- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00002
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县第五次全国经济普查公报 第3期 第二产业基本情况
根据鲁山县第五次全国经济普查结果,现将我县工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有工业企业法人单位961个,比2018年末增长84.1%;从业人员2.17万人,比2018年末增长25.2%。
在工业企业法人单位中,内资企业943个,占98.1%;港、澳、台商投资企业4个,占0.4%;农民专业合作社(联合社)14个,占1.5%。内资企业中,国有企业2个,占全部企业的0.2%;集体企业3个,占0.3%;私营企业852个,占88.6%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.1%;港、澳、台商投资企业占0.4%;农民专业合作社(联合社)占0.5%。内资企业中,国有企业占全部企业的5.0%;集体企业占0.2%;私营企业占79.8%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 961 | 21674 |
内资企业 | 943 | 21473 |
国有独资公司 | 1 | 383 |
私营有限责任公司 | 808 | 16402 |
其他有限责任公司 | 85 | 2673 |
私营股份有限公司 | 4 | 83 |
全民所有制企业(国有企业) | 2 | 1076 |
集体所有制企业(集体企业) | 3 | 52 |
个人独资企业 | 40 | 804 |
港澳台投资企业 | 4 | 91 |
港澳台投资有限责任公司 | 4 | 91 |
农民专业合作社(联合社) | 14 | 110 |
在工业企业法人单位中,采矿业39个,制造业851个,电力、热力、燃气及水生产和供应业71个,分别占4.0%、88.6%和7.4%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织业、农副食品加工业法人单位数位居前三位,分别占27.8%、8.1%和7.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占5.0%,制造业占87.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占7.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、纺织业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占25.9%、8.8%和8.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 961 | 21674 |
煤炭开采和洗选业 | 1 | 230 |
黑色金属矿采选业 | 4 | 210 |
有色金属矿采选业 | 11 | 265 |
非金属矿采选业 | 21 | 345 |
其他采矿业 | 2 | 33 |
农副食品加工业 | 72 | 1751 |
食品制造业 | 21 | 622 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 19 | 268 |
纺织业 | 78 | 1902 |
纺织服装、服饰业 | 53 | 1117 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 24 | 734 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 43 | 929 |
家具制造业 | 7 | 63 |
造纸和纸制品业 | 4 | 92 |
印刷和记录媒介复制业 | 4 | 50 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20 | 406 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7 | 151 |
化学原料和化学制品制造业 | 20 | 243 |
医药制造业 | 20 | 373 |
橡胶和塑料制品业 | 15 | 327 |
非金属矿物制品业 | 267 | 5607 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3 | 47 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 7 | 1158 |
金属制品业 | 60 | 1128 |
通用设备制造业 | 23 | 339 |
专用设备制造业 | 23 | 449 |
汽车制造业 | 2 | 18 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 48 |
电气机械和器材制造业 | 18 | 437 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 40 |
废弃资源综合利用业 | 29 | 529 |
金属制品、机械和设备修理业 | 8 | 129 |
电力、热力生产和供应业 | 62 | 1431 |
燃气生产和供应业 | 4 | 56 |
水的生产和供应业 | 5 | 129 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计185.583亿元,比2018年末增长19.3%。负债合计95.212亿元。全年实现营业收入116.156亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 185.583 | 95.212 | 116.156 |
煤炭开采和洗选业 | 3.395 | 1.731 | 11.170 |
黑色金属矿采选业 | 0.887 | 0.669 | 0.831 |
有色金属矿采选业 | 3.734 | 3.093 | 0.834 |
非金属矿采选业 | 1.556 | 0.800 | 1.397 |
其他采矿业 | 0.148 | 0.001 | 0.129 |
农副食品加工业 | 4.373 | 1.933 | 6.983 |
食品制造业 | 1.165 | 0.198 | 1.453 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.214 | 0.111 | 0.969 |
纺织业 | 8.793 | 3.529 | 4.719 |
纺织服装、服饰业 | 2.923 | 1.385 | 3.126 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.269 | 2.834 | 1.305 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.743 | 0.611 | 2.608 |
家具制造业 | 0.152 | 0.022 | 0.225 |
造纸和纸制品业 | 0.139 | 0.036 | 0.304 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.030 | 0.001 | 0.127 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.705 | 0.123 | 1.055 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.585 | 0.223 | 0.761 |
化学原料和化学制品制造业 | 1.330 | 0.089 | 1.235 |
医药制造业 | 1.035 | 0.016 | 1.146 |
橡胶和塑料制品业 | 3.826 | 1.567 | 1.699 |
非金属矿物制品业 | 26.263 | 7.794 | 20.103 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.143 | 0.003 | 0.222 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 8.690 | 6.002 | 7.120 |
金属制品业 | 4.192 | 1.093 | 3.329 |
通用设备制造业 | 1.412 | 0.610 | 1.078 |
专用设备制造业 | 1.092 | 0.476 | 1.343 |
汽车制造业 | 0.018 | 0.001 | 0.027 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.085 | 0.001 | 0.105 |
电气机械和器材制造业 | 3.953 | 0.978 | 1.813 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.044 | 0.007 | 0.078 |
废弃资源综合利用业 | 1.077 | 0.282 | 1.626 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.166 | 0.022 | 0.300 |
电力、热力生产和供应业 | 93.057 | 56.912 | 36.113 |
燃气生产和供应业 | 2.091 | 1.549 | 0.555 |
水的生产和供应业 | 1.298 | 0.510 | 0.268 |
(三)主要产品产量
主要工业产品产量详见表3-4。
产品名称 | 单位 | 产量 |
铁矿石原矿 | 千吨 | 48 |
◇萤石 | 千吨 | 11 |
高岭土(瓷土)◇ | 千吨 | 138 |
化学矿◇ | 千吨 | 11 |
食用植物油◇ | 千吨 | 3 |
冻肉 | 千吨 | 5 |
速冻食品◇ | 千吨 | 1 |
营养、保健食品◇ | 吨 | 220 |
饮料酒◇ | 千升 | 50 |
其中:◇白酒(折65度,商品量) | 千升 | 50 |
饮料◇ | 千吨 | 11 |
纱◆ | 吨 | 617 |
其中:◆棉纱 | 吨 | 617 |
蚕丝被 | 万条 | 4 |
非织造布(无纺布) | 吨 | 360 |
服装◆ | 万件 | 61 |
其中:◆梭织服装△ | 万件 | 58 |
◆针织服装 | 万件 | 3 |
手提包(袋)、背包 | 万个 | 490 |
表面活性剂 | 千吨 | 15 |
商品混凝土 | 千立方米 | 1541 |
水泥混凝土电杆 | 千根 | 36 |
砖 | 万块 | 156 |
太阳能工业用超白玻璃 | 千平方米 | 26 |
耐火材料制品◇ | 吨 | 847 |
石墨及碳素制品◇ | 千吨 | 8 |
铜材 | 千吨 | 8 |
钢结构 | 千吨 | 4 |
金属门窗及类似制品◇ | 千吨 | 5 |
铸钢件 | 千吨 | 3 |
农产品初加工机械◇ | 千台 | 3 |
变压器◇ | 亿伏安 | 4 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有建筑业企业法人单位902个,从业人员8975人,分别比2018年末增长526.4%和93.7%。
建筑业企业法人单位中,内资企业902个,占100%。其中,私营有限责任公司占内资企业的94.9%,其他有限责任公司占4.4%,个人独资企业占0.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中,私营有限责任公司占内资企业的95.1%,其他有限责任公司占4.5%,个人独资企业占0.4%(详见表3-5)。
表3-5 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 902 | 8975 |
内资企业 | 902 | 8975 |
私营有限责任公司 | 856 | 8537 |
其他有限责任公司 | 40 | 405 |
个人独资企业 | 6 | 33 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占44.6%,土木工程建筑业占17.2%,建筑安装业占5.5%,建筑装饰、装修和其他建筑业占32.7%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占41.9%,土木工程建筑业占34.7%,建筑安装业占3.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占20.0%(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合计 | 902 | 8975 |
房屋建筑业 | 402 | 3758 |
土木工程建筑业 | 155 | 3115 |
建筑安装业 | 50 | 304 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 295 | 1798 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计25.11亿元,比2018年末增长171.2%。负债合计10.73亿元。全年实现营业收入33.85亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 25.11 | 10.73 | 33.85 |
房屋建筑业 | 9.99 | 2.93 | 14.97 |
土木工程建筑业 | 11.78 | 6.46 | 10.67 |
建筑安装业 | 0.47 | 0.12 | 1.24 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 2.87 | 1.22 | 6.97 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。