- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00003
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县第五次全国经济普查公报 第4期 第三产业基本情况之一
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有批发和零售业企业法人单位2925个,从业人员12031人,分别比2018年末增长178.8%和105.2%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占21.4%,零售业占78.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占25.7%,零售业占74.3%(详见表4-1)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2925 | 12031 |
批发业 | 627 | 3093 |
农、林、牧、渔产品批发 | 61 | 334 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 121 | 689 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 80 | 335 |
文化、体育用品及器材批发 | 12 | 53 |
医药及医疗器材批发 | 21 | 49 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 196 | 1044 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 56 | 215 |
贸易经纪与代理 | 1 | 3 |
其他批发业 | 79 | 371 |
零售业 | 2298 | 8938 |
综合零售 | 533 | 2221 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 365 | 1492 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 246 | 815 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 93 | 341 |
医药及医疗器材专门零售 | 278 | 921 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 135 | 629 |
家用电器及电子产品专门零售 | 141 | 464 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 312 | 1286 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 195 | 769 |
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.97%,外商投资企业合计占0.03%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.98%,外商投资企业合计占0.02%(详见表4-2)。
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2925 | 12031 |
内资企业 | 2924 | 12028 |
私营有限责任公司 | 2441 | 9890 |
其他有限责任公司 | 103 | 824 |
全民所有制企业(国有企业) | 6 | 67 |
集体所有制企业(集体企业) | 12 | 86 |
股份合作企业 | 1 | 3 |
个人独资企业 | 360 | 1152 |
合伙企业 | 1 | 6 |
外商投资企业 | 1 | 3 |
外商投资有限责任公司 | 1 | 3 |
(二)主要经济指标
2023年末,批发和零售业企业法人单位资产总计42.05亿元,比2018年末增长143.9%。其中,批发业企业法人单位资产总计19.82亿元,零售业企业法人单位资产总计22.23亿元,分别比2018年末增长272.6%和86.5%。负债合计9.72亿元。全年实现营业收入53.37亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 42.050 | 9.718 | 53.372 |
批发业 | 19.823 | 5.463 | 13.892 |
农、林、牧、渔产品批发 | 1.037 | 0.213 | 1.118 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 6.547 | 2.124 | 2.735 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 1.229 | 0.192 | 1.429 |
文化、体育用品及器材批发 | 0.137 | 0.005 | 0.196 |
医药及医疗器材批发 | 0.111 | 0.002 | 0.276 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 7.014 | 2.851 | 5.701 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 0.825 | 0.056 | 1.082 |
贸易经纪与代理 | 0.003 | 0.036 | |
其他批发业 | 2.920 | 0.021 | 1.319 |
零售业 | 22.227 | 4.255 | 39.481 |
综合零售 | 4.026 | 0.675 | 9.814 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 3.987 | 0.606 | 6.235 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1.352 | 0.074 | 3.240 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 0.941 | 0.333 | 1.806 |
医药及医疗器材专门零售 | 2.406 | 1.249 | 4.688 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 2.961 | 0.549 | 3.546 |
家用电器及电子产品专门零售 | 0.918 | 0.253 | 2.123 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 3.505 | 0.357 | 5.514 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 2.131 | 0.160 | 2.516 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位161个,从业人员1223人,分别比2013年末增长103.8%和41.6%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 161 | 1223 |
道路运输业 | 129 | 1029 |
航空运输业 | 1 | 5 |
多式联运和运输代理业 | 5 | 18 |
装卸搬运和仓储业 | 18 | 123 |
邮政业 | 8 | 48 |
(二)主要经济指标
2023年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计10.59亿元,负债合计8.08亿元,全年实现营业收入6.43亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 10.5914 | 8.0827 | 6.4333 |
道路运输业 | 4.8315 | 3.1031 | 3.7576 |
航空运输业 | 0.0046 | 0.0004 | 0.0167 |
多式联运和运输代理业 | 0.0357 | 0.0050 | 0.0319 |
装卸搬运和仓储业 | 3.5113 | 3.5197 | 2.5358 |
邮政业 | 2.2084 | 1.4544 | 0.0913 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有住宿和餐饮业企业法人单位185个,比2018年末增长68.2%;从业人员2110人,比2018年末增长50.1%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占42.2%,餐饮业占57.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占53.4%,餐饮业占46.6%(详见表4-6)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 185 | 2110 |
住宿业 | 78 | 1126 |
旅游饭店 | 11 | 95 |
一般旅馆 | 55 | 979 |
民宿服务 | 9 | 35 |
其他住宿业 | 3 | 17 |
餐饮业 | 107 | 984 |
正餐服务 | 95 | 595 |
快餐服务 | 8 | 370 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 3 | 14 |
其他餐饮业 | 1 | 5 |
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占100%,其中私营有限责任公司占内资企业83.2%,其他有限责任公司占4.3%,集体企业占0.5%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%。其中私营有限责任公司占内资企业70.0%,其他有限责任公司占25.7%,集体企业占0.1%(详见表4-7)。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 185 | 2110 |
内资企业 | 185 | 2110 |
私营有限责任公司 | 154 | 1476 |
其他有限责任公司 | 8 | 542 |
全民所有制企业(国有企业) | 1 | 0 |
集体所有制企业(集体企业) | 1 | 3 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
个人独资企业 | 21 | 89 |
(二)主要经济指标
2023年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计10.68亿元,比2018年末下降20%。其中,住宿业企业法人单位资产总计9.32亿元,比2018年末下降26.9%;餐饮业企业法人单位资产总计1.36亿元,比2018年末增长122.9%。负债合计3.76亿元。全年实现年营业收入3.23亿元(详见表4-9)。
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 10.678 | 3.765 | 3.228 |
住宿业 | 9.316 | 3.374 | 1.691 |
旅游饭店 | 1.490 | 1.532 | 0.177 |
一般旅馆 | 7.425 | 1.827 | 1.358 |
民宿服务 | 0.272 | 0.015 | 0.120 |
其他住宿业 | 0.129 | 0.035 | |
餐饮业 | 1.362 | 0.391 | 1.537 |
正餐服务 | 1.094 | 0.213 | 0.869 |
快餐服务 | 0.234 | 0.178 | 0.629 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.033 | 0.032 | |
其他餐饮业 | 0.002 | 0.007 |
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位161个,从业人员554人,分别比2018年末增长475.0%和417.8%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 161 | 554 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 8 | 40 |
互联网和相关服务 | 65 | 236 |
软件和信息技术服务业 | 88 | 278 |
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.6%。
信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术 服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 161 | 554 |
内资企业 | 160 | 554 |
私营有限责任公司 | 133 | 463 |
其他有限责任公司 | 17 | 54 |
私营股份有限公司 | 1 | 5 |
集体所有制企业(集体企业) | 1 | 5 |
个人独资企业 | 7 | 25 |
合伙企业 | 1 | 2 |
港澳台投资企业 | 1 | 0 |
其他港澳台投资企业 | 1 | 0 |
(二)主要经济指标
2023年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计0.75亿元。负债合计0.06亿元。全年实现营业收入1.60亿元(详见表4-11)。
表4-11 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 0.75 | 0.06 | 1.60 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.06 | 0.08 | |
互联网和相关服务 | 0.29 | 0.04 | 0.68 |
软件和信息技术服务业 | 0.40 | 0.02 | 0.84 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有金融业企业法人单位2个,从业人员325人(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 2 | 325 |
货币金融服务 | 2 | 325 |
货币银行服务 | 1 | 317 |
非货币银行服务 | 1 | 8 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。
(二)主要经济指标
2023年末,金融业企业法人单位资产总计0.55亿元。全年实现营业收入0.004亿元(详见表4-13)。
表4-13 按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债总计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 0.545 | 0.485 | 0.004 |
货币金融服务 | 0.545 | 0.485 | 0.004 |
非货币银行服务 | 0.545 | 0.485 | 0.004 |
典当 | 0.055 | 0.001 | |
小额贷款公司服务 | 0.490 | 0.484 | 0.004 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管的单位和监管范围之外从事金融行业的单位。
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有房地产业企业法人单位247个,比2018年末增长109.3%。其中,房地产开发经营企业88个,物业管理企业112个,房地产中介服务企业31个,分别比2018年末增长57.1%、148.9%和121.4%。
2023年末,全县房地产业企业法人单位的从业人员为2390人,比2018年末增长59.6%。其中,房地产开发经营企业1190人,物业管理企业927人,房地产中介服务企业173人,分别比2018年末增长16.1%、135.9%和322.0%(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 247 | 2390 |
房地产开发经营 | 88 | 1190 |
物业管理 | 112 | 927 |
房地产中介服务 | 31 | 173 |
房地产租赁经营 | 12 | 76 |
其他房地产业 | 4 | 24 |
(二)主要经济指标
2023年末,全县房地产业企业法人单位的资产总计为147.06亿元。其中,房地产开发经营企业145.69亿元,物业管理企业1.04亿元,房地产中介服务企业0.18亿元。负债合计126.09亿元,全年实现营业收入19.54亿元(详见表4-15)。
表4-15 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 147.059 | 126.086 | 19.538 |
房地产开发经营 | 145.692 | 125.092 | 17.987 |
物业管理 | 1.042 | 0.839 | 1.058 |
房地产中介服务 | 0.176 | 0.145 | 0.373 |
房地产租赁经营 | 0.145 | 0.010 | 0.097 |
其他房地产业 | 0.005 | 0.023 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全县共有租赁和商务服务业法人单位1009个,从业人员4348人。其中企业法人单位999个,从业人员4212人,分别比2018年末增长338.2%和301.5%。
租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占13.9%,商务服务业占86.1%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占13.7%,商务服务业占86.3%(详见表4-16)。
表4-16 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 999 | 4212 |
租赁业 | 139 | 578 |
商务服务业 | 860 | 3634 |
租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.4%,农民专业合作社(联合社)占0.6%。
租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,农民专业合作社(联合社)占0.2%(详见表4-17)。
表4-17 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 999 | 4212 |
内资企业 | 993 | 4202 |
国有独资公司 | 2 | 29 |
私营有限责任公司 | 588 | 2994 |
其他有限责任公司 | 43 | 313 |
全民所有制企业(国有企业) | 4 | 80 |
集体所有制企业(集体企业) | 323 | 661 |
股份合作企业 | 1 | 2 |
个人独资企业 | 19 | 82 |
合伙企业 | 13 | 41 |
农民专业合作社(联合社) | 6 | 10 |
(二)主要经济指标
2023年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计134.06亿元。其中,租赁业企业法人单位资产总计2.14亿元,商务服务业企业法人单位资产总计131.92亿元。负债合计13.31亿元。全年实现营业收入8.03亿元。(详见表4-18)。
表4-18 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业 法人单位主要经济指标 | |||
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 134.06 | 13.31 | 8.03 |
租赁业 | 2.14 | 0.44 | 1.47 |
商务服务业 | 131.92 | 12.87 | 6.56 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。