- 文号
- 索引号
- lsx41/2023-00442
- 关键词
- 主题分类
- 综合信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县人民政府关于划定鲁山县33座小型水库管理与保护范围的公告
依据《防洪法》、河南省《水库大坝安全管理条例》实施细则和《河南省小型水库管理办法》(省政府令171号),划定了33座小型水库的管理与保护范围。现公告如下:
33座小型水库管理与保护范围划定表
序号 | 水库名称 | 管理范围 | 保护范围 |
1 | 东土门水库 | 库区:设计洪水位高程174.35米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线175.10米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
2 | 王湾水库 | 库区:设计洪水位高程186.91米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线187.74米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
3 | 堂南岭水库 | 库区:设计洪水位高程246.37米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线247.31米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
4 | 耐庄水库 | 库区:设计洪水位高程325.07米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线325.88米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
5 | 友谊水库 | 库区:设计洪水位高程232.61米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线233.64米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
6 | 石峡水库 | 库区:设计洪水位高程257.8米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线258.73米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
7 | 画眉沟水库 | 库区:设计洪水位高程500.6米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线501.45米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
8 | 土蜂沟水库 | 库区:设计洪水位高程263.16米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线263.77米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
9 | 大丰沟水库 | 库区:设计洪水位高程290.15米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线290.64米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
10 | 木锨场水库 | 库区:设计洪水位高程250.64米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线250.83米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
11 | 张家沟水库 | 库区:设计洪水位高程279.22米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线279.43米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
12 | 桃园沟水库 | 库区:设计洪水位高程241.28米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线241.46米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
13 | 西石门水库 | 库区:设计洪水位高程307.64米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线308.24米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
14 | 石南沟水库 | 库区:设计洪水位高程350.73米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线351.21米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
15 | 西陈庄水库 | 库区:设计洪水位高程355.14米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线355.96米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
16 | 连山坡水库 | 库区:设计洪水位高程247.14米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线247.63米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
17 | 铁家庄水库 | 库区:设计洪水位高程211.57米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线211.88米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
18 | 黑石嘴水库 | 库区:设计洪水位高程163.69米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线164.47米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
19 | 柿树坪水库 | 库区:设计洪水位高程217.44米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线217.66米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
20 | 半坡羊水库 | 库区:设计洪水位高程210.86米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线211.77米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
21 | 李窑水库 | 库区:设计洪水位高程239.72米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线241.10米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
22 | 郜沟水库 | 库区:设计洪水位高程184.15米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线184.97米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
23 | 大石崖水库 | 库区:设计洪水位高程180.53米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线181.03米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
24 | 李沟水库 | 库区:设计洪水位高程181.13米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线181.58米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
25 | 银寺沟水库 | 库区:设计洪水位高程256.39米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线257.47米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
26 | 石坎水库 | 库区:设计洪水位高程267.06米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线267.92米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
27 | 阴寺沟水库 | 库区:设计洪水位高程207.88米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线208.62米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
28 | 响潭沟水库 | 库区:设计洪水位高程220.82米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线221.46米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
29 | 西沟水库 | 库区:设计洪水位高程154.57米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线155.31米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
30 | 薛岭水库 | 库区:设计洪水位高程225.25米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线225.62米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
31 | 姚沟水库 | 库区:设计洪水位高程155.76米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线156.11米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
32 | 山刘庄水库 | 库区:设计洪水位高程210.45米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线211.08米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
33 | 孙沟水库 | 库区:设计洪水位高程154.74米以下; 大坝:下游坡脚外50米,两坝头外延50米与大坝上下游坡脚外50米延长线之间; 输、泄水建筑物:边线外30米。 | 库区:校核洪水位线155.69米以下; 大坝:管理范围线外延50米。 |
鲁山县人民政府
2023年9月6日