- 文号
- 索引号
- lsx89/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 财政信息
- 体裁分类
- 服务对象
财政信息
发布日期:2023-12-21
浏览次数:
次
2023年一般公共预算收入表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 上年预算数 | 上年执行数 | 预算数 | |||
代码 | 名称 | 金额 | 为上年预算数的% | 为上年执行数的% | ||
101 | 一、税收收入 | 464.9 | 531 | 343 | 73.8 | 64.6 |
10101 | 增值税 | 266.5 | 387 | 200 | 75 | 51.7 |
10104 | 企业所得税 | 51.3 | 36 | 41 | 79.9 | 113.9 |
10105 | 企业所得税退税 | |||||
10106 | 个人所得税 | 2 | 2 | 100 | ||
10107 | 资源税 | 4.3 | 7 | 8 | 186 | 114.3 |
10109 | 城市维护建设税 | 9 | 10 | 111.1 | ||
10110 | 房产税 | 0.8 | ||||
10111 | 印花税 | 14.7 | 5 | 6 | 40.8 | 120 |
10112 | 城镇土地使用税 | 12.7 | ||||
10113 | 土地增值税 | 1 | 1 | 100 | ||
10114 | 车船税 | |||||
10118 | 耕地占用税 | 106 | 48 | 55 | 51.9 | 114.6 |
10119 | 契税 | 14 | 15 | 107.1 | ||
10120 | 烟叶税 | 8.6 | 18 | |||
10121 | 环境保护税 | 4 | 5 | 125 | ||
10199 | 其他税收收入 | |||||
103 | 二、非税收入 | |||||
10302 | 专项收入 | |||||
10304 | 行政事业性收费收入 | |||||
10305 | 罚没收入 | |||||
10306 | 国有资本经营收入 | |||||
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||
10308 | 捐赠收入 | |||||
10309 | 政府住房基金收入 | |||||
10399 | 其他收入 | |||||
收入合计 | 464.9 | 531 | 343 | 73.8 | 64.6 |
【关闭】
上一篇:财政信息