- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00016
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员总成绩公告
鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员经历业绩潜能评价工作已结束,根据《鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员实施方案》要求,总成绩=笔试成绩×30%+面试成绩×30%+经历业绩潜能评价成绩×40%,现将总成绩公布如下:
准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 经历业绩潜能评价成绩 | 总成绩 |
20240609002 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 73 | 81.4 | 53 | 67.52 |
20240609003 | ZZB | 县委组织部 | 65 | 87.4 | 58 | 68.92 |
20240609006 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 57.5 | 82 | 55 | 63.85 |
20240609016 | XJW1 | 县纪委监委 | 64 | 79.2 | 67 | 69.76 |
20240609029 | XJW1 | 县纪委监委 | 66 | 82.4 | 57 | 67.32 |
20240609034 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 64 | 81.6 | 57 | 66.48 |
20240609038 | XWB1 | 县委办公室 | 66 | 88.4 | 57 | 69.12 |
20240609039 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 57 | 83.2 | 56 | 64.46 |
20240609041 | XJW1 | 县纪委监委 | 60 | 81.6 | 57 | 65.28 |
20240609043 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 59.5 | 80 | 60 | 65.85 |
20240609044 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 59 | 85.8 | 52 | 64.24 |
20240609052 | XJW1 | 县纪委监委 | 63 | 81.6 | 弃权 | |
20240609054 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 57.5 | 81.2 | 59 | 65.21 |
20240609055 | XWB2 | 县委办公室(机要) | 53.5 | 83.4 | 63 | 66.27 |
20240609056 | XJW1 | 县纪委监委 | 63 | 79.6 | 75 | 72.78 |
20240609058 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 58 | 79.2 | 60 | 65.16 |
20240609059 | XWB1 | 县委办公室 | 68.5 | 83.8 | 74 | 75.29 |
20240609061 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 66 | 82.4 | 52 | 65.32 |
20240609062 | XZJ | 县行政审批和政务信息管理局 | 56.5 | 81.6 | 60 | 65.43 |
20240609073 | XWB1 | 县委办公室 | 65.5 | 85 | 54 | 66.75 |
20240609077 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 67.5 | 78.2 | 62 | 68.51 |
20240609078 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 67 | 84.8 | 54 | 67.14 |
20240609081 | XJW1 | 县纪委监委 | 52.5 | 84 | 64 | 66.55 |
20240609082 | SGB1 | 县委社会工作部 | 46.5 | 78 | 55 | 59.35 |
20240609087 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 60 | 77.6 | 67 | 68.08 |
20240609089 | XWB1 | 县委办公室 | 66.5 | 90.8 | 56 | 69.59 |
20240609093 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 66 | 80.8 | 54 | 65.64 |
20240609094 | XWB1 | 县委办公室 | 64 | 85.6 | 56 | 67.28 |
20240609097 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 57 | 84 | 56 | 64.7 |
20240609104 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 73 | 91.2 | 57 | 72.06 |
20240609105 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 58 | 79.8 | 62 | 66.14 |
20240609106 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 59 | 83.2 | 59 | 66.26 |
20240609109 | SGB1 | 县委社会工作部 | 62 | 83.2 | 60 | 67.56 |
20240609115 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 62.5 | 76.8 | 70 | 69.79 |
20240609117 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 67 | 77.6 | 57 | 66.18 |
20240609123 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 63 | 87.6 | 86 | 79.58 |
20240609124 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 65 | 82 | 56 | 66.5 |
20240609125 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 58 | 80.2 | 71 | 69.86 |
20240609126 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 56.5 | 75.4 | 51 | 59.97 |
20240609128 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 57.5 | 82.4 | 66 | 68.37 |
20240609129 | SGB1 | 县委社会工作部 | 55.5 | 78.6 | 59 | 63.83 |
20240609132 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 59.5 | 80 | 64 | 67.45 |
20240609134 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 65 | 82.6 | 59 | 67.88 |
20240609135 | SGB1 | 县委社会工作部 | 65 | 79.2 | 55 | 65.26 |
20240609140 | XJW1 | 县纪委监委 | 60 | 87.4 | 65 | 70.22 |
20240609141 | ZFW | 县委政法委所属事业单位 | 62.5 | 83.6 | 65 | 69.83 |
20240609144 | XJW1 | 县纪委监委 | 66.5 | 81 | 58 | 67.45 |
20240609145 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 68.5 | 81 | 63 | 70.05 |
20240609147 | XBB | 县委编办所属事业单位 | 61 | 85.2 | 56 | 66.26 |
20240609148 | ZZB | 县委组织部 | 75 | 93 | 57 | 73.2 |
20240609151 | SGB2 | 县委社会工作部所属事业单位 | 57.5 | 80.2 | 83 | 74.51 |
20240609152 | TXW | 共青团鲁山县委所属事业单位 | 63 | 77.6 | 54 | 63.78 |
20240609155 | ZZB | 县委组织部 | 73 | 86.2 | 71 | 76.16 |
20240609156 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 60 | 80 | 62 | 66.8 |
20240609161 | XJW2 | 县纪委监委所属事业单位 | 64 | 84.4 | 56 | 66.92 |
鲁山县选调工作领导小组办公室
2024年6月25日