- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00015
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员入围经历业绩潜能评价人员面试成绩公告
根据《鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员公告》、《鲁山县2024年党群机关及其所属事业单位选调工作人员补充公告》,县委办公室(机要)(XWB2)、县纪委监委(XJW1)、县行政审批和政务信息管理局(XZJ)3个岗位参加面试人数与拟选调岗位人数比例等于或低于1:1,在面试环节不能形成竞争,所在面试考场平均分为77.99分。以上3个岗位面试成绩低于77.99分的考生不能进入经历业绩潜能评价环节,现将入围经历业绩潜能评价人员名单及面试成绩公布如下:
准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 面试考场 | 面试号 | 面试成绩 |
20240609134 | 李丹丹 | ZFW | 1 | 1 | 82.6 |
20240609087 | 雷奕琼 | SGB2 | 1 | 2 | 77.6 |
20240609034 | 匡孟林 | XBB | 1 | 3 | 81.6 |
20240609003 | 潘奎允 | ZZB | 1 | 4 | 87.4 |
20240609155 | 李林蔚 | ZZB | 1 | 5 | 86.2 |
20240609147 | 卫园园 | XBB | 1 | 6 | 85.2 |
20240609123 | 盛雅楠 | XBB | 1 | 7 | 87.6 |
20240609078 | 侯林杰 | ZFW | 1 | 8 | 84.8 |
20240609044 | 李姝阅 | SGB2 | 1 | 9 | 85.8 |
20240609082 | 杨珊珊 | SGB1 | 1 | 10 | 78 |
20240609093 | 魏东利 | ZFW | 1 | 11 | 80.8 |
20240609148 | 任芳 | ZZB | 1 | 12 | 93 |
20240609097 | 卢贾西 | SGB2 | 1 | 13 | 84 |
20240609061 | 杨野 | SGB2 | 1 | 14 | 82.4 |
20240609125 | 郭金艳 | XBB | 1 | 15 | 80.2 |
20240609129 | 黄亚勋 | SGB1 | 1 | 16 | 78.6 |
20240609059 | 杜龙 | XWB1 | 1 | 17 | 83.8 |
20240609109 | 冉令同 | SGB1 | 1 | 18 | 83.2 |
20240609128 | 邢慧娟 | SGB2 | 1 | 19 | 82.4 |
20240609043 | 王旨锦 | XBB | 1 | 20 | 80 |
20240609151 | 邓要培 | SGB2 | 1 | 21 | 80.2 |
20240609089 | 杨家宁 | XWB1 | 1 | 22 | 90.8 |
20240609135 | 卢誉文 | SGB1 | 1 | 23 | 79.2 |
20240609124 | 许士锡 | ZFW | 1 | 24 | 82 |
20240609141 | 李松鑫 | ZFW | 1 | 25 | 83.6 |
20240609132 | 景霄 | SGB2 | 1 | 26 | 80 |
20240609094 | 田三威 | XWB1 | 1 | 27 | 85.6 |
20240609002 | 尚洪任 | SGB2 | 1 | 28 | 81.4 |
20240609073 | 高源鑫 | XWB1 | 1 | 29 | 85 |
20240609038 | 李雅雅 | XWB1 | 1 | 30 | 88.4 |
20240609006 | 袁方 | TXW | 2 | 1 | 82 |
20240609077 | 徐瑞阳 | XJW2 | 2 | 2 | 78.2 |
20240609056 | 郭景阳 | XJW1 | 2 | 3 | 79.6 |
20240609126 | 宋培培 | XJW2 | 2 | 5 | 75.4 |
20240609161 | 雷鸿明 | XJW2 | 2 | 6 | 84.4 |
20240609055 | 李昌 | XWB2 | 2 | 7 | 83.4 |
20240609115 | 郭竹青 | XJW2 | 2 | 8 | 76.8 |
20240609105 | 郭聪颖 | XJW2 | 2 | 10 | 79.8 |
20240609152 | 杨金慧 | TXW | 2 | 11 | 77.6 |
20240609144 | 张卓林 | XJW1 | 2 | 13 | 81 |
20240609117 | 贾璐琳 | XJW2 | 2 | 14 | 77.6 |
20240609016 | 杨凯嘉 | XJW1 | 2 | 15 | 79.2 |
20240609062 | 郭艳 | XZJ | 2 | 16 | 81.6 |
20240609104 | 乔冠英 | XJW2 | 2 | 17 | 91.2 |
20240609106 | 马佳辰 | XJW2 | 2 | 18 | 83.2 |
20240609145 | 王子豪 | XJW2 | 2 | 19 | 81 |
20240609058 | 周亚培 | XJW2 | 2 | 20 | 79.2 |
20240609029 | 李沛羽 | XJW1 | 2 | 22 | 82.4 |
20240609156 | 许甫 | XJW2 | 2 | 23 | 80 |
20240609054 | 师盈 | TXW | 2 | 24 | 81.2 |
20240609052 | 郎晓升 | XJW1 | 2 | 25 | 81.6 |
20240609140 | 王彬彬 | XJW1 | 2 | 26 | 87.4 |
20240609041 | 郝岩 | XJW1 | 2 | 27 | 81.6 |
20240609039 | 朱惠娟 | XJW2 | 2 | 29 | 83.2 |
20240609081 | 代雨洋 | XJW1 | 2 | 30 | 84 |
鲁山县选调工作领导小组办公室
2024年6月17日