- 文号
- 索引号
- 00548694/2022-00029
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2021年事业单位招才引智面试成绩公告
鲁山县2021年事业单位招才引智面试考试已结束,现将面试成绩公告如下:
准考证号 | 岗位代码 | 考场 | 抽签号 | 面试原始成绩 | 最终面试成绩 |
20223131417 | 113 | 1 | 1 | 82.80 | 83.56 |
20223131180 | 113 | 1 | 2 | 77.40 | 78.11 |
20223130872 | 113 | 1 | 3 | 77.00 | 77.71 |
20223131008 | 113 | 1 | 4 | 82.00 | 82.75 |
20223131727 | 113 | 1 | 5 | 81.00 | 81.75 |
20223131987 | 113 | 1 | 6 | 81.00 | 81.75 |
20223130878 | 113 | 1 | 7 | 79.00 | 79.73 |
20223130723 | 113 | 1 | 8 | 80.00 | 80.74 |
20223131096 | 113 | 1 | 9 | 79.00 | 79.73 |
20223131528 | 113 | 1 | 10 | 81.60 | 82.35 |
20223132100 | 113 | 1 | 11 | 81.00 | 81.75 |
20223131646 | 113 | 1 | 12 | 78.80 | 79.52 |
20223131024 | 113 | 1 | 13 | 78.60 | 79.32 |
20223130875 | 113 | 1 | 14 | 80.00 | 80.74 |
20223131202 | 113 | 1 | 15 | 81.40 | 82.15 |
20223131810 | 113 | 1 | 16 | 79.40 | 80.13 |
20223131663 | 113 | 1 | 17 | 80.80 | 81.54 |
20223130995 | 113 | 1 | 18 | 83.60 | 84.37 |
20223131355 | 113 | 1 | 19 | 75.20 | 75.89 |
20223131547 | 113 | 1 | 20 | 80.20 | 80.94 |
20223131623 | 113 | 1 | 21 | 82.80 | 83.56 |
20223131087 | 113 | 1 | 22 | 77.80 | 78.52 |
20223131876 | 113 | 1 | 23 | 81.60 | 82.35 |
20223131940 | 113 | 1 | 24 | 78.40 | 79.12 |
20223131379 | 113 | 1 | 25 | 78.80 | 79.52 |
20223131126 | 113 | 1 | 26 | 80.00 | 80.74 |
20223131078 | 113 | 1 | 27 | 84.40 | 85.18 |
20223130790 | 113 | 1 | 28 | 79.80 | 80.53 |
20223131418 | 113 | 1 | 29 | 82.00 | 82.75 |
20223131927 | 113 | 1 | 30 | 81.60 | 82.35 |
20223131477 | 113 | 1 | 31 | 85.00 | 85.78 |
20223130906 | 113 | 1 | 32 | 84.20 | 84.97 |
20223131735 | 113 | 1 | 33 | 75.00 | 75.69 |
20223131035 | 113 | 1 | 34 | 81.60 | 82.35 |
20223131420 | 113 | 1 | 35 | 75.00 | 75.69 |
20223131206 | 113 | 1 | 36 | 82.60 | 83.36 |
20223131689 | 113 | 1 | 37 | 81.40 | 82.15 |
20223130743 | 113 | 1 | 38 | 78.00 | 78.72 |
20223131005 | 113 | 1 | 39 | 81.80 | 82.55 |
20223130688 | 113 | 1 | 40 | 83.80 | 84.57 |
20223131074 | 113 | 2 | 1 | 82.00 | 82.22 |
20223131778 | 113 | 2 | 2 | 81.40 | 81.62 |
20223131662 | 113 | 2 | 3 | 78.80 | 79.01 |
20223130991 | 113 | 2 | 4 | 80.40 | 80.62 |
20223130702 | 113 | 2 | 5 | 78.40 | 78.61 |
20223131914 | 113 | 2 | 6 | 81.40 | 81.62 |
20223131899 | 113 | 2 | 7 | 81.20 | 81.42 |
20223130864 | 113 | 2 | 8 | 82.00 | 82.22 |
20223131538 | 113 | 2 | 9 | 81.60 | 81.82 |
20223131485 | 113 | 2 | 10 | 81.60 | 81.82 |
20223130930 | 113 | 2 | 11 | 79.60 | 79.81 |
20223131572 | 113 | 2 | 12 | 81.20 | 81.42 |
20223130809 | 113 | 2 | 13 | 82.40 | 82.62 |
20223131875 | 113 | 2 | 14 | 80.80 | 81.02 |
20223131864 | 113 | 2 | 15 | 82.40 | 82.62 |
20223130657 | 113 | 2 | 16 | 81.60 | 81.82 |
20223131963 | 113 | 2 | 17 | 81.20 | 81.42 |
20223131194 | 113 | 2 | 18 | 79.60 | 79.81 |
20223130666 | 113 | 2 | 19 | 78.60 | 78.81 |
20223131413 | 113 | 2 | 20 | 77.40 | 77.61 |
20223131591 | 113 | 2 | 21 | 84.20 | 84.43 |
20223130733 | 113 | 2 | 22 | 83.00 | 83.22 |
20223131070 | 113 | 2 | 23 | 80.60 | 80.82 |
20223131968 | 113 | 2 | 24 | 77.80 | 78.01 |
20223131345 | 113 | 2 | 25 | 80.00 | 80.22 |
20223130651 | 113 | 2 | 26 | 79.20 | 79.41 |
20223131469 | 113 | 2 | 27 | 80.80 | 81.02 |
20223131224 | 113 | 2 | 28 | 81.40 | 81.62 |
20223130861 | 113 | 2 | 29 | 81.00 | 81.22 |
20223131433 | 113 | 2 | 30 | 82.40 | 82.62 |
20223131356 | 113 | 2 | 31 | 81.40 | 81.62 |
20223131852 | 113 | 2 | 32 | 81.40 | 81.62 |
20223131466 | 113 | 2 | 33 | 82.20 | 82.42 |
20223130990 | 113 | 2 | 34 | 81.40 | 81.62 |
20223130953 | 113 | 2 | 35 | 83.60 | 83.83 |
20223131958 | 113 | 2 | 36 | 79.80 | 80.02 |
20223131503 | 113 | 2 | 37 | 81.40 | 81.62 |
20223131020 | 113 | 2 | 38 | 79.20 | 79.41 |
20223130014 | 107 | 3 | 1 | 78.60 | |
20223130118 | 101 | 3 | 2 | 75.00 | |
20223130120 | 101 | 3 | 3 | 81.80 | |
20223130187 | 102 | 3 | 4 | 83.20 | |
20223130102 | 101 | 3 | 5 | 80.00 | |
20223130074 | 101 | 3 | 6 | 81.40 | |
20223130066 | 102 | 3 | 7 | 84.60 | |
20223130214 | 102 | 3 | 8 | 80.40 | |
20223130008 | 107 | 3 | 9 | 80.40 | |
20223130011 | 107 | 3 | 10 | 79.40 | |
20223130168 | 102 | 3 | 11 | 81.20 | |
20223130169 | 102 | 3 | 12 | 80.40 | |
20223130119 | 101 | 3 | 13 | 78.40 | |
20223130100 | 102 | 3 | 14 | 81.60 | |
20223130129 | 102 | 3 | 15 | 83.40 | |
20223130029 | 101 | 3 | 16 | 83.60 | |
20223130200 | 102 | 3 | 17 | 81.40 | |
20223130084 | 102 | 3 | 18 | 80.60 | |
20223130016 | 101 | 3 | 19 | 81.40 | |
20223130063 | 101 | 3 | 20 | 82.00 | |
20223130040 | 101 | 3 | 21 | 83.20 | |
20223130085 | 101 | 3 | 22 | 77.80 | |
20223130135 | 102 | 3 | 23 | 81.80 | |
20223130186 | 102 | 3 | 24 | 80.80 | |
20223130177 | 102 | 3 | 25 | 80.20 | |
20223130049 | 102 | 3 | 26 | 84.20 | |
20223130031 | 102 | 3 | 27 | 75.80 | |
20223130073 | 101 | 3 | 28 | 81.00 | |
20223130065 | 102 | 3 | 29 | 79.40 | |
20223130492 | 104 | 3 | 30 | 78.00 | |
20223130055 | 102 | 3 | 31 | 84.20 | |
20223130034 | 101 | 3 | 32 | 80.40 | |
20223130228 | 102 | 3 | 33 | 78.20 | |
20223130275 | 103 | 4 | 1 | 81.00 | 80.42 |
20223130322 | 103 | 4 | 2 | 79.40 | 78.84 |
20223130359 | 103 | 4 | 3 | 82.80 | 82.21 |
20223130426 | 103 | 4 | 4 | 81.60 | 81.02 |
20223130459 | 103 | 4 | 5 | 82.20 | 81.62 |
20223130241 | 103 | 4 | 6 | 84.00 | 83.40 |
20223130444 | 103 | 4 | 7 | 83.00 | 82.41 |
20223130442 | 103 | 4 | 8 | 81.40 | 80.82 |
20223130363 | 103 | 4 | 9 | 78.20 | 77.64 |
20223130202 | 103 | 4 | 10 | 81.20 | 80.62 |
20223130158 | 103 | 4 | 11 | 77.40 | 76.85 |
20223130402 | 103 | 4 | 12 | 77.40 | 76.85 |
20223130229 | 103 | 4 | 13 | 79.80 | 79.23 |
20223130344 | 103 | 4 | 14 | 77.80 | 77.25 |
20223130271 | 103 | 4 | 15 | 82.60 | 82.01 |
20223130204 | 103 | 4 | 16 | 83.00 | 82.41 |
20223130367 | 103 | 4 | 17 | 81.40 | 80.82 |
20223130243 | 103 | 4 | 18 | 82.20 | 81.62 |
20223130163 | 103 | 4 | 19 | 78.20 | 77.64 |
20223130273 | 103 | 4 | 20 | 82.00 | 81.42 |
20223130327 | 103 | 4 | 21 | 82.20 | 81.62 |
20223130388 | 103 | 4 | 22 | 79.40 | 78.84 |
20223130142 | 103 | 4 | 23 | 78.60 | 78.04 |
20223130285 | 103 | 4 | 24 | 79.00 | 78.44 |
20223130146 | 103 | 4 | 25 | 77.80 | 77.25 |
20223130467 | 103 | 4 | 26 | 80.60 | 80.03 |
20223131017 | 113 | 5 | 1 | 77.40 | 76.65 |
20223130684 | 113 | 5 | 2 | 83.80 | 82.99 |
20223130937 | 113 | 5 | 3 | 79.20 | 78.43 |
20223131922 | 113 | 5 | 4 | 78.80 | 78.04 |
20223131446 | 113 | 5 | 5 | 83.40 | 82.59 |
20223131892 | 113 | 5 | 6 | 79.80 | 79.03 |
20223132154 | 113 | 5 | 7 | 79.00 | 78.23 |
20223131049 | 113 | 5 | 8 | 83.40 | 82.59 |
20223130744 | 113 | 5 | 9 | 83.00 | 82.19 |
20223131882 | 113 | 5 | 10 | 81.60 | 80.81 |
20223132098 | 113 | 5 | 11 | 84.40 | 83.58 |
20223131577 | 113 | 5 | 12 | 83.80 | 82.99 |
20223131332 | 113 | 5 | 13 | 80.80 | 80.02 |
20223131486 | 113 | 5 | 14 | 80.40 | 79.62 |
20223131346 | 113 | 5 | 15 | 84.40 | 83.58 |
20223131733 | 113 | 5 | 16 | 81.80 | 81.01 |
20223130858 | 113 | 5 | 17 | 79.20 | 78.43 |
20223131501 | 113 | 5 | 18 | 78.00 | 77.24 |
20223130769 | 113 | 5 | 19 | 75.40 | 74.67 |
20223130940 | 113 | 5 | 20 | 84.20 | 83.38 |
20223131675 | 113 | 5 | 21 | 84.40 | 83.58 |
20223130964 | 113 | 5 | 22 | 81.60 | 80.81 |
20223131895 | 113 | 5 | 23 | 80.00 | 79.22 |
20223132075 | 113 | 5 | 24 | 81.80 | 81.01 |
20223131175 | 113 | 5 | 25 | 84.40 | 83.58 |
20223130679 | 113 | 5 | 26 | 82.20 | 81.40 |
20223130812 | 113 | 5 | 27 | 84.80 | 83.98 |
20223130870 | 113 | 5 | 28 | 86.00 | 85.17 |
20223132026 | 113 | 5 | 29 | 80.60 | 79.82 |
20223131567 | 113 | 5 | 30 | 86.20 | 85.36 |
20223130781 | 113 | 5 | 31 | 81.80 | 81.01 |
20223130716 | 113 | 5 | 32 | 82.40 | 81.60 |
20223131544 | 113 | 5 | 33 | 83.00 | 82.19 |
20223130826 | 113 | 5 | 34 | 83.80 | 82.99 |
20223131280 | 113 | 5 | 35 | 81.20 | 80.41 |
20223131701 | 113 | 5 | 36 | 83.20 | 82.39 |
20223130453 | 103 | 6 | 1 | 78.00 | 78.56 |
20223130331 | 103 | 6 | 2 | 82.40 | 82.99 |
20223130300 | 103 | 6 | 3 | 79.20 | 79.77 |
20223130376 | 103 | 6 | 4 | 77.60 | 78.16 |
20223130463 | 103 | 6 | 5 | 75.60 | 76.14 |
20223130384 | 103 | 6 | 6 | 80.20 | 80.78 |
20223130269 | 103 | 6 | 7 | 79.60 | 80.17 |
20223130412 | 103 | 6 | 8 | 78.20 | 78.76 |
20223130323 | 103 | 6 | 9 | 76.80 | 77.35 |
20223130422 | 103 | 6 | 10 | 78.40 | 78.96 |
20223130360 | 103 | 6 | 11 | 75.60 | 76.14 |
20223130264 | 103 | 6 | 12 | 78.20 | 78.76 |
20223130369 | 103 | 6 | 13 | 83.00 | 83.60 |
20223130148 | 103 | 6 | 14 | 79.00 | 79.57 |
20223130325 | 103 | 6 | 15 | 80.60 | 81.18 |
20223130258 | 103 | 6 | 16 | 78.80 | 79.37 |
20223130365 | 103 | 6 | 17 | 79.80 | 80.37 |
20223130213 | 103 | 6 | 18 | 79.40 | 79.97 |
20223130473 | 103 | 6 | 19 | 83.60 | 84.20 |
20223130382 | 103 | 6 | 20 | 81.40 | 81.99 |
20223130219 | 103 | 6 | 21 | 79.00 | 79.57 |
20223130361 | 103 | 6 | 22 | 81.20 | 81.78 |
20223130289 | 103 | 6 | 23 | 78.00 | 78.56 |
20223130293 | 103 | 6 | 24 | 77.80 | 78.36 |
20223130436 | 103 | 6 | 25 | 82.80 | 83.40 |
20223130191 | 103 | 6 | 26 | 79.20 | 79.77 |
20223130445 | 103 | 6 | 27 | 80.40 | 80.98 |
20223131957 | 113 | 7 | 1 | 79.80 | 80.24 |
20223130917 | 113 | 7 | 2 | 78.60 | 79.03 |
20223130766 | 113 | 7 | 3 | 81.40 | 81.85 |
20223131344 | 113 | 7 | 4 | 84.20 | 84.66 |
20223130828 | 113 | 7 | 5 | 79.00 | 79.43 |
20223132145 | 113 | 7 | 6 | 83.40 | 83.86 |
20223130880 | 113 | 7 | 7 | 79.80 | 80.24 |
20223131515 | 113 | 7 | 8 | 81.40 | 81.85 |
20223131056 | 113 | 7 | 9 | 78.20 | 78.63 |
20223131550 | 113 | 7 | 10 | 81.20 | 81.65 |
20223131174 | 113 | 7 | 11 | 84.20 | 84.66 |
20223131145 | 113 | 7 | 12 | 81.80 | 82.25 |
20223130603 | 113 | 7 | 13 | 83.00 | 83.46 |
20223131803 | 113 | 7 | 14 | 81.00 | 81.45 |
20223131298 | 113 | 7 | 15 | 83.60 | 84.06 |
20223131565 | 113 | 7 | 16 | 83.60 | 84.06 |
20223131063 | 113 | 7 | 17 | 75.60 | 76.02 |
20223131557 | 113 | 7 | 18 | 82.40 | 82.85 |
20223131480 | 113 | 7 | 19 | 80.00 | 80.44 |
20223130707 | 113 | 7 | 20 | 82.00 | 82.45 |
20223130816 | 113 | 7 | 21 | 81.00 | 81.45 |
20223131950 | 113 | 7 | 22 | 79.00 | 79.43 |
20223132123 | 113 | 7 | 23 | 75.40 | 75.81 |
20223132114 | 113 | 7 | 24 | 75.60 | 76.02 |
20223130910 | 113 | 7 | 25 | 80.40 | 80.84 |
20223131566 | 113 | 7 | 26 | 82.80 | 83.26 |
20223130804 | 113 | 7 | 27 | 82.40 | 82.85 |
20223132138 | 113 | 7 | 28 | 81.40 | 81.85 |
20223130787 | 113 | 7 | 29 | 81.80 | 82.25 |
20223131749 | 113 | 7 | 30 | 81.00 | 81.45 |
20223132118 | 113 | 7 | 31 | 79.80 | 80.24 |
20223131916 | 113 | 7 | 32 | 80.80 | 81.24 |
20223131450 | 113 | 7 | 33 | 79.80 | 80.24 |
20223131457 | 113 | 7 | 34 | 77.80 | 78.23 |
20223131215 | 113 | 7 | 35 | 79.80 | 80.24 |
20223131730 | 113 | 7 | 36 | 83.00 | 83.46 |
20223130670 | 113 | 7 | 37 | 78.40 | 78.83 |
20223131104 | 113 | 7 | 38 | 81.60 | 82.05 |
20223130866 | 113 | 8 | 1 | 81.89 | 81.09 |
20223130770 | 113 | 8 | 2 | 81.90 | 81.10 |
20223130764 | 113 | 8 | 3 | 82.02 | 81.22 |
20223130715 | 113 | 8 | 4 | 84.10 | 83.28 |
20223132083 | 113 | 8 | 5 | 75.96 | 75.22 |
20223131716 | 113 | 8 | 6 | 74.56 | 73.83 |
20223131854 | 113 | 8 | 7 | 84.48 | 83.65 |
20223131226 | 113 | 8 | 8 | 81.38 | 80.58 |
20223132136 | 113 | 8 | 9 | 80.88 | 80.09 |
20223131246 | 113 | 8 | 10 | 79.40 | 78.62 |
20223131888 | 113 | 8 | 11 | 81.46 | 80.66 |
20223131001 | 113 | 8 | 12 | 84.66 | 83.83 |
20223131046 | 113 | 8 | 13 | 81.94 | 81.14 |
20223131213 | 113 | 8 | 14 | 81.86 | 81.06 |
20223131858 | 113 | 8 | 15 | 78.64 | 77.87 |
20223131325 | 113 | 8 | 16 | 83.22 | 82.40 |
20223131521 | 113 | 8 | 17 | 80.48 | 79.69 |
20223131669 | 113 | 8 | 18 | 83.68 | 82.86 |
20223130728 | 113 | 8 | 19 | 84.00 | 83.18 |
20223131673 | 113 | 8 | 20 | 81.64 | 80.84 |
20223131394 | 113 | 8 | 21 | 83.74 | 82.92 |
20223131235 | 113 | 8 | 22 | 84.56 | 83.73 |
20223132120 | 113 | 8 | 23 | 83.80 | 82.98 |
20223130968 | 113 | 8 | 24 | 83.56 | 82.74 |
20223130933 | 113 | 8 | 25 | 83.90 | 83.08 |
20223131334 | 113 | 8 | 26 | 79.04 | 78.27 |
20223131811 | 113 | 8 | 27 | 82.60 | 81.79 |
20223131770 | 113 | 8 | 28 | 82.76 | 81.95 |
20223131738 | 113 | 8 | 29 | 82.62 | 81.81 |
20223131296 | 113 | 8 | 30 | 81.78 | 80.98 |
20223131917 | 113 | 8 | 31 | 80.26 | 79.47 |
20223131468 | 113 | 8 | 32 | 84.52 | 83.69 |
20223131997 | 113 | 8 | 33 | 82.02 | 81.22 |
20223130689 | 113 | 8 | 34 | 83.36 | 82.54 |
20223131264 | 113 | 8 | 35 | 83.52 | 82.70 |
20223131637 | 113 | 8 | 36 | 82.38 | 81.57 |
20223131865 | 113 | 8 | 37 | 79.00 | 78.23 |
20223131531 | 113 | 9 | 1 | 83.08 | 83.28 |
20223130967 | 113 | 9 | 2 | 81.40 | 81.60 |
20223132127 | 113 | 9 | 3 | 76.66 | 76.84 |
20223131415 | 113 | 9 | 4 | 82.44 | 82.64 |
20223131297 | 113 | 9 | 5 | 81.28 | 81.48 |
20223131130 | 113 | 9 | 6 | 81.88 | 82.08 |
20223131551 | 113 | 9 | 7 | 77.44 | 77.63 |
20223132155 | 113 | 9 | 8 | 81.98 | 82.18 |
20223131330 | 113 | 9 | 9 | 79.02 | 79.21 |
20223130699 | 113 | 9 | 10 | 83.64 | 83.84 |
20223131388 | 113 | 9 | 11 | 81.90 | 82.10 |
20223131354 | 113 | 9 | 12 | 77.88 | 78.07 |
20223131884 | 113 | 9 | 13 | 82.30 | 82.50 |
20223130747 | 113 | 9 | 14 | 83.08 | 83.28 |
20223130713 | 113 | 9 | 15 | 81.74 | 81.94 |
20223130845 | 113 | 9 | 16 | 81.48 | 81.68 |
20223131029 | 113 | 9 | 17 | 79.28 | 79.47 |
20223131166 | 113 | 9 | 18 | 79.70 | 79.89 |
20223132080 | 113 | 9 | 19 | 82.38 | 82.58 |
20223131847 | 113 | 9 | 20 | 81.80 | 82.00 |
20223130840 | 113 | 9 | 21 | 81.88 | 82.08 |
20223131767 | 113 | 9 | 22 | 80.32 | 80.51 |
20223131908 | 113 | 9 | 23 | 84.44 | 84.64 |
20223130860 | 113 | 9 | 24 | 78.64 | 78.83 |
20223132038 | 113 | 9 | 25 | 80.56 | 80.75 |
20223130788 | 113 | 9 | 26 | 79.20 | 79.39 |
20223131254 | 113 | 9 | 27 | 82.52 | 82.72 |
20223131966 | 113 | 9 | 28 | 80.20 | 80.39 |
20223131954 | 113 | 9 | 29 | 78.82 | 79.01 |
20223131327 | 113 | 9 | 30 | 83.00 | 83.20 |
20223131349 | 113 | 9 | 31 | 81.38 | 81.58 |
20223130771 | 113 | 9 | 32 | 77.48 | 77.67 |
20223131247 | 113 | 9 | 33 | 82.06 | 82.26 |
20223130650 | 109 | 10 | 1 | 76.34 | |
20223130517 | 111 | 10 | 2 | 77.62 | |
20223130607 | 105 | 10 | 3 | 82.18 | |
20223130532 | 111 | 10 | 4 | 81.96 | |
20223130620 | 108 | 10 | 5 | 83.68 | |
20223130505 | 110 | 10 | 6 | 78.02 | |
20223130511 | 111 | 10 | 7 | 80.70 | |
20223130569 | 105 | 10 | 8 | 79.84 | |
20223130527 | 105 | 10 | 9 | 83.80 | |
20223130570 | 105 | 10 | 10 | 83.20 | |
20223130482 | 105 | 10 | 11 | 84.36 | |
20223130638 | 108 | 10 | 12 | 82.26 | |
20223130494 | 105 | 10 | 13 | 82.82 | |
20223130563 | 105 | 10 | 14 | 83.38 | |
20223130537 | 105 | 10 | 15 | 80.60 | |
20223130578 | 108 | 10 | 16 | 80.78 | |
20223130614 | 108 | 10 | 17 | 79.84 | |
20223130536 | 105 | 10 | 18 | 78.00 | |
20223130533 | 105 | 10 | 19 | 81.44 | |
20223130535 | 111 | 10 | 20 | 84.20 | |
20223130499 | 110 | 10 | 21 | 77.06 | |
20223130561 | 105 | 10 | 22 | 80.90 | |
20223130543 | 105 | 10 | 23 | 82.78 | |
20223130571 | 105 | 10 | 24 | 79.12 | |
20223130623 | 108 | 10 | 25 | 80.00 | |
20223130584 | 108 | 10 | 26 | 80.62 | |
20223130509 | 105 | 10 | 27 | 80.68 | |
20223130508 | 110 | 10 | 28 | 78.36 | |
20223130577 | 105 | 10 | 29 | 80.72 | |
20223130510 | 105 | 10 | 30 | 80.50 | |
20223130512 | 105 | 10 | 31 | 81.64 | |
20223130635 | 108 | 10 | 32 | 82.76 | |
20223130652 | 105 | 10 | 33 | 83.16 | |
20223130589 | 105 | 10 | 34 | 79.92 | |
20223130925 | 113 | 缺考 | |||
20223131181 | 113 | 缺考 | |||
20223130824 | 113 | 缺考 | |||
20223131447 | 113 | 缺考 | |||
20223131911 | 113 | 缺考 | |||
20223130033 | 102 | 缺考 | |||
20223130127 | 102 | 缺考 | |||
20223130209 | 102 | 缺考 | |||
20223130003 | 107 | 缺考 | |||
20223130378 | 103 | 缺考 | |||
20223130434 | 103 | 缺考 | |||
20223130379 | 103 | 缺考 | |||
20223130420 | 103 | 缺考 | |||
20223131150 | 113 | 缺考 | |||
20223130886 | 113 | 缺考 | |||
20223131542 | 113 | 缺考 | |||
20223131921 | 113 | 缺考 | |||
20223131981 | 113 | 缺考 | |||
20223130247 | 103 | 缺考 | |||
20223130349 | 103 | 缺考 | |||
20223130304 | 103 | 缺考 | |||
20223131047 | 113 | 缺考 | |||
20223131204 | 113 | 缺考 | |||
20223131898 | 113 | 缺考 | |||
20223132049 | 113 | 缺考 | |||
20223131309 | 113 | 缺考 | |||
20223131102 | 113 | 缺考 | |||
20223132085 | 113 | 缺考 | |||
20223131252 | 113 | 缺考 | |||
20223130736 | 113 | 缺考 | |||
20223131182 | 113 | 缺考 | |||
20223132016 | 113 | 缺考 | |||
20223131292 | 113 | 缺考 | |||
20223132005 | 113 | 缺考 | |||
20223131308 | 113 | 缺考 | |||
20223130938 | 113 | 缺考 | |||
20223131715 | 113 | 缺考 | |||
20223130625 | 105 | 缺考 | |||
20223130593 | 108 | 缺考 | |||
20223130641 | 109 | 缺考 |
注:报考113岗位的第1、2、5、7、8、9面试考场和报考103岗位的第4、6面试考场考生的最终面试成绩采用“二次平均法”计算。
考生的最终面试成绩计算方法为:原始面试成绩乘以所在考场的加权平均系数。
考场加权平均系数计算方法为:同一岗位考场的总平均成绩除以每个考场的平均成绩。
第1考场加权平均系数:1.0092
第2考场加权平均系数:1.0027
第5考场加权平均系数:0.9903
第7考场加权平均系数:1.0055
第8考场加权平均系数:0.9902
第9考场加权平均系数:1.0024
第4考场加权平均系数:0.9929
第6考场加权平均系数:1.0072
鲁山县2021年事业单位招才引智工作领导小组办公室
2022年6月26日