- 文号
- 索引号
- 00548694/2022-00028
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2021年事业单位招才引智面试公告
按照《鲁山县2021年事业单位招才引智实施方案》和《鲁山县2021年事业单位招才引智考试工作方案》的要求,根据笔试成绩和资格审查情况,共有382名考生入围面试,原定于2022年5月8日举行面试,因疫情防控需要延期举行。经鲁山县2021年事业单位招才引智工作领导小组研究决定,面试工作拟定于2022年6月26日举行,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试通知单领取时间、地点
时间:2022年6月24日(上午8:00--12:00)
地点:鲁山县人力资源和社会保障局一楼大厅(鲁山县鲁平大道西段)
面试时间拟定于2022年6月26日上午,具体时间、地点见面试通知单,不再另行通知。根据疫情防控需要,必要时,将对面试时间作适当调整。
二、领取面试通知单人员名单
具体面试人员名单和领取窗口(见附件1)。
三、注意事项
(一)考生领取面试通知单时需本人携带有效身份证原件,佩戴口罩,接受健康码、通信大数据行程卡、场所码查验及体温测量(健康码和通信大数据行程卡需提前彩色打印,现场出示),并提供48小时内纸质或电子新冠核酸检测阴性证明,经检查合格后方可进入大厅领取面试通知单,同时提交《疫情防控告知暨承诺书》(见附件2)。因体温异常或不能提供本人防疫健康码(绿码)、通信大数据行程卡(绿码且无显示领取准考证前14天到达或途经标有*号城市)和48小时内新冠核酸检测阴性证明者不能进入大厅领取,视为自动放弃。
考生未按规定时间、地点领取面试通知单者,视为自动放弃。
(二)考生须持本人有效身份证、面试通知单于面试当天上午6:30到达面试考点学校统一集合,由每面试组列队第一名考生代表抽取面试考场,逾期未到者视为自动放弃。
(三)按照常态化疫情防控要求,考生参加面试前应接受健康码、通信大数据行程卡查验及体温测量。健康码为绿码,通信大数据行程卡无异常者,还需提供面试前48小时内核酸检测阴性报告;若通信大数据行程卡显示考前14天到达或途经标有*号城市的考生不得参加面试。考生进入现场后要服从管理,佩戴口罩,注意保持2米距离,按照要求做好疫情防范工作。
考生在参加面试前应仔细阅读《面试应试者须知》(见附件3),在领取面试通知单前打印并填写《疫情防控告知暨承诺书》(见附件2),承诺已知悉告知事项和防疫要求,自愿承担因不实承诺应承担的相关责任,接受相应处理。凡隐瞒或谎报考前14天内境外或国内中高风险区旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重要信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,取消面试资格,终止考试;涉嫌违法的,将依法追究法律责任。
特别提醒:
请考生持续关注鲁山县人民政府网站,及时获取相关信息,因考生未及时关注上述网站而造成的不良后果,由考生本人承担。
咨询电话:0375—7172279
附件1:鲁山县2021年事业单位招才引智领取面试通知单人员名单
附件2:鲁山县2021年事业单位招才引智面试期间新冠肺炎疫情防控告知暨承诺书
附件3:面试应试者须知
鲁山县2021年事业单位招才引智工作领导小组办公室
2022年6月8日
附件1: 鲁山县2021年事业单位招才引智领取面试通知单人员名单 | |||||||
序号 | 笔试准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 领取窗口 |
1 | 20223130063 | 杜夏丽 | 女 | 1995.04 | 101 | 65.26 | 1号窗口 |
2 | 20223130040 | 刘倩楠 | 女 | 1995.06 | 101 | 63.34 | 1号窗口 |
3 | 20223130073 | 马鹏程 | 男 | 1998.08 | 101 | 63.08 | 1号窗口 |
4 | 20223130102 | 张亚磊 | 男 | 1998.01 | 101 | 61.64 | 1号窗口 |
5 | 20223130118 | 孙晨露 | 女 | 1995.05 | 101 | 61.36 | 1号窗口 |
6 | 20223130120 | 郭奇 | 男 | 1996.06 | 101 | 61.20 | 1号窗口 |
7 | 20223130119 | 丁越豪 | 男 | 1998.09 | 101 | 60.68 | 1号窗口 |
8 | 20223130074 | 武嫣莹 | 女 | 1999.06 | 101 | 60.34 | 1号窗口 |
9 | 20223130034 | 王蓉晓 | 女 | 1997.11 | 101 | 59.80 | 1号窗口 |
10 | 20223130016 | 马璐菲 | 女 | 1993.11 | 101 | 59.76 | 1号窗口 |
11 | 20223130085 | 王会敏 | 女 | 1993.08 | 101 | 59.30 | 1号窗口 |
12 | 20223130029 | 张钰萌 | 男 | 1999.03 | 101 | 58.64 | 1号窗口 |
13 | 20223130100 | 姚东起 | 男 | 1996.03 | 102 | 68.82 | 1号窗口 |
14 | 20223130031 | 张启凡 | 男 | 1997.12 | 102 | 66.04 | 1号窗口 |
15 | 20223130129 | 崔晨辉 | 男 | 1992.02 | 102 | 65.40 | 1号窗口 |
16 | 20223130186 | 赵争艳 | 女 | 1994.06 | 102 | 65.14 | 1号窗口 |
17 | 20223130169 | 张焯钧 | 男 | 1998.05 | 102 | 63.42 | 1号窗口 |
18 | 20223130200 | 石金浩 | 男 | 1996.09 | 102 | 62.88 | 1号窗口 |
19 | 20223130066 | 王珑霏 | 男 | 1993.09 | 102 | 62.48 | 1号窗口 |
20 | 20223130187 | 许隆博 | 男 | 1997.03 | 102 | 62.38 | 1号窗口 |
21 | 20223130084 | 李霄霄 | 女 | 1995.10 | 102 | 62.04 | 1号窗口 |
22 | 20223130127 | 王晓磊 | 男 | 1997.07 | 102 | 61.92 | 1号窗口 |
23 | 20223130049 | 宋丙午 | 男 | 1999.09 | 102 | 61.50 | 1号窗口 |
24 | 20223130065 | 龚益可 | 女 | 1997.12 | 102 | 61.08 | 1号窗口 |
25 | 20223130209 | 耿清文 | 女 | 1998.05 | 102 | 60.38 | 1号窗口 |
26 | 20223130177 | 申伊婷 | 女 | 1996.03 | 102 | 60.18 | 1号窗口 |
27 | 20223130135 | 吴劲枭 | 男 | 1995.05 | 102 | 59.80 | 1号窗口 |
28 | 20223130228 | 辛旭龙 | 男 | 1997.08 | 102 | 59.74 | 1号窗口 |
29 | 20223130214 | 曹焱坤 | 男 | 1995.11 | 102 | 59.62 | 1号窗口 |
30 | 20223130055 | 张鲁河 | 男 | 1999.03 | 102 | 59.54 | 1号窗口 |
31 | 20223130033 | 戎志博 | 男 | 1993.12 | 102 | 59.52 | 1号窗口 |
32 | 20223130168 | 刘晓娟 | 女 | 1993.11 | 102 | 59.50 | 1号窗口 |
33 | 20223130142 | 郭梦怡 | 女 | 1996.03 | 103 | 73.20 | 1号窗口 |
34 | 20223130473 | 赵光远 | 男 | 1999.09 | 103 | 69.66 | 1号窗口 |
35 | 20223130241 | 周炎磊 | 男 | 1995.02 | 103 | 69.40 | 1号窗口 |
36 | 20223130247 | 黄艳玲 | 女 | 1993.07 | 103 | 68.66 | 1号窗口 |
37 | 20223130204 | 程远鹏 | 男 | 1995.10 | 103 | 68.12 | 1号窗口 |
38 | 20223130382 | 吕晓歌 | 女 | 1998.08 | 103 | 67.56 | 1号窗口 |
39 | 20223130426 | 路远博 | 女 | 1999.08 | 103 | 67.30 | 1号窗口 |
40 | 20223130191 | 秦志锴 | 男 | 1996.02 | 103 | 66.42 | 1号窗口 |
41 | 20223130327 | 刘彩玉 | 女 | 1997.11 | 103 | 65.64 | 1号窗口 |
42 | 20223130436 | 刘小凯 | 男 | 1992.08 | 103 | 65.18 | 1号窗口 |
43 | 20223130467 | 郭艳杰 | 女 | 1995.04 | 103 | 65.10 | 1号窗口 |
44 | 20223130325 | 杨煜 | 男 | 1998.10 | 103 | 64.90 | 1号窗口 |
45 | 20223130344 | 张幸原 | 女 | 1996.08 | 103 | 64.84 | 1号窗口 |
46 | 20223130445 | 窦勇前 | 男 | 1995.01 | 103 | 64.62 | 1号窗口 |
47 | 20223130442 | 庞赞东 | 男 | 1996.08 | 103 | 64.56 | 1号窗口 |
48 | 20223130269 | 陈浩 | 男 | 1997.11 | 103 | 64.16 | 1号窗口 |
49 | 20223130275 | 王聪 | 男 | 1994.12 | 103 | 64.10 | 1号窗口 |
50 | 20223130219 | 余冬梅 | 女 | 1998.06 | 103 | 63.98 | 1号窗口 |
51 | 20223130146 | 何俊珠 | 女 | 1995.12 | 103 | 63.44 | 1号窗口 |
52 | 20223130412 | 辛婷婷 | 女 | 1999.03 | 103 | 63.38 | 1号窗口 |
53 | 20223130163 | 张晓哲 | 女 | 1997.06 | 103 | 63.24 | 1号窗口 |
54 | 20223130376 | 杨莉 | 女 | 1995.02 | 103 | 63.06 | 1号窗口 |
55 | 20223130459 | 王润升 | 男 | 1998.10 | 103 | 62.96 | 1号窗口 |
56 | 20223130369 | 韩鑫钰 | 女 | 1998.02 | 103 | 62.86 | 1号窗口 |
57 | 20223130229 | 袁冠佳 | 女 | 1998.09 | 103 | 62.68 | 1号窗口 |
58 | 20223130349 | 刘卓旭 | 男 | 1998.03 | 103 | 62.64 | 1号窗口 |
59 | 20223130388 | 韩玉洁 | 女 | 1998.03 | 103 | 62.42 | 1号窗口 |
60 | 20223130264 | 黄艳艳 | 女 | 1993.01 | 103 | 62.32 | 1号窗口 |
61 | 20223130378 | 李晓辉 | 男 | 1989.04 | 103 | 62.28 | 1号窗口 |
62 | 20223130300 | 霍湲青 | 女 | 1996.09 | 103 | 62.16 | 1号窗口 |
63 | 20223130271 | 杨钰锟 | 男 | 1999.03 | 103 | 62.14 | 1号窗口 |
64 | 20223130453 | 孙青 | 女 | 1997.09 | 103 | 62.08 | 1号窗口 |
65 | 20223130202 | 王攀龙 | 男 | 1994.10 | 103 | 62.04 | 1号窗口 |
66 | 20223130293 | 王子芮 | 女 | 1995.11 | 103 | 62.00 | 1号窗口 |
67 | 20223130158 | 宗珂璇 | 女 | 1998.03 | 103 | 61.96 | 1号窗口 |
68 | 20223130323 | 尚兵兵 | 女 | 1996.01 | 103 | 61.88 | 1号窗口 |
69 | 20223130285 | 杨一帆 | 女 | 1997.03 | 103 | 61.86 | 1号窗口 |
70 | 20223130463 | 侯文婕 | 女 | 1995.05 | 103 | 61.76 | 1号窗口 |
71 | 20223130444 | 任超 | 男 | 1997.07 | 103 | 61.68 | 1号窗口 |
72 | 20223130289 | 李鹏飞 | 男 | 1997.09 | 103 | 61.46 | 1号窗口 |
73 | 20223130243 | 李舒雅 | 女 | 1998.07 | 103 | 61.32 | 1号窗口 |
74 | 20223130331 | 梁继婷 | 女 | 1994.08 | 103 | 61.30 | 1号窗口 |
75 | 20223130273 | 韩璇璇 | 女 | 1994.10 | 103 | 61.24 | 1号窗口 |
76 | 20223130304 | 杨雪莹 | 女 | 1996.01 | 103 | 61.18 | 1号窗口 |
77 | 20223130367 | 谢昊哲 | 男 | 1995.10 | 103 | 61.16 | 2号窗口 |
78 | 20223130384 | 朱冰冰 | 女 | 1999.01 | 103 | 61.14 | 2号窗口 |
79 | 20223130402 | 张琳晗 | 女 | 1999.02 | 103 | 61.06 | 2号窗口 |
80 | 20223130258 | 何金 | 男 | 1996.05 | 103 | 61.02 | 2号窗口 |
81 | 20223130359 | 阮启元 | 男 | 1998.09 | 103 | 60.96 | 2号窗口 |
82 | 20223130148 | 焦萌琳 | 女 | 1995.08 | 103 | 60.60 | 2号窗口 |
83 | 20223130434 | 李帅斌 | 男 | 1998.03 | 103 | 60.60 | 2号窗口 |
84 | 20223130365 | 朱颖颖 | 女 | 1996.05 | 103 | 60.46 | 2号窗口 |
85 | 20223130363 | 侯晓锋 | 女 | 1999.03 | 103 | 60.44 | 2号窗口 |
86 | 20223130361 | 仲美俊 | 女 | 1992.08 | 103 | 60.24 | 2号窗口 |
87 | 20223130379 | 耿晓婧 | 女 | 1993.05 | 103 | 60.24 | 2号窗口 |
88 | 20223130213 | 屈洋 | 女 | 1993.11 | 103 | 60.10 | 2号窗口 |
89 | 20223130322 | 史卓颖 | 女 | 1997.11 | 103 | 60.04 | 2号窗口 |
90 | 20223130360 | 张静 | 女 | 1991.12 | 103 | 60.04 | 2号窗口 |
91 | 20223130420 | 张桦 | 女 | 1997.10 | 103 | 59.88 | 2号窗口 |
92 | 20223130422 | 陈佳梁 | 男 | 1993.08 | 103 | 59.78 | 2号窗口 |
93 | 20223130492 | 张木森 | 男 | 1995.09 | 104 | 58.96 | 2号窗口 |
94 | 20223130563 | 张广源 | 男 | 1996.04 | 105 | 67.58 | 2号窗口 |
95 | 20223130577 | 邓张楚 | 男 | 1993.10 | 105 | 65.20 | 2号窗口 |
96 | 20223130482 | 时卓文 | 女 | 1993.11 | 105 | 64.96 | 2号窗口 |
97 | 20223130527 | 余诚 | 男 | 1996.02 | 105 | 63.64 | 2号窗口 |
98 | 20223130536 | 霍成煜 | 男 | 1994.04 | 105 | 63.58 | 2号窗口 |
99 | 20223130625 | 曹宜萌 | 女 | 1998.03 | 105 | 63.16 | 2号窗口 |
100 | 20223130543 | 岳宣佑 | 女 | 1992.03 | 105 | 62.72 | 2号窗口 |
101 | 20223130512 | 张敏敏 | 女 | 1993.10 | 105 | 62.38 | 2号窗口 |
102 | 20223130533 | 李素雅 | 女 | 1996.01 | 105 | 62.26 | 2号窗口 |
103 | 20223130494 | 郝畅 | 男 | 1997.01 | 105 | 61.90 | 2号窗口 |
104 | 20223130537 | 李晓帆 | 男 | 1996.03 | 105 | 60.52 | 2号窗口 |
105 | 20223130652 | 李腾 | 男 | 1994.05 | 105 | 59.98 | 2号窗口 |
106 | 20223130570 | 曹爽 | 男 | 1995.12 | 105 | 59.38 | 2号窗口 |
107 | 20223130509 | 王琼 | 女 | 1999.01 | 105 | 59.34 | 2号窗口 |
108 | 20223130571 | 李志扬 | 男 | 1993.12 | 105 | 58.76 | 2号窗口 |
109 | 20223130510 | 李佳璐 | 女 | 1996.08 | 105 | 58.44 | 2号窗口 |
110 | 20223130607 | 张琪 | 男 | 1994.07 | 105 | 57.90 | 2号窗口 |
111 | 20223130561 | 王睿 | 男 | 1998.03 | 105 | 57.66 | 2号窗口 |
112 | 20223130589 | 张瑄 | 男 | 1999.07 | 105 | 57.44 | 2号窗口 |
113 | 20223130569 | 温东 | 女 | 1997.07 | 105 | 57.36 | 2号窗口 |
114 | 20223130014 | 林柏旭 | 男 | 1991.03 | 107 | 63.60 | 2号窗口 |
115 | 20223130008 | 贺璐佳 | 女 | 1991.03 | 107 | 60.90 | 2号窗口 |
116 | 20223130003 | 杜煜洁 | 女 | 1999.08 | 107 | 57.86 | 2号窗口 |
117 | 20223130011 | 李汶珈 | 女 | 1995.10 | 107 | 51.40 | 2号窗口 |
118 | 20223130578 | 窦昕岳 | 男 | 1998.04 | 108 | 62.88 | 2号窗口 |
119 | 20223130620 | 吴子涵 | 男 | 1998.06 | 108 | 62.56 | 2号窗口 |
120 | 20223130593 | 徐含笑 | 女 | 1995.09 | 108 | 61.74 | 2号窗口 |
121 | 20223130614 | 谢战伟 | 男 | 1996.10 | 108 | 61.14 | 2号窗口 |
122 | 20223130635 | 沈佩瑶 | 女 | 1996.12 | 108 | 60.56 | 2号窗口 |
123 | 20223130638 | 杨越 | 女 | 1998.09 | 108 | 54.86 | 2号窗口 |
124 | 20223130623 | 全修贤 | 男 | 1999.02 | 108 | 53.28 | 2号窗口 |
125 | 20223130584 | 高源 | 男 | 1999.07 | 108 | 51.24 | 2号窗口 |
126 | 20223130650 | 赵亚娟 | 女 | 1998.04 | 109 | 55.20 | 2号窗口 |
127 | 20223130641 | 郝颖颖 | 女 | 1999.12 | 109 | 50.30 | 2号窗口 |
128 | 20223130505 | 张赛 | 男 | 1998.11 | 110 | 62.36 | 2号窗口 |
129 | 20223130499 | 申肖汉 | 男 | 1997.12 | 110 | 61.90 | 2号窗口 |
130 | 20223130508 | 刘凤娟 | 女 | 1995.04 | 110 | 58.10 | 2号窗口 |
131 | 20223130517 | 许梦珍 | 女 | 1998.02 | 111 | 60.22 | 2号窗口 |
132 | 20223130532 | 陈惊雨 | 女 | 1999.12 | 111 | 52.50 | 2号窗口 |
133 | 20223130535 | 崔书铭 | 男 | 1992.12 | 111 | 52.32 | 2号窗口 |
134 | 20223130511 | 焦智翔 | 男 | 1998.02 | 111 | 50.44 | 2号窗口 |
135 | 20223131927 | 叶雨蒙 | 女 | 1998.07 | 113 | 73.26 | 2号窗口 |
136 | 20223130747 | 杨林林 | 男 | 1995.08 | 113 | 72.72 | 2号窗口 |
137 | 20223131914 | 纪梦珂 | 女 | 1999.03 | 113 | 71.04 | 2号窗口 |
138 | 20223130766 | 赵宏洋 | 男 | 1997.02 | 113 | 70.64 | 2号窗口 |
139 | 20223131001 | 尹立彬 | 男 | 1989.09 | 113 | 70.06 | 2号窗口 |
140 | 20223130964 | 徐赛帆 | 男 | 1995.01 | 113 | 70.04 | 2号窗口 |
141 | 20223131024 | 程皓鹄 | 男 | 1997.04 | 113 | 69.82 | 2号窗口 |
142 | 20223131166 | 陈琛 | 女 | 1994.07 | 113 | 69.64 | 2号窗口 |
143 | 20223130861 | 赵东举 | 男 | 1995.12 | 113 | 69.52 | 2号窗口 |
144 | 20223130603 | 张梦梦 | 女 | 1993.04 | 113 | 69.32 | 2号窗口 |
145 | 20223130933 | 李凤麟 | 女 | 1997.03 | 113 | 69.28 | 2号窗口 |
146 | 20223131049 | 牛欢 | 男 | 1994.08 | 113 | 69.18 | 2号窗口 |
147 | 20223130790 | 南懿轩 | 男 | 1997.02 | 113 | 68.72 | 2号窗口 |
148 | 20223132038 | 上官泽彧 | 男 | 1991.05 | 113 | 68.68 | 2号窗口 |
149 | 20223130702 | 王晶晶 | 女 | 1995.03 | 113 | 68.46 | 2号窗口 |
150 | 20223131063 | 吴易财 | 男 | 1996.05 | 113 | 68.36 | 2号窗口 |
151 | 20223131226 | 赵晓锐 | 女 | 1994.08 | 113 | 68.36 | 2号窗口 |
152 | 20223130858 | 田又丹 | 女 | 1998.04 | 113 | 68.32 | 2号窗口 |
153 | 20223130688 | 许梦迪 | 女 | 1997.03 | 113 | 68.24 | 3号窗口 |
154 | 20223130860 | 刘子铭 | 男 | 1996.08 | 113 | 68.16 | 3号窗口 |
155 | 20223130864 | 朱玺坤 | 男 | 1996.04 | 113 | 68.04 | 3号窗口 |
156 | 20223130828 | 周一恒 | 男 | 1997.01 | 113 | 68.00 | 3号窗口 |
157 | 20223132083 | 程相一 | 男 | 1992.07 | 113 | 67.96 | 3号窗口 |
158 | 20223131332 | 汤卫康 | 男 | 1991.04 | 113 | 67.92 | 3号窗口 |
159 | 20223130723 | 刘开鹏 | 男 | 1991.02 | 113 | 67.88 | 3号窗口 |
160 | 20223131767 | 贾朝阳 | 男 | 1995.06 | 113 | 67.86 | 3号窗口 |
161 | 20223131852 | 柴梦珠 | 女 | 1996.05 | 113 | 67.82 | 3号窗口 |
162 | 20223130880 | 柴懿展 | 男 | 1991.12 | 113 | 67.80 | 3号窗口 |
163 | 20223130728 | 杨洁 | 女 | 1998.08 | 113 | 67.78 | 3号窗口 |
164 | 20223131280 | 褚旭 | 男 | 1994.04 | 113 | 67.72 | 3号窗口 |
165 | 20223130906 | 张颜 | 女 | 1995.10 | 113 | 67.44 | 3号窗口 |
166 | 20223131388 | 苗适雨 | 男 | 1995.01 | 113 | 67.42 | 3号窗口 |
167 | 20223130991 | 薛莅正 | 男 | 1997.10 | 113 | 67.40 | 3号窗口 |
168 | 20223131344 | 刘艳 | 女 | 1989.07 | 113 | 67.40 | 3号窗口 |
169 | 20223131264 | 彭飞凡 | 男 | 1998.01 | 113 | 67.32 | 3号窗口 |
170 | 20223131175 | 匡室霖 | 男 | 1997.08 | 113 | 67.30 | 3号窗口 |
171 | 20223131689 | 杨清华 | 男 | 1996.12 | 113 | 66.96 | 3号窗口 |
172 | 20223131330 | 海本昌 | 男 | 1994.06 | 113 | 66.88 | 3号窗口 |
173 | 20223131466 | 王宁 | 男 | 1999.12 | 113 | 66.88 | 3号窗口 |
174 | 20223131056 | 李涛 | 男 | 1994.11 | 113 | 66.72 | 3号窗口 |
175 | 20223131468 | 陈军孝 | 男 | 1995.12 | 113 | 66.72 | 3号窗口 |
176 | 20223132154 | 胡怡婧 | 女 | 1995.10 | 113 | 66.70 | 3号窗口 |
177 | 20223131477 | 刘洋铭 | 男 | 1998.04 | 113 | 66.60 | 3号窗口 |
178 | 20223130967 | 陈金妍 | 女 | 1995.01 | 113 | 66.58 | 3号窗口 |
179 | 20223131224 | 赵培喆 | 女 | 1995.09 | 113 | 66.56 | 3号窗口 |
180 | 20223130670 | 张凯伟 | 男 | 1997.10 | 113 | 66.42 | 3号窗口 |
181 | 20223132120 | 李英豪 | 女 | 1999.04 | 113 | 66.40 | 3号窗口 |
182 | 20223130684 | 杜熙莹 | 女 | 2000.04 | 113 | 66.34 | 3号窗口 |
183 | 20223131202 | 陈哲 | 男 | 1999.12 | 113 | 66.16 | 3号窗口 |
184 | 20223131908 | 张祎斐 | 男 | 1995.01 | 113 | 66.16 | 3号窗口 |
185 | 20223130809 | 王湘龙 | 男 | 1998.10 | 113 | 66.04 | 3号窗口 |
186 | 20223131145 | 郑义方 | 男 | 1998.08 | 113 | 65.74 | 3号窗口 |
187 | 20223130715 | 孙洁 | 女 | 1992.03 | 113 | 65.72 | 3号窗口 |
188 | 20223130679 | 张桢 | 男 | 1995.08 | 113 | 65.66 | 3号窗口 |
189 | 20223131663 | 王志星 | 男 | 1996.03 | 113 | 65.54 | 3号窗口 |
190 | 20223131327 | 祝雪英 | 女 | 1997.01 | 113 | 65.50 | 3号窗口 |
191 | 20223131356 | 潘东东 | 男 | 1994.05 | 113 | 65.40 | 3号窗口 |
192 | 20223131749 | 王智楠 | 男 | 1996.11 | 113 | 65.36 | 3号窗口 |
193 | 20223130764 | 乔靖博 | 男 | 1995.05 | 113 | 65.30 | 3号窗口 |
194 | 20223131701 | 王有方 | 男 | 1995.04 | 113 | 65.16 | 3号窗口 |
195 | 20223130878 | 潘鹏博 | 男 | 1995.04 | 113 | 65.12 | 3号窗口 |
196 | 20223131354 | 李咨莹 | 女 | 1999.09 | 113 | 65.06 | 3号窗口 |
197 | 20223130733 | 刘士浈 | 女 | 1994.10 | 113 | 65.04 | 3号窗口 |
198 | 20223131450 | 郭昂然 | 男 | 1999.04 | 113 | 65.04 | 3号窗口 |
199 | 20223131296 | 吕仁华 | 女 | 1993.08 | 113 | 64.98 | 3号窗口 |
200 | 20223131892 | 王亚楠 | 女 | 1997.06 | 113 | 64.96 | 3号窗口 |
201 | 20223131087 | 高崇 | 男 | 1990.11 | 113 | 64.86 | 3号窗口 |
202 | 20223131252 | 李宾宾 | 男 | 1990.09 | 113 | 64.84 | 3号窗口 |
203 | 20223130651 | 李松坡 | 男 | 1994.08 | 113 | 64.82 | 3号窗口 |
204 | 20223130816 | 张哲政 | 男 | 1997.08 | 113 | 64.80 | 3号窗口 |
205 | 20223130770 | 宁奕杰 | 男 | 1996.10 | 113 | 64.70 | 3号窗口 |
206 | 20223131577 | 宋浩杰 | 男 | 1991.08 | 113 | 64.62 | 3号窗口 |
207 | 20223131623 | 张金珠 | 女 | 1995.07 | 113 | 64.62 | 3号窗口 |
208 | 20223132155 | 杨子 | 女 | 1997.05 | 113 | 64.62 | 3号窗口 |
209 | 20223130824 | 赵万里 | 男 | 1999.05 | 113 | 64.60 | 3号窗口 |
210 | 20223131174 | 王中豪 | 男 | 1992.08 | 113 | 64.58 | 3号窗口 |
211 | 20223131669 | 李铭 | 女 | 1991.03 | 113 | 64.46 | 3号窗口 |
212 | 20223131733 | 李怡迪 | 女 | 1992.09 | 113 | 64.44 | 3号窗口 |
213 | 20223131987 | 匡月缘 | 女 | 2000.01 | 113 | 64.34 | 3号窗口 |
214 | 20223131884 | 郑璐 | 女 | 1995.07 | 113 | 64.24 | 3号窗口 |
215 | 20223131899 | 潘一凡 | 男 | 1994.03 | 113 | 64.22 | 3号窗口 |
216 | 20223131047 | 张赛鹏 | 男 | 1990.02 | 113 | 64.20 | 3号窗口 |
217 | 20223132136 | 王玉格 | 女 | 1993.11 | 113 | 64.18 | 3号窗口 |
218 | 20223131544 | 曾冠 | 男 | 1997.07 | 113 | 64.14 | 3号窗口 |
219 | 20223131008 | 张龙龙 | 男 | 1998.01 | 113 | 64.02 | 3号窗口 |
220 | 20223130840 | 史英英 | 女 | 1994.03 | 113 | 64.00 | 3号窗口 |
221 | 20223131963 | 杨玉姣 | 女 | 1996.10 | 113 | 63.98 | 3号窗口 |
222 | 20223130804 | 魏雪萌 | 女 | 1998.03 | 113 | 63.94 | 3号窗口 |
223 | 20223131235 | 聂镜趱 | 女 | 1998.10 | 113 | 63.90 | 3号窗口 |
224 | 20223131017 | 胡世伟 | 男 | 1991.04 | 113 | 63.82 | 3号窗口 |
225 | 20223131420 | 付钢钢 | 男 | 2000.06 | 113 | 63.82 | 3号窗口 |
226 | 20223131847 | 王一博 | 女 | 1996.11 | 113 | 63.82 | 3号窗口 |
227 | 20223131968 | 张浩斌 | 男 | 1992.02 | 113 | 63.80 | 3号窗口 |
228 | 20223131457 | 方广普 | 男 | 1996.12 | 113 | 63.74 | 3号窗口 |
229 | 20223130689 | 谭卓 | 男 | 1997.07 | 113 | 63.72 | 4号窗口 |
230 | 20223131446 | 王颖鹏 | 男 | 1997.02 | 113 | 63.70 | 4号窗口 |
231 | 20223131876 | 景洋洋 | 女 | 1995.12 | 113 | 63.58 | 4号窗口 |
232 | 20223131254 | 张鹏 | 男 | 1996.12 | 113 | 63.54 | 4号窗口 |
233 | 20223131413 | 石咏灿 | 女 | 1994.07 | 113 | 63.48 | 4号窗口 |
234 | 20223131515 | 张晓飞 | 男 | 1993.11 | 113 | 63.48 | 4号窗口 |
235 | 20223131521 | 周英杰 | 男 | 1995.12 | 113 | 63.48 | 4号窗口 |
236 | 20223131486 | 赵洪杰 | 男 | 1992.06 | 113 | 63.46 | 4号窗口 |
237 | 20223131735 | 贠梦柯 | 女 | 1997.02 | 113 | 63.42 | 4号窗口 |
238 | 20223132127 | 张瑞珂 | 女 | 1998.07 | 113 | 63.36 | 4号窗口 |
239 | 20223131591 | 杨凯炫 | 男 | 1998.08 | 113 | 63.32 | 4号窗口 |
240 | 20223131215 | 张浩博 | 男 | 1997.04 | 113 | 63.28 | 4号窗口 |
241 | 20223130968 | 兰美萍 | 女 | 1997.05 | 113 | 63.26 | 4号窗口 |
242 | 20223131150 | 王柯心 | 男 | 1997.01 | 113 | 63.24 | 4号窗口 |
243 | 20223131078 | 杜元辉 | 女 | 1996.12 | 113 | 63.22 | 4号窗口 |
244 | 20223132080 | 吕志龙 | 男 | 1992.03 | 113 | 63.20 | 4号窗口 |
245 | 20223131485 | 郝淑平 | 女 | 1997.12 | 113 | 63.06 | 4号窗口 |
246 | 20223131950 | 裴珞迦 | 男 | 1993.08 | 113 | 63.06 | 4号窗口 |
247 | 20223131673 | 唐耀申 | 男 | 1998.10 | 113 | 63.02 | 4号窗口 |
248 | 20223130886 | 刘穆聪 | 女 | 1997.03 | 113 | 63.00 | 4号窗口 |
249 | 20223130872 | 姬凡迪 | 女 | 1991.07 | 113 | 62.92 | 4号窗口 |
250 | 20223130736 | 马文杰 | 男 | 1992.02 | 113 | 62.88 | 4号窗口 |
251 | 20223131194 | 杨盼盼 | 男 | 1993.11 | 113 | 62.86 | 4号窗口 |
252 | 20223130910 | 姜紫耘 | 男 | 1995.07 | 113 | 62.84 | 4号窗口 |
253 | 20223131738 | 李文平 | 女 | 1993.08 | 113 | 62.80 | 4号窗口 |
254 | 20223130744 | 程珂 | 男 | 1999.01 | 113 | 62.78 | 4号窗口 |
255 | 20223131528 | 张铃铃 | 女 | 1998.03 | 113 | 62.74 | 4号窗口 |
256 | 20223131182 | 刚子天 | 男 | 1998.07 | 113 | 62.64 | 4号窗口 |
257 | 20223130657 | 陈贝贝 | 女 | 1995.08 | 113 | 62.60 | 4号窗口 |
