- 文号
- 索引号
- lsx24/2021-00043
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2021年鲁山县第十七批统筹整合财政涉农 资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2021年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十七批)》(鲁巩固脱贫成果(2021)31号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央衔接资金425.099012万元,省级衔接资金626.729454万元,市级衔接资金414.446176万元,县级衔接资金332.51023万元;中央统筹资金459.623894万元,省级统筹资金1335.049417万元,市级统筹资金118.096717万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 3711.5549 | |||
1 | 鲁财预字(2021)201号 | 县级衔接资金 | 332.51023 | 关于批复2021年度县本级部门预算的通知 |
2 | 平财预(2021)99号 | 省级衔接资金 | 0.428818 | 关于下达2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)的通知 |
3 | 平财预(2020)808号 | 中央衔接资金341.130566万元 省级衔接资金1.688513万元 | 342.819079 | 关于提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金(扶贫发展)预算的通知及易地扶贫搬迁后续扶持资金 |
4 | 平财预(2020)809号 | 中央衔接资金 | 0.0884 | 关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金(以工代赈)的通知 |
5 | 平财预(2020)810号 | 中央衔接资金 | 2.6352 | 关于提前下达2021年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展)预算的通知 |
6 | 平财预(2021)185号 | 中央衔接资金 | 76.166946 | 平顶山市财政局 平顶山市乡村振兴局关于下达2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批)的通知 |
7 | 平财预(2021)191号 | 省级衔接资金 | 624.302123 | 关于下达2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
8 | 平财预(2021)391号 | 市级衔接资金 | 336.741181 | 关于下达2021年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
9 | 平财预(2021)452号 | 市级衔接资金 | 11.154345 | 关于下达2021年平顶山市驻村第一书记市级专项经费的通知 |
10 | 平财预(2021)486号 | 市级衔接资金 | 66.55065 | 关于下达2021年市级第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
11 | 平财预(2021)96号 | 中央衔接资金 | 0.6 | 关于下达2021年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知 |
12 | 平财预(2021)97号 | 中央衔接资金4.4779万元 省级衔接资金0.31元 | 4.7879 | 关于下达2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈)的通知 |
13 | 平财预(2020)836号 | 中央统筹资金1.1569万元 省级统筹资金165.87万元 | 167.0269 | 关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知 |
14 | 平财预(2021)474号 | 省级统筹资金 | 349.46539 | 关于下达2021年省级林业专项资金的通知 |
15 | 平财预(2020)819号 | 中央统筹资金 | 0.166379 | 关于提前下达2021年产粮大县奖励资金部分预算的通知 |
16 | 平财预(2020)875号 | 中央统筹资金 | 0.5086 | 提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知 |
17 | 平财预(2021)170号 | 中央统筹资金 | 90.36 | 关于下达2021年中央林业专项资金预算的通知 |
18 | 平财预(2021)248号 | 市级统筹资金 | 4.546 | 关于下达2021年农村综合改革市级补助资金的通知 |
19 | 平财预(2021)271号 | 省级统筹资金 | 684.369277 | 关于下达2021年省级财政农业相关资金的通知 |
20 | 平财预(2021)318号 | 省级统筹资金 | 2.9911 | 关于下达2021年省级水利发展资金的通知 |
21 | 平财预(2021)385号 | 省级统筹资金 | 33.22595 | 关于2021年财政预算内第二批以工代赈建设项目省交通配套资金支出预算的通知 |
22 | 平财预(2021)473号 | 省级统筹资金 | 11.7366 | 关于下达2021年省级水利发展资金的通知 |
23 | 平财预(2021)477号 | 中央统筹资金367.432015万元 省级统筹资金65.5401万元 市级统筹资金 86.197697万元 | 519.169812 | 关于下达2021年农村综合改革(第二批)资金的通知 |
24 | 平财预(2021)518号 |
市级统筹资金
| 5.2 | 关于下达2021年农村危房改造市级补助资金预算指标的通知 |
25 | 平财预(2021)527号 | 省级统筹资金 | 7.8 | 关于下达2021年农村危房改造中央补助资金预算的通知 |
26 | 平财预(2021)531号 | 省级统筹资金 | 14.051 | 关于下达2021年省级财政农田建设项目补助资金的通知 |
27 | 平财预(2021)534号 | 市级统筹资金 | 22.15302 | 关于下达2021年市级农业生产发展资金等专项资金的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2021年第十七批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 3711.5549 | |||||
1 | 背孜乡 | 背孜乡石板河组通道路建设项目 | 石板河村 | 新建0.15米厚C25混凝土道路3030米(其中3米道路390米,3.5米宽道路1370米,4米宽道路1270米) | 126.43 | 平财预〔2020〕836号26.43万元 |
2 | 背孜乡 | 背孜乡郜沟村组通道路硬化建设项目 | 郜沟村 | 新建C25水泥路长2485米,宽4米,厚0.15米,长4135米,宽3米,厚0.15米,漫水桥宽5米,长9.8米 | 288.2634 | 平财预〔2021〕391号22.1634万元 |
3 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村道路建设项目 | 井河口村 | 铺筑沥青路长3260米,宽4米,厚0.07米;255平方沥青路面厚0.07米;0.02米厚0.1米宽白色热熔线;道路两侧硬边带宽0.2米,厚0.27米 | 238.3 | 平财预〔2021〕191号188.3万元 |
4 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村老街附属道路面建设项目 | 背孜村 | 新建0.05米厚沥青道路2090米(其中1.7米宽道路43米,2米宽道路38米,2.1米宽道路42米,2.5米宽道路313米,2.7米宽道路232米,2.8米宽道路564米,3米宽道路734米,3.1米宽道路17米,3.5米宽道路57米,7米宽道路50米),下水管φ500 SN8双壁波纹管610米 | 191.4 | 平财预〔2020〕836号97万元 |
5 | 仓头乡 | 仓头乡下仓头村组村内道路项目 | 下仓头村 | 新建道路长1050米,宽4米,厚0.2米,C25混凝土 | 53.66 | 平财预〔2020〕836号16.66万元 |
6 | 董周乡 | 董周乡小集村村内道路建设项目 | 小集村 | 硬化村内c25混凝土道路1507米,其中4米宽的45米,3米宽的1452米,厚0.18米。 | 64.4 | 平财预〔2020〕836号4.4万元 |
7 | 董周乡 | 董周乡杨树沟王先沟-李沟通组道路 | 杨树沟村 | 硬化村内c25混凝土道路930米,宽4米,厚0.2米。 | 56.3 | 平财预〔2021〕170号19.9万元 |
8 | 库区乡 | 库区乡韩湾村道路项目 | 韩湾村 | 新建C25混凝土道路厚18CM,均宽4米,长约1200米,厚18CM,新建护路堰60米。 | 76 | 平财预〔2021〕191号60万元 |
9 | 梁洼镇 | 梁洼镇保障村秸秆颗粒加工项目 | 保障村 | 购置鼓式木片机一台、粉碎机一台、立式环模颗粒机一台及相关配套设施 | 79.96 | 平财预〔2021〕534号9.435万元 |
10 | 梁洼镇 | 梁洼镇鹁鸽吴村村组生产道路建设项目 | 鹁鸽吴 | 新建4米宽道路232米;3.5米宽道路1395米,均厚0.2米,C25砼 | 90.12 | 平财预〔2020〕819号0.166379万元 |
11 | 梁洼镇 | 梁洼镇西街村村内道路建设项目 | 西街村 | 铺设沥青路面长660米,总面积4160平方米;4.5米宽C25道路370米,厚0.2,米;3米宽C25道路50米,厚0.2,米;混凝土下水管道440米。 | 115.9 | 平财预〔2021〕477号63.9万元 |
12 | 琴台办事处 | 琴台办事处余堂社区通村主干道及生产桥项目 | 余堂社区 | 新建沥青道路863米,宽4米,厚0.05米,平板桥一座长27米,宽3米。 | 93.73 | 平财预〔2021〕391号34.537603万元 |
13 | 瀼河乡 | 瀼河乡陈楼村村内道路建设项目 | 陈楼村 | 1、建设沥青道路宽4米,长1225米,厚0.07米;2、建设沥青道路宽3.5米,长225米,厚0.07米;3、建设沥青道路宽3米,长165米,厚0.07米;4、建设C25水泥混凝土度宽3.5米,长150米,厚0.15米;5、建设C25水泥混凝土道路宽3米,长200米,厚0.15米; | 106.55 | 鲁财预字〔2021〕201号70.55万元 |
14 | 瀼河乡 | 瀼河乡农田水利设施巩固提升项目 | 瀼河乡 | 洗井51眼,机井首部配套51套,控制器、井房51套,铺设地埋线10.414km,配套充值仪4台,射频卡765张。 | 104 | 平财预〔2021〕477号36.04058万元 |
15 | 瀼河乡 | 瀼河乡袁寨村内道路建设项目 | 袁寨村 | 建设沥青混凝土道路2479米,厚0.07米,其中宽4.5米长190米,宽4米长1769米,宽3.5米长250米,宽3米长270米,;建设C25混凝土道路长693米,厚0.2米,其中3.5m宽长30米,宽3米长490米,宽2.5米长173米 | 179.75 | 鲁财预字〔2021〕201号124.75万元 |
16 | 四棵树乡 | 四棵树乡沃沟村农田水利建设项目 | 沃沟村 | 修复灌溉渠道1790米 | 85.516 | 平财预〔2021〕185号49.128565万元 |
17 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村生产桥项目 | 焦山村 | 长24米,高4米,净宽4米的平板桥一座 | 90.6 | 平财预〔2021〕391号72.48万元 |
18 | 土门办事处 | 土门办事处焦庄村饮水工程项目 | 焦山村 | 2处蓄水池加固扩建,管网铺设、20T压力罐1个 | 37.85 | 平财预〔2021〕191号25.625723万元 |
19 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村黄土盖至瓦房庄组道路建设项目 | 构树庄村 | 硬化c25混凝土道路2条厚0.2米长共1437米 | 77.62 | 平财预〔2021〕191号48万元 |
20 | 团城乡 | 团城乡泰山庙村黑沟组饮水工程建设项目 | 泰山庙村 | 深水井1眼深180米,截流坝一道,入户配套及管网,5吨压力罐1台及配套设备 | 34.81 | 鲁财预字〔2021〕201号23.41698万元 |
21 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟村食用菌种植观光采摘大棚建设项目 | 松垛沟村 | 食用菌种植观光采摘大棚建设项目 | 49.99 | 平财预〔2020〕810号2.58万元 |
22 | 县住建局 | 鲁山县2021年危房改造项目(二批) | 鲁山县 | 补助标准为修缮加固1万元,新建2万元。 | 279.75 | 平财预〔2021〕474号 |
23 | 县河务局 | 鲁山县2021年疫情防控期间(河道专管员工资四期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 24.7 | 鲁财预字〔2021〕201号 |
24 | 县人社局 | 鲁山县贫困户务工收入和产业发展奖补项目资金(人社局二期) | 鲁山县 | 拟补贴8620户务工交通补贴;务工收入在5000元(含5000元)以上的,按务工收入的5%进行奖;省外务工的每人每年奖补300元。 | 589.0355 | 平财预〔2020〕808号79.910997万元 |
25 | 县乡村振兴局 | 土门办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 土门办事处 | 公益性岗位工资 | 3.72 | 平财预〔2021〕271号 |
26 | 县乡村振兴局 | 琴台办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 琴台办事处 | 公益性岗位工资 | 2.63 | 平财预〔2021〕271号 |
27 | 县乡村振兴局 | 梁洼镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 梁洼镇 | 公益性岗位工资 | 12.9 | 平财预〔2021〕271号 |
28 | 县乡村振兴局 | 团城乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 团城乡 | 公益性岗位工资 | 7.02 | 平财预〔2021〕271号 |
29 | 县乡村振兴局 | 赵村镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 赵村镇 | 公益性岗位工资 | 12.045 | 平财预〔2021〕271号 |
30 | 县乡村振兴局 | 张官营镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 张官营镇 | 公益性岗位工资 | 24.99 | 平财预〔2021〕271号 |
31 | 县乡村振兴局 | 磙子营乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 磙子营乡 | 公益性岗位工资 | 25.02 | 平财预〔2021〕271号 |
32 | 县乡村振兴局 | 张良镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 张良镇 | 公益性岗位工资 | 14.775 | 平财预〔2021〕271号 |
33 | 县乡村振兴局 | 马楼乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 马楼乡 | 公益性岗位工资 | 42.15 | 平财预〔2021〕271号 |
34 | 县乡村振兴局 | 尧山镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 尧山镇 | 公益性岗位工资 | 19.29 | 平财预〔2021〕271号 |
35 | 县乡村振兴局 | 仓头乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 仓头乡 | 公益性岗位工资 | 17.61 | 平财预〔2021〕271号 |
36 | 县乡村振兴局 | 四棵树乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 四棵树乡 | 公益性岗位工资 | 11.4 | 平财预〔2021〕271号 |
37 | 县乡村振兴局 | 瀼河乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 瀼河乡 | 公益性岗位工资 | 8.79 | 平财预〔2021〕271号 |
38 | 县乡村振兴局 | 熊背乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 熊背乡 | 公益性岗位工资 | 18.96 | 平财预〔2021〕271号 |
39 | 县乡村振兴局 | 辛集乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 辛集乡 | 公益性岗位工资 | 32.7 | 平财预〔2021〕271号 |
40 | 县乡村振兴局 | 张店乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 张店乡 | 公益性岗位工资 | 16.32 | 平财预〔2021〕271号 |
41 | 县乡村振兴局 | 瓦屋镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 瓦屋镇 | 公益性岗位工资 | 16.89 | 平财预〔2021〕271号 |
42 | 县乡村振兴局 | 汇源办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 汇源办事处 | 公益性岗位工资 | 2.88 | 平财预〔2021〕271号 |
43 | 县乡村振兴局 | 下汤镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 下汤镇 | 公益性岗位工资 | 14.97 | 平财预〔2021〕271号 |
44 | 县乡村振兴局 | 董周乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 董周乡 | 公益性岗位工资 | 20.58 | 平财预〔2021〕271号 |
45 | 县乡村振兴局 | 观音寺乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 观音寺乡 | 公益性岗位工资 | 10.98 | 平财预〔2021〕271号 |
46 | 县乡村振兴局 | 库区乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 库区乡 | 公益性岗位工资 | 9.03 | 平财预〔2021〕271号 |
47 | 县乡村振兴局 | 鲁阳办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 鲁阳办事处 | 公益性岗位工资 | 2.4 | 平财预〔2021〕271号 |
48 | 县乡村振兴局 | 背孜乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 背孜乡 | 公益性岗位工资 | 6.12 | 平财预〔2021〕271号 |
49 | 县乡村振兴局 | 露峰办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 露峰办事处 | 公益性岗位工资 | 1.35 | 平财预〔2021〕271号 |
50 | 县政法委 | 鲁山县2021年疫情防控期间(治安巡逻员工资)(四期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 45.3 | 鲁财预字〔2021〕201号 |
51 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2021年疫情防控期间(贫困群众从事保洁工作工资)(四期) | 鲁山县 | 公益性岗位工资 | 176.1 | 平财预〔2021〕391号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292