- 文号
- 索引号
- lsx24/2021-00045
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县关于收回2021年部分项目资金情况公示公告
鲁山县关于收回2021年部分项目资金情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于收回2021年部分项目资金的通知》(鲁巩固脱贫成果(2021)29号),现将资金与项目收回情况公示如下:
一、鲁山县收回2021年部分项目资金明细表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 现投资规模(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回 | 备注 |
合计 | 494.342049 | ||||||||
1 | 观音寺乡 | 观音寺乡鲁窑村食用菌大棚建设项目 | 135.31 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第一批 | 0.76 | |
2 | 董周乡 | 董周乡龚庄村香菇菌棒生产厂房及配套建设项目 | 59 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第一批 | 2.06 | |
3 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄村食用菌大棚项目 | 154.7 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第一批 | 4.52 | |
4 | 下汤镇 | 下汤镇王庄村食用菌大棚项目 | 145.57 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第一批 | 5.003639 | |
5 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄村食用菌大棚项目 | 98.24 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第一批 | 3.189611 | |
6 | 露峰街道 | 露峰街道上洼社区蔬菜大棚建设项目 | 74.05 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第一批 | 0.0754 | |
7 | 观音寺乡 | 观音寺乡岳村食用菌大棚建设项目 | 135.32 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第二批 | 3.94 | |
8 | 下汤镇 | 下汤镇易地搬迁点产业大棚建设项目 | 150.9 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县发改委(搬迁办) | 第二批 | 4.5 | |
9 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭村红西组安全饮水巩固提升工程 | 8.52 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县水利局 | 第二批 | 0.2935 | |
10 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村新建机井项目 | 11.88 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.3564 | |
11 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村香菇烘干及菌棚建设项目 | 348.9576 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 13.8352 | |
12 | 露峰街道 | 露峰街道下洼社区冷冻库建设项目 | 28.1473 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.0473 | |
13 | 团城乡 | 团城乡枣庄村食用菌菌棒生产加工项目 | 345.013 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.083976 | |
14 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄村下白岭组饮水安全巩固提升工程 | 47.1614 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县水利局 | 第三批 | 0.23983 | |
15 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村生产桥及道路建设项目 | 161.1248 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第三批 | 0.0848 | |
16 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村小香梨基地冷库项目 | 21.8437 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 0.27909 | |
17 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺村吕西组小香梨基地生产路项目 | 87.2735 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第三批 | 2.77 | |
18 | 张官营镇 | 张官营镇白杜孙村—李柴庄—韭菜里通村道路 | 172.4745 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第三批 | 0.1845 | |
19 | 张良镇 | 张良镇东营村道路建设项目 | 210 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第三批 | 2.2599 | |
20 | 观音寺乡 | 观音寺乡观音寺村提水灌溉建设项目 | 24.6311 | 平财预(2020)808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 0.0541 | |
21 | 观音寺乡 | 观音寺乡马三庄村食用菌大棚建设项目 | 217.8414 | 平财预(2020)808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 0.225897 | |
22 | 观音寺乡 | 观音寺乡三间房村食用菌大棚建设项目 | 141.2047 | 平财预(2020)808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 0.1047 | |
23 | 辛集乡 | 辛集乡蜂李村蔬菜大棚育苗基地建设项目 | 49.1 | 平财预(2020)808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第四批 | 0.205459 | |
24 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村香菇分拣车间及冷库建设项目 | 388.0639 | 平财预〔2020〕808号324.5013万元 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第五批 | 14.043027 | 平财预〔2020〕808号11.463027万元 |
25 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村香菇烘干房及菌棚建设项目 | 367.28 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 18.9194 | |
26 | 张良镇 | 张良镇东营村蔬菜大棚2期 | 120.38 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 0.1297 | |
27 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平堡村香菇大棚建设项目 | 186.34 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第七批 | 0.14 | |
28 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村中益饮用水建设项目 | 131.36 | 平财预〔2021〕97号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第七批 | 4.2647 | |
29 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村村内道路建设 | 22.5418 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第八批 | 1.1977 | |
30 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村冷冻库建设项目 | 14.3 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 0.805897 | |
31 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村灌溉加固建设项目 | 89.6 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 2.8238 | |
32 | 观音寺乡 | 观音寺乡西陈庄村护路堰项目 | 47.2 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第八批 | 1.5166 | |
33 | 观音寺乡 | 观音寺乡西陈庄村灌溉井项目 | 36.5 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县水利局 | 第八批 | 0.09 | |
34 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村杜鹃岭护栏建设项目 | 51.993 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 2.50785 | |
35 | 土门办事处 | 土门办事处老林村香菇保鲜库建设项目 | 20 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 0.07029 | |
36 | 下汤镇 | 下汤镇林楼村生态农庄深水井项目 | 35.8387 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 0.0987 | |
37 | 辛集乡 | 辛集乡马庄村养殖大棚建设项目 | 134.9 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 1.249984 | |
38 | 张良镇 | 张良镇福林温室蔬菜大棚2期项目及配套 | 221 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 1.5982 | |
39 | 磙子营乡 | 磙子营乡程赵庄村通村道路建设项目 | 149.02 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县交通局 | 第九批 | 1.624889 | |
40 | 县乡村振兴局 | 2021年平顶山市驻村第一书记市级专项经费 | 125 | 平财预〔2021〕452号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 领导小组4号文 | 11.154345 | |
41 | 仓头乡 | 仓头乡刘芳庄村朱庄组道路建设项目 | 90.3974 | 平财预(2021)486号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.177188 | |
42 | 观音寺乡 | 观音寺乡观音寺村组通道路建设项目 | 90.02 | 平财预(2021)486号 | 市级衔接资金 | 县交通局 | 第十批 | 0.482585 | |
43 | 磙子营乡 | 磙子营乡马场村道路建设项目 | 39 | 平财预(2021)486号 | 市级衔接资金 | 县财政局 | 第十批 | 0.4 | |
44 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村炒茶操作间及配套建设项目 | 37.6329 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十批 | 0.085103 | |
45 | 张良镇 | 张良镇黄庄村温室大棚项目 | 349.02 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十批 | 0.7666 | |
46 | 张良镇 | 张良镇前营村温室大棚2期及配套 | 366.71 | 平财预(2021)486号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十批 | 1.126 | |
47 | 县农业农村局(畜牧局) | 鲁山县贫困户务工收入和产业发展奖补项目资金(畜牧局) | 543.5345 | 平财预(2021)486号 | 市级衔接资金 | 县农业农村局 | 第十批 | 2.653 | |
48 | 县农业农村局 | 鲁山县贫困户务工收入和产业发展奖补项目资金(农业农村局) | 1023.2111 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县农业农村局 | 第十一批 | 2.3048 | |
49 | 县金融扶贫服务中心 | 鲁山县2021年扶贫小额信贷贴息(三期) | 80.6668 | 平财预〔2021〕486号 | 市级衔接资金 | 县金融扶贫服务中心 | 第十一批 | 1.237277 | |
50 | 县乡村振兴局 | 鲁山县贫困户务工收入和产业发展奖补项目资金(乡村振兴局其他家庭增收) | 126.6235 | 平财预〔2021〕486号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十一批 | 0.235 | |
51 | 县驻村办 | 2021年县派第一书记驻村专项经费 | 187.5 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县委组织部 | 领导小组8号文 | 49.307978 | |
52 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村香菇菌棒车间、香菇菌棚配套建设项目 | 111.0165 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 0.072849 | |
53 | 土门办事处 | 土门办事处候家庄村南湾组饮水管网及护堰项目 | 11.37 | 平财预〔2021〕185号 | 中央衔接资金 | 县水利局 | 第十二批 | 0.27 | |
54 | 土门办事处 | 土门办事处庙庄村道路建设项目 | 47.5468 | 平财预〔2021〕185号 | 中央衔接资金 | 县财政局 | 第十二批 | 0.301046 | |
55 | 土门办事处 | 土门办事处侯家村香菇保鲜库建设项目 | 20.1 | 平财预(2021)99号18万元 | 省级专项 | 县乡村振兴局 | 第五批 | 0.428818 | 平财预(2021)99号 |
56 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇太平村香菇大棚建设项目 | 89.87 | 平财预(2020)808号 | 省级专项 | 县乡村振兴局 | 第五批 | 1.492713 | |
57 | 张良镇 | 张良镇闫洼村生姜加工车间及配套 | 63.7 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第六批 | 3.7122 | |
58 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村民宿项目 | 29.4 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第七批 | 1.853716 | |
59 | 土门办事处 | 土门办事处武家庄村香菇保鲜库建设项目 | 20.992 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 1.412209 | |
60 | 土门办事处 | 土门办事处叶坪村香菇保鲜库建设项目 | 20.992 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 1.412209 | |
61 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村食用菌产业园配套建设项目 | 394.29 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第八批 | 26.035094 | |
62 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村民宿建设项目 | 19.98 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 1.082624 | |
63 | 四棵树乡 | 四棵树乡沃沟村民房改造民宿项目 | 39.3 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 2.121625 | |
64 | 张良镇 | 张良镇小周楼村禾丰农业育苗棚项目及配套 | 79.18 | 平财预〔2021〕191号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 7.9799 | |
65 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村梨园展厅至全庄新村道路建设项目 | 45.2 | 平财预〔2021〕185号 | 中央衔接资金 | 县交通局 | 第十二批 | 0.3319 | |
66 | 张官营镇 | 张官营镇小常村-临河通村道路建设项目 | 124.569 | 平财预〔2020〕808号25.717776万元 | 中央衔接资金25.717776万元 | 县交通局 | 第十二批 | 1.088385 | 平财预〔2020〕809号0.0884万元 |
67 | 背孜乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 51.5256 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 6.0068 | |
68 | 仓头乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 21.844 | 平财预〔2021〕391号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 6.01824 | |
69 | 董周乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 42.1528 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 6.4106 | |
70 | 观音寺乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 102.746 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 3.79407 | |
71 | 磙子营乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 43.954 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 11.5693 | |
72 | 库区乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 27.594 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 7.936277 | |
73 | 梁洼镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 38.8116 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 3.6989 | |
74 | 露峰街道 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 7.3856 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 3.3888 | |
75 | 马楼乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 94.4436 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 7.995295 | |
76 | 琴台街道 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 7.952 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 1.6347 | |
77 | 瀼河乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 27.2108 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 2.80925 | |
78 | 四棵树乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 27.876 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 4.3146 | |
79 | 土门办事处 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 113.2944 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 19.0292 | |
80 | 团城乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 92.7468 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 24.259 | |
81 | 瓦屋镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 98.2996 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 3.9758 | |
82 | 下汤镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 88.9648 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 10.94169 | |
83 | 县自然资源局 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 5.5636 | 平财预〔2020〕808号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 1.390924 | |
84 | 县交通局 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 46.018 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 7.387602 | |
85 | 县水利局 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 145.9724 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 39.5724 | |
86 | 辛集乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 101.0224 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 23.064475 | |
87 | 熊背乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 91.5556 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 39.9743 | |
88 | 尧山镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 22.6172 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 0.11045 | |
89 | 张店乡 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 51.6992 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 14.08834 | |
90 | 张官营镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 37.4188 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 8.330025 | |
91 | 张良镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 135.4632 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 11.4989 | |
92 | 赵村镇 | 鲁山县2021年项目设计费、监理费及管理费 | 51.8016 | 鲁财预字〔2021〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十二批 | 5.436165 | |
93 | 董周乡 | 董周乡南张庄村食用菌保鲜库项目 | 35.5139 | 平财预〔2021〕191号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.04145 | |
94 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑村农田灌溉项目 | 66.62 | 平财预〔2021〕191号 | 省级衔接资金 | 县农业农村局 | 第十三批 | 1.923482 | |
95 | 县金融扶贫服务中心 | 鲁山县2021年扶贫小额信贷贴息(四期) | 186.32 | 平财预〔2021〕191号 | 省级衔接资金 | 县金融扶贫服务中心 | 第十三批 | 1.763511 | |
96 | 熊背乡 | 熊背乡孤山村村部到扶贫车间道路及护路堰项目 | 145.28 | 平财预〔2021〕191号 | 省级衔接资金 | 县交通局 | 第十三批 | 0.17 | |
97 | 张店乡 | 张店乡刘湾村大武岭种植基地灌溉井项目 | 62.5783 | 平财预〔2021〕191号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 第十三批 | 0.1283 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292