- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00127
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2020年鲁山县第二十批批扶贫资金分配情况公示公告
鲁山县2020年第二十批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第二十批)》(鲁贫开发〔2020〕76号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
资金来源
省级专项资金1330万元,县级专项资金249.11万元,以上资金合计1579.11万元
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 249.11 | 县级专项资金 |
2 | 平财预〔2020〕435号 | 省级专项 | 1330 | 下达脱贫攻坚成效考核和扶贫资金绩效评价奖励资金 |
合计 | 1579.11 | |||
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2020年第二十批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 1579.11 | |||||
1 | 县发改委 | 鲁山县2020年易地扶贫搬迁社区疫情防控期间公益性岗位工资(四期) | 全县 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 38.91 | 平财预〔2020〕435号 |
2 | 县扶贫办产业组 | 仓头乡赵竹园村花生深加工及配套项目 | 赵竹园村 | 新建160平方米冷库一座,凉棚500平方米,地坪硬化2000平方米。 | 80 | 平财预〔2020〕435号 |
董周乡蔡庄村酥梨保鲜库建设项目 | 蔡庄村 | 新建160㎡保鲜冷库一座 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
董周乡平安村冷库建设项目 | 平安村 | 新建160㎡保鲜冷库一座 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
董周乡铁家庄村酥梨保鲜库建设项目 | 铁家庄村 | 新建160㎡保鲜冷库一座 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
马楼乡丁楼村水果保鲜冷库项目 | 丁楼村 | 新建160平方米的水果保鲜冷库1座。 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
观音寺乡竹园村冷库建设项目 | 竹园村 | 新建80平方米冷库一座 | 22 | 平财预〔2020〕435号 | ||
汇源办事处申庄村冷库建设项目 | 申庄村 | 新建160平方米冷库一个 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
汇源办事处王瓜营村冷库建设项目 | 王瓜营村 | 新建160平方米冷库一个 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
露峰街道后营社区冷库建设项目 | 后营社区 | 新建160m²冷库一座 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
露峰街道叶茂社区冷库建设项目 | 叶茂社区 | 新建160m²冷库一座 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
瀼河乡方山村梨园灌溉配套项目 | 方山村 | 新打2眼机井配套设施 | 59 | 平财预〔2020〕435号 | ||
辛集乡蜂李村保鲜库项目 | 蜂李村 | 保鲜库一座80平方米 | 22 | 平财预〔2020〕435号 | ||
辛集乡桃园村建营种养殖合作社烘烤房建设项目 | 桃园村 | 建成烘干房一座 | 13 | 平财预〔2020〕435号 | ||
熊背乡黄土岭村驴场养殖项目 | 黄土岭村 | 驴棚一座300平方米,草料棚一座120平方米 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
尧山镇东竹园村产业灌溉项目 | 东竹园村 | 新建大口径一座、灌溉管道1000米、生产路长250米、宽2.5米、厚0.15米 | 19 | 平财预〔2020〕435号 | ||
张店乡马村村保鲜库建设项目 | 马村村 | 新建160平方米冷冻与保鲜库一座及配套 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | ||
赵村镇国贝石村玫瑰谷护庄护地堰建设项目 | 国贝石村 | 新建护庄护地堰175米,出地面均高4米。 | 73.5 | 平财预〔2020〕435号 | ||
赵村镇国贝石村拍鸟基地休闲民宿项目 | 国贝石村 | 新建休闲民宿一座,建筑面积约1000平方米 | 100 | 平财预〔2020〕435号 | ||
3 | 县河务局 | 鲁山县2020年疫情防控期间(河道专管员工资三期) | 全县 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 49.4 | 鲁财预字〔2020〕201号 |
4 | 县人社局 | 土门办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 土门办事处 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 4.59 | 平财预〔2020〕435号 |
琴台办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 琴台办事处 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 3.78 | 平财预〔2020〕435号 | ||
梁洼镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 梁洼镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 16.515 | 平财预〔2020〕435号 | ||
团城乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 团城乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 14.94 | 平财预〔2020〕435号 | ||
赵村镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 赵村镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 15.885 | 平财预〔2020〕435号 | ||
张官营镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 张官营镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 51.21 | 平财预〔2020〕435号 | ||
磙子营乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 磙子营乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 67.5 | 平财预〔2020〕435号 | ||
张良镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 张良镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 18 | 平财预〔2020〕435号 | ||
马楼乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 马楼乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 91.2 | 平财预〔2020〕435号 | ||
尧山镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 尧山镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 12.93 | 平财预〔2020〕435号 | ||
仓头乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 仓头乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 24.345 | 平财预〔2020〕435号 | ||
四棵树乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 四棵树乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 16.47 | 平财预〔2020〕435号 | ||
瀼河乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 瀼河乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 22.32 | 平财预〔2020〕435号 | ||
熊背乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 熊背乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 24.345 | 鲁财预字〔2020〕201号 | ||
辛集乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 辛集乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 65.655 | 鲁财预字〔2020〕201号 | ||
张店乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 张店乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 22.725 | 平财预〔2020〕435号 | ||
瓦屋镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 瓦屋镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 25.665 | 平财预〔2020〕435号 | ||
汇源办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 汇源办事处 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 4.14 | 平财预〔2020〕435号 | ||
下汤镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 下汤镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 3.26 | 平财预〔2020〕435号 | ||
下汤镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 下汤镇 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 29.41 |
| ||
董周乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 董周乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 30.105 | 平财预〔2020〕435号 | ||
观音寺乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 观音寺乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 14.535 | 平财预〔2020〕435号 | ||
库区乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 库区乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 17.76 | 平财预〔2020〕435号 | ||
鲁阳办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 鲁阳办事处 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 2.43 | 平财预〔2020〕435号 | ||
背孜乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 背孜乡 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 10.8 | 平财预〔2020〕435号 | ||
露峰办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(四期) | 露峰办事处 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 1.485 | 平财预〔2020〕435号 | ||
5 | 县政法委 | 鲁山县2020年疫情防控期间(治安巡逻员工资)(四期) | 全县 | 疫情防控期间公益性岗位工资 | 80.3 | 鲁财预字〔2020〕201号 |
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292
豫公网安备41042302000135号