- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00122
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
〔2020〕75号关于收回鲁山县部分扶贫项目结余资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2020〕75号)现将收回资金情况公示如下:
附件:鲁山县收回部分扶贫项目资金及项目结余资金情况统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 现投资规模(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回(万元) | 备注 |
1 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年下半年雨露计划短期技能培训补助资金 | 117.6 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项 | 县扶贫办 | 一批 | 0.4 | |
2 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2020年疫情防控期间(贫困群众从事保洁工作工资) | 175.6 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县住建局 | 七批 | 1.00012 | |
3 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2020年疫情防控期间(贫困群众从事保洁工作工资)(二期) | 176.4 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县住建局 | 十一批 | 0.2 | |
4 | 县畜牧局 | 鲁山县2020年贫困户产业发展奖补项目资金(第一批畜牧奖补) | 277.881 | 鲁财预字〔2020〕201号245.589973万元 | 县级专项245.589973万元 | 县畜牧局 | 十批 | 0.22 | 收回鲁财预字〔2020〕201号0.22万元 |
5 | 辛集乡 | 辛集乡白村村组水泥路建设项目 | 61.08 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 6.7681 | |
6 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村饮水配套设施 | 83.94 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.2409 | |
7 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村护地堰建设项目 | 121.51 | 平财预〔2019〕806号117.8185万元 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 三批 | 7.695 | 收回平财预〔2019〕806号7.695万元 |
8 | 辛集乡 | 辛集乡蜂李村生产路建设项目 | 133.9 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 五批 | 26.7285 | |
9 | 辛集乡 | 辛集乡柴庄村林果种植基地建设项目 | 118.45 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 104.2154 | |
10 | 辛集乡 | 辛集乡西羊石村蓝莓基地避雨棚项目 | 97.67 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 18.772 | |
11 | 辛集乡 | 辛集乡徐营村食用菌种植大棚及核桃基地滴灌及配套项目 | 80 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 58.782 | |
12 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村农业灌溉井及配套建设项目 | 179 | 平财预〔2019〕859号30万元 | 中央统筹30万元 | 县农业农村局 | 八批 | 17.3621 | 收回平财预〔2020〕62号17.3621万元 |
13 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村养殖大棚及冷库建设项目 | 62 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 19.6876 | |
14 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村通组道路建设项目 | 97 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 九批(调整后) | 2.755 | |
15 | 辛集乡 | 辛集乡徐营村灌溉配套项目 | 58 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.1346 | |
16 | 辛集乡 | 辛集乡盆郭村灌溉井建设项目 | 30 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 九批(调整后) | 1.0776 | |
17 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村提灌项目 | 80 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 61.181576 | |
18 | 汇源办事处 | 汇源办事处大王庄村保鲜库建设项目 | 42 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 1.2985 | |
19 | 仓头乡 | 仓头乡李窑村灌溉井项目 | 40 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 40 | 项目退回 |
20 | 瀼河乡 | 瀼河乡石佛寺村鱼塘产业扶贫建设项目 | 50.3 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 50.3 | 项目退回 |
21 | 张官营镇 | 张官营镇黄庵村李山庄组交通桥及村内道路建设项目 | 84.46 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 5.69569 | |
22 | 张官营镇 | 张官营镇韭菜里村道路建设项目 | 55.61 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.463531 | |
23 | 张官营镇 | 张官营镇南王庄-肖营-朱庄道路建设项目 | 340.35 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 五批 | 17.509077 | |
24 | 张官营镇 | 张官营镇南王庄村安全饮水工程 | 40 | 平财预〔2019〕823号 | 中央专项 | 县水利局 | 八批 | 17.577899 | |
25 | 张官营镇 | 张官营镇营北扶贫车间配套建设项目 | 15 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 15 | 项目退回 |
26 | 张官营镇 | 张官营镇南王庄村食用菌大棚建设项目 | 75 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 5.502316 | |
27 | 张官营镇 | 张官营肖营村生产厂房建设项目 | 36 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 0.51 | |
28 | 张官营镇 | 张官营镇后城村蔬菜大棚项目 | 50 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 6.37059 | |
29 | 张官营镇 | 张官营镇大贾庄村蔬菜大棚 | 160 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 6.174832 | |
30 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村建设生猪养殖厂项目 | 60 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 4.071 | |
31 | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村种植园灌溉项目 | 36.4 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.659 | |
32 | 汇源办事处 | 汇源办事处詹营村食用菌大棚项目 | 70 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 1.344557 | |
33 | 汇源办事处 | 汇源办事处王瓜营村吴庄食用菌大棚项目 | 70 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 1.243837 | |
34 | 尧山镇 | 尧山镇马公店村灌溉渠项目 | 23.69 | 平财预〔2019〕859号 | 中央统筹 | 县水利局 | 四批 | 5.0093 | |
35 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村灌溉渠项目 | 15.45 | 平财预〔2019〕859号 | 中央统筹 | 县水利局 | 四批 | 1.4165 | |
36 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村道路扩宽项目 | 121.54 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 4.4838 | |
37 | 尧山镇 | 尧山镇上坪村生产桥项目 | 30 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 30 | 项目退回 |
38 | 尧山镇 | 尧山镇灶君庙村产业灌溉渠建设项目 | 25 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 0.47 | |
39 | 四棵树乡 | 四棵树乡彭庄村食用菌大棚配套项目 | 62.83 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 14.4818 | |
40 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村旅游配套项目 | 150 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 13.7583 | |
41 | 四棵树乡 | 四棵树乡柴沟村食用菌大棚建设项目 | 125 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 12.5909 | |
42 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村养蚕棚配套及果桑园区配套项目 | 60 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 4.4624 | |
43 | 四棵树乡 | 四棵树乡沃沟村食用菌大棚建设项目 | 110 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 12.7336 | |
44 | 瀼河乡 | 瀼河乡黑石头村香菇深加工项目 | 51.4958 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 0.2991 | |
45 | 下汤镇 | 下汤镇和尚岭村竹园组道路硬化项目 | 87.48 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.6348 | |
46 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄深水井项目 | 16.43 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县水利局 | 三批 | 6.0651 | |
47 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村石峡组村内道路 | 36.01 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.281553 | |
48 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村大洼沟组道路建设 | 104.98 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 1.0931 | |
49 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村李家庄-火神庙组道路建设 | 77.04 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 0.7467 | |
50 | 下汤镇 | 下汤镇社楼食用菌大棚水电配套 | 33.13 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 13.7505 | |
51 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄村黄家组村内道路项目 | 33.14 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.1411 | |
52 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄村卜地岭组村内道路项目 | 38.98 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.1625 | |
53 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村庙上组无刺花椒基地灌溉项目 | 35 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 0.0123 | |
54 | 下汤镇 | 下汤镇乱石盘村食用菌基地冷库项目 | 22 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 0.002 | |
55 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村石庙沟组道路硬化项目 | 131.22 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.5655 | |
56 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村罗村组至砖瓦沟组道路硬化项目 | 165.62 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 0.0257 | |
57 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村大棚建设项目 | 200 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 57.3377 | |
58 | 背孜乡 | 背孜乡郜沟村大棚建设项目 | 140 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 55.5173 | |
59 | 背孜乡 | 背孜乡盐店村养驴场建设项目 | 59 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 3.101 | |
60 | 背孜乡 | 背孜乡石板河村大棚建设项目 | 157.59 | 平财预〔2020〕333号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 11.4375 | |
61 | 库区乡 | 库区乡金沟村香菇种植大棚建设项目(二期) | 341.8261 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 66.374 | |
62 | 库区乡 | 库区乡火石岈蓝莓园灌溉井及配套 | 35 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 2.5281 | |
63 | 库区乡 | 库区乡东许庄村蓝莓园基础设施配套建设项目 | 76 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县农业农村局 | 八批 | 24.6715 | |
64 | 库区乡 | 库区乡栗村村灌溉井及保鲜库建设项目 | 55.64 | 平财预〔2020〕333号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 0.8579 | |
65 | 库区乡 | 库区乡张湾村食用菌大棚建设项目 | 136.24 | 平财预〔2020〕306号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 2.1188 | |
66 | 团城乡 | 团城乡应山村梅花鹿养殖基地拦水坝 | 99.54 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 4.5891 | |
67 | 团城乡 | 团城乡牛王庙村组通道路建设项目 | 115.36 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 五批 | 1.7425 | |
68 | 团城乡 | 团城乡玉皇庙村道路建设项目 | 97.85 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 五批 | 1.3894 | |
69 | 团城乡 | 团城乡鸡冢村北沟组道路建设项目 | 61.8 | 平财预〔2019〕823号 | 省级专项 | 县交通局 | 五批 | 5.6893 | |
70 | 团城乡 | 团城乡辣菜沟村食用菌大棚 | 90 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 3.48 | |
71 | 团城乡 | 团城乡花园沟村民宿建设项目 | 160 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 141.048 | |
72 | 团城乡 | 团城乡寺沟村苗木大棚建设项目 | 50 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 5.3568 | |
73 | 团城乡 | 团城乡枣庄村食用菌大棚建设项目 | 242 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 22.0875 | |
74 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村农家乐护堰项目 | 24.46 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 0.9692 | |
75 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村香菇保鲜冷库项目 | 44.99 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 0.7157 | |
76 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村集体径济香菇种植项目 | 105 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 2.5562 | |
77 | 土门办事处 | 土门办事处郭家沟冬桃基地灌溉项目 | 60 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.7132 | |
78 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵村大棚及配套项目 | 79.16 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 0.979 | |
79 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村村内道路建设项目 | 154.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 8.4872 | |
80 | 熊背乡 | 熊背乡草店村护庄堤及老桥修复项目 | 78.28 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 2.855 | |
81 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村护庄堤项目 | 139.05 | 平财预〔2019〕859号112万元 | 省级统筹 | 县水利局 | 四批 | 4.189 | 收回平财预〔2019〕859号4.189万元 |
82 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村罗圈湾组内道路项目 | 25.23 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.462 | |
83 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村小型保鲜库建设项目项目 | 21 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.753 | |
84 | 熊背乡 | 熊背乡寺前村食用菌种植大棚项目 | 77 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 7.76 | |
85 | 熊背乡 | 熊背乡老庙庄村树桩月季种植大棚项目(二期) | 60 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 5.09 | |
86 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村生猪养殖项目 | 75 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 75 | 项目退回 |
87 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村灌溉机井及配套项目 | 30.9 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 2.902488 | |
88 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村灌溉机井及配套项目 | 95.58 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 15.869583 | |
89 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村灌溉机井及配套项目 | 64.16 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 6.929368 | |
90 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村保鲜库建设项目 | 42 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 1.20715 | |
91 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村保鲜库建设项目 | 84 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 2.4143 | |
92 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村保鲜库建设项目 | 42 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 1.20715 | |
93 | 董周乡 | 董周乡南张庄村食用菌保鲜库建设项目 | 84 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 2.4143 | |
94 | 董周乡 | 董周乡焦庄村梨园灌溉机井项目 | 70 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 14.4727 | |
95 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村保鲜库建设项目 | 58 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 17.22745 | |
96 | 董周乡 | 董周乡双庙村灌溉机井及配套 | 35 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 1.7001 | |
97 | 马楼乡 | 马楼乡尧场村蔬菜育苗大棚及保鲜冷库项目 | 111.549 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.618 | |
98 | 马楼乡 | 马楼乡官庄村组通道路建设项目 | 89.31 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.009 | |
99 | 马楼乡 | 马楼乡何寨村道路建设项目 | 113.3 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 五批 | 3.7801 | |
100 | 马楼乡 | 马楼乡何寨村蛋鸡自动化饲养设备项目 | 378 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 12.8013 | |
101 | 马楼乡 | 马楼乡商峪口村葡萄保鲜冷库项目 | 22.5 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 0.0666 | |
102 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村产业运输冷藏车项目 | 191.58 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 7.38 | |
103 | 张店乡 | 张店乡界板沟村养殖基地机井设施建设项目 | 40.89 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 3.9137 | |
104 | 张店乡 | 张店乡马村张庄玻璃温室大棚建设项目 | 89.59 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 5.6333 | |
105 | 张店乡 | 张店乡邢沟村养殖基地机井井设施建设项目 | 39.44 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 4.7729 | |
106 | 张店乡 | 张店乡白象店村温室大棚建设项目 | 82.4 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 0.0991 | |
107 | 张店乡 | 张店乡张窑村村部至下椅道路项目 | 154.36 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.2752 | |
108 | 张店乡 | 张店乡刘湾村后湾组至袁家沟村道路项目 | 113.24 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.1709 | |
109 | 张店乡 | 张店乡马村生产路建设项目 | 65 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 八批 | 0.9324 | |
110 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村红利口一组至王家岭组道路项目 | 180 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县交通局 | 八批 | 1.087 | |
111 | 张店乡 | 张店乡界板沟村组通道路项目 | 97 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 八批 | 0.1195 | |
112 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村冷库建设项目 | 388.83 | 平财预〔2020〕101号184万元 | 中央专项184万元 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 0.208 | 收回平财预〔2020〕333号0.208万元 |
113 | 县河务局 | 鲁山县2020年疫情防控期间(河道专管员工资) | 48.15 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县河务局 | 十一批 | 0.55 | |
114 | 张良镇 | 张良镇郭沟村郭沟组安全饮水项目 | 36.05 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县水利局 | 三批 | 3.9549 | |
115 | 张良镇 | 张良镇郭沟村产业灌溉井项目 | 51.5 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 9.9249 | |
116 | 张良镇 | 张良镇东营村蔬菜大棚项目 | 123.6 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 9.32044 | |
117 | 张良镇 | 张良镇前营村蔬菜大棚项目 | 164.8 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 0.054 | |
118 | 张良镇 | 张良镇余庄村冷库建设项目 | 22.49 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 1.4296 | |
119 | 张良镇 | 张良镇营东村蔬菜市场项目 | 217.0305 | 平财预〔2019〕859号0.04万元 | 中央统筹0.04万元 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 65.78324 | 收回 |
120 | 张良镇 | 张良镇贾寨村香菇大棚项目 | 75 | 平财预〔2019〕823号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 10.82791 | |
121 | 张良镇 | 张良镇杨里沟村千头线饮用水项目 | 60 | 平财预〔2019〕822号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 3.6281 | |
122 | 琴台办事处 | 琴台办事处余堂社区蔬菜大棚建设项目 | 150 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 16.924 | |
123 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年秋季雨露计划职业教育培训补助资金 | 237.9 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办 | 二批 | 0.15 | |
124 | 县扶贫办 | 鲁山县2020年疫情防控期间公益性岗位人员工资 | 413.624 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办 | 七批 | 1.47 | |
125 | 县扶贫办 | 鲁山县2020年疫情防控期间公益性岗位人员工资(二期 | 389.654 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办 | 十一批 | 2.69 | |
合计 | 1378.902457 |
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292
豫公网安备41042302000135号