- 文号
- 索引号
- lsx57/2018-00287
- 关键词
- 主题分类
- 以往年度
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县畜牧局2017年部门决算公开说明
畜牧局(局)
2017年度部门决算
二〇一八年八月
目 录
第一部分 畜牧局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
鲁山县畜牧局概况
一、部门职责
第一部分 畜牧局概况
畜牧局内设 5 个职能股室,归口预算单位有 3 个。部门的主要工作职能是负责全县畜牧业发展、畜禽防疫、动物及其产品检验检疫、兽药药政、兽医医政、良种推广、草场保护、草场建设等。
畜牧局内设 5 个职能股室,归口预算单位有 3 个(畜牧局本级、红牛场、动物卫生监督所)
(一)畜牧局主要职责是:
负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划,组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。 2、按照审批权限,负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作,负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。 3、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作;负责全县重大动物疫病防控工作;发布疫情并组织扑灭。 4、负责全县种畜禽生产的监督管理工作,负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。 5、负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理,指导学会、行业协会工作。 6、负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作;负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为;负责畜牧行业行政复议工作。
(二)动检站主要职责是:
负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作;负责全县重大动物疫病防控工作;发布疫情并组织扑灭。
(三)红牛场主要职责是:
1、负责全县种畜禽生产的监督管理工作,负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作
2、负责畜禽良种的引进、改良、推广、繁育工作。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | 金额单位:元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 33,475,188.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 20,000.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 752,839.74 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 133,354.37 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 299,732.76 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 29,508,605.86 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 182,248.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||||
22 | 49 | ||||||
本年收入合计 | 23 | 33,475,188.40 | 本年支出合计 | 50 | 30,896,780.73 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 25 | 9,141,389.22 | 年末结转和结余 | 52 | 11,719,796.89 | ||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 42,616,577.62 | 总计 | 54 | 42,616,577.62 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | 公开02表 | |||||||||
金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 33,475,188.40 | 33,475,188.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 761,799.40 | 761,799.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 486,074.00 | 486,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21,536.00 | 21,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,625.00 | 455,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,913.00 | 8,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 254,593.40 | 254,593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 254,593.40 | 254,593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,132.00 | 21,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,740.00 | 11,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9,392.00 | 9,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 136,478.00 | 136,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 136,478.00 | 136,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 136,478.00 | 136,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 730,000.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 31,344,663.00 | 31,344,663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 8,270,195.00 | 8,270,195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 3,658,074.00 | 3,658,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 1,969,260.00 | 1,969,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,360,861.00 | 1,360,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 22,190,000.00 | 22,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 17,490,000.00 | 17,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 884,468.00 | 884,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 884,468.00 | 884,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | 公开03表 | ||||||
金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| |||||||
| |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 30,896,780.73 | 4,671,316.86 | 26,225,463.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 752,839.74 | 752,839.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 477,161.00 | 477,161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 21,536.00 | 21,536.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,625.00 | 455,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 254,593.40 | 254,593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 254,593.40 | 254,593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,085.34 | 21,085.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,693.34 | 11,693.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9,392.00 | 9,392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 29,508,605.86 | 3,582,874.75 | 25,925,731.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 11,039,780.27 | 3,582,874.75 | 7,456,905.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 3,582,874.75 | 3,582,874.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,184,665.93 | 0.00 | 1,184,665.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 4,490,439.59 | 0.00 | 4,490,439.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,282,000.00 | 0.00 | 1,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 499,800.00 | 0.00 | 499,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 17,675,133.99 | 0.00 | 17,675,133.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,001,277.99 | 0.00 | 2,001,277.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 12,973,856.00 | 0.00 | 12,973,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 793,691.60 | 0.00 | 793,691.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 793,691.60 | 0.00 | 793,691.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | 金额单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 32,445,188.40 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,030,000.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 752,839.74 | 752,839.74 | 0.00 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 29,508,605.86 | 29,508,605.86 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 22 | 33,475,188.40 | 本年支出合计 | 49 | 30,896,780.73 | 30,597,047.97 | 299,732.76 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 9,141,389.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 11,719,796.89 | 10,989,529.65 | 730,267.24 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 9,141,389.22 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 42,616,577.62 | 总计 | 54 | 42,616,577.62 | 41,586,577.62 | 1,030,000.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | 公开05表 | |||||
金额单位:元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ||||||
| ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 30,597,047.97 | 4,671,316.86 | 25,925,731.11 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 752,839.74 | 752,839.74 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 477,161.00 | 477,161.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 21,536.00 | 21,536.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 455,625.00 | 455,625.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 254,593.40 | 254,593.40 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 254,593.40 | 254,593.40 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,085.34 | 21,085.34 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 11,693.34 | 11,693.34 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 9,392.00 | 9,392.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 133,354.37 | 133,354.37 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 29,508,605.86 | 3,582,874.75 | 25,925,731.11 | ||
21301 | 农业 | 11,039,780.27 | 3,582,874.75 | 7,456,905.52 | ||
2130104 | 事业运行 | 3,582,874.75 | 3,582,874.75 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,184,665.93 | 0.00 | 1,184,665.93 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 4,490,439.59 | 0.00 | 4,490,439.59 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 1,282,000.00 | 0.00 | 1,282,000.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 499,800.00 | 0.00 | 499,800.00 | ||
21305 | 扶贫 | 17,675,133.99 | 0.00 | 17,675,133.99 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 2,001,277.99 | 0.00 | 2,001,277.99 | ||
2130505 | 生产发展 | 12,973,856.00 | 0.00 | 12,973,856.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 793,691.60 | 0.00 | 793,691.60 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 793,691.60 | 0.00 | 793,691.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 182,248.00 | 182,248.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | 公开06表 | ||||||||||||
金额单位:元 | |||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
| |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 4,152,939.46 | 302 | 商品和服务支出 | 60,000.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 2,222,874.75 | 30201 | 办公费 | 20,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1,320,000.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 610,064.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 458,377.40 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 21,536.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 254,593.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10,000.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||
30311 | 住房公积金 | 182,248.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 4,611,316.86 | 公用经费合计 | 60,000.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | | | | | | | 金额单位:元 | ||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 10,000.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开08表 |
部门:河南省平顶山市鲁山县畜牧局 | | | | | 金额单位:元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| |||||||||
| |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1,030,000.00 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 730,267.24 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 1,030,000.00 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 730,267.24 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 300,000.00 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 267.24 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 300,000.00 | 299,732.76 | 0.00 | 299,732.76 | 267.24 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730,000.00 | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为4261.65万元。与2016年度相比,收、支总计各增加1802.24万元,增长73.3%。主要原因是2017年收入及支出中项目资金多于2016年。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3347.51万元,其中:财政拨款收入3347.51万元,占100%。。
三、支出决算情况说明
