- 文号
- 索引号
- lsx46/2026-00047
- 关键词
- 主题分类
- 自然资源
- 体裁分类
- 服务对象
平顶山市鲁山县新增农村黑臭水体信息表
发布日期:2026-09-15
浏览次数:
次
| 平顶山市鲁山县新增农村黑臭水体信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 省(区、市) | 地级市 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村(社区)名称 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型(河流/湖泊/水库/坑塘/沟渠/其他) | 监管清单级别(市级监管/县级监管) | 涉及的自然村 | 水域面积(平方米) | 长(米) | 宽(米) | 深(米) | 判定依据(感官/公众评议/水质监测) | 黑臭段地理位置信息 | 排查时水质监测指标均值 | 主要污染问题编码 | 主要污染问题 | 治理进展(完成/治理中/未开展) | 治理类型(有源整治类/无源治理类/风险控制类) | |||||||
| 1 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 汇源办事处 | 王瓜营村 | 南水北调西侧污水坑 | 坑塘 | 王瓜营村 叶园组 | 10000 | 感官 | 新一高东侧 | 112.9497551 | 33.71932024 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | |||||||||||
| 2 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 张官营镇 | 杨孙庄村 | 杨孙庄村文化街西侧沟渠 | 沟渠 | 杨孙庄村 | 600 | 100 | 6 | 1 | 感官 | 杨孙庄村 | 113.163217 | 33.635980 | 杨孙庄村 | 113.163239 | 33.636929 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | |||||
| 3 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 磙子营乡 | 磙子营村 | 鲁山县洁神商务酒店南侧405米入泥河汇入口 | 沟渠 | 磙子营村 | 20 | 20 | 1 | 0.5 | 感官 | 磙子营村 | 113.1113315 | 33.663283 | 磙子营村 | 113.1113315 | 33.6632832 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | |||||
| 4 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 汇源办事处 | 詹营村 | 江河佳苑西 | 坑塘 | 詹营 | 3000 | 400 | 5 | 2 | 感官 | 鲁平路 | 33.739841 | 112.946569 | 泰山路 | 33.742939 | 112.945114 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | |||||
| 5 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 鲁阳办事处 | 小贾庄社区 | 小贾庄社区 | 沟渠 | 小贾庄社区 | 500 | 500 | 1 | 1 | 感官 | 小贾庄老渠北 | 112.879562 | 33.72257308 | 小贾庄老渠南 | 112.8795593 | 33.72240349 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | |||||
| 6 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 瓦屋镇 | 瓦屋村 | 瓦屋村1 | 河道型、沟渠型 | 16000 | 2000 | 8 | 0.5 | 感官+公众评议 | 瓦一组乡里乡亲宴会厅 | 112.654076 | 33.893248 | 下瓦屋组小欣加油站后面 | 112.669962 | 33.883632 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | ||||||
| 7 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 瓦屋镇 | 瓦屋村 | 瓦屋村2 | 河道型、沟渠型 | 8000 | 1000 | 8 | 0.5 | 感官 | 瓦六组 | 112.663099 | 33.892723 | 瓦四组金盛美二店 | 112.65702 | 33.89033 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | ||||||
| 8 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 瓦屋镇 | 瓦屋村 | 瓦屋村3 | 河道型、沟渠型 | 8000 | 1000 | 8 | 0.5 | 感官 | 瓦一组小区 | 112.656513 | 33.894518 | 瓦二组水立方附近 | 112.660202 | 33.887925 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | ||||||
| 9 | 河南省 | 平顶山市 | 鲁山县 | 瓦屋镇 | 马老庄村 | 马老庄村 | 河道型、沟渠型 | 16000 | 2000 | 8 | 0.6 | 感官 | 马老庄中学 | 112.675901 | 33.878154 | 马二组南河 | 112.671431 | 33.841012 | a | 农村生活污水污染 | 治理中 | 有源整治类 | ||||||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号