鲁山县2026年1-4月份主要经济指标
发布日期:2026-05-06
浏览次数:
次
指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值(2026年1-3月) | 亿元 | 51.83 | 2.8 |
第一产业 | 亿元 | 5.96 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 13.27 | 2.9 |
第三产业 | 亿元 | 32.6 | 2.7 |
规模以上工业增加值 | 3.1 | ||
固定资产投资 | -10.4 | ||
工业投资 | 1.7 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 29.09 | -1.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.43 | 4.8 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 14.11 | -9.9 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 535.28 | 7.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 256.42 | 26.0 |
注:地区生产总值增速为可比价增速。 | |||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号