- 文号
 - 索引号
 - lsx71/2025-00001
 - 关键词
 - 主题分类
 - 抽检
 - 体裁分类
 - 服务对象
 
鲁山县市场监管局2025年抽检信息公示(1)
        发布日期:2025-11-03
               
        浏览次数:
次
      
      | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告日期 | 
| 1 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 鲁山县月尚顺百货商行(个体工商户) | 河南 | 山楂条 | 称重 | 2025-05-21 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 2 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | 重庆市合川区钱塘镇迎宾路5号 | 鲁山县月尚顺百货商行(个体工商户) | 河南 | 谭一刀藕片(香辣味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2025-06-19 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 3 | 漳州市简一食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区浮宫镇圳兴路13号E幢 | 鲁山县月尚顺百货商行(个体工商户) | 河南 | 红豆面包 | 散装称重 | 2025-06-25 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 4 | 长沙市馋大嘴食品有限公司 | 长沙国家生物产业基地(浏阳经济技术开发区康万路909号) | 鲁山县月尚顺百货商行(个体工商户) | 河南 | 盐焗素鸡筋(调味面制品) | 38克/袋 | 2025-06-20 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 5 | 平江县立仁食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇食品工业园3号 | 鲁山县月尚顺百货商行(个体工商户) | 河南 | 平江大辣片(香辣味)(其他豆制品) | 98克/袋 | 2025-06-27 | 无 | 豆制品 | 2025.11.3 | 
| 6 | / | / | 鲁山县酥印享餐饮店(个体工商户) | 河南 | 草鸡蛋蛋糕 | / | 2025-07-14 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 7 | / | / | 鲁山县酥印享餐饮店(个体工商户) | 河南 | 手工桃酥(糕点) | / | 2025-07-13 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 8 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 新乡市新秀路中段东郭工业区 | 鲁山县雅乐生活超市 | 河南 | 口口妙无蔗糖添加小米蛋糕 | 散装称重 | 2025-05-21 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 9 | 夏津县淘之味食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇南邢庄村交警四中队南门对过 | 鲁山县雅乐生活超市 | 河南 | 老北京风味枣糕 | 散装称重 | 2025-05-12 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 10 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 鲁山县雅乐生活超市 | 河南 | 香菇豆干(山椒味) | 计量称重 | 2025-06-04 | 无 | 豆制品 | 2025.11.3 | 
| 11 | 河南甄襄薯食品有限公司 | 河南省许昌市襄城县汾陈乡汾陈村7组106号 | 鲁山县雅乐生活超市 | 河南 | 世通红薯粉条 | 300g/袋 | 2025-01-18 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 12 | 安徽佳谷豆食品有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道南阳路136号 | 鲁山县家厨生活超市 | 河南 | 切片年糕 | 400克/袋 | 2024-12-21 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 13 | 河北友楂食品有限公司 | 河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇金扇子112线国道东侧食品园区2号 | 鲁山县家厨生活超市 | 河南 | 金钱山楂片 | 散装称重 | 2025-05-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 14 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 鲁山县家厨生活超市 | 河南 | 鸡腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2025-05-01 | 无 | 肉制品 | 2025.11.3 | 
| 15 | 河南省味之源豆制品有限公司 | 内黄县二安乡后安村(内黄县豆制品产业园) | 鲁山县家厨生活超市 | 河南 | 黄豆腐竹(非发酵性豆制品) | 300克/袋 | 2025-01-01 | 无 | 豆制品 | 2025.11.3 | 
| 16 | 汝州市腾达食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇薛庄村 | 鲁山县家厨生活超市 | 河南 | 川粉(湿粉条) | 200克/袋 | 2025-06-23 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 17 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 鲁山县邵常食品店(个体工商户) | 河南 | 霸气桔桔果冻(桔子味) | 270克/盒 | 2025-06-08 | 无 | 糖果制品 | 2025.11.3 | 
| 18 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 鲁山县邵常食品店(个体工商户) | 河南 | 精品圆片(蜜饯) | 称重 | 2025-06-07 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 19 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 鲁山县邵常食品店(个体工商户) | 河南 | 脆笋(山椒味) | 计量称重 | 2025-04-25 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 20 | 江苏好的食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张镇府前路1号 | 鲁山县邵常食品店(个体工商户) | 河南 | 上海好的香酥全蛋沙琪玛 | 称重 | 2025-06-11 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 21 | 新密市凯利龙食品有限公司 | 新密市大隗镇大隗村 | 鲁山县邵常食品店(个体工商户) | 河南 | 薄辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2025-06-06 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 22 | 河南蔚美食品有限公司 | 河南省新乡县七里营镇工业聚集区食品园1号厂房 | 鲁山县大成食品销售超市 | 河南 | 洋芋粉(淀粉制品) | 250g/袋 | 2025-07-06 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 23 | 莱芜万兴果菜食品加工有限公司 | 济南市莱芜区杨庄镇万兴路008号 | 鲁山县大成食品销售超市 | 河南 | 爽口蒜(酱腌菜) | 300g/袋 | 2025-06-03 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 24 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 鲁山县大成食品销售超市 | 河南 | 澄明藤椒牛油火锅底料 | 250克/袋 | 2025-06-16 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 25 | 河南汇晔食品有限公司 | 新乡市延津县产业集聚区食品路1号 | 鲁山县大成食品销售超市 | 河南 | 纯芝麻酱 | 300克/瓶 | 2025-06-04 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 26 | 江苏钮味莱生物科技有限公司 | 江苏省泰州市兴化市海南镇东荡工业集中区 | 鲁山县蝶蝶便利店 | 河南 | 烤肉蘸料(原香味) | 100g/袋 | 2025-05-03 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 27 | 四川怡味农业科技发展有限公司 | 四川省眉山市东坡区崇礼镇泡菜园区顺江大道25号厂房(栋)1层*号 | 鲁山县蝶蝶便利店 | 河南 | 藤椒火锅底料 | 250克/袋 | 2025-06-21 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 28 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 鲁山县蝶蝶便利店 | 河南 | 锅圈食汇手工牛油火锅底料 | 300克/袋 | 2025-06-06 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 29 | 山东禾星源食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县经济开发区东部集中区阳缆路与国道341交叉口南50米路西 | 鲁山县蝶蝶便利店 | 河南 | 火锅川粉 | 200克/袋 | 2025-06-19 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 30 | 莱芜万兴果菜食品加工有限公司 | 济南市莱芜区杨庄镇万兴路008号 | 鲁山县蝶蝶便利店 | 河南 | 锅圈食汇糖醋白蒜(酱腌菜) | 300克/袋 | 2025-05-16 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 31 | 河南天润雪庙下面业有限公司 | 汝州市庙下镇北刘村 | 鲁山县金玉水果商行 | 河南 | 绿豆挂面 | 400克/袋 | 2024-12-29 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 32 | 汝州市腾达食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇薛庄村 | 鲁山县金玉水果商行 | 河南 | 川粉(湿粉条) | 250克/袋 | 2025-05-16 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 33 | 兴隆县宏宇食品厂 | 兴隆县雾灵山镇前雾灵山村 | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 京卷(果糕类) | 散装称重 | 2025-06-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 34 | 湖南大麦食品有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭县易俗河镇梧桐路以西、鹦鹉路以北(傲派车间9#) | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 无蔗糖沙琪玛(肉松味) | 散装称重 | 2025-06-01 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 35 | 湖南省田野食品有限公司 | 湖南省平江县瓮江镇瓮江村 | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 亲嘴片(调味面制品) | 102克/袋 | 2025-07-01 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 36 | 日照市岚山区安斗淀粉制品厂 | 山东省日照市岚山区碑廓镇谢家荒村 | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 粉条 | 500克/袋 | 2024-11-08 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 37 | / | / | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 家乡油条-自制 | / | 2025-07-17 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 38 | 漯河联泰食品有限公司 | 临颍县产业集聚区 | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 果肉果冻(菠萝果肉) | 称重 | 2025-01-18 | 无 | 糖果制品 | 2025.11.3 | 
| 39 | 开封市兴盛德食品有限公司 | 开封市铁南工业园区 | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 麻辣花生 | 325克/瓶 | 2025-06-12 | 无 | 炒货食品及坚果制品 | 2025.11.3 | 
| 40 | 河南省旷华食品有限公司 | 河南省驻马店上蔡西工业园区 | 鲁山县宇聪超市店(个体工商户) | 河南 | 无蔗糖蔬菜饼(胡萝卜饼干) | 散装称重 | 2025-05-01 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 41 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 鲁山县壹号鲜铺生活超市 | 河南 | 湘舟鱼酸菜400克 | 400克/袋 | 2025-06-20 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 42 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 鲁山县壹号鲜铺生活超市 | 河南 | 盐焗味鸡腿 | 90克/袋 | 2025-06-11 | 无 | 肉制品 | 2025.11.3 | 
| 43 | 辉县市清青食品有限公司 | 辉县市高庄乡北新庄村 | 鲁山县壹号鲜铺生活超市 | 河南 | 山楂糕 | 散装称重 | 2025-05-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 44 | 河南李大厨食品有限公司 | 河南省平顶山市石龙区昌茂大道81号院 | 鲁山县壹号鲜铺生活超市 | 河南 | 炒菜料固态复合调味料 | 302克/袋 | 2024-09-19 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 45 | 河南宏聚实业有限公司 | 汝州市庙下镇薛庄村 | 鲁山县壹号鲜铺生活超市 | 河南 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 300克/袋 | 2025-06-28 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 46 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 鲁山县佳佳便民超市 | 河南 | 麻辣腿(酱卤肉制品) | 100克/袋 | 2025-06-12 | 无 | 肉制品 | 2025.11.3 | 
| 47 | 漯河汉霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵区人民东路与金门路交叉口向北500米路西侧1幢 | 鲁山县佳佳便民超市 | 河南 | 素笨牛肉(调味面制品) | 152克/袋 | 2025-06-18 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 48 | 河北怡和食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县四芝兰镇北白豆村 | 鲁山县佳佳便民超市 | 河南 | 草莓味山楂 | 散装称重 | 2025-06-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 49 | 汝州市汝北食品有限公司 | 河南省汝州市陵头镇西王庄村145-7号 | 鲁山县佳佳便民超市 | 河南 | 江米条(糕点) | 350克/袋 | 2025-06-08 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 50 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 鲁山县佳佳便民超市 | 河南 | 葱爆苏打(饼干) | 散装称重 | 2025-05-18 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 51 | / | / | 鲁山县王永利早餐店 | 河南 | 香辣雪菜包 | / | 2025-07-21 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 52 | / | / | 鲁山县王永利早餐店 | 河南 | 大肉豆角包 | / | 2025-07-21 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 53 | / | / | 鲁山县王永利早餐店 | 河南 | 蒜蓉粉丝包 | / | 2025-07-21 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 54 | 河北永者胜食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村村南 | 鲁山县百嘉旺蔬菜水果超市 | 河南 | 排排香糕点(芝麻味) | 计量称重 | 2025-05-01 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 55 | 夏津县良煊食品有限公司 | 山东省德州市夏津县东李官屯镇张官屯东200米 | 鲁山县百嘉旺蔬菜水果超市 | 河南 | 老北京风味枣糕 | 计量销售 | 2025-04-09 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 56 | 堡利旺食品(聊城)有限公司 | 山东省聊城市高唐县梁村镇G105与高唐立交交叉口东博洋智能文化产业园2号车间 | 鲁山县百嘉旺蔬菜水果超市 | 河南 | 无蔗糖沙拉蛋糕 | 散装称重 | 2025-04-03 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 57 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 鲁山县百嘉旺蔬菜水果超市 | 河南 | 无蔗糖杂粮饼(酥性饼干) | 称重销售 | 2025-05-21 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 58 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省宁晋县河渠镇马房村 | 鲁山县百嘉旺蔬菜水果超市 | 河南 | 无蔗糖粗粮饼(酥性饼干) | 称重销售 | 2025-05-01 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 59 | 平顶山市胜辉食品有限公司 | 河南省平顶山市湛河区河滨办湾李村老窑厂院内3号 | 鲁山县仁义便利店 | 河南 | 土豆粉(湿粉条) | 300克/袋 | 2025-07-11 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 60 | 平顶山市泽粟豆制品有限公司 | 河南省平顶山市新华区建设路西段生态园西侧辉光路北侧 | 鲁山县仁义便利店 | 河南 | 腐竹制品 | 300克/袋 | 2024-12-03 | 无 | 豆制品 | 2025.11.3 | 
| 61 | 平顶山京江酿造有限公司 | 叶沙路城区段北侧 | 鲁山县仁义便利店 | 河南 | 优质老陈醋 | 350ml/袋 | 2025-04-01 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 62 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 鲁山县钢钢平价生活超市 | 河南 | 双汇王中王优级火腿肠 | 310g/根 | 2025-05-25 | 无 | 肉制品 | 2025.11.3 | 
| 63 | 石家庄康裕农副产品有限公司 | 河北省石家庄市藁城区南营镇马庄村北800米处 | 鲁山县钢钢平价生活超市 | 河南 | 小米(谷物加工品) | 2.5kg/袋 | 2025-04-30 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 64 | 豪华巴士(商丘)食品有限公司 | 河南省商丘市虞城县产业集聚区仓颉大道中段168号 | 鲁山县钢钢平价生活超市 | 河南 | 北京芝麻条(酥性饼干) | 散装称重 | 2025-05-21 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 65 | 鹿邑县金兹富食品厂 | 鹿邑县产业集聚区志远大道南侧 | 鲁山县钢钢平价生活超市 | 河南 | 芝麻煎饼(铁棍山药味)(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-06-01 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 66 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 华容县南山乡墟场 | 鲁山县钢钢平价生活超市 | 河南 | 湘舟鱼酸菜400克(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-06-01 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 67 | / | / | 鲁山县高老三面食店 | 河南 | 馒头 | / | 2025-07-21 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 68 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 鲁山县帅彬百货超市 | 河南 | 家家乐-素羊排(调味面制品) | 502克/袋 | 2025-06-22 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 69 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 鲁山县帅彬百货超市 | 河南 | 家家乐-素大刀肉(调味面制品) | 502克/袋 | 2025-06-01 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 70 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四管理区韩姜村 | 鲁山县帅彬百货超市 | 河南 | 山楂小红方(蜂蜜味)(蜜饯) | 散装称重 | 2024-12-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 71 | 山西生福醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村工业区3号 | 鲁山县帅彬百货超市 | 河南 | 山西白醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2025-04-19 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 72 | 漯河鲜之惠食品科技有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区兴旺路南侧8号 | 鲁山县帅彬百货超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2025-05-21 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 73 | 洛阳市伊滨区诸葛镇祥合源食品厂 | 河南省洛阳市伊滨区诸葛镇南街1号 | 鲁山县超鑫超市(个体工商户) | 河南 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 300克/袋 | 2025-07-08 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 74 | 汝州市腾达食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇薛庄村 | 鲁山县超鑫超市(个体工商户) | 河南 | 川粉(湿粉条) | 250克/袋 | 2025-06-15 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 75 | 德阳徐君现代农业发展有限公司 | 四川省德阳市旌阳区和新镇高治村九组 | 鲁山县超鑫超市(个体工商户) | 河南 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-11-01 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 76 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县三星工业园兴科路 | 鲁山县超鑫超市(个体工商户) | 河南 | 老坛泡椒(酱腌菜) | 500克/袋 | 2025-03-08 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 77 | 建昌县方迪食品有限公司 | 建昌县牤牛营子乡老双沟村三组 | 鲁山县超鑫超市(个体工商户) | 河南 | 果丹皮(蜜饯) | 散装称重 | 2025-05-17 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 78 | 商丘市谊家福食品有限公司 | 商丘市睢阳区闫集镇东街105国道东 | 鲁山县金叶百货便利店 | 河南 | 甄品桃酥(糕点) | 散装称重 | 2025-04-13 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 79 | 商丘市谊家福食品有限公司 | 商丘市睢阳区闫集镇东街105国道东 | 鲁山县金叶百货便利店 | 河南 | 芝麻煎饼(烘烤类)(糕点) | 散装称重 | 2025-06-15 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 80 | 郑州林福记食品有限公司白寨分公司 | 河南省郑州市新密市白寨镇良水寨村老沟组5号 | 鲁山县金叶百货便利店 | 河南 | 美味肉松饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-05-01 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 81 | 沂水好口福食品有限公司 | 沂水县城东环路中段 | 鲁山县金叶百货便利店 | 河南 | 无加蔗糖(草莓味威化饼干) | 称重 | 2025-04-01 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 82 | / | / | 鲁山县鲁二宝餐饮店 | 河南 | 油馍头 | / | 2025-07-23 | 无 | 餐饮食品 | 2025.11.3 | 
| 83 | 尉氏县星光食品厂 | 尉氏县大桥乡大槐树村9组116号 | 鲁山县辰源百货商行 | 河南 | 纯正赤砂红糖(分装) | 300克/袋 | 2025-01-19 | 无 | 食糖 | 2025.11.3 | 
| 84 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 鲁山县辰源百货商行 | 河南 | 挂面(金沙河麦芯龙须挂面) | 900克/袋 | 2024-11-07 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 85 | 巴中市恩阳区腌脆脆食品有限公司 | 四川省巴中市恩阳区柳林镇凤鸣街226号 | 鲁山县辰源百货商行 | 河南 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2025-03-26 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 86 | 郑州鸡大哥调味品有限公司 | 新郑市郭店镇工业园区黄金大道南侧 | 鲁山县辰源百货商行 | 河南 | 金剑鸡粉鸡粉调味料 | 1千克/罐 | 2025-02-22 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 87 | 河南李大厨食品有限公司 | 河南省平顶山市石龙区昌茂大道81号院 | 鲁山县辰源百货商行 | 河南 | 肉香味固态复合调味料 | 240克/袋 | 2024-10-24 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 88 | 宿州市香多福食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区支河乡曹庄村楼房庄楼房路1号 | 鲁山县世纪华联超市 | 河南 | 五谷杂粮(调味面制品) | 散装称重 | 2025-07-01 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 89 | 宿州市香多福食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区支河乡曹庄村楼房庄楼房路1号 | 鲁山县世纪华联超市 | 河南 | 老式大辣片(调味面制品) | 散装称重 | 2025-07-01 | 无 | 方便食品 | 2025.11.3 | 
| 90 | 新郑市佰尚贝食品厂 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇山西乔村六组 | 鲁山县世纪华联超市 | 河南 | 绿豆饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2025-07-02 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 91 | 河南省谷川食品有限公司 | 濮阳市南乐县产业集聚区韩资工业园 | 鲁山县世纪华联超市 | 河南 | 岩烧蛋糕(芝士味) | 散装称重 | 2025-06-03 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 92 | 鹿邑县俊领食品厂 | 鹿邑县王皮溜集西工业园 | 鲁山县世纪华联超市 | 河南 | 芝麻煎饼(糕点) | 计量称重 | 2025-06-18 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 93 | 蒙牛乳业(焦作)有限公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 鲁山县现伟超市 | 河南 | 蒙牛纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025-06-07 | 无 | 乳制品 | 2025.11.3 | 
| 94 | 建昌县方迪食品有限公司 | 建昌县牤牛营子乡老双沟村 | 鲁山县现伟超市 | 河南 | 50柱果丹皮(蜜饯) | 称重出售 | 2025-05-15 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 95 | 青州市锦诺食品有限公司 | 山东潍坊青州市王坟镇宋家庄村 | 鲁山县现伟超市 | 河南 | 雪花片(蜜饯) | 散装称重 | 2025-04-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 96 | 味好美(武汉)食品有限公司 | 中国.湖北省武汉市汉阳区金色二路8号 | 鲁山县现伟超市 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-04-12 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 97 | 河南省永乐食品有限公司 | 河南省开封市兰考县堌阳镇贺庄工业北路888号 | 鲁山县现伟超市 | 河南 | 椒盐月饼(其他类月饼) | 散装称重 | 2025-06-01 | 无 | 糕点 | 2025.11.3 | 
| 98 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 鲁山县言词生活超市 | 河南 | 名仁苏打水饮料 | 375ml/瓶 | 2025-03-02 | 无 | 饮料 | 2025.11.3 | 
| 99 | 青州市锦诺食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇宋家庄村 | 鲁山县言词生活超市 | 河南 | 雪花山楂片(软片)(蜜饯) | 散装称重 | 2024-10-01 | 无 | 水果制品 | 2025.11.3 | 
| 100 | 湖南再君菜业有限公司 | 湖南省岳阳市华容县团洲乡团西村 | 鲁山县言词生活超市 | 河南 | 再君鱼酸菜(酱腌菜) | 400g/袋 | 2024-09-01 | 无 | 蔬菜制品 | 2025.11.3 | 
| 101 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 鲁山县言词生活超市 | 河南 | 粉丝 | 400克/袋 | 2024-01-02 | 无 | 淀粉及淀粉制品 | 2025.11.3 | 
| 102 | 宁晋县腾达食品厂 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 鲁山县言词生活超市 | 河南 | 紫薯芝麻饼(饼干) | 散装称重 | 2025-05-19 | 无 | 饼干 | 2025.11.3 | 
| 103 | 郑州统一企业有限公司 | 郑州航空港区金港大道东侧 | 鲁山县来这购食品零售超市 | 河南 | 统一冰糖雪梨水果饮料 | 500毫升/瓶 | 2025-03-12 | 无 | 饮料 | 2025.11.3 | 
| 104 | 洛阳天佑春都食品有限公司 | 河南省洛阳市洛龙区佃庄镇工业园区创业路1号 | 鲁山县来这购食品零售超市 | 河南 | 大块肉粒肠(香辣味)(熏煮香肠) | 90g/袋 | 2025-05-01 | 无 | 肉制品 | 2025.11.3 | 
| 105 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 鲁山县来这购食品零售超市 | 河南 | 挂面(金沙河龙须挂面) | 450克/袋 | 2025-03-08 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 106 | 华润雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新郑市薛港大道99号 | 鲁山县来这购食品零售超市 | 河南 | 雪花9冰爽啤酒 | 500ml/罐,≥3.4%vol | 2025-06-10 | 无 | 酒类 | 2025.11.3 | 
| 107 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 鲁山县来这购食品零售超市 | 河南 | 酿造白醋酿造食醋 | 300mL/袋 | 2025-04-21 | 无 | 调味品 | 2025.11.3 | 
| 108 | 河南汇迪面业有限公司 | 汝州市临汝镇东营村 | 鲁山县小群粮油店 | 河南 | 挂面 | 500克/袋 | 2025-07-21 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 109 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 鲁山县小群粮油店 | 河南 | 挂面(金沙河原味挂面) | 500克/袋 | 2025-03-12 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 110 | 鱼台陈更农产品有限公司 | 鱼台县王鲁镇陈堂村西首路南 | 鲁山县小群粮油店 | 河南 | 大米 | 5kg/袋 | 2025-07-01 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 111 | 五常市汇丰米业有限公司 | 哈尔滨市五常市杜家镇内 | 鲁山县小群粮油店 | 河南 | 汉粮茉莉香(大米) | 5kg/袋 | 2025-07-11 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 112 | 宝丰县裕嘉面粉厂 | 宝丰县石桥镇兴隆村231省道西150米 | 鲁山县小群粮油店 | 河南 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-07-25 | 无 | 粮食加工品 | 2025.11.3 | 
| 113 | 南阳娃哈哈饮料有限公司 | 河南省南阳市溧河工业园区 | 鲁山县王三百货店 | 河南 | 非常可乐碳酸饮料 | 500mL/瓶 | 2024-12-31 | 无 | 饮料 | 2025.11.3 | 
| 114 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道2号 | 鲁山县王三百货店 | 河南 | 美汁源果粒奶优(水果牛奶饮料) | 450g/瓶 | 2025-03-22 | 无 | 饮料 | 2025.11.3 | 
