- 文号
 - 索引号
 - 00548694/2024-00001
 - 关键词
 - 主题分类
 - 抽检
 - 体裁分类
 - 服务对象
 
2024年鲁山县市场监督管理局抽检结算明细
        发布日期:2024-09-30
               
        浏览次数:
次
      
      | 2024年鲁山县市场监督管理局抽检结算明细单 (2) | ||||
| 序号 | 商户名称 | 样品名称 | 项目名称 | 合格与否 | 
| 1 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 早餐紫薯包 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,亮蓝 | 合格 | 
| 2 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 老式早餐大油条 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,亮蓝 | 合格 | 
| 3 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 肉烧麦 | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,亮蓝 | 合格 | 
| 4 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 配餐盐稣鸡块(裹面调理鸡肉块) | 过氧化值(以脂肪计),铅(以Pb计),铬(以Cr计),氯霉素,胭脂红,柠檬黄,日落黄,诱惑红 | 合格 | 
| 5 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 饼馍 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 6 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 三角饼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 7 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 辣椒 | 镉(以Cd计),倍硫磷,啶虫脒,毒死蜱,噻虫胺,噻虫嗪 | 合格 | 
| 8 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 胡萝卜 | 铅(以Pb计),毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 9 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 大白菜 | 镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 10 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 火锅底料 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 
| 11 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 奥尔良烤翅腌料(固态调味料) | 铅(以Pb计),苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,二氧化硫残留量 | 合格 | 
| 12 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 麻辣鱼调料 | 铅(以Pb计),罗丹明B,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜 | 合格 | 
| 13 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 聪明稻(大米) | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 14 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 金龙鱼特精高筋小麦粉 | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,过氧化苯甲酰 | 合格 | 
| 15 | 河南省鲁山县第三高级中学 | 小麦粉 | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,过氧化苯甲酰 | 合格 | 
| 16 | 鲁山县第十三初级中学 | 鸡蛋饼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 17 | 鲁山县第十三初级中学 | 花卷 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 18 | 鲁山县第十三初级中学 | 卤肉 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),胭脂红(以胭脂红计),亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 合格 | 
| 19 | 鲁山县第十三初级中学 | 红汤火锅底料 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 
| 20 | 鲁山县第十三初级中学 | 海天味精 | 谷氨酸钠 | 合格 | 
| 21 | 鲁山县第十三初级中学 | 精纯盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 22 | 鲁山县第十三初级中学 | 黄豆芽 | 铅(以Pb计),总汞(以Hg计),4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),6-苄基腺嘌呤(6-BA),亚硫酸盐(以SO2计) | 合格 | 
| 23 | 鲁山县第十三初级中学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 24 | 鲁山县第十三初级中学 | 猪肉 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量) | 合格 | 
| 25 | 鲁山县第十三初级中学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
| 26 | 鲁山县第十三初级中学 | 专用小麦粉 | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,过氧化苯甲酰 | 合格 | 
| 27 | 鲁山县第十三初级中学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 28 | 鲁山县第十三初级中学 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 合格 | 
| 29 | 鲁山县第十三初级中学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 30 | 鲁山县第十三初级中学 | 烧饼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 31 | 鲁山县库区第一小学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 32 | 鲁山县库区第一小学 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 合格 | 
| 33 | 鲁山县库区第一小学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 34 | 鲁山县库区第一小学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
| 35 | 鲁山县库区第四小学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 36 | 鲁山县第十二初级中学 | 大金苗小米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 37 | 鲁山县库区第四小学 | 味精 | 谷氨酸钠 | 合格 | 
| 38 | 鲁山县库区第四小学 | 王守義十三香 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝 | 合格 | 
| 39 | 鲁山县库区第四小学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 40 | 鲁山县库区第四小学 | 食用玉米淀粉 | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 
| 41 | 鲁山县第十二初级中学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
| 42 | 鲁山县第十二初级中学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 43 | 鲁山县第十二初级中学 | 鸡蛋 | 甲硝唑,恩诺沙星,氧氟沙星,甲氧苄啶,多西环素 | 合格 | 
| 44 | 鲁山县第十二初级中学 | 馒头 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 45 | 鲁山县第十二初级中学 | 小碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 不合格 | 
| 46 | 鲁山县第十二初级中学 | 菜角 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 47 | 鲁山县第十二初级中学 | 元宝牌600馒头专用小麦粉 | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,过氧化苯甲酰 | 合格 | 
| 48 | 鲁山县第十二初级中学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 49 | 鲁山县第十二初级中学 | 海天味精 | 谷氨酸钠 | 合格 | 
| 50 | 鲁山县第十二初级中学 | 南德调味料 | 铅(以Pb计),苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,二氧化硫残留量 | 合格 | 
| 51 | 鲁山县第十二初级中学 | 大红袍红汤火锅底料 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 
| 52 | 鲁山县第十二初级中学 | 王守義十三香 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝 | 合格 | 
| 53 | 鲁山县第十二初级中学 | 精纯盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 54 | 鲁山县第十二初级中学 | 发面饼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 55 | 鲁山县江河高级中学 | 胡萝卜 | 铅(以Pb计),毒死蜱,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫胺,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 56 | 鲁山县江河高级中学 | 上海青 | 镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,啶虫脒,毒死蜱,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐,甲胺磷,甲拌磷,甲基异柳磷,克百威,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 57 | 鲁山县江河高级中学 | 西红柿 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡唑醚菌酯,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 58 | 鲁山县江河高级中学 | 辣椒 | 镉(以Cd计),倍硫磷,啶虫脒,毒死蜱,噻虫胺,噻虫嗪 | 合格 | 
| 59 | 鲁山县江河高级中学 | 鸭肉 | 呋喃唑酮代谢物,呋喃妥因代谢物,氯霉素,五氯酚酸钠(以五氯酚计),氧氟沙星,恩诺沙星,磺胺类(总量),甲氧苄啶,氟苯尼考,多西环素,甲硝唑,环丙氨嗪,土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 | 
| 60 | 鲁山县江河高级中学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 61 | 鲁山县江河高级中学 | 圆饼 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 | 
| 62 | 鲁山县江河高级中学 | 半圆饼 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 
| 63 | 鲁山县江河高级中学 | 精纯盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 64 | 鲁山县江河高级中学 | 重庆火锅浓缩底料 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 
| 65 | 鲁山县江河高级中学 | 广味源柱侯酱 | 铅(以Pb计),罗丹明B,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜 | 合格 | 
| 66 | 鲁山县江河高级中学 | 王守義十三香 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝 | 合格 | 
| 67 | 鲁山县江河高级中学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 68 | 鲁山县江河高级中学 | 富强馒头用小麦粉 | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,过氧化苯甲酰 | 合格 | 
| 69 | 鲁山县江河高级中学 | 玉米糁 | 苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 合格 | 
| 70 | 鲁山县江河小学 | 金博华米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 71 | 鲁山县江河小学 | 小碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 不合格 | 
| 72 | 鲁山县江河小学 | 精纯盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 73 | 鲁山县仓头第一小学 | 姜 | 铅(以Pb计),吡虫啉,毒死蜱,甲拌磷,噻虫胺,噻虫嗪 | 合格 | 
| 74 | 鲁山县仓头第一小学 | 大葱 | 毒死蜱,噻虫嗪,水胺硫磷,氧乐果 | 合格 | 
| 75 | 鲁山县仓头第一小学 | 西红柿 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),吡唑醚菌酯,敌敌畏,毒死蜱,腐霉利,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,噻虫嗪,烯酰吗啉,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 76 | 鲁山县仓头第一小学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 77 | 鲁山县仓头第一小学 | 大红袍红汤火锅底料 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 
| 78 | 鲁山县仓头第一小学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 79 | 鲁山县仓头第一小学 | 南德家庭装珍品调味料 | 铅(以Pb计),苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,二氧化硫残留量 | 合格 | 
| 80 | 鲁山县仓头第一小学 | 粉条 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,柠檬黄,新红,苋菜红,靛蓝,胭脂红,日落黄,诱惑红,亮蓝,酸性红,喹啉黄,赤藓红 | 合格 | 
| 81 | 鲁山县仓头第一小学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 82 | 鲁山县仓头第一小学 | 小碗 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计),大肠菌群 | 不合格 | 
| 83 | 鲁山县仓头第一小学 | 猪肉 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计),克伦特罗,莱克多巴胺,沙丁胺醇,恩诺沙星,磺胺类(总量) | 合格 | 
| 84 | 鲁山县仓头第一小学 | 大白菜 | 镉(以Cd计),阿维菌素,吡虫啉,敌敌畏,毒死蜱,甲胺磷,甲拌磷,克百威,乐果,水胺硫磷,氧乐果,乙酰甲胺磷 | 合格 | 
| 85 | 鲁山县仓头第一小学 | 王守義十三香 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝 | 合格 | 
| 86 | 鲁山县仓头第二小学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 87 | 鲁山县仓头第二小学 | 南德家庭装珍品调味料 | 铅(以Pb计),苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,二氧化硫残留量 | 合格 | 
| 88 | 鲁山县仓头第二小学 | 王守義十三香 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝 | 合格 | 
| 89 | 鲁山县仓头第二小学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 90 | 鲁山县仓头第二小学 | 复配专用小麦粉(馒头用小麦粉) | 镉(以Cd计),苯并[a]芘,玉米赤霉烯酮,脱氧雪腐镰刀菌烯醇,赭曲霉毒素 A,黄曲霉毒素B1,偶氮甲酰胺,过氧化苯甲酰 | 合格 | 
| 91 | 鲁山县仓头第二小学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 92 | 鲁山县仓头第二小学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
| 93 | 鲁山县仓头第四小学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 94 | 鲁山县仓头第四小学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 95 | 鲁山县仓头第五小学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 96 | 鲁山县仓头第五小学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
| 97 | 鲁山县仓头第五小学 | 红豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 98 | 鲁山县仓头第五小学 | 粉条 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),铝的残留量(干样品,以Al计),二氧化硫残留量,柠檬黄,新红,苋菜红,靛蓝,胭脂红,日落黄,诱惑红,亮蓝,酸性红,喹啉黄,赤藓红 | 合格 | 
| 99 | 鲁山县仓头第五小学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 100 | 鲁山县仓头第五小学 | 梓昂小米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 101 | 鲁山县仓头第五小学 | 海天古道姜葱料酒(调味料酒) | 氨基酸态氮(以氮计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),三氯蔗糖 | 合格 | 
| 102 | 鲁山县仓头第五小学 | 味精 | 谷氨酸钠 | 合格 | 
| 103 | 鲁山县仓头第五小学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 104 | 鲁山县仓头第五小学 | 南德家庭装珍品调味料 | 铅(以Pb计),苏丹红Ⅰ,苏丹红Ⅱ,苏丹红Ⅲ,苏丹红Ⅳ,罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),安赛蜜,阿斯巴甜,二氧化硫残留量 | 合格 | 
| 105 | 鲁山县第十一初级中学 | 大桥味香鸡精调味料 | 谷氨酸钠,呈味核苷酸二钠,铅(以Pb计),糖精钠(以糖精计),甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,大肠菌群 | 合格 | 
| 106 | 鲁山县第十一初级中学 | 王守義十三香 | 铅(以Pb计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),二氧化硫残留量,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),柠檬黄,日落黄,苋菜红,胭脂红,亮蓝 | 合格 | 
| 107 | 鲁山县第十一初级中学 | 精制盐 | 氯化钠,钡(以Ba计),碘(以I计),铅(以Pb计),总砷(以As计),镉(以Cd计),总汞(以 Hg 计),亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计) | 合格 | 
| 108 | 鲁山县第十一初级中学 | 大米 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),无机砷(以As计),苯并[a]芘,黄曲霉毒素B1,赭曲霉毒素A | 合格 | 
| 109 | 鲁山县第十一初级中学 | 木耳 | 铅(以Pb计),镉(以Cd计),甲基汞(以Hg计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 | 
| 110 | 鲁山县第十一初级中学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
| 111 | 鲁山县第十一初级中学 | 白糖 | 蔗糖分,还原糖分,色值,二氧化硫残留量,螨 | 合格 | 
| 112 | 鲁山县第十一初级中学 | 食用玉米淀粉 | 铅(以Pb计),二氧化硫残留量,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 
| 113 | 鲁山县董周第五小学 | 绿豆 | 铅(以Pb计),铬(以Cr计),赭曲霉毒素A,吡虫啉,环丙唑醇 | 合格 | 
| 114 | 鲁山县董周第五小学 | 花生米 | 酸价(以脂肪计)(KOH),过氧化值(以脂肪计),镉(以Cd计),黄曲霉毒素B1,噻虫嗪 | 合格 | 
