- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00003
- 关键词
- 主题分类
- 涉农补贴
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2023年涉农补贴汇总表
发布日期:2023-12-29
浏览次数:
次
行政区划 | 总人数 | 补贴面积 | 总补贴金额(元) |
张官营镇(41042301) | 13985 | 58669.94 | 7659946.81 |
磙子营乡(41042302) | 15929 | 55370.58 | 7229183.1 |
张良镇(41042303) | 12937 | 26915.88 | 3514136.77 |
马楼乡(41042304) | 19363 | 54787.194 | 7153015.24 |
瀼河乡(41042305) | 8552 | 16480.33 | 2151671.98 |
熊背乡(41042306) | 5297 | 8310.56 | 1085025.6 |
下汤镇(41042307) | 6223 | 6995.03 | 913270.95 |
团城乡(41042308) | 3369 | 4083.035 | 533081.09 |
四棵树乡(41042309) | 3721 | 3713.18 | 484792.86 |
赵村镇(41042310) | 5852 | 12826.605 | 1674641.71 |
尧山镇(41042311) | 4713 | 4203.43 | 548799.54 |
瓦屋镇(41042312) | 7570 | 14325.04 | 1870277.42 |
背孜乡(41042313) | 3943 | 4573.69 | 597141.56 |
董周乡(41042314) | 10993 | 24282.71 | 3170349.76 |
仓头乡(41042315) | 5502 | 8118.86 | 1059998.88 |
张店乡(41042316) | 8149 | 26064.06 | 3402924.07 |
辛集乡(41042317) | 12563 | 64323.587 | 8398087.86 |
梁洼镇(41042318) | 6002 | 15533.9 | 2028106.04 |
鲁阳街道办事处(41042319) | 2993 | 4354.925 | 568579.34 |
库区乡(41042320) | 5597 | 6577.61 | 858774.47 |
观音寺乡(41042321) | 5636 | 9064.641 | 1183480.43 |
鲁山县行政服务中心土门办事处(41042322) | 2164 | 2704.67 | 353121.81 |
露峰街道办事处(41042323) | 3339 | 5255.063 | 686101.21 |
琴台办事处(41042324) | 2888 | 5272.465 | 688373.17 |
汇源街道办事处(41042325) | 3712 | 10956.46 | 1430476.86 |
鲁山县城南新区管理委员会(41042326) | 161 | 333.331 | 43519.73 |
江河新区(41042327) | 690 | 558.87 | 72965.32 |
全县汇总 | 181843 | 454655.6 | 59359843.58 |
【关闭】