- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00010
- 关键词
- 主题分类
- 综合信息
- 体裁分类
- 服务对象
取水许可注销/吊销公示
发布日期:2024-12-09
浏览次数:
次
序号 | 统一社会信用代码 | 取水权人名称 | 数据状态 | 吊销/注销时间 | 吊销/注销原因 |
1 | 91410423593443658E | 鲁山县万通热水供应有限公司 | 吊销 | 2024/12/5 | 拒不报送年度取水情况 |
2 | 91410423MA9LP2ER46 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁山分公司 | 注销 | 2024/12/4 | 重新申请 |
3 | 52410423MJG0039984 | 鲁山县智萌学校 | 注销 | 2024/12/4 | 重复录入 |
4 | 914104005817407352 | 河南洁利康医疗用品有限公司 | 注销 | 2024/12/2 | 公共供水水源已接入 |
5 | 914104233495102066 | 鲁山县宏升页岩砖厂 | 注销 | 2024/11/19 | 逾期未申请延续 |
6 | 91410423MA3XE9687F | 河南省烟值宝肥业有限公司 | 注销 | 2024/11/19 | 逾期未申请延续 |
7 | 92410423MA442G424W | 鲁山县兴祥洗浴中心 | 注销 | 2024/11/19 | 逾期未申请延续 |
8 | 91410423MA46TRWB5L | 鲁山县名诚快捷酒店有限公司 | 注销 | 2024/11/19 | 逾期未申请延续 |
9 | 410423197112205911 | 鲁山县河滨小学 | 注销 | 2024/11/19 | 城区公共供水管网覆盖内 |
10 | 92410423MA45G0DJ4U | 鲁山县宜航洗浴中心 | 注销 | 2024/11/8 | 逾期未申请延续取水 |
11 | 11410423MB1582858R | 鲁山县市场监督管理局 | 注销 | 2024/11/8 | 公共供水水源范围内,不符合延续取水许可条件 |
12 | 91410423MA4643XD66 | 平顶山建鲁建设工程有限公司 | 注销 | 2024/10/31 | 逾期未申请延续 |
13 | 92410423MA42FW750T | 鲁山县志权洗浴中心 | 注销 | 2024/10/31 | 逾期未申请延续 |
14 | 92410423MA445R0Y7L | 鲁山县孙克克汽车装饰店 | 注销 | 2024/10/31 | 逾期未延续 |
15 | 92410423MA9L2GBL9Y | 鲁山县晓艳汽车服务中心 | 注销 | 2024/10/31 | 逾期未延续 |
16 | 914104233175982159 | 鲁山瑞亚牧业有限公司 | 注销 | 2024/10/31 | 企业搬迁 |
17 | 91410423096473864F | 鲁山县春秋皮具有限公司 | 注销 | 2024/10/28 | 逾期未提出延续 |
18 | 91410423MA9GAJW32D | 河南兴业源物业管理有限公司鲁山第二分公司 | 注销 | 2024/10/28 | 接通公共供水水源 |
19 | 1241042341698586X2 | 鲁山县第一幼儿园 | 注销 | 2024/10/28 | 延期未延续 |
20 | 92410423MA46W2ET6X | 鲁山县豪美迎宾馆 | 注销 | 2024/10/28 | 逾期未延续 |
21 | 410423197509250024 | 吴玉哲(鲁山县第三幼儿园) | 注销 | 2024/10/28 | 已接通公共供水水源 |
22 | 52410423060046959D | 鲁山县董周乡金色童年幼儿园 | 注销 | 2024/10/11 | 幼儿园停业 |
23 | 91410423097383625E | 鲁山县兴业源物业管理有限公司(东方国际花园) | 注销 | 2024/10/11 | 公共供水水源已接通,不符合延续取水许可条件 |
24 | 92410423MA416PMC4H | 鲁山县和平宾馆 | 注销 | 2024/10/11 | 逾期未延续 |
25 | 91410423MA45U3MP5F | 鲁山县中商恒润建设开发有限公司 | 注销 | 2024/9/26 | 水量变更 |
26 | 124104237991758122 | 鲁山县赵村第六小学 | 注销 | 2024/9/25 | 逾期未申请办理延续 |
27 | 91410423558302104E | 鲁山县金鑫石油销售有限公司 | 注销 | 2024/9/25 | 逾期未办理延续申请 |
28 | 412728197309117827 | 鲁山县露峰办事处天才幼儿园 | 注销 | 2024/9/24 | 逾期未提交延续申请 |
29 | 124104237991766043 | 鲁山县马楼第十四小学 | 注销 | 2024/9/20 | 单位合并 |
30 | 12410423799172216N | 鲁山县辛集第十二小学 | 注销 | 2024/9/6 | 逾期未申请延续 |
31 | 92410423MA3XGM122G | 鲁山县富贵洗浴中心 | 注销 | 2024/9/6 | 逾期未申请延续 |
32 | 11410423005488017H | 鲁山县农业农村局 | 注销 | 2024/9/6 | 公共供水管网内,不符合延续取水条件 |
33 | 410423197403230033 | 鲁山县鲁阳街道阳光社区仁智幼儿园 | 注销 | 2024/8/13 | 逾期未延续 |
34 | 914104237571147042 | 平顶山市利国源铁矿磁选有限责任公司鲁山磁选厂 | 注销 | 2024/7/26 | 取水标的发生变化,重新办理取水许可证 |
35 | 12410423416985309H | 鲁山县房产管理局(新华棚户区改造) | 注销 | 2024/7/18 | 已置换自来水,自备井封填 |
36 | 92410423MA42DAAAX9 | 鲁山县车仆汽车美容连锁店 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网覆盖范围内 |
37 | 92410423MA453GM688 | 鲁山县新纪元名车美容中心 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网覆盖内 |
38 | 92410423MA9KN4W60N | 鲁山县奥世洁汽车装饰中心 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网覆盖内 |
39 | 92410423MA43WW6D3X | 鲁山县靓车坊汽车用品销售部 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网覆盖内 |
40 | 91410423699951116E | 平顶山市显瑞房地产开发有限公司 | 注销 | 2024/7/17 | 逾期未提出延续取水申请 |
41 | 92410423MA43NXX96E | 鲁山县岚城宾馆 | 注销 | 2024/7/17 | 逾期未提出延续 |
42 | 52410423MJY654945R | 鲁山县露峰未来星幼儿园 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网覆盖范围内 |
43 | 92410423MA44L2X241 | 鲁山县森源快捷宾馆 | 注销 | 2024/7/17 | 逾期未提出延续 |
44 | 92410423MA438RM123 | 鲁山县兴隆宾馆 | 注销 | 2024/7/17 | 逾期未提出延续 |
45 | 12410423MB1069907A | 鲁山县露峰第三小学 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网覆盖内,不符合办理取水许可证条件 |
46 | 52410423MJY3726654 | 鲁山县露峰办事处宋庄小天使幼儿园 | 注销 | 2024/7/17 | 逾期未提出延续 |
47 | 52410423395885391A | 鲁山县露峰办事处新星双语幼儿园 | 注销 | 2024/7/17 | 自来水管网已覆盖,不符合办理取水许可证条件 |
48 | 1241042341698594XM | 鲁山县观音寺乡卫生院 | 注销 | 2024/7/17 | 重新提出申请 |
49 | 91410423MA45WDQY2E | 鲁山县领创置业有限公司 | 注销 | 2024/6/11 | 预期未申请延续 |
50 | 92410423MA42UR9P5F | 清泉洗浴园 | 注销 | 2024/6/11 | 公共供水管网覆盖范围内 |
51 | 410423198304077357 | 鲁山县楼满福酒店 | 注销 | 2024/6/11 | 公共供水管网覆盖范围内,逾期未申请延续 |
52 | 91410423MACEN8XQ1P | 鲁山县致臻高级中学有限公司 | 注销 | 2024/6/11 | 自来水已接入,逾期未申请延续 |
53 | 92410423MA3XHP2307 | 鲁山县新联浴池 | 注销 | 2024/6/11 | 公共供水覆盖范围内、逾期未申请延续 |
54 | 410423196603080012 | 鲁山县第二幼儿园 | 注销 | 2024/6/11 | 接入自来水 |
55 | 410423198811292537 | 鲁山县意国西餐厅 | 注销 | 2024/6/11 | 在公共供水管网范围内,逾期未申请延续 |
56 | 124104237942838813 | 鲁山县江河小学 | 注销 | 2024/5/21 | 预期未申请延续 |
57 | 91410423MA3XE4TQ7D | 鲁山县王记家常菜馆 | 注销 | 2024/5/17 | 预期未申请延续 |
58 | 92410423MA40FUY98X | 鲁山县志强饭店 | 注销 | 2024/5/16 | 公共供水管网覆盖内,不具备延续取水许可条件 |
59 | 92410423MA452HWQ2F | 鲁山县金水源足浴店 | 注销 | 2024/5/16 | 公共供水管网覆盖内,不具备延续取水条件 |
60 | 91410423562452295N | 平顶山信佳物业管理有限公司 | 注销 | 2024/5/16 | 公共供水管网覆盖内,不具备延续取水条件 |
61 | 1241042341698535XL | 鲁山县实验中学 | 注销 | 2024/5/16 | 公共供水管网覆盖内,不具备延续取水条件 |
62 | 92410423MA44CNLQ21 | 鲁山县小刚汽车美容店 | 注销 | 2024/5/16 | 公共供水管网覆盖范围内,不具备延续取水条件 |
63 | 91410423MA9GYTFQ0P | 平顶山觉醒健身服务有限公司 | 注销 | 2024/5/16 | 公共供水管网覆盖内,不具备办理延续取水条件 |
64 | 91410423706574989D | 河南省迷王制衣有限公司 | 注销 | 2024/5/14 | 公共供水管网覆盖内,不具备延续取水许可条件 |
65 | 92410423MA47DGT26W | 鲁山县家友主题餐厅 | 注销 | 2024/5/14 | 公共供水管网内,不具备延续取水条件 |
66 | 12410423MB1069894L | 鲁山县露峰第二小学 | 注销 | 2024/5/14 | 预期未申请 |
67 | 91410423MA44754R65 | 平顶山市艺桥物业管理有限公司 | 注销 | 2024/5/13 | 接通自来水,关闭自备井 |
68 | 12410423MB10699155 | 鲁山县露峰第四小学 | 注销 | 2024/5/13 | 公共供水管网内,不具备取水延续条件 |
69 | 91410423MA45B5W658 | 鲁山县金域物业管理有限公司 | 注销 | 2024/5/7 | 公共供水管网覆盖范围内,不符合延续取水许可条件 |
70 | 91410423MA3XGWU91X | 鲁山县锦沅房地产有限公司(锦沅玺堡) | 注销 | 2024/5/7 | 公共供水管网覆盖内,不符合延续取水条件 |
71 | 91410423MA3XJ3L911 | 鲁山县幸福城物业管理服务有限公司 | 注销 | 2024/5/7 | 公共供水管网覆盖范围内,不符合延续取水条件 |
72 | 91410423MA452TDK5J | 鲁山之窗置业有限公司 | 注销 | 2024/5/7 | 公共供水管网覆盖内,不符合延续取水条件 |
73 | 54410423ME20885296 | 鲁山县张官营镇黄庵村民委员会 | 注销 | 2024/5/7 | 新办取水许可证 |
74 | 54410423ME2088553N | 河南省鲁山县张官营镇临河村村民委员会(饮水工程) | 注销 | 2024/5/7 | 重新办理取水许可证 |
75 | 91410423MA3X50JU6D | 鲁山县城南水业有限公司 | 注销 | 2024/4/30 | 接通自来水 |
76 | 91410423MA3X5BYD26 | 鲁山友谊医院 | 注销 | 2024/4/30 | 接通自来水 |
77 | 114104230054884556 | 中国人民银行鲁山县支行 | 注销 | 2024/4/30 | 已接通自来水,注销取水许可证 |
78 | 92410423MA9L0QPM2Q | 鲁山县威漫汽车服务部 | 注销 | 2024/4/30 | 逾期未办理延续 |
79 | 91410423MA3XADUJ95 | 鲁山县昆仑人家餐饮有限公司 | 注销 | 2024/4/24 | 预期未延续 |
80 | 92410423MA42RA9160 | 鲁山县洁豪佳汽车美容店 | 注销 | 2024/4/12 | 取水许可证已过期,在公共供水管网覆盖范围内,不具备延续条件 |
81 | 92410423MA4151FHXB | 鲁山县橡胶厂浴池 | 注销 | 2024/4/12 | 城区公共供水管网覆盖范围内,不具体延续取水许可条件 |
82 | 12410423416985907D | 鲁山县鲁阳镇卫生院 | 注销 | 2024/4/12 | 接入自来水,水井已封 |
83 | 91410423MA45FBJ60A | 鲁山县宏安物业服务有限公司 | 注销 | 2024/4/10 | 城市公共供水管网已覆盖,已接通自来水 |
84 | 91410423356173957F | 平顶山市禹鼎物业管理有限公司 | 注销 | 2024/4/9 | 公共供水管网覆盖范围内,接通自来水 |
85 | 91410400793216249F | 河南建业物业有限公司平顶山分公司 | 注销 | 2024/4/9 | 城区公共供水管网覆盖范围内 |
86 | 914104236716570972 | 鲁山县信宝物业管理有限公司 | 注销 | 2024/4/9 | 城区公共供水管网覆盖范围内 |
87 | 914104237583623632 | 中国石油天然气股份有限公司河南鲁山第三加油站 | 注销 | 2024/4/9 | 取水许可证预期未办理延续 |
88 | 914104237457536133 | 中国石油天然气股份有限公司河南鲁山第九加油站 | 注销 | 2024/4/9 | 接通自来水 |
89 | 914104237794100965 | 中国石油天然气股份有限公司河南平顶山第三十四加油站 | 注销 | 2024/4/9 | 接通自来水 |
90 | 91410423783428563K | 中国石油天然气股份有限公司河南鲁山第四加油站 | 注销 | 2024/4/9 | 预期未办理延续 |
91 | 91410423MA44N3KD5G | 平顶山博海酒店有限公司 | 注销 | 2024/4/9 | 城市公共供水管网范围内,不符合办证条件 |
92 | 91410423345058398E | 鲁山县绿地房地产开发有限公司 | 注销 | 2024/1/19 | 已接入城区公共供水水源,自备井已封填 |
【关闭】