- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00008
- 关键词
- 主题分类
- 综合信息
- 体裁分类
- 服务对象
2024年准予行政许可登记表
发布日期:2024-12-09
浏览次数:
次
序号 | 项目名称 | 许可文号 | 许可事项 | 承办单位 | 承办人 | 时间 | 备注 |
1 | 鲁山县鑫顺再生资源有限公司取水项目 | 鲁水许准字[2024]第001号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 1.04 | |
2 | 华康中医院 | 鲁水许准字[2024]第002号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 1.04 | |
3 | 鲁山县旅游产品开发有限责任公司 | 鲁水许准字[2024]第003号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 1.25 | |
4 | 鲁山县铜源实业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第004号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 1.29 | |
5 | 鲁山县瑞达农业有限公司(2期) | 鲁水许准字[2024]第005号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 2.05 | |
6 | 鲁山县瑞达农业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第006号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 2.05 | |
7 | 鲁山县铭扬旅游发展有限公司 | 鲁水许准字[2024]第007号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 2.07 | |
8 | 鲁山县尧舜农业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第008号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 2.05 | |
9 | 鲁山县光大石墨有限公司 | 鲁水许准字[2024]第009号 | 取水许可 | 水资源管理股 | |||
10 | 河南河州府食品有限公司 | 鲁水许准字[2024]第010号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 2.22 | |
11 | 河南省成丰新型材料科技有限公司 | 鲁水许准字[2024]第011号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 2.22 | |
12 | 鲁山县尧舜农业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第012号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 3.01 | |
13 | 河南江河机械有限责任有限公司 | 鲁水许准字[2024]第013号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 3.01 | |
14 | 鲁山县中原伏牛农牧科技有限公司 | 鲁水许准字[2024]第014号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 3.01 | |
15 | 河南乐途旅游投资有限公司 | 鲁水许准字[2024]第015号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 3.01 | |
16 | 鲁山县车尚轩汽车装饰用品店 | 鲁水许准字[2024]第016号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 3.14 | |
17 | 马楼乡薛寨村取土复垦项目水保表 | 鲁水许准字[2024]第017号 | 水土保持 | 水土保持股 | 刘小五 | 3.25 | |
18 | 磙子营乡三山村弃土场生态治理项目水保表 | 鲁水许准字[2024]第018号 | 水土保持 | 水土保持股 | 刘小五 | 3.25 | |
19 | 河南金竹矿业开发有限公司 | 鲁水许准字[2024]第019号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 张园园 | 4.02 | |
20 | 鲁山县祥云建设工程有限公司 | 鲁水许准字[2024]第020号 | 水土保持 | 水土保持股 | 刘小五 | 4.03 | |
21 | 鲁山县四棵树彭庄鸭厂项目 | 鲁水许准字[2024]第021号 | 水土保持 | 水土保持股 | 刘小五 | 4.10 | |
22 | 河南昊泰新材科技有限公司 | 鲁水许准字[2024]第022号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 4.10 | |
23 | 河南昶城新材料科技有限公司 | 鲁水许准字[2024]第023号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 4.10 | |
24 | 河南省鲁山县第一高级中学 | 鲁水许准字[2024]第024号 | 水土保持 | 水土保持股 | 李娜 | 4.15 | |
25 | 鲁山县尧舜农业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第025号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 4.28 | |
26 | 鲁山县仁智信拓展训练服务有限公司 | 鲁水许准字[2024]第026号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 4.28 | |
27 | 鲁山县鑫瑞再生资源回收有限公司 | 鲁水许准字[2024]第027号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 4.29 | |
28 | 鲁山县张官营镇临河村民委员会 | 鲁水许准字[2024]第028号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 4.29 | |
29 | 鲁山县张官营镇黄庵村民委员会 | 鲁水许准字[2024]第029号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 4.29 | |
30 | 河南融一旅游开发有限公司 | 鲁水许准字[2024]第030号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 5.14 | |
31 | 平顶山市利国源铁矿磁选有限责任公司 | 鲁水许准字[2024]第031号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 5.22 | |
32 | 鲁山县民政局 | 鲁水许准字[2024]第032号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 5.23 | |
33 | 鲁山县城投宏达热力开发有限公司 | 鲁水许准字[2024]第033号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 5.28 | |
34 | 河南溪涧坪居民宿有限公司 | 鲁水许准字[2024]第034号 | 运行管理股 | 马惠萍 | 6.03 | ||
35 | 鲁山县民政局 | 鲁水许准字[2024]第035号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 6.06 | |
36 | 鲁山县仁智信拓展训练服务有限公司 | 鲁水许准字[2024]第036号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 6.07 | |
37 | 鲁山县中小型水库运行事务中心 | 鲁水许准字[2024]第037号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 郭煜昊 | 6.28 | |
38 | 鲁山县三农投资发展有限公司 | 鲁水许准字[2024]第038号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 郭煜昊 | 6.28 | |
39 | 鲁山县隆源发展投资有限公司 | 鲁水许准字[2024]第039号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 郭煜昊 | 6.28 | |
40 | 鲁山县观音寺乡卫生院 | 鲁水许准字[2024]第040号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 郭煜昊 | 6.28 | |
41 | 鲁山县正宇工贸有限公司 | 鲁水许准字[2024]第041号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 7.11 | |
42 | 鲁山县土门办事处综合服务中心 | 鲁水许准字[2024]第042号 | 规划股 | 谢瑞阳 | 7.16 | ||
43 | 鲁山县教育体育局 | 鲁水许准字[2024]第043号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 7.17 | |
44 | 鲁山县城投宏达热力开发有限公司 | 鲁水许准字[2024]第044号 | 运行管理股 | 马惠萍 | 7.19 | ||
45 | 鲁山县交通运输局 | 鲁水许准字[2024]第045号 | 运行管理股 | 马惠萍 | 7.19 | ||
46 | 国网河南省电力公司建设分公司 | 鲁水许准字[2024]第046号 | 运行管理股 | 马惠萍 | 7.19 | ||
47 | 平顶山市利国源铁矿磁选有限责任公司(鲁山磁选厂) | 鲁水许准字[2024]第047号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 7.22 | |
48 | 中国水利水电第十四工程局有限公司鲁山分公司 | 鲁水许准字[2024]第048号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 7.22 | |
49 | 平顶山豫晟农林牧有限公司 | 鲁水许准字[2024]第049号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 7.29 | |
50 | 天瑞集团股份有限公司 | 鲁水许准字[2024]第050号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 7.29 | |
51 | 鲁山县鼎晟置业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第051号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 7.29 | |
52 | 国家电投集团河南电力有限公司平顶山发电分公司 | 鲁水许准字[2024]第052号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 8.02 | |
53 | 山东省路桥集团有限公司叶鲁高速YLTJ-2标项目经理部 | 鲁水许准字[2024]第053号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 8.06 | |
54 | 鲁山县天赫农业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第054号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 8.14 | |
55 | 鲁山县姚电新能源有限公司 | 鲁水许准字[2024]第055号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 8.22 | |
56 | 鲁山县德高食品有限公司 | 鲁水许准字[2024]第056号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 8.27 | |
57 | 河南河州府食品有限公司 | 鲁水许准字[2024]第057号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 8.27 | |
58 | 鲁山县荡泽河篓子河至官樊沟段右岸堤防治理工程 | 鲁水许准字[2024]第058号 | 规划股 | 王鹏旭 | 9.05 | ||
59 | 鲁山县姚电新能源有限公司 | 鲁水许准字[2024]第059号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 9.06 | |
60 | 鲁山县董周乡杨树底村黑山头组沙石堆积物综合利用项目 | 鲁水许准字[2024]第060号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 9.10 | |
61 | 牧康农业有限公司养殖、种植项目 | 鲁水许准字[2024]第061号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 9.19 | |
62 | 鲁山县姚电100兆瓦风电项目跨越七里河、三里河、大浪河洪水影响评价报告 | 鲁水许准字[2024]第062号 | 洪水影响评价报告 | 运行管理股 | 高长鹏 | 9.20 | |
63 | 鲁山县姚电100兆瓦风电项目220千伏送出工程跨越七里河洪水影响评价报告 | 鲁水许准字[2024]第063号 | 洪水影响评价报告 | 运行管理股 | 高长鹏 | 9.20 | |
64 | 鲁山县怡乐食品有限公司豆制品制造项目 | 鲁水许准字[2024]第064号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 9.26 | |
65 | 鲁山县中商恒润建设开发有限公司取水项目 | 鲁水许准字[2024]第065号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 9.28 | |
66 | 河南鑫格尔建材有限公司取水项目 | 鲁水许准字[2024]第066号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 9.28 | |
67 | 鲁山县肉食品冷链物流园建设项目水土保持方案 | 鲁水许准字[2024]第067号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 9.29 | |
68 | 鲁山县创业水力发电有限公司创业水电站 | 鲁水许准字[2024]第068号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 10.09 | |
69 | 平顶山康利来医疗器械有限公司 | 鲁水许准字[2024]第069号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 10.10 | |
70 | 鲁山县菇香情菌业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第070号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 10.11 | |
71 | 鲁山县供销合作社联合社 | 鲁水许准字[2024]第071号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 10.14 | |
72 | 年加工300万吨建筑用石及废石综合利用建设项目水土保持方案 | 鲁水许准字[2024]第072号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 10.31 | |
73 | 华兴上林苑项目水土保持方案 | 鲁水许准字[2024]第073号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 11.05 | |
74 | 鲁山恒海动力谷产业园建设项目一、二期 | 鲁水许准字[2024]第074号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 11.11 | |
75 | 鲁山县库区乡黑虎石村及熊背乡宝山村弃料堆积物综合利用项目 | 鲁水许准字[2024]第075号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 11.13 | |
76 | 农业农村局 | 鲁水许准字[2024]第076号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 11.18 | |
77 | 平顶山随苑餐饮有限公司 | 鲁水许准字[2024]第077号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 11.20 | |
78 | 鲁山县盛堰水业有限公司 | 鲁水许准字[2024]第078号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 11.20 | |
79 | 鲁山县润隆再生资源回收有限公司 | 鲁水许准字[2024]第079号 | 水土保持 | 水土保持股 | 薛国一 | 11.27 | |
80 | 平顶山市豫源水务科技有限公司 | 鲁水许准字[2024]第080号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 12.03 | |
81 | 鲁山县银龙水务有限公司 | 鲁水许准字[2024]第081号 | 取水许可 | 水资源管理股 | 赵建伟 | 12.03 |
【关闭】