序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 投资规模 | 项目批次 | 调整前资金使用情况 | 调整后资金使用情况 | 备注 |
资金文号 | 资金来源 | 资金文号 | 资金来源 |
合计: | 5920.3625 |
|
|
|
|
|
|
1 | 下汤镇 | 下汤镇滨河苑社区配套设施项目 | 基础设施 | 滨河社区 | 73.4118 | 第十二批 | 豫财农综〔2022〕29号70万元 豫财农水〔2022〕81号 3.4118万元 | 中央衔接资金70万元 中央统筹3.4118万元 | 平财预〔2023〕299号70万元 豫财农水〔2022〕81号 3.4118万元 | 市级衔接资金70万元 中央统筹3.4118万元 |
|
2 | 四棵树乡 | 四棵树乡彭庄村冬桃基地项目 | 产业发展 | 彭庄村 | 73.2741 | 第二十二批 | 平财预〔2023〕299号71万元 豫财农水〔2023〕29号2.2741万元 | 市级衔接资金71万元 中央统筹2.2741万元 | 豫财农综〔2022〕29号70万元 平财预〔2023〕299号1万元 豫财农水〔2023〕29号2.2741万元 | 中央衔接资金70万元 市级衔接资金1万元 中央统筹2.2741万元 |
|
3 | 县乡村振兴局 | 梁洼镇鹁鸽吴村道路建设项目 | 基础设施 | 鹁鸽吴村 | 269.0717 | 第十二批 | 豫财农综〔2022〕35号 255万元 豫财农水〔2022〕81号 14.0717万元 | 省级衔接资金255万元 中央统筹14.0717万元 | 鲁财预字〔2023〕201号220万元 豫财农综〔2022〕35号35万元 豫财农水〔2022〕81号 14.0717万元 | 县级衔接资金220万元 省级衔接资金35万元 中央统筹14.0717万元 |
|
4 | 仓头乡 | 仓头乡刘河村生物质颗粒厂房建设项目 | 产业发展 | 刘河村 | 385.442 | 第二十二批 | 鲁财预字〔2023〕201号372万元 豫财农水〔2023〕29号13.442万元 | 县级衔接资金372万元 中央统筹13.442万元 | 豫财农综〔2022〕35号220万元 鲁财预字〔2023〕201号152万元 豫财农水〔2023〕29号13.442万元 | 省级衔接资金220万元 县级衔接资金152万元 中央统筹13.442万元 |
|
5 | 董周乡 | 董周乡郝沟村组通道路建设项目 | 基础设施 | 郝沟村 | 84.4358 | 第十一批 | 豫财农综〔2022〕35号81万元 豫财农水〔2022〕81号3.4358万元 | 省级衔接资金81万元 中央统筹3.4358万元 | 豫财农综〔2022〕35号9万元 鲁财预字〔2023〕201号72万元 豫财农水〔2022〕81号3.4358万元 | 省级衔接资金9万元 县级衔接资金72万元 中央统筹3.4358万元 |
|
6 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村农家乐项目 | 产业发展 | 黄沟村 | 74.9654 | 第二十三批 | 鲁财预字〔2023〕201号72万元 豫财农水〔2023〕29号2.9654万元 | 县级衔接资金72万元 中央统筹2.9654万元 | 豫财农综〔2022〕35号72万元 豫财农水〔2023〕29号2.9654万元 | 省级衔接资金72万元 中央统筹2.9654万元 |
|
7 | 县发改委 | 观音寺乡太平堡场房村村组道路项目 | 基础设施 | 太平堡村、场房村 | 350.8124 | 第二批 | 豫财农水〔2022〕89号 | 中央统筹 | 豫财农水(2023)55号 | 省级统筹 |
|
8 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2023年公益岗位工资补助(县乡村振兴局三期) | 其他 | 鲁山县 | 402.526 | 第二十七批 | 豫财农水(2023)55号 | 省级统筹 | 豫财农水(2023)55号51.7136万元 豫财农水〔2022〕89号350.8124万元 | 省级统筹51.7136万元 中央统筹350.8124万元 |
|
9 | 县水利局 | 鲁山县尧山镇霍庄村龙潭峡景区水源地建设项目 | 产业发展 | 霍庄村 | 3249.56 | 第十三批 | 豫财农水〔2022〕81号 1193.982312万元 豫财农水〔2022〕89号 21.177688万元 豫财环资〔2022〕132号 268.4万元 豫财建〔2022〕246号 90万元 豫财建〔2022〕254号 36万元 豫财农水〔2023〕11号76万元 豫财农水〔2023〕16号 326万元 豫财贸(2022)110号 1238万元 | 中央统筹1163.982312万元 中央统筹21.177688万元 中央统筹268.4万元 中央统筹90万元 省级统筹36万元 省级统筹76万元 省级统筹326万元 中央统筹1238万元 | 豫财农水〔2022〕81号 1193.982312万元 豫财农水〔2022〕89号 21.177688万元 豫财环资〔2022〕132号 203.2万元 豫财环资〔2023〕20号65.2万元 豫财建〔2022〕246号 90万元 豫财建〔2022〕254号 36万元 豫财农水〔2023〕11号76万元 豫财农水〔2023〕16号 326万元 豫财贸(2022)110号 1238万元 | 中央统筹1163.982312万元 中央统筹21.177688万元 中央统筹203.2元 省级统筹65.2万元 中央统筹90万元 省级统筹36万元 省级统筹76万元 省级统筹326万元 中央统筹1238万元 |
|
10 | 下汤镇 | 下汤镇松树庄村饮水管道改造项目 | 基础设施 | 松树庄村 | 24.8787 | 第十九批 | 豫财农水〔2023〕7号 | 中央统筹 | 豫财基〔2023〕13号 | 省级统筹 |
|
11 | 马楼乡 | 马楼乡小庄村香菇烘干设备及配套建设项目 | 产业发展 | 小庄村 | 98.1964 | 第二十批 | 豫财农综〔2023〕7号28万元 豫财农综〔2023〕7号67万元 豫财农水〔2023〕7号3.1964万元 | 中央衔接资金28万元 省级衔接资金67万元 中央统筹3.1964万元 | 豫财农综〔2023〕7号28万元 豫财农综〔2023〕7号67万元 豫财基〔2023〕13号3.1964万元 | 中央衔接资金28万元 省级衔接资金67万元 省级统筹3.1964万元 |
|
12 | 县人社局 | 鲁山县2023年农村低收入群体就业和发展产业扶持奖补资金(人社局) | 其他 | 鲁山县 | 833.7882 | 第二十七批 | 豫财农水〔2022〕89号3.1039万元 豫财农水〔2023〕7号1.9249万元 豫财农水〔2023〕29号0.3701万元 豫财农水〔2023〕31号1.0792万元 豫财农水〔2023〕34号8.917万元 豫财农水〔2023〕36号1.8487万元 豫财农水〔2023〕17号1.2753万元 豫财环资〔2023〕20号11.1万元 豫财建〔2023〕37号11.9216万元 豫财建(2023)69号116.7306万元 平财预〔2023〕280号0.8034万元 豫财农水(2023)55号520.949万元 豫财环资〔2023〕44号 15.5925万元 豫财基〔2023〕11号28万元 豫财环资〔2023〕58号26万元 鲁财预字〔2023〕201号84.172万元
| 中央统筹3.1039万元 中央统筹1.9249万元 中央统筹0.3701万元 中央统筹1.0792万元 中央统筹8.917万元 中央统筹1.8487万元 省级统筹1.2753万元 省级统筹11.1万元 省级统筹11.9216万元 省级统筹116.7306万元 市级统筹0.8034万元 省级统筹520.949万元 省级统筹15.5925万元 省级统筹28万元 中央统筹26万元 县级衔接83.425872万元 | 豫财农水〔2022〕89号3.1039万元 豫财基〔2023〕13号1.9249万元 豫财农水〔2023〕29号0.3701万元 豫财农水〔2023〕31号1.0792万元 豫财农水〔2023〕34号8.917万元 豫财农水〔2023〕36号1.8487万元 豫财农水〔2023〕17号1.2753万元 豫财环资〔2023〕20号11.1万元 豫财建〔2023〕37号11.9216万元 豫财建(2023)69号116.7306万元 平财预〔2023〕280号0.8034万元 豫财农水(2023)55号520.949万元 豫财环资〔2023〕44号 15.5925万元 豫财基〔2023〕11号28万元 豫财环资〔2023〕58号26万元 鲁财预字〔2023〕201号84.172万元
| 中央统筹3.1039万元 省级统筹1.9249万元 中央统筹0.3701万元 中央统筹1.0792万元 中央统筹8.917万元 中央统筹1.8487万元 省级统筹1.2753万元 省级统筹11.1万元 省级统筹11.9216万元 省级统筹116.7306万元 市级统筹0.8034万元 省级统筹520.949万元 省级统筹15.5925万元 省级统筹28万元 中央统筹26万元 县级衔接83.425872万元 |
|