- 文号
- 索引号
- lsxtz/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 筹资筹劳
- 体裁分类
- 服务对象
2023年“99公益日”各村捐款明细
发布日期:2023-12-21
浏览次数:
次
| 序号 | 村名 | 金额 | 配捐额度 | 总计金额 |
| 1 | 十亩地洼 | 126872.18 | 4694.27 | |
| 2 | 林楼 | 110113.23 | 4074.18 | |
| 3 | 松垛沟 | 99050.99 | 3664.89 | |
| 4 | 竹园沟 | 51027.95 | 1888.03 | |
| 5 | 老街 | 50220.00 | 1858.14 | |
| 6 | 镇机关 | 27688.00 | 1024.46 | |
| 7 | 新街 | 26302.00 | 973.17 | |
| 8 | 西许庄 | 14114.00 | 522.22 | |
| 9 | 松树庄 | 13120.00 | 485.44 | |
| 10 | 王画庄 | 12579.00 | 465.42 | |
| 11 | 岳庄 | 10908.00 | 403.60 | |
| 12 | 和尚岭 | 10480.00 | 387.76 | |
| 13 | 西张庄 | 10337.00 | 382.46 | |
| 14 | 王庄 | 9866.00 | 365.04 | |
| 15 | 叶庄 | 8821.00 | 326.37 | |
| 16 | 龙潭 | 8699.00 | 321.86 | |
| 17 | 乱石盘 | 8549.50 | 316.31 | |
| 18 | 滨河村 | 8318.00 | 307.77 | |
| 19 | 社楼 | 7262.98 | 268.69 | |
| 20 | 尹和庄 | 7071.89 | 261.66 | |
| 21 | 袁庄 | 7053.79 | 260.96 | |
| 22 | 红石寺 | 6405.00 | 236.99 | |
| 23 | 宏石苑 | 3850.00 | 142.45 | |
| 24 | 杨家庄 | 3685.00 | 136.34 | |
| 25 | 碧荷苑 | 3602.00 | 133.27 | |
| 26 | 红义岭 | 3287.00 | 121.62 | |
| 27 | 叠石桥团队 | 3228.00 | 119.44 | |
| 合计 | 652511.51 | 24142.81 | 676654.32 | |
【关闭】
豫公网安备41042302000135号