- 文号
- 索引号
- lskqx/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 筹资筹劳
- 体裁分类
-
- 服务对象
-
筹资筹劳
发布日期:2024-11-12
浏览次数:
次
库区乡2024年中华慈善数字公益节捐款情况统计表 |
|
名次 | 队伍 | 捐款金额 |
1 | 火石岈村 | 26503 |
4 | 东许庄 | 1632.66 |
6 | 婆娑 | 1362 |
3 | 桐树庄 | 553.24 |
5 | 西沟村 | 246 |
2 | 明山寺 | 233.88 |
11 | 金沟 | 218.5 |
7 | 白沟村 | 169.79 |
8 | 韩湾 | 159 |
9 | 铁沟 | 141.99 |
10 | 黑虎石村 | 135 |
12 | 栗村 | 123 |
14 | 王村 | 113.99 |
13 | 权村 | 74.99 |
15 | 搬走岭 | 70 |
16 | 张湾 | 67 |
17 | 曹楼 | 19 |
18 |
| 31823.04 |
【打印】
【关闭】