- 文号
- 索引号
- lskqx/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 农田水利工程建设运营
- 体裁分类
- 服务对象
农田水利工程建设运营
发布日期:2024-11-12
浏览次数:
次
库区乡饮水安全工程运行管理自查表 | ||||||||||||||||||
序号 | 乡镇、办事处 | 行政村 | 工 程 名 称(XX饮水安全工程) | 水源类形(地表水、地下水) | 覆盖自然村名称(或行政村) | 建设年份 | 是否有消毒设备 | 消毒设备使用情况 | 乡级饮水安全工作机制建设 | 村级饮水安全工程管护机制(管护人员电话必须是管水的) | ||||||||
工作制度建落实情况 | 运行管理台账建设情况 | 应急管理机制建设情况 | 政府责任人(姓名) | 工程运行情况(是、否) | 村级责任人(姓名) | 管护人员(姓名) | 管护制度是否上墙 | 维修电话(是否公布) | 水价 | |||||||||
1 | 西沟村 | 西沟四组饮水工程 | 地下水 | 四个组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 曹广磊 | 曹根杰 | 是 | 是 | 2.5 | |
2 | 西沟三组饮水工程 | 地下水 | 一二组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 曹广磊 | 曹根杰 | 是 | 是 | 2.5 | ||
3 | 金沟村 | 范家岭饮水工程 | 地下水 | 范家组 | 1987 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 郭勤勤 | 是 | 是 | 2.5 | |
4 | 前柿园组饮水工程 | 地下水 | 前柿园组 | 1987 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 柯天富 | 是 | 是 | 2.5 | ||
5 | 后柿园饮水工程 | 地下水 | 后柿园组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 郭勤勤 | 是 | 是 | 2.5 | ||
6 | 南坡头饮水工程 | 地下水 | 南坡头组 | 2008 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 郭勤勤 | 是 | 是 | 2.5 | ||
7 | 李庄饮水工程 | 地下水 | 李庄组 | 2013 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 郭勤勤 | 是 | 是 | 2.5 | ||
8 | 张半坡饮水工程 | 地下水 | 张半坡组 | 1998 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 郭勤勤 | 是 | 是 | 2.5 | ||
9 | 金沟组饮水工程 | 地下水 | 金沟组 | 1987 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 程远清 | 柯天富 | 是 | 是 | 2.5 | ||
10 | 明山村 | 明山饮水工程 | 地下水 | 明山一组 | 2012 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 李留记 | 柯文秀 | 是 | 是 | 2.5 | |
11 | 曹楼村 | 高庄组饮水工程 | 地下水 | 高庄组 | 1950 | 无 | 无 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 朱红兵 | 朱红兵 | 是 | 是 | 2.5 | |
12 | 权村 | 权村二组饮水工程 | 地下水 | 权村二组 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 李明明 | 王国欣 | 是 | 是 | 2.5 | |
13 | 杨树沟组饮水工程 | 地下水 | 杨树沟组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 李明明 | 王国欣 | 是 | 是 | 2.5 | ||
14 | 搬走岭村 | 刘庄组饮水工程 | 地下水 | 刘庄组 | 2000 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘文群 | 王怀周 | 是 | 是 | 2.5 | |
15 | 唐庄组饮水工程 | 地下水 | 唐庄组 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘文群 | 王怀周 | 是 | 是 | 2.5 | ||
16 | 搬走岭组饮水工程 | 地下水 | 搬走岭组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘文群 | 王怀周 | 是 | 是 | 2.5 | ||
17 | 后沟组饮水饮工程 | 地下水 | 后沟组 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘文群 | 王怀周 | 是 | 是 | 2.5 | ||
18 | 白沟村 | 郭庄组饮水工程 | 地下水 | 郭庄组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 乔东全 | 郭国强 | 是 | 是 | 1.5 | |
19 | 里沟饮水工程 | 地下水 | 里沟组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 乔东全 | 郭国强 | 是 | 是 | 1.5 | ||
20 | 石门饮水工程 | 地下水 | 石门组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 乔东全 | 郭国强 | 是 | 是 | 1.5 | ||
21 | 郝家饮水工程 | 地下水 | 郝家组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 乔东全 | 郭国强 | 是 | 是 | 1.5 | ||
22 | 前下组饮水工程 | 地下水 | 前下组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 乔东全 | 郭国强 | 是 | 是 | 1.5 | ||
23 | 前上组饮水工程 | 地下水 | 前上组 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 乔东全 | 郭国强 | 是 | 是 | 1.5 | ||
24 | 纸坊村 | 西沟组饮水工程 | 地下水 | 西沟组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | |
25 | 王庄组饮水工程 | 地下水 | 王庄组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | ||
26 | 贾上组饮水工程 | 地下水 | 贾上组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | ||
27 | 张上组饮水工程 | 地下水 | 张上、张下二组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | ||
28 | 程庄组饮水工程 | 地下水 | 程庄组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | ||
29 | 和尚组饮水工程 | 地下水 | 和尚组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | ||
30 | 任家组饮水工程 | 地下水 | 任家组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | 1.5 | ||
31 | 王西组饮水工程 | 地下水 | 王西组 | 1920 | 无 | 无 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王天生 | 程发柱 | 是 | 是 | |||
32 | 王村 | 红沙沟饮水工程 | 地下水 | 红沙河 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 孙建成 | 孙建成 | 是 | 是 | 1.5 | |
33 | 小爻沟饮水工程 | 地下水 | 小爻沟组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 孙建成 | 孙建成 | 是 | 是 | 1.5 | ||
34 | 青泥沟饮水工程 | 地下水 | 青泥沟组 | 2016 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 孙建成 | 孙建成 | 是 | 是 | 1.5 | ||
35 | 张湾村 | 刘五街饮水工程 | 地下水 | 刘五街 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘国栋 | 王保定 | 是 | 是 | 1.5 | |
36 | 北沟饮水工程 | 地下水 | 北沟组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘国栋 | 王保定 | 是 | 是 | 1.5 | ||
37 | 老庄饮水工程 | 地下水 | 老庄组 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘国栋 | 王保定 | 是 | 是 | 1.5 | ||
38 | 张湾饮水工程 | 地下水 | 一二三组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 刘国栋 | 王保定 | 是 | 是 | 1.5 | ||
39 | 火石岈村 | 南子营饮水工程 | 地下水 | 南子营 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 张国朝 | 张国朝 | 是 | 是 | 1.5 | |
40 | 对角沟饮水工程 | 地下水 | 对角沟 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 张国朝 | 张国朝 | 是 | 是 | 1.5 | ||
41 | 台沟饮水工程 | 地下水 | 台沟组 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 张国朝 | 张国朝 | 是 | 是 | 1.5 | ||
42 | 王家庄饮水工程 | 地下水 | 王家庄组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 张国朝 | 张国朝 | 是 | 是 | 1.5 | ||
43 | 火石岈饮水工程 | 地下水 | 火石岈组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 张国朝 | 张国朝 | 是 | 是 | 1.5 | ||
44 | 许庄村 | 东坡根饮水工程 | 地下水 | 东坡根组 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王建有 | 王建有 | 是 | 是 | 1.5 | |
45 | 许庄组饮水工程 | 地下水 | 许庄组 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王建有 | 王建有 | 是 | 是 | 1.5 | ||
46 | 上坪组饮水工程 | 地下水 | 上坪组 | 2020 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王建有 | 王建有 | 是 | 是 | 1.5 | ||
47 | 双栗树组饮水工程 | 地下水 | 双栗树组 | 2001 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王建有 | 王建有 | 是 | 是 | 1.5 | ||
48 | 新村饮水工程 | 地下水 | 新村 | 2012 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 王建有 | 王建有 | 是 | 是 | 1.5 | ||
49 | 黑虎石村 | 黄庄组饮水工程 | 地下水 | 黄庄且 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 郑留根 | 郑留根 | 是 | 是 | 1.5 | |
50 | 东庄组饮水工程 | 地下水 | 东庄组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 郑留根 | 郑留根 | 是 | 是 | 1.5 | ||
51 | 高嘴坡饮水工程 | 地下水 | 高嘴坡组 | 2018 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 郑留根 | 郑留根 | 是 | 是 | 1.5 | ||
52 | 韩湾组 | 板门沟饮水工程 | 地下水 | 板门沟组 | 2019 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 李长春 | 李长春 | 是 | 是 | 1.5 | |
53 | 桐树庄村 | 枣庄饮水工程 | 地下水 | 枣庄 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 史文根 | 杨芳 | 是 | 是 | 1.5 | |
54 | 桐树庄饮水工程 | 地下水 | 桐树庄组 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 史文根 | 杨芳 | 是 | 是 | 1.5 | ||
55 | 高盘沟饮水工程 | 地下水 | 高盘沟组 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 史文根 | 杨芳 | 是 | 是 | 1.5 | ||
56 | 五土挖饮水工程 | 地下水 | 五土挖组 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 史文根 | 杨芳 | 是 | 是 | 1.5 | ||
57 | 毛竹园饮水工程 | 地下水 | 毛竹园组 | 2017 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 史文根 | 杨芳 | 是 | 是 | 1.5 | ||
58 | 铁沟村 | 铁沟组饮水工程 | 地下水 | 铁沟组 | 2013 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 梁应旭 | 李伟民 | 是 | 是 | 1.5 | |
59 | 上河组饮水工程 | 地下水 | 上河组 | 2013 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 梁应旭 | 王永信 | 是 | 是 | 1.5 | ||
60 | 栗树 | 二组饮水工程 | 地下水 | 二组 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 王耀民 | 是 | 栗清栋 | 胡国营 | 是 | 是 | 1.5 |
【关闭】