- 文号
- 索引号
- lszdx/2023-00001
- 关键词
- 主题分类
- 政府信息公开年度报告
- 体裁分类
- 服务对象
张店乡2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年,在上级业务主管部门的指导下,在乡党委政府的大力支持下,张店乡高度重视政府信息公开工作,积极作为,畅通渠道,及时、全面、准确公开各类政府信息,为社会各界及人民群众的生产生活提供信息支持,确保各项工作客观、公正、透明。
(⼀)主动公开情况
2022年,张店乡主动在县政府门户网站公开2021年财政决算和2022年财政预算信息4条,微信公众号、媒体发稿等信息160余条。
(二)依申请公开情况
2022年,张店乡依申请公开信息0条。
(三)政府信息管理情况
张店乡党政办具体负责政府信息公开工作,建立健全政府信息公开申请登记、审核、办理、归档制度,及时做好政府信息的更新及补充说明,严格制度、规范要求,确保政府信息公开客观、公正、透明,力促我乡政务公开工作再上新台阶。
(四)平台建设情况
在上级业务主管部门的指导下,大力推进政府信息公开平台软硬件建设及⼈员配备,确保公开工作有序推进。
(五)监督保障工作情况
张店乡将政府信息公开工作纳入年度考评内容,全面落实上级信息公开相关要求,建立责任追究制度,保证了政府信息公开工作的良性运行。
二、主动公开政府信息情况
第⼆⼗条第(⼀)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年制发件数 | 现⾏有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
⾏政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第⼆⼗条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
本年处理决定数量 | 0 | ||
第⼆⼗条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
本年处理决定数量 | 0 | ||
行政处罚 | 0 | ||
第⼆⼗条第(⼋)项 | |||
信息内容 | 本年收费⾦额(单位:万元,保留4位⼩数) | ||
⾏政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第⼀项加第⼆项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请⼈情况 | ||||||||
⾃然⼈ | 法⼈或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
⼀、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
⼆、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果
| (⼀)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(⼆)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开
| 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律⾏政法规禁⽌公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全⼀稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三⽅合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于⾏政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于⾏政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)⽆法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另⾏制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.⽆正当理由⼤量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求⾏政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请⼈⽆正当理由逾期不补正、⾏政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请⼈逾期未按收费通知要求缴纳费⽤、⾏政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开⾏政复议、⾏政诉讼情况
⾏政复议 | ⾏政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无