- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00033
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2025年第二批部分机关及所属事业单位选调工作人员笔试成绩公告
鲁山县2025年第二批部分机关及所属事业单位选调工作人员笔试评卷工作已经结束,现将成绩予以公布。
如考生对成绩有异议,请于2025年10月22日中午12:00前持本人身份证、准考证到鲁山县选调工作领导小组办公室(顺城路与健康路交叉口西50米路南鲁山县委组织部院内1楼106房间)提出成绩复核申请,逾期不再受理。
| 准考证号 | 笔试成绩 | 
| 25101500101 | 51.94 | 
| 25101500102 | 63.20 | 
| 25101500103 | 73.50 | 
| 25101500104 | 缺考 | 
| 25101500105 | 54.00 | 
| 25101500106 | 60.52 | 
| 25101500107 | 缺考 | 
| 25101500108 | 58.02 | 
| 25101500109 | 55.94 | 
| 25101500110 | 50.40 | 
| 25101500111 | 66.52 | 
| 25101500112 | 60.44 | 
| 25101500113 | 69.44 | 
| 25101500114 | 67.54 | 
| 25101500115 | 65.58 | 
| 25101500116 | 61.56 | 
| 25101500117 | 74.22 | 
| 25101500118 | 缺考 | 
| 25101500119 | 62.48 | 
| 25101500120 | 63.64 | 
| 25101500121 | 64.76 | 
| 25101500122 | 63.62 | 
| 25101500123 | 65.06 | 
| 25101500124 | 66.56 | 
| 25101500125 | 64.02 | 
| 25101500126 | 66.08 | 
| 25101500127 | 72.92 | 
| 25101500128 | 68.64 | 
| 25101500129 | 65.70 | 
| 25101500130 | 66.96 | 
| 25101500201 | 66.04 | 
| 25101500202 | 61.22 | 
| 25101500203 | 30.98 | 
| 25101500204 | 59.02 | 
| 25101500205 | 62.56 | 
| 25101500206 | 71.52 | 
| 25101500207 | 58.48 | 
| 25101500208 | 69.10 | 
| 25101500209 | 57.96 | 
| 25101500210 | 60.64 | 
| 25101500211 | 68.16 | 
| 25101500212 | 58.40 | 
| 25101500213 | 74.12 | 
| 25101500214 | 缺考 | 
| 25101500215 | 55.52 | 
| 25101500216 | 51.40 | 
| 25101500217 | 57.04 | 
| 25101500218 | 52.98 | 
| 25101500219 | 缺考 | 
| 25101500220 | 67.10 | 
| 25101500221 | 62.66 | 
| 25101500222 | 60.70 | 
| 25101500223 | 60.56 | 
| 25101500224 | 63.56 | 
| 25101500225 | 64.06 | 
| 25101500226 | 63.08 | 
| 25101500227 | 68.60 | 
| 25101500228 | 59.08 | 
| 25101500229 | 64.18 | 
| 25101500230 | 61.14 | 
| 25101500301 | 63.52 | 
| 25101500302 | 缺考 | 
| 25101500303 | 68.12 | 
| 25101500304 | 60.66 | 
| 25101500305 | 70.98 | 
| 25101500306 | 63.06 | 
| 25101500307 | 64.54 | 
| 25101500308 | 61.66 | 
| 25101500309 | 缺考 | 
| 25101500310 | 61.04 | 
| 25101500311 | 72.84 | 
| 25101500312 | 64.94 | 
| 25101500313 | 60.92 | 
| 25101500314 | 58.60 | 
| 25101500315 | 67.04 | 
| 25101500316 | 60.60 | 
| 25101500317 | 65.96 | 
| 25101500318 | 66.14 | 
| 25101500319 | 34.26 | 
| 25101500320 | 53.54 | 
| 25101500321 | 62.12 | 
| 25101500322 | 65.08 | 
| 25101500323 | 71.86 | 
| 25101500324 | 58.50 | 
| 25101500325 | 64.08 | 
| 25101500326 | 72.44 | 
| 25101500327 | 65.48 | 
| 25101500328 | 66.10 | 
| 25101500329 | 63.62 | 
| 25101500330 | 61.70 | 
| 25101500401 | 67.64 | 
| 25101500402 | 63.42 | 
| 25101500403 | 67.60 | 
| 25101500404 | 缺考 | 
| 25101500405 | 56.50 | 
| 25101500406 | 缺考 | 
| 25101500407 | 66.52 | 
| 25101500408 | 71.04 | 
| 25101500409 | 67.54 | 
| 25101500410 | 72.50 | 
| 25101500411 | 69.68 | 
| 25101500412 | 64.68 | 
| 25101500413 | 69.52 | 
| 25101500414 | 59.60 | 
| 25101500415 | 63.14 | 
| 25101500416 | 65.12 | 
鲁山县选调工作领导小组办公室
2025年10月21日
 
             豫公网安备41042302000135号
 豫公网安备41042302000135号 
                    