- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00019
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2025年部分机关及所属事业单位 选调工作人员总成绩公告
鲁山县2025年部分机关及所属事业单位选调工作人员面试工作已结束,根据《鲁山县2025年部分机关及所属事业单位选调工作人员实施方案》要求,现将总成绩公布如下:
准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试考场 | 面试号 | 面试成绩 | 总成绩 |
25041900123 | XWB | 县委办公室 | 70.90 | 1 | 15 | 82.36 | 76.630 |
25041900209 | XWB | 县委办公室 | 67.80 | 1 | 26 | 83.68 | 75.740 |
25041900703 | XWB | 县委办公室 | 61.9 | 1 | 23 | 83.95 | 72.925 |
25041900416 | RDB | 县人大常委会办公室所属事业单位 | 76.1 | 1 | 19 | 86.64 | 81.370 |
25041900220 | RDB | 县人大常委会办公室所属事业单位 | 73.90 | 1 | 4 | 87.88 | 80.890 |
25041900225 | RDB | 县人大常委会办公室所属事业单位 | 73.80 | 1 | 27 | 84.24 | 79.020 |
25041900515 | ZFB2 | 县政府办公室所属事业单位 | 72.5 | 1 | 25 | 83.45 | 77.975 |
25041900421 | ZFB2 | 县政府办公室所属事业单位 | 67.1 | 1 | 8 | 83.98 | 75.540 |
25041900614 | ZFB2 | 县政府办公室所属事业单位 | 69.2 | 1 | 13 | 80.49 | 74.845 |
25041900711 | ZFB2 | 县政府办公室所属事业单位 | 67.1 | 1 | 17 | 81.32 | 74.210 |
25041900424 | ZFB2 | 县政府办公室所属事业单位 | 67.2 | 1 | 6 | 81.20 | 74.200 |
25041900504 | ZXB | 县政协办公室所属事业单位 | 74.9 | 1 | 30 | 87.77 | 81.335 |
25041900623 | ZXB | 县政协办公室所属事业单位 | 70.3 | 1 | 9 | 84.92 | 77.610 |
25041900419 | ZXB | 县政协办公室所属事业单位 | 70.6 | 1 | 7 | 81.56 | 76.080 |
25041900624 | ZXB | 县政协办公室所属事业单位 | 69.5 | 1 | 35 | 81.03 | 75.265 |
25041900413 | ZXB | 县政协办公室所属事业单位 | 66.6 | 1 | 缺考 | ||
25041900710 | ZZB1 | 县委组织部 | 68.4 | 1 | 14 | 84.66 | 76.530 |
25041900110 | ZZB1 | 县委组织部 | 66.80 | 1 | 33 | 83.22 | 75.010 |
25041900228 | ZZB1 | 县委组织部 | 64.90 | 1 | 16 | 83.29 | 74.095 |
25041900530 | ZZB2 | 县委组织部所属事业单位 | 73.3 | 1 | 31 | 85.32 | 79.310 |
25041900105 | ZZB2 | 县委组织部所属事业单位 | 71.70 | 1 | 24 | 84.26 | 77.980 |
25041900218 | ZZB2 | 县委组织部所属事业单位 | 69.70 | 1 | 32 | 83.75 | 76.725 |
25041900714 | ZZB2 | 县委组织部所属事业单位 | 66.2 | 1 | 10 | 86.58 | 76.390 |
25041900712 | ZZB2 | 县委组织部所属事业单位 | 65.5 | 1 | 3 | 85.07 | 75.285 |
25041900223 | ZZB2 | 县委组织部所属事业单位 | 66.00 | 1 | 20 | 80.92 | 73.460 |
25041900521 | XCB2 | 县委宣传部所属事业单位 | 66.3 | 1 | 37 | 87.56 | 76.930 |
25041900129 | XCB2 | 县委宣传部所属事业单位 | 67.50 | 1 | 34 | 82.81 | 75.155 |
25041900616 | TZB | 县委统战部 | 72.4 | 1 | 28 | 85.51 | 78.955 |
25041900121 | TZB | 县委统战部 | 68.80 | 1 | 5 | 84.26 | 76.530 |
25041900414 | TZB | 县委统战部 | 70.2 | 1 | 18 | 82.35 | 76.275 |
25041900317 | SGB | 县委社会工作部所属事业单位 | 75.70 | 1 | 21 | 85.97 | 80.835 |
25041900312 | SGB | 县委社会工作部所属事业单位 | 66.40 | 1 | 29 | 82.56 | 74.480 |
25041900503 | SGB | 县委社会工作部所属事业单位 | 64.5 | 1 | 1 | 83.15 | 73.825 |
25041900212 | SGB | 县委社会工作部所属事业单位 | 64.10 | 1 | 22 | 81.59 | 72.845 |
25041900509 | SGB | 县委社会工作部所属事业单位 | 62.9 | 1 | 11 | 79.50 | 71.200 |
25041900109 | DSYJS | 县委党史和地方史志研究室 | 69.40 | 1 | 12 | 84.48 | 76.940 |
25041900502 | DSYJS | 县委党史和地方史志研究室 | 63.4 | 1 | 缺考 | ||
25041900116 | NYJ | 县农业农村局所属事业单位 | 64.30 | 1 | 36 | 80.91 | 72.605 |
25041900316 | NYJ | 县农业农村局所属事业单位 | 55.40 | 1 | 2 | 79.14 | 67.270 |
25041900427 | ZFB1 | 县政府办公室 | 66.0 | 2 | 20 | 84.45 | 75.225 |
25041900406 | ZFB1 | 县政府办公室 | 64.1 | 2 | 7 | 84.55 | 74.325 |
25041900124 | ZFB1 | 县政府办公室 | 63.90 | 2 | 2 | 83.31 | 73.605 |
25041900626 | ZFB1 | 县政府办公室 | 59.2 | 2 | 28 | 85.13 | 72.165 |
25041900519 | ZFB1 | 县政府办公室 | 56.6 | 2 | 11 | 84.71 | 70.655 |
25041900516 | XCB1 | 县委宣传部 | 62.9 | 2 | 18 | 82.88 | 72.890 |
25041900629 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 74.6 | 2 | 14 | 86.78 | 80.690 |
25041900707 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 73.0 | 2 | 8 | 87.07 | 80.035 |
25041900327 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 66.8 | 2 | 23 | 84.59 | 75.695 |
25041900126 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 66.40 | 2 | 22 | 84.29 | 75.345 |
25041900310 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 65.30 | 2 | 24 | 84.47 | 74.885 |
25041900204 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 66.60 | 2 | 10 | 82.68 | 74.640 |
25041900529 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 64.0 | 2 | 15 | 82.40 | 73.200 |
25041900418 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 60.6 | 2 | 32 | 85.38 | 72.990 |
25041900108 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 61.60 | 2 | 29 | 83.90 | 72.750 |
25041900615 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 63.0 | 2 | 5 | 81.78 | 72.390 |
25041900604 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 64.5 | 2 | 12 | 80.23 | 72.365 |
25041900417 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 60.8 | 2 | 4 | 83.19 | 71.995 |
25041900428 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 61.0 | 2 | 16 | 82.84 | 71.920 |
25041900512 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 62.3 | 2 | 27 | 81.44 | 71.870 |
25041900224 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 62.30 | 2 | 13 | 81.28 | 71.790 |
25041900506 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 61.5 | 2 | 17 | 81.29 | 71.395 |
25041900226 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 58.90 | 2 | 9 | 81.90 | 70.400 |
25041900526 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 55.4 | 2 | 6 | 84.26 | 69.830 |
25041900708 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 56.1 | 2 | 25 | 83.46 | 69.780 |
25041900302 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 59.50 | 2 | 31 | 77.96 | 68.730 |
25041900102 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 58.40 | 2 | 26 | 78.30 | 68.350 |
25041900601 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 55.8 | 2 | 30 | 79.96 | 67.880 |
25041900404 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 60.3 | 2 | 3 | 75.03 | 67.665 |
25041900607 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 53.4 | 2 | 19 | 81.22 | 67.310 |
25041900330 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 46.8 | 2 | 1 | 81.06 | 63.930 |
25041900215 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 46.30 | 2 | 21 | 79.97 | 63.135 |
25041900704 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 62.2 | 2 | 缺考 | ||
25041900527 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 57.6 | 2 | 缺考 | ||
25041900522 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 63.6 | 2 | 缺考 | ||
25041900518 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 64.8 | 2 | 缺考 | ||
25041900410 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 55.8 | 2 | 缺考 | ||
25041900328 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 71.7 | 2 | 缺考 | ||
25041900304 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 64.40 | 2 | 缺考 | ||
25041900203 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 73.40 | 2 | 缺考 | ||
25041900130 | ZYJ | 县自然资源局所属事业单位 | 62.00 | 2 | 缺考 |
鲁山县选调工作领导小组办公室
2025年5月1日