- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00017
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2025年部分机关及所属事业单位选调工作人员笔试成绩公告
鲁山县2025年部分机关及所属事业单位选调工作人员笔试评卷工作已经结束,现将成绩予以公布。
如考生对成绩有异议,本人可于2025年4月23日中午12:00前持身份证、准考证到鲁山县选调工作领导小组办公室(顺城路与健康路交叉口西50米路南鲁山县委组织部院内1楼106房间)提出成绩复核申请,逾期不再受理。
准考证号 | 成绩 |
25041900101 | 64.10 |
25041900102 | 58.40 |
25041900103 | 缺考 |
25041900104 | 缺考 |
25041900105 | 71.70 |
25041900106 | 65.40 |
25041900107 | 62.20 |
25041900108 | 61.60 |
25041900109 | 69.40 |
25041900110 | 66.80 |
25041900111 | 43.10 |
25041900112 | 58.80 |
25041900113 | 49.90 |
25041900114 | 缺考 |
25041900115 | 缺考 |
25041900116 | 64.30 |
25041900117 | 58.40 |
25041900118 | 60.90 |
25041900119 | 66.40 |
25041900120 | 66.80 |
25041900121 | 68.80 |
25041900122 | 缺考 |
25041900123 | 70.90 |
25041900124 | 63.90 |
25041900125 | 缺考 |
25041900126 | 66.40 |
25041900127 | 63.10 |
25041900128 | 60.10 |
25041900129 | 67.50 |
25041900130 | 62.00 |
25041900201 | 62.90 |
25041900202 | 65.90 |
25041900203 | 73.40 |
25041900204 | 66.60 |
25041900205 | 57.90 |
25041900206 | 60.20 |
25041900207 | 61.20 |
25041900208 | 59.50 |
25041900209 | 67.80 |
25041900210 | 63.20 |
25041900211 | 67.20 |
25041900212 | 64.10 |
25041900213 | 55.70 |
25041900214 | 62.20 |
25041900215 | 46.30 |
25041900216 | 49.70 |
25041900217 | 60.50 |
25041900218 | 69.70 |
25041900219 | 65.00 |
25041900220 | 73.90 |
25041900221 | 缺考 |
25041900222 | 65.40 |
25041900223 | 66.00 |
25041900224 | 62.30 |
25041900225 | 73.80 |
25041900226 | 58.90 |
25041900227 | 61.80 |
25041900228 | 64.90 |
25041900229 | 53.80 |
25041900230 | 缺考 |
25041900301 | 66.30 |
25041900302 | 59.50 |
25041900303 | 62.50 |
25041900304 | 64.40 |
25041900305 | 62.80 |
25041900306 | 缺考 |
25041900307 | 63.40 |
25041900308 | 63.30 |
25041900309 | 0.00 |
25041900310 | 65.30 |
25041900311 | 57.70 |
25041900312 | 66.40 |
25041900313 | 62.20 |
25041900314 | 60.30 |
25041900315 | 63.80 |
25041900316 | 55.40 |
25041900317 | 75.70 |
25041900318 | 62.30 |
25041900319 | 62.40 |
25041900320 | 缺考 |
25041900321 | 64.1 |
25041900322 | 缺考 |
25041900323 | 59.4 |
25041900324 | 64.8 |
25041900325 | 61.3 |
25041900326 | 72.0 |
25041900327 | 66.8 |
25041900328 | 71.7 |
25041900329 | 64.9 |
25041900330 | 46.8 |
25041900401 | 61.6 |
25041900402 | 65.8 |
25041900403 | 60.1 |
25041900404 | 60.3 |
25041900405 | 63.7 |
25041900406 | 64.1 |
25041900407 | 69.8 |
25041900408 | 73.2 |
25041900409 | 65.1 |
25041900410 | 55.8 |
25041900411 | 63.4 |
25041900412 | 缺考 |
25041900413 | 66.6 |
25041900414 | 70.2 |
25041900415 | 缺考 |
25041900416 | 76.1 |
25041900417 | 60.8 |
25041900418 | 60.6 |
25041900419 | 70.6 |
25041900420 | 60.7 |
25041900421 | 67.1 |
25041900422 | 缺考 |
25041900423 | 61.9 |
25041900424 | 67.2 |
25041900425 | 62.5 |
25041900426 | 69.2 |
25041900427 | 66.0 |
25041900428 | 61.0 |
25041900429 | 缺考 |
25041900430 | 61.3 |
25041900501 | 缺考 |
25041900502 | 63.4 |
25041900503 | 64.5 |
25041900504 | 74.9 |
25041900505 | 59.1 |
25041900506 | 61.5 |
25041900507 | 60.2 |
25041900508 | 65.9 |
25041900509 | 62.9 |
25041900510 | 57.2 |
25041900511 | 60.4 |
25041900512 | 62.3 |
25041900513 | 缺考 |
25041900514 | 缺考 |
25041900515 | 72.5 |
25041900516 | 62.9 |
25041900517 | 56.5 |
25041900518 | 64.8 |
25041900519 | 56.6 |
25041900520 | 67.2 |
25041900521 | 66.3 |
25041900522 | 63.6 |
25041900523 | 59.6 |
25041900524 | 64.5 |
25041900525 | 62.3 |
25041900526 | 55.4 |
25041900527 | 57.6 |
25041900528 | 58.9 |
25041900529 | 64.0 |
25041900530 | 73.3 |
25041900601 | 55.8 |
25041900602 | 58.7 |
25041900603 | 60.0 |
25041900604 | 64.5 |
25041900605 | 65.1 |
25041900606 | 61.9 |
25041900607 | 53.4 |
25041900608 | 64.4 |
25041900609 | 64.3 |
25041900610 | 56.5 |
25041900611 | 56.7 |
25041900612 | 60.2 |
25041900613 | 57.8 |
25041900614 | 69.2 |
25041900615 | 63.0 |
25041900616 | 72.4 |
25041900617 | 59.0 |
25041900618 | 66.3 |
25041900619 | 63.9 |
25041900620 | 缺考 |
25041900621 | 61.2 |
25041900622 | 58.7 |
25041900623 | 70.3 |
25041900624 | 69.5 |
25041900625 | 71.3 |
25041900626 | 59.2 |
25041900627 | 61.2 |
25041900628 | 61.2 |
25041900629 | 74.6 |
25041900630 | 60.2 |
25041900701 | 66.1 |
25041900702 | 64.3 |
25041900703 | 61.9 |
25041900704 | 62.2 |
25041900705 | 58.7 |
25041900706 | 66.2 |
25041900707 | 73.0 |
25041900708 | 56.1 |
25041900709 | 60.4 |
25041900710 | 68.4 |
25041900711 | 67.1 |
25041900712 | 65.5 |
25041900713 | 56.1 |
25041900714 | 66.2 |
鲁山县选调工作领导小组办公室
2025年4月22日