- 文号
- 索引号
- 00548694/2023-00059
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2023年事业单位招才引智总成绩及进入体检人员名单
根据《鲁山县2023年事业单位招才引智公告》规定,现将考生总成绩及进入体检考生名单予以公示(附件1),并将有关事宜通知如下:
一、体检时间和集合地点:
1、体检时间:2023年10月13日(周五)早上7:00。
2、集合地点:鲁山县尧山广场南门(尧山大道与墨公路交叉路口西200米路北)
3、请进入体检考生持本人有效身份证、面试通知书,按规定时间到指定地点集合。体检当日7:30不到者,视为自动放弃体检资格。
二、体检费用:考生需准备体检费用300元(具体根据医院收费标准而定),体检完毕,考生自行返回,不再统一安排。
三、请考生自行下载并认真阅读《体检须知》(附件2),熟悉体检有关规定和要求。由于考生未阅读《体检须知》而造成不能正常参加体检的责任和后果,由考生本人承担。
四、体检时禁止携带通讯工具,一经发现,取消体检资格。
五、发现冒名顶替者,取消体检资格,作不良记录登记,并按有关规定处理。
六、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑异时,可以在接到体检结果公布之日起7日内提交复检申请,复检只进行1次,体检结果以复检结果为准。
七、参加体检的考生须做好个人防护,全程佩戴一次性医用外科口罩。
附件1:鲁山县2023年事业单位招才引智总成绩及进入体检人员名单
附件2:体检须知
鲁山县2023年事业单位招才引智
工作领导小组办公室
2023年10月8日
附件1:
鲁山县2023年事业单位招才引智总成绩及 进入体检人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试最终成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 姬承良 | 23081214011 | 1001 | 68.70 | 80.70 | 74.70 | 进入体检 |
2 | 曾嘉惠 | 23081211510 | 1001 | 65.14 | 83.58 | 74.36 | 进入体检 |
3 | 郭峰林 | 23081100428 | 1001 | 68.38 | 79.50 | 73.94 | |
4 | 孙智童 | 23081101219 | 1001 | 63.97 | 80.48 | 72.23 | |
5 | 张冠超 | 23081103904 | 1001 | 64.18 | 79.78 | 71.98 | |
6 | 孙大忠 | 23081105307 | 1001 | 66.14 | 0.00 | 33.07 | |
7 | 杨潇钰 | 23081208603 | 1002 | 73.65 | 84.76 | 79.21 | 进入体检 |
8 | 刘浩然 | 23081214130 | 1002 | 74.38 | 82.00 | 78.19 | 进入体检 |
9 | 周杨 | 23081106603 | 1002 | 73.47 | 82.70 | 78.09 | |
10 | 王世奇 | 23081213027 | 1002 | 75.12 | 81.00 | 78.06 | |
11 | 张楠楠 | 23081105701 | 1002 | 72.56 | 80.46 | 76.51 | |
12 | 李一帆 | 23081212508 | 1002 | 70.03 | 82.28 | 76.16 | |
13 | 余金航 | 23081211130 | 1003 | 81.80 | 82.70 | 82.25 | 进入体检 |
14 | 林若凡 | 23081211418 | 1003 | 79.50 | 81.22 | 80.36 | 进入体检 |
15 | 李惠娟 | 23081213508 | 1003 | 78.59 | 81.46 | 80.03 | |
16 | 李依林 | 23081106903 | 1003 | 79.18 | 80.00 | 79.59 | |
17 | 罗向辉 | 23081105819 | 1003 | 74.70 | 81.56 | 78.13 | |
18 | 刘兴龙 | 23081102314 | 1003 | 73.74 | 77.20 | 75.47 | |
19 | 武业沛 | 23081211520 | 1004 | 76.38 | 83.72 | 80.05 | 进入体检 |
20 | 李星光 | 23081101901 | 1004 | 74.70 | 83.50 | 79.10 | 进入体检 |
21 | 陈梦琦 | 23081100301 | 1004 | 68.43 | 82.86 | 75.65 | |
22 | 魏浩然 | 23081103001 | 1004 | 71.43 | 79.18 | 75.31 | |
23 | 黄海天 | 23081107029 | 1004 | 71.52 | 0.00 | 35.76 | |
24 | 朱炜烨 | 23081105914 | 1004 | 68.53 | 0.00 | 34.27 | |
25 | 刘子祎 | 23081106827 | 2001 | 73.11 | 83.72 | 78.42 | 进入体检 |
26 | 赵元昊 | 23081101021 | 2001 | 73.35 | 83.22 | 78.29 | 进入体检 |
27 | 陈昱锦 | 23081105421 | 2001 | 74.20 | 78.98 | 76.59 | |
28 | 吕源 | 23081101626 | 2001 | 77.64 | 0.00 | 38.82 | |
29 | 李雨生 | 23081208223 | 2001 | 72.88 | 0.00 | 36.44 | |
30 | 李明泽 | 23081100819 | 2002 | 78.16 | 82.88 | 80.52 | 进入体检 |
31 | 蒋萌萌 | 23081102516 | 2002 | 78.46 | 82.04 | 80.25 | 进入体检 |
32 | 郑智聪 | 23081101218 | 2002 | 77.05 | 82.34 | 79.70 | |
33 | 付子恒 | 23081102404 | 2002 | 74.08 | 82.20 | 78.14 | |
34 | 耿卓 | 23081102219 | 2002 | 73.76 | 0.00 | 36.88 | |
35 | 魏明非 | 23081107530 | 2003 | 78.00 | 78.76 | 78.38 | 进入体检 |
36 | 赵世航 | 23081212903 | 2003 | 70.23 | 79.32 | 74.78 | |
37 | 雷怡枫 | 23081208419 | 3001 | 75.40 | 83.68 | 79.54 | 进入体检 |
38 | 王婉玉 | 23081213419 | 3001 | 77.47 | 81.54 | 79.51 | 进入体检 |
39 | 李欢 | 23081107107 | 3001 | 66.97 | 0.00 | 33.49 | |
40 | 熊慧芳 | 23081105921 | 4001 | 68.76 | 82.72 | 75.74 | 进入体检 |
41 | 户瑶瑶 | 23081104722 | 4001 | 69.99 | 81.36 | 75.68 | 进入体检 |
42 | 贺玉昆 | 23081104803 | 4001 | 68.73 | 82.38 | 75.56 | 进入体检 |
43 | 李潇程 | 23081214518 | 4001 | 70.58 | 79.98 | 75.28 | |
44 | 王丽娜 | 23081101230 | 4001 | 70.96 | 79.14 | 75.05 | |
45 | 陶玉 | 23081102911 | 4001 | 69.46 | 80.64 | 75.05 | |
46 | 王珑珑 | 23081103920 | 4001 | 68.52 | 79.92 | 74.22 | |
47 | 姬倩冰 | 23081101011 | 4001 | 65.49 | 80.18 | 72.84 | |
48 | 杨盛鑫 | 23081104615 | 5001 | 76.02 | 82.14 | 79.08 | 进入体检 |
49 | 郝栎 | 23081105422 | 5001 | 73.67 | 81.58 | 77.63 | |
50 | 乔乔 | 23081100621 | 5001 | 72.97 | 80.76 | 76.87 | |
51 | 徐学优 | 23081209111 | 5002 | 69.44 | 81.36 | 75.40 | 进入体检 |
52 | 郭丽洁 | 23081101615 | 5002 | 69.06 | 80.54 | 74.80 | |
53 | 王淞冉 | 23081105603 | 5002 | 63.99 | 0.00 | 32.00 | |
54 | 燕宇航 | 23081102601 | 5003 | 78.99 | 80.02 | 79.51 | 进入体检 |
55 | 罗素平 | 23081104725 | 5003 | 75.56 | 80.32 | 77.94 | |
56 | 杜耀中 | 23081210607 | 5003 | 69.49 | 0.00 | 34.75 | |
57 | 徐绎斌 | 23081100722 | 5004 | 71.60 | 82.74 | 77.17 | 进入体检 |
58 | 熊小雷 | 23081212717 | 5004 | 72.91 | 80.16 | 76.54 | |
59 | 刁佳鑫 | 23081104224 | 5004 | 71.11 | 81.24 | 76.18 | |
60 | 韩晓雪 | 23081103229 | 5005 | 75.08 | 79.90 | 77.49 | 进入体检 |
61 | 程嘉鑫 | 23081102429 | 5005 | 73.14 | 80.62 | 76.88 | |
62 | 付雯培 | 23081107301 | 5005 | 72.34 | 80.60 | 76.47 | |
63 | 张勖 | 23081211103 | 6001 | 78.09 | 81.70 | 79.90 | 进入体检 |
64 | 高樱珂 | 23081213108 | 6001 | 76.73 | 82.51 | 79.62 | 进入体检 |
65 | 顾二昆 | 23081209228 | 6001 | 77.67 | 80.12 | 78.90 | |
66 | 苏静雅 | 23081100926 | 6001 | 74.17 | 81.98 | 78.08 | |
67 | 杨一帆 | 23081212509 | 6001 | 77.76 | 78.20 | 77.98 | |
68 | 杨兆蓝 | 23081100904 | 6001 | 75.17 | 0.00 | 37.59 | |
69 | 郭江姗 | 23081211927 | 7001 | 74.70 | 82.76 | 78.73 | 进入体检 |
70 | 苏晓磊 | 23081213227 | 7001 | 72.64 | 84.50 | 78.57 | |
71 | 王梦洁 | 23081101308 | 7001 | 73.70 | 79.52 | 76.61 | |
72 | 杨阳 | 23081102311 | 7002 | 75.82 | 86.10 | 80.96 | 进入体检 |
73 | 石昱峰 | 23081105413 | 7002 | 82.87 | 78.94 | 80.91 | |
74 | 贠开 | 23081103424 | 7002 | 74.67 | 0.00 | 37.34 | |
75 | 李垚金 | 23081211528 | 7003 | 71.47 | 84.67 | 78.07 | 进入体检 |
76 | 吕可毅 | 23081105411 | 7003 | 71.96 | 83.62 | 77.79 | |
77 | 李帅 | 23081211530 | 7003 | 72.47 | 79.34 | 75.91 | |
78 | 陈方圆 | 23081105326 | 7004 | 70.96 | 84.32 | 77.64 | 进入体检 |
79 | 张海鹏 | 23081212214 | 7004 | 70.32 | 82.36 | 76.34 | 进入体检 |
80 | 张杰仁 | 23081209719 | 7004 | 71.85 | 80.44 | 76.15 | |
81 | 吴偲婵 | 23081213124 | 7004 | 71.14 | 80.88 | 76.01 | |
82 | 宁一丹 | 23081106205 | 7004 | 71.26 | 0.00 | 35.63 | |
83 | 张雯博 | 23081213015 | 7004 | 71.22 | 0.00 | 35.61 | |
84 | 王晨彬 | 23081208529 | 8001 | 82.91 | 87.20 | 85.06 | 进入体检 |
85 | 王铭凯 | 23081104205 | 8001 | 81.53 | 82.70 | 82.12 | |
86 | 蒋嘉豪 | 23081102502 | 9001 | 74.25 | 80.34 | 77.30 | 进入体检 |
87 | 王丹 | 23081211229 | 9001 | 73.08 | 80.56 | 76.82 | |
88 | 高家园 | 23081100126 | 9001 | 73.70 | 77.18 | 75.44 | |
89 | 薛世浩 | 23081103611 | 9002 | 69.56 | 79.23 | 74.40 | 进入体检 |
90 | 李永康 | 23081101113 | 9002 | 67.35 | 79.42 | 73.39 | |
91 | 张永华 | 23081102915 | 9002 | 67.10 | 79.32 | 73.21 | |
92 | 王开元 | 23081105429 | 9003 | 78.11 | 80.76 | 79.44 | 进入体检 |
93 | 王蒙 | 23081100329 | 9003 | 73.88 | 84.48 | 79.18 | |
94 | 王思琦 | 23081103501 | 9003 | 74.35 | 82.58 | 78.47 | |
95 | 杨静怡 | 23081103119 | 9004 | 78.70 | 85.28 | 81.99 | 进入体检 |
96 | 付豪 | 23081208824 | 9004 | 79.58 | 80.74 | 80.16 | 进入体检 |
97 | 王智远 | 23081213114 | 9004 | 77.70 | 81.28 | 79.49 | |
98 | 李浩男 | 23081102928 | 9004 | 76.34 | 81.40 | 78.87 | |
99 | 王凌霄 | 23081102421 | 9004 | 75.50 | 80.88 | 78.19 | |
100 | 马遥佳 | 23081101023 | 9004 | 73.82 | 79.78 | 76.80 | |
101 | 周新淼 | 23081105028 | 1000 | 74.52 | 84.22 | 79.37 | 进入体检 |
102 | 陈新 | 23081100716 | 1000 | 73.14 | 81.16 | 77.15 | |
103 | 江一帆 | 23081106705 | 1000 | 71.82 | 78.48 | 75.15 | |
104 | 汤梦梓 | 23081102620 | 1101 | 75.14 | 84.80 | 79.97 | 进入体检 |
105 | 郭一帆 | 23081106424 | 1101 | 75.76 | 81.78 | 78.77 | 进入体检 |
106 | 张韧 | 23081105906 | 1101 | 74.85 | 82.16 | 78.51 | |
107 | 刘存基 | 23081103612 | 1101 | 73.70 | 82.16 | 77.93 | |
108 | 赵辰铭 | 23081104328 | 1101 | 74.06 | 76.02 | 75.04 | |
109 | 刘金淼 | 23081105628 | 1101 | 72.96 | 0.00 | 36.48 | |
110 | 张宝玉 | 23081102607 | 1201 | 74.96 | 79.28 | 77.12 | 进入体检 |
111 | 杨子翰 | 23081208530 | 1201 | 70.23 | 82.02 | 76.13 | 进入体检 |
112 | 马悠然 | 23081208918 | 1201 | 67.94 | 83.38 | 75.66 | |
113 | 魏颖婷 | 23081106825 | 1201 | 70.02 | 81.16 | 75.59 | |
114 | 王倩茹 | 23081210012 | 1201 | 69.06 | 77.62 | 73.34 | |
115 | 孙培景 | 23081103625 | 1201 | 70.58 | 0.00 | 35.29 | |
116 | 郭建强 | 23081103020 | 1202 | 77.03 | 85.72 | 81.38 | 进入体检 |
117 | 李宗韶 | 23081213913 | 1202 | 72.93 | 84.14 | 78.54 | |
118 | 黄月晴 | 23081105426 | 1202 | 73.05 | 0.00 | 36.53 | |
119 | 耿泽通 | 23081101606 | 1203 | 74.76 | 80.46 | 77.61 | 进入体检 |
120 | 王佳 | 23081100803 | 1203 | 72.18 | 80.90 | 76.54 | |
121 | 赵松源 | 23081106325 | 1203 | 70.31 | 78.94 | 74.63 | |
122 | 张文杰 | 23081106426 | 1301 | 62.14 | 76.24 | 69.19 | 进入体检 |
123 | 叶一飞 | 23081211515 | 1301 | 75.58 | 0.00 | 37.79 | |
124 | 张纪晨 | 23081101925 | 1301 | 63.08 | 0.00 | 31.54 | |
125 | 李贺 | 23081209603 | 1302 | 74.35 | 82.64 | 78.50 | 进入体检 |
126 | 崔玉朵 | 23081208810 | 1302 | 71.64 | 81.14 | 76.39 | |
127 | 李诗雨 | 23081103513 | 1302 | 72.55 | 80.02 | 76.29 | |
128 | 李倩雯 | 23081105012 | 1401 | 69.46 | 81.86 | 75.66 | 进入体检 |
129 | 赵婧 | 23081210305 | 1401 | 69.38 | 76.92 | 73.15 | |
130 | 杜静怡 | 23081214308 | 1401 | 64.23 | 77.88 | 71.06 | |
131 | 王梦晗 | 23081210006 | 1501 | 83.67 | 86.34 | 85.01 | 进入体检 |
132 | 陈舒帆 | 23081104924 | 1501 | 80.91 | 88.22 | 84.57 | 进入体检 |
133 | 宋谦 | 23081100203 | 1501 | 83.59 | 83.20 | 83.40 | 进入体检 |
134 | 范梦鸽 | 23081213516 | 1501 | 84.50 | 81.76 | 83.13 | 进入体检 |
135 | 程新恒 | 23081211021 | 1501 | 86.14 | 79.62 | 82.88 | 进入体检 |
136 | 栗世豪 | 23081106408 | 1501 | 85.91 | 79.84 | 82.88 | 进入体检 |
137 | 董文浩 | 23081213603 | 1501 | 84.70 | 80.14 | 82.42 | 进入体检 |
138 | 焦曈 | 23081106320 | 1501 | 84.71 | 79.64 | 82.18 | 进入体检 |
139 | 李萌君 | 23081106306 | 1501 | 83.24 | 80.64 | 81.94 | 进入体检 |
140 | 李世哲 | 23081102828 | 1501 | 83.44 | 80.20 | 81.82 | |
141 | 常淇铭 | 23081214306 | 1501 | 77.12 | 85.54 | 81.33 | |
142 | 孙安格 | 23081101922 | 1501 | 79.64 | 83.02 | 81.33 | |
143 | 狄川淼 | 23081100223 | 1501 | 85.41 | 75.96 | 80.69 | |
144 | 何卓斐 | 23081102208 | 1501 | 78.52 | 80.80 | 79.66 | |
145 | 李理想 | 23081208306 | 1501 | 78.58 | 80.42 | 79.50 | |
146 | 王志恒 | 23081101016 | 1501 | 78.47 | 80.00 | 79.24 | |
147 | 邵文静 | 23081104112 | 1501 | 77.97 | 80.24 | 79.11 | |
148 | 牛鹏飞 | 23081100227 | 1501 | 77.38 | 80.34 | 78.86 | |
149 | 师建权 | 23081212725 | 1501 | 75.94 | 81.04 | 78.49 | |
150 | 郑懿轩 | 23081100927 | 1501 | 77.41 | 77.08 | 77.25 | |
151 | 刘航星 | 23081104422 | 1501 | 77.11 | 0.00 | 38.56 | |
152 | 曹书铭 | 23081105801 | 1501 | 76.26 | 0.00 | 38.13 | |
153 | 林义凯 | 23081104203 | 1601 | 84.50 | 83.59 | 84.05 | 进入体检 |
154 | 丁金焕 | 23081102213 | 1601 | 83.43 | 81.67 | 82.55 | 进入体检 |
155 | 李桂帆 | 23081105714 | 1601 | 79.85 | 84.35 | 82.10 | 进入体检 |
156 | 赵婉迪 | 23081107229 | 1601 | 83.73 | 80.20 | 81.97 | 进入体检 |
157 | 周亮 | 23081213722 | 1601 | 82.17 | 81.01 | 81.59 | 进入体检 |
158 | 常锦绣 | 23081208409 | 1601 | 82.03 | 80.81 | 81.42 | 进入体检 |
159 | 耿茂恩 | 23081104808 | 1601 | 83.41 | 79.32 | 81.37 | 进入体检 |
160 | 秦一可 | 23081101614 | 1601 | 79.61 | 83.03 | 81.32 | 进入体检 |
161 | 刘心怡 | 23081101426 | 1601 | 80.79 | 81.82 | 81.31 | 进入体检 |
162 | 贾明磊 | 23081100719 | 1601 | 79.52 | 83.06 | 81.29 | 进入体检 |
163 | 王钰丹 | 23081103008 | 1601 | 81.06 | 81.29 | 81.18 | 进入体检 |
164 | 张书燕 | 23081103818 | 1601 | 80.24 | 81.99 | 81.12 | 进入体检 |
165 | 白祥辰 | 23081210120 | 1601 | 81.29 | 80.85 | 81.07 | 进入体检 |
166 | 时跃恒 | 23081103025 | 1601 | 80.29 | 81.76 | 81.03 | 进入体检 |
167 | 陈富鑫 | 23081213429 | 1601 | 80.14 | 81.81 | 80.98 | 进入体检 |
168 | 王孜恒 | 23081212421 | 1601 | 81.53 | 80.30 | 80.92 | 进入体检 |
169 | 赵禹 | 23081104502 | 1601 | 80.73 | 81.07 | 80.90 | 进入体检 |
170 | 冀文嘉 | 23081210027 | 1601 | 81.08 | 80.42 | 80.75 | 进入体检 |
171 | 李明昌 | 23081208620 | 1601 | 78.29 | 83.02 | 80.66 | 进入体检 |
172 | 安相屹 | 23081214206 | 1601 | 81.29 | 79.92 | 80.61 | 进入体检 |
173 | 胥林帅 | 23081102029 | 1601 | 78.81 | 82.35 | 80.58 | 进入体检 |
174 | 李万通 | 23081101824 | 1601 | 80.41 | 80.57 | 80.49 | 进入体检 |
175 | 雷泽凯 | 23081101209 | 1601 | 79.67 | 80.95 | 80.31 | 进入体检 |
176 | 郝伟宏 | 23081212817 | 1601 | 78.94 | 81.48 | 80.21 | 进入体检 |
177 | 王婉静 | 23081101507 | 1601 | 78.31 | 82.03 | 80.17 | 进入体检 |
178 | 李明洋 | 23081107727 | 1601 | 78.93 | 81.37 | 80.15 | 进入体检 |
179 | 潘星皓 | 23081102108 | 1601 | 81.62 | 78.52 | 80.07 | 进入体检 |
180 | 龙耀威 | 23081103403 | 1601 | 76.58 | 83.55 | 80.07 | 进入体检 |
181 | 时贵仁 | 23081210307 | 1601 | 79.49 | 80.60 | 80.05 | 进入体检 |
182 | 李亚培 | 23081106013 | 1601 | 79.46 | 79.92 | 79.69 | 进入体检 |
183 | 卢迪 | 23081104003 | 1601 | 77.97 | 81.20 | 79.59 | |
184 | 王萌萌 | 23081104006 | 1601 | 76.38 | 82.51 | 79.45 | |
185 | 樊鹏飞 | 23081102727 | 1601 | 78.67 | 80.20 | 79.44 | |
186 | 李家震 | 23081107406 | 1601 | 79.63 | 79.18 | 79.41 | |
187 | 倪锦航 | 23081214120 | 1601 | 78.50 | 80.14 | 79.32 | |
188 | 孟凡丹 | 23081103526 | 1601 | 78.81 | 79.24 | 79.03 | |
189 | 王籽凯 | 23081101918 | 1601 | 74.96 | 82.99 | 78.98 | |
190 | 郭育豪 | 23081101724 | 1601 | 79.76 | 78.04 | 78.90 | |
191 | 张潇洒 | 23081107711 | 1601 | 77.71 | 79.96 | 78.84 | |
192 | 赵轩 | 23081104324 | 1601 | 75.64 | 82.01 | 78.83 | |
193 | 李昊天 | 23081101715 | 1601 | 76.14 | 81.37 | 78.76 | |
194 | 徐文豪 | 23081208313 | 1601 | 74.35 | 83.04 | 78.70 | |
195 | 程路瑶 | 23081213421 | 1601 | 73.76 | 83.57 | 78.67 | |
196 | 南金爽 | 23081103029 | 1601 | 78.55 | 78.70 | 78.63 | |
197 | 唐松宁 | 23081212302 | 1601 | 78.99 | 77.89 | 78.44 | |
198 | 王越洋 | 23081105304 | 1601 | 73.47 | 83.39 | 78.43 | |
199 | 陈石浩 | 23081208410 | 1601 | 74.70 | 82.07 | 78.39 | |
200 | 王金旭 | 23081210217 | 1601 | 75.05 | 81.70 | 78.38 | |
201 | 赵朔锋 | 23081102612 | 1601 | 75.90 | 80.57 | 78.24 | |
202 | 郭灿辉 | 23081212910 | 1601 | 73.08 | 83.20 | 78.14 | |
203 | 刘小玉 | 23081212524 | 1601 | 74.31 | 81.65 | 77.98 | |
204 | 陈凯哲 | 23081103826 | 1601 | 73.38 | 82.37 | 77.88 | |
205 | 杨佳良 | 23081103205 | 1601 | 71.93 | 83.43 | 77.68 | |
206 | 李鸿鑫 | 23081214117 | 1601 | 72.55 | 82.80 | 77.68 | |
207 | 魏月非 | 23081106421 | 1601 | 72.46 | 82.84 | 77.65 | |
208 | 张丰巍 | 23081208608 | 1601 | 73.88 | 81.31 | 77.60 | |
209 | 杨梦歌 | 23081101625 | 1601 | 73.52 | 81.61 | 77.57 | |
210 | 刘信烽 | 23081104025 | 1601 | 73.35 | 81.77 | 77.56 | |
211 | 马禹龙 | 23081214015 | 1601 | 71.93 | 83.15 | 77.54 | |
212 | 董芡玮 | 23081212623 | 1601 | 73.94 | 80.80 | 77.37 | |
213 | 王国钤 | 23081108013 | 1601 | 72.52 | 82.19 | 77.36 | |
214 | 王欣如 | 23081104421 | 1601 | 71.84 | 81.89 | 76.87 | |
215 | 张松林 | 23081104521 | 1601 | 71.85 | 81.87 | 76.86 | |
216 | 姚世豪 | 23081104005 | 1601 | 74.05 | 79.64 | 76.85 | |
217 | 郭旭东 | 23081105930 | 1601 | 72.82 | 80.71 | 76.77 | |
218 | 王婉冰 | 23081210801 | 1601 | 73.35 | 79.92 | 76.64 | |
219 | 李炎炎 | 23081101617 | 1601 | 71.88 | 81.09 | 76.49 | |
220 | 许天桂 | 23081214115 | 1601 | 74.32 | 78.62 | 76.47 | |
221 | 申亚博 | 23081208527 | 1601 | 72.37 | 80.52 | 76.45 | |
222 | 程臻臻 | 23081104911 | 1601 | 72.76 | 79.76 | 76.26 | |
223 | 刘冬鹏 | 23081107815 | 1601 | 72.79 | 79.20 | 76.00 | |
224 | 王钧逸 | 23081102118 | 1601 | 73.88 | 78.08 | 75.98 | |
225 | 程豪东 | 23081101111 | 1601 | 71.76 | 79.82 | 75.79 | |
226 | 赵玲蕾 | 23081104311 | 1601 | 72.85 | 78.14 | 75.50 | |
227 | 程靖植 | 23081101026 | 1601 | 72.76 | 77.62 | 75.19 | |
228 | 封潇扬 | 23081105129 | 1601 | 71.88 | 78.28 | 75.08 | |
229 | 张瀚文 | 23081105706 | 1601 | 72.76 | 77.19 | 74.98 | |
230 | 王春晓 | 23081103108 | 1601 | 71.99 | 76.31 | 74.15 | |
231 | 高亮 | 23081102002 | 1601 | 77.32 | 0.00 | 38.66 | |
232 | 任晨光 | 23081211017 | 1601 | 76.13 | 0.00 | 38.07 | |
233 | 秦庆跃 | 23081102902 | 1601 | 74.76 | 0.00 | 37.38 | |
234 | 阎鑫 | 23081103613 | 1601 | 74.73 | 0.00 | 37.37 | |
235 | 苑国玺 | 23081214422 | 1601 | 74.64 | 0.00 | 37.32 | |
236 | 魏好 | 23081107220 | 1601 | 73.99 | 0.00 | 37.00 | |
237 | 常梓浩 | 23081102630 | 1601 | 73.96 | 0.00 | 36.98 | |
238 | 张冰涵 | 23081104901 | 1601 | 73.72 | 0.00 | 36.86 | |
239 | 贾慧阳 | 23081212520 | 1601 | 73.26 | 0.00 | 36.63 | |
240 | 李世博 | 23081107026 | 1601 | 72.14 | 0.00 | 36.07 | |
241 | 何锦报 | 23082215712 | 1701 | 73.44 | 81.54 | 77.49 | 进入体检 |
242 | 辛兰妨 | 23082215428 | 1701 | 60.02 | 80.20 | 70.11 | 进入体检 |
243 | 李巧艳 | 23082215728 | 1701 | 56.51 | 83.58 | 70.05 | 进入体检 |
244 | 李想 | 23082214808 | 1701 | 59.13 | 0.00 | 29.57 | |
245 | 付昌盛 | 23082215815 | 1702 | 87.23 | 82.58 | 84.91 | 进入体检 |
246 | 降彩玲 | 23082215120 | 1704 | 63.28 | 81.62 | 72.45 | 进入体检 |
247 | 郑倩倩 | 23082216005 | 1704 | 54.25 | 81.96 | 68.11 | |
248 | 赵士嘉 | 23082215716 | 1705 | 70.60 | 78.58 | 74.59 | 进入体检 |
249 | 赵玮琦 | 23082215523 | 1705 | 68.81 | 80.10 | 74.46 | |
250 | 翟瑞雪 | 23082215429 | 1705 | 71.52 | 76.16 | 73.84 | |
251 | 刘佩佩 | 23082215329 | 1706 | 74.73 | 83.02 | 78.88 | 进入体检 |
252 | 亓亚鹏 | 23082215530 | 1706 | 72.99 | 80.98 | 76.99 | |
253 | 梁晨菲 | 23082215316 | 1707 | 82.94 | 82.46 | 82.70 | 进入体检 |
254 | 杨倩倩 | 23082215402 | 1707 | 80.73 | 79.02 | 79.88 | |
255 | 秦杰 | 23082215211 | 1707 | 77.08 | 81.52 | 79.30 | |
256 | 孟林林 | 23082215421 | 1708 | 62.32 | 82.28 | 72.30 | 进入体检 |
257 | 李昊 | 23082215307 | 1709 | 58.28 | 80.48 | 69.38 | 进入体检 |
258 | 李云艳 | 23082215119 | 1710 | 77.84 | 81.48 | 79.66 | 进入体检 |
259 | 訾千娇 | 23082215527 | 1710 | 63.49 | 81.60 | 72.55 | |
260 | 翟龙飞 | 23082215419 | 1711 | 70.67 | 81.98 | 76.33 | 进入体检 |
261 | 司小宁 | 23082214706 | 1712 | 89.23 | 81.14 | 85.19 | 进入体检 |
262 | 李碧如 | 23082215003 | 1712 | 84.02 | 82.70 | 83.36 | 进入体检 |
263 | 王一梦 | 23082215102 | 1712 | 84.87 | 81.48 | 83.18 | |
264 | 赵新月 | 23082215322 | 1712 | 81.26 | 84.96 | 83.11 | |
265 | 李亚敏 | 23082214919 | 1712 | 82.85 | 78.50 | 80.68 | |
266 | 陈慧琳 | 23082215807 | 1712 | 80.06 | 0.00 | 40.03 | |
267 | 余尚俊 | 23082214805 | 1713 | 83.23 | 83.90 | 83.57 | 进入体检 |
268 | 郝龙飞 | 23082215026 | 1713 | 84.44 | 80.54 | 82.49 | 进入体检 |
269 | 柴亚雯 | 23082214803 | 1714 | 91.64 | 80.28 | 85.96 | 进入体检 |
270 | 王楠楠 | 23082215921 | 1714 | 85.41 | 80.66 | 83.04 | 进入体检 |
271 | 丁增艳 | 23082215028 | 1714 | 81.67 | 79.20 | 80.44 | |
272 | 郭含冰 | 23082214711 | 1714 | 80.05 | 79.38 | 79.72 | |
273 | 温伟娟 | 23082215504 | 1714 | 70.55 | 79.64 | 75.10 | |
274 | 张明慧 | 23082215922 | 1714 | 79.73 | 0.00 | 39.87 | |
275 | 张尊玉 | 23082215024 | 1716 | 62.79 | 82.68 | 72.74 | 进入体检 |
276 | 关一格 | 23082215414 | 1716 | 61.37 | 79.86 | 70.62 | 进入体检 |
277 | 刘佳欣 | 23082214712 | 1717 | 80.70 | 78.30 | 79.50 | 进入体检 |
278 | 王丽娟 | 23082215430 | 1717 | 72.46 | 81.18 | 76.82 | 进入体检 |
279 | 王梦雨 | 23082215219 | 1717 | 64.52 | 79.52 | 72.02 | |
280 | 李明 | 23082215902 | 1717 | 64.54 | 79.28 | 71.91 | |
281 | 邹俊君 | 23082215018 | 1718 | 80.59 | 79.64 | 80.12 | 进入体检 |
282 | 冯文琦 | 23082215816 | 1718 | 77.20 | 82.54 | 79.87 | 进入体检 |
283 | 朱晓燕 | 23082215306 | 1718 | 77.32 | 82.38 | 79.85 | |
284 | 余丹丹 | 23082215920 | 1718 | 76.08 | 79.82 | 77.95 | |
285 | 王佳萌 | 23082215707 | 1719 | 88.00 | 81.96 | 84.98 | 进入体检 |
286 | 张雅倩 | 23082215522 | 1719 | 71.85 | 82.72 | 77.29 | 进入体检 |
287 | 王岗 | 23082215224 | 1719 | 72.87 | 0.00 | 36.44 | |
288 | 郭超 | 23082214903 | 1720 | 88.47 | 81.02 | 84.75 | 进入体检 |
289 | 赵宏瑞 | 23082215927 | 1720 | 80.17 | 84.46 | 82.32 | 进入体检 |
290 | 李冰 | 23082215801 | 1720 | 66.19 | 82.42 | 74.31 | |
291 | 窦皓钰 | 23082214815 | 1720 | 61.28 | 81.42 | 71.35 | |
292 | 寇月 | 23082215116 | 1721 | 49.19 | 83.30 | 66.25 | 进入体检 |
