- 文号
- 索引号
- 00548694/2023-00054
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2023年事业单位招才引智笔试成绩复核结果公告
鲁山县2023年事业单位招才引智笔试成绩公示后,有85名考生提出了笔试成绩复核申请,现将复核结果公告如下:
2023年事业单位事业单位招才引智笔试成绩复核结果 | ||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 考场 | 座号 | 笔试成绩 | 复核成绩 |
1 | 23081107504 | 1501 | 075考场 | 04号 | 59.14 | 59.14 |
2 | 23081208924 | 1601 | 089考场 | 24号 | 68.78 | 68.78 |
3 | 23081100202 | 1501 | 002考场 | 02号 | 65.17 | 65.17 |
4 | 23081209423 | 1501 | 094考场 | 23号 | 65.40 | 65.40 |
5 | 23081209725 | 1501 | 097考场 | 25号 | 69.20 | 69.20 |
6 | 23081213911 | 2001 | 139考场 | 11号 | 68.61(含政策加分10分) | 68.61(含政策加分10分) |
7 | 23081107825 | 1501 | 078考场 | 25号 | 64.43 | 64.43 |
8 | 23082216003 | 1724 | 160考场 | 03号 | 61.78 | 61.78 |
9 | 23081208629 | 1601 | 086考场 | 29号 | 56.78 | 56.78 |
10 | 23082215124 | 1723 | 151考场 | 24号 | 53.10 | 53.10 |
11 | 23081212313 | 5005 | 123考场 | 13号 | 69.35 | 69.35 |
12 | 23081106121 | 9004 | 061考场 | 21号 | 64.32 | 64.32 |
13 | 23081106904 | 1601 | 069考场 | 04号 | 70.73 | 70.73 |
14 | 23081106229 | 6001 | 062考场 | 29号 | 64.47 | 64.47 |
15 | 23081209228 | 6001 | 092考场 | 28号 | 77.67 | 77.67 |
16 | 23082215215 | 1724 | 152考场 | 15号 | 82.21 | 82.21 |
17 | 23082214906 | 1723 | 149考场 | 06号 | 70.35 | 70.35 |
18 | 23081214404 | 5001 | 144考场 | 04号 | 62.79 | 62.79 |
19 | 23081213226 | 1601 | 132考场 | 26号 | 61.38 | 61.38 |
20 | 23081104607 | 9003 | 046考场 | 07号 | 65.82 | 65.82 |
21 | 23081106425 | 1002 | 064考场 | 25号 | 65.14 | 65.14 |
22 | 23082215529 | 1723 | 155考场 | 29号 | 78.59 | 78.59 |
23 | 23081209304 | 1501 | 093考场 | 04号 | 69.97 | 69.97 |
24 | 23081106327 | 1601 | 063考场 | 27号 | 64.52 | 64.52 |
25 | 23081213524 | 1601 | 135考场 | 24号 | 59.25 | 59.25 |
26 | 23081104102 | 1601 | 041考场 | 02号 | 71.25 | 71.25 |
27 | 23081103815 | 1601 | 038考场 | 15号 | 64.29 | 64.29 |
28 | 23081213018 | 1501 | 130考场 | 18号 | 69.64 | 69.64 |
29 | 23081100829 | 1501 | 008考场 | 29号 | 73.55 | 73.55 |
30 | 23081209318 | 1001 | 093考场 | 18号 | 56.00 | 56.00 |
31 | 23081214425 | 1601 | 144考场 | 25号 | 67.34 | 67.34 |
32 | 23081100915 | 1601 | 009考场 | 15号 | 68.81 | 68.81 |
33 | 23081100130 | 1501 | 001考场 | 30号 | 70.14 | 70.14 |
34 | 23081106001 | 1501 | 060考场 | 01号 | 61.29 | 61.29 |
35 | 23081107305 | 1501 | 073考场 | 05号 | 57.87 | 57.87 |
36 | 23081213430 | 1601 | 134考场 | 30号 | 71.37 | 71.37 |
37 | 23081211816 | 1501 | 118考场 | 16号 | 60.99 | 60.99 |
38 | 23081102810 | 7001 | 028考场 | 10号 | 65.37 | 65.37 |
39 | 23081108021 | 1601 | 080考场 | 21号 | 60.64 | 60.64 |
40 | 23081106214 | 7004 | 062考场 | 14号 | 69.93 | 69.93 |
41 | 23081106614 | 1002 | 066考场 | 14号 | 65.02 | 65.02 |
42 | 23081210925 | 9002 | 109考场 | 25号 | 62.43 | 62.43 |
43 | 23081211807 | 1601 | 118考场 | 07号 | 68.85 | 68.85 |
44 | 23081213710 | 1601 | 137考场 | 10号 | 73.70 | 73.70 |
45 | 23081105826 | 1601 | 058考场 | 26号 | 62.85 | 62.85 |
46 | 23081208222 | 1000 | 082考场 | 22号 | 69.44 | 69.44 |
47 | 23081102713 | 1601 | 027考场 | 13号 | 71.49 | 71.49 |
48 | 23081105608 | 1501 | 056考场 | 08号 | 65.02 | 65.02 |
49 | 23081208823 | 1601 | 088考场 | 23号 | 63.31 | 63.31 |
50 | 23082215808 | 1712 | 158考场 | 08号 | 67.90 | 67.90 |
51 | 23082215030 | 1724 | 150考场 | 30号 | 58.95 | 58.95 |
52 | 23081211829 | 1501 | 118考场 | 29号 | 66.78 | 66.78 |
53 | 23081213023 | 1601 | 130考场 | 23号 | 56.26 | 56.26 |
54 | 23081214524 | 1501 | 145考场 | 24号 | 63.77 | 63.77 |
55 | 23081211226 | 1501 | 112考场 | 26号 | 58.96 | 58.96 |
56 | 23081211803 | 1601 | 118考场 | 03号 | 59.70 | 59.70 |
57 | 23081106620 | 1501 | 066考场 | 20号 | 65.25 | 65.25 |
58 | 23081211027 | 9004 | 110考场 | 27号 | 68.40 | 68.40 |
59 | 23081106604 | 1000 | 066考场 | 04号 | 68.88 | 68.88 |
60 | 23081106315 | 6001 | 063考场 | 15号 | 64.12 | 64.12 |
61 | 23081212927 | 1601 | 129考场 | 27号 | 67.70 | 67.70 |
62 | 23081105304 | 1601 | 053考场 | 04号 | 73.47 | 73.47 |
63 | 23082215810 | 1712 | 158考场 | 10号 | 79.44 | 79.44 |
64 | 23081211008 | 1002 | 110考场 | 08号 | 61.52 | 61.52 |
65 | 23082215517 | 1723 | 155考场 | 17号 | 73.85 | 73.85 |
66 | 23081106730 | 1501 | 067考场 | 30号 | 56.73 | 56.73 |
67 | 23081211511 | 1601 | 115考场 | 11号 | 62.79 | 62.79 |
68 | 23081104002 | 2003 | 040考场 | 02号 | 65.81 | 65.81 |
69 | 23082215804 | 1714 | 158考场 | 04号 | 67.23 | 67.23 |
70 | 23081212717 | 5004 | 127考场 | 17号 | 72.91 | 72.91 |
71 | 23081211708 | 9004 | 117考场 | 08号 | 63.87 | 63.87 |
72 | 23081211602 | 2002 | 116考场 | 02号 | 68.60 | 68.60 |
73 | 23081103527 | 5005 | 035考场 | 27号 | 61.99 | 61.99 |
74 | 23081209504 | 8001 | 095考场 | 04号 | 59.99 | 59.99 |
75 | 23081107808 | 1501 | 078考场 | 08号 | 57.49 | 57.49 |
76 | 23081103319 | 1601 | 033考场 | 19号 | 69.30 | 69.30 |
77 | 23081106112 | 4001 | 061考场 | 12号 | 58.81 | 58.81 |
78 | 23081101406 | 1501 | 014考场 | 06号 | 72.14 | 72.14 |
79 | 23081107007 | 1601 | 070考场 | 07号 | 64.58 | 64.58 |
80 | 23081208502 | 1501 | 085考场 | 02号 | 62.29 | 62.29 |
81 | 23082215515 | 1724 | 155考场 | 15号 | 75.08 | 75.08 |
82 | 23081210416 | 1601 | 104考场 | 16号 | 60.79 | 60.79 |
83 | 23081213502 | 1101 | 135考场 | 02号 | 61.56 | 61.56 |
84 | 23081103619 | 1501 | 036考场 | 19号 | 73.67 | 73.67 |
85 | 23081100824 | 9004 | 008考场 | 24号 | 58.70 | 58.70 |
鲁山县2023年事业单位招才引智
工作领导小组办公室
2023年9月8日