- 文号
- 索引号
- 00548694/2023-00015
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年事业单位招才引智选岗公告
根据《鲁山县2022年事业单位招才引智实施方案》要求,鲁山县2022年事业单位招才引智报名、笔试、面试、体检工作已结束,有74名考生进入选岗考察环节。结合我县事业单位用人需求,经2022年事业单位招才引智领导小组研究决定,对报考乡镇事业单位管理岗位(101岗位)、教育系统专业技术岗位(601岗位、602岗位、603岗位、604岗位、606岗位)特制定选岗方案,现公告如下:
一、选岗对象
报考涉及多个不同单位的岗位考生。岗位信息表和选岗人员名单见附件1—4。
二、选岗时间、地点、办法
1、时间:2023年4月23日上午9:30管理岗位选岗;
11:00专业技术岗位选岗
2、地点:南环路中段文化局三楼北会议室
3、选择岗位办法:
由该岗位考生按总成绩从高到低分的顺序依次选择岗位,总成绩相同的,笔试成绩高者优先。专业技术人员选岗学科顺序为:初中语文、初中数学、初中英语、初中生物、初中历史。
三、选择岗位的有关事项
1、选择岗位时需携带:考生身份证、笔试准考证、面试通知单。
2、原则上由本人到达现场选岗。确因特殊原因无法按规定时间到达选岗现场的考生,应于 4月 21日前将不能到达的原因等相关情况发至指定邮箱(cfauzxm@163.com),经审核通过后,由工作人员在选岗现场电话与考生联系,告知考生可选岗位,考生电话确认所选岗位,若现场电话无法接通,视为放弃选岗资格。
3、考生应根据岗位信息表、岗位排名并结合自身实际,提前考虑拟选择岗位意向,选岗时间为2分钟。
4、考生自行放弃选岗资格或被视为放弃选岗资格后,不得以任何理由要求再次选岗,不得进入考察程序。
5、咨询电话:0375-7172279
三、空缺岗位的递补
因体检、选岗自愿放弃资格或被视为放弃选岗资格而形成的空缺岗位一并进行递补。因考察时自愿放弃或考察不合格等因素造成的空缺岗位不再进行递补。
四、疫情防控
做好个人防护,选岗时全程佩戴医用口罩。
附件:
1、鲁山县2022年事业单位招才引智管理岗位信息表
2、鲁山县2022年事业单位招才引智管理岗位选岗人员名单
3、鲁山县2022年事业单位招才引智专业技术岗位信息表
4、鲁山县2022年事业单位招才引智专业技术岗位选岗人员名单
鲁山县2022年事业单位招才引智
工作领导小组办公室
2023年4月18日
附件1:
鲁山县2022年事业单位招才引智管理岗位信息表 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 专业 | 选岗人数 | 工作单位名称及岗位数量 | 备注 | |
1 | 101 | 不限专业 | 47 | 观音寺乡人民政府 | 5 | |
仓头乡人民政府 | 5 | |||||
赵村乡人民政府 | 3 | |||||
张店乡人民政府 | 2 | |||||
张良镇人民政府 | 2 | |||||
尧山镇人民政府 | 3 | |||||
库区乡人民政府 | 5 | |||||
背孜乡人民政府 | 8 | |||||
团城乡人民政府 | 10 | |||||
瓦屋乡人民政府 | 5 | |||||
梁洼镇人民政府 | 2 | |||||
选岗合计 | 47 | 岗位数量 | 50 |
附件2:
鲁山县2022年事业单位招才引智管理岗位选岗人员 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 选岗时间 |
1 | 221154422 | 司琼亮 | 101 | 76 | 89.04 | 82.52 | 1 | 4月23日上午9:30 |
2 | 221152309 | 陈园园 | 101 | 69 | 95.80 | 82.40 | 2 | 4月23日上午9:30 |
3 | 221152912 | 张健硕 | 101 | 69.5 | 95.18 | 82.34 | 3 | 4月23日上午9:30 |
4 | 221153305 | 张丽宏 | 101 | 74 | 90.53 | 82.27 | 4 | 4月23日上午9:30 |
5 | 221152622 | 师若愚 | 101 | 72 | 91.90 | 81.95 | 5 | 4月23日上午9:30 |
6 | 221150605 | 任霄瑶 | 101 | 73 | 90.59 | 81.80 | 6 | 4月23日上午9:30 |
7 | 221153823 | 马游琳 | 101 | 72 | 91.56 | 81.78 | 7 | 4月23日上午9:30 |
8 | 221150320 | 曹鑫鑫 | 101 | 77.5 | 85.43 | 81.47 | 8 | 4月23日上午9:30 |
9 | 221150403 | 杨丽萍 | 101 | 76.5 | 86.03 | 81.27 | 9 | 4月23日上午9:30 |
10 | 221150429 | 任军朴 | 101 | 75.5 | 86.82 | 81.16 | 10 | 4月23日上午9:30 |
11 | 221150717 | 张梦琰 | 101 | 72 | 89.40 | 80.70 | 11 | 4月23日上午9:30 |
12 | 221150112 | 张翔威 | 101 | 71.5 | 89.79 | 80.65 | 12 | 4月23日上午9:30 |
13 | 221150722 | 郭秋艳 | 101 | 70 | 90.59 | 80.30 | 13 | 4月23日上午9:30 |
14 | 221151218 | 冯倩倩 | 101 | 72 | 88.46 | 80.23 | 14 | 4月23日上午9:30 |
15 | 221154427 | 高成锴 | 101 | 72 | 88.45 | 80.23 | 15 | 4月23日上午9:30 |
16 | 221153120 | 宗珂璇 | 101 | 72 | 88.05 | 80.03 | 16 | 4月23日上午9:30 |
17 | 221154526 | 田光秀 | 101 | 70 | 90.01 | 80.01 | 17 | 4月23日上午9:30 |
18 | 221151422 | 曾福钦 | 101 | 71.5 | 88.27 | 79.89 | 18 | 4月23日上午9:30 |
19 | 221152207 | 胡重庆 | 101 | 77.5 | 81.65 | 79.58 | 19 | 4月23日上午9:30 |
20 | 221150923 | 左行 | 101 | 70.5 | 88.66 | 79.58 | 20 | 4月23日上午9:30 |
21 | 221152825 | 吴彦霖 | 101 | 72 | 86.57 | 79.29 | 21 | 4月23日上午9:30 |
22 | 221153121 | 胡庆翰 | 101 | 70 | 88.46 | 79.23 | 22 | 4月23日上午9:30 |
23 | 221154524 | 孙亚飞 | 101 | 72 | 86.30 | 79.15 | 23 | 4月23日上午9:30 |
24 | 221151825 | 胡一鸣 | 101 | 75 | 83.19 | 79.10 | 24 | 4月23日上午9:30 |
25 | 221152812 | 张举帅 | 101 | 74.5 | 83.70 | 79.10 | 25 | 4月23日上午9:30 |
26 | 221150602 | 杨柏林 | 101 | 73 | 85.04 | 79.02 | 26 | 4月23日上午9:30 |
27 | 221150219 | 闫梦柯 | 101 | 67.5 | 90.39 | 78.95 | 27 | 4月23日上午9:30 |
28 | 221150127 | 匡鹏博 | 101 | 69.5 | 88.21 | 78.86 | 28 | 4月23日上午9:30 |
29 | 221152522 | 冀晓楠 | 101 | 68 | 89.65 | 78.83 | 29 | 4月23日上午9:30 |
30 | 221152527 | 胡筱华 | 101 | 67 | 90.26 | 78.63 | 30 | 4月23日上午9:30 |
31 | 221152707 | 李昊 | 101 | 71.5 | 85.54 | 78.52 | 31 | 4月23日上午9:30 |
32 | 221150410 | 杨亚星 | 101 | 70.5 | 86.42 | 78.46 | 32 | 4月23日上午9:30 |
33 | 221150911 | 孙浩南 | 101 | 70 | 86.90 | 78.45 | 33 | 4月23日上午9:30 |
34 | 221153610 | 翟思凯 | 101 | 69 | 87.84 | 78.42 | 34 | 4月23日上午9:30 |
35 | 221151423 | 宋汶朕 | 101 | 67 | 89.83 | 78.42 | 35 | 4月23日上午9:30 |
36 | 221152727 | 赵明阳 | 101 | 70 | 86.36 | 78.18 | 36 | 4月23日上午9:30 |
37 | 221154119 | 王思远 | 101 | 67 | 89.23 | 78.12 | 37 | 4月23日上午9:30 |
38 | 221153407 | 杨涛歌 | 101 | 72 | 84.12 | 78.06 | 38 | 4月23日上午9:30 |
39 | 221151601 | 刘晟硕 | 101 | 73.5 | 82.60 | 78.05 | 39 | 4月23日上午9:30 |
40 | 221154328 | 王雷鸣 | 101 | 66 | 90.01 | 78.01 | 40 | 4月23日上午9:30 |
41 | 221154028 | 郭小睿 | 101 | 67.5 | 88.46 | 77.98 | 41 | 4月23日上午9:30 |
42 | 221153606 | 燕盛飞 | 101 | 69.5 | 86.39 | 77.95 | 42 | 4月23日上午9:30 |
43 | 221153227 | 张家兴 | 101 | 71.5 | 84.33 | 77.92 | 43 | 4月23日上午9:30 |
44 | 221153027 | 李梦丽 | 101 | 66 | 89.44 | 77.72 | 44 | 4月23日上午9:30 |
45 | 221154609 | 杜文鑫 | 101 | 68.5 | 86.89 | 77.70 | 45 | 4月23日上午9:30 |
46 | 221150606 | 蔡璐伊 | 101 | 67.5 | 87.61 | 77.56 | 46 | 4月23日上午9:30 |
47 | 221150601 | 刘媛媛 | 101 | 66.5 | 88.41 | 77.46 | 47 | 4月23日上午9:30 |
附件3:
鲁山县2022年事业单位招才引智专业技术人员岗位信息表 | |||
单位 | 学科 | 岗位数 | 备注 |
鲁山县第九初级中学(原让河一中) | 初中语文 | 1 | |
鲁山县第五初级中学(原马楼一中) | 初中语文 | 1 | |
鲁山县第十一初级中学(原董周一中) | 初中语文 | 1 | |
鲁山县第三初级中学(原磙子营一中) | 初中语文 | 1 | |
鲁山县第十四初级中学(原团城中学) | 初中语文 | 1 | |
鲁山县江河高级中学初中部 | 初中语文 | 4 | |
语文人数合计 | 9 | ||
鲁山县江河高级中学初中部 | 初中数学 | 5 | |
数学人数合计 | 5 | ||
鲁山县第九初级中学(原让河一中) | 初中英语 | 1 | |
鲁山县江河高级中学初中部 | 初中英语 | 6 | |
鲁山县第十九初级中学(原赵村一中) | 初中英语 | 1 | |
鲁山县第十七初级中学(原背孜中学) | 初中英语 | 3 | |
英语人数合计 | 11 | ||
鲁山县第三十一初级中学(原董周二中) | 初中生物 | 1 | |
鲁山县江河高级中学初中部 | 初中历史 | 1 | |
合计 | 27 |
附件4:
鲁山县2022年事业单位招才引智专业技术岗位选岗人员 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 选岗时间 |
1 | 221156117 | 申俊俊 | 601 | 77.76 | 89.8 | 83.78 | 1 | 4月23日上午11点 |
2 | 221156205 | 陈云云 | 601 | 77.08 | 86.2 | 81.64 | 2 | 4月23日上午11点 |
3 | 221156203 | 岳利娟 | 601 | 74.72 | 87.8 | 81.26 | 3 | 4月23日上午11点 |
4 | 221156116 | 龚灵灵 | 601 | 80.56 | 81.2 | 80.88 | 4 | 4月23日上午11点 |
5 | 221156115 | 李单凤 | 601 | 72.52 | 87.2 | 79.86 | 5 | 4月23日上午11点 |
6 | 221156119 | 梁佩佩 | 601 | 76.28 | 81.8 | 79.04 | 6 | 4月23日上午11点 |
7 | 221156105 | 宋莹莹 | 601 | 70.52 | 85.2 | 77.86 | 7 | 4月23日上午11点 |
8 | 221156121 | 李光辉 | 601 | 73.24 | 80 | 76.62 | 8 | 4月23日上午11点 |
9 | 221156123 | 王利平 | 601 | 68.92 | 82.8 | 75.86 | 9 | 4月23日上午11点 |
10 | 221156315 | 岳欢朴 | 602 | 59.4 | 92.2 | 75.80 | 1 | 4月23日上午11点 |
11 | 221156306 | 唐晓玲 | 602 | 58.6 | 83.6 | 71.10 | 2 | 4月23日上午11点 |
12 | 221156317 | 李方方 | 602 | 55.62 | 81.8 | 68.71 | 3 | 4月23日上午11点 |
13 | 221156303 | 李丹莉 | 602 | 47.72 | 84 | 65.86 | 4 | 4月23日上午11点 |
14 | 221156308 | 上官克宁 | 602 | 48.52 | 82 | 65.26 | 5 | 4月23日上午11点 |
15 | 221156506 | 李萌萌 | 603 | 80.96 | 85.4 | 83.18 | 1 | 4月23日上午11点 |
16 | 221156411 | 高诗莹 | 603 | 79.08 | 86.8 | 82.94 | 2 | 4月23日上午11点 |
17 | 221156426 | 杨兴平 | 603 | 78.56 | 87.2 | 82.88 | 3 | 4月23日上午11点 |
18 | 221156501 | 王亚茹 | 603 | 77.52 | 88 | 82.76 | 4 | 4月23日上午11点 |
19 | 221156427 | 王丽丽 | 603 | 72.88 | 91.4 | 82.14 | 5 | 4月23日上午11点 |
20 | 221156425 | 晁文博 | 603 | 73.36 | 86.6 | 79.98 | 6 | 4月23日上午11点 |
21 | 221156402 | 李晓 | 603 | 68.72 | 91 | 79.86 | 7 | 4月23日上午11点 |
22 | 221156430 | 王为乐 | 603 | 74.32 | 84.8 | 79.56 | 8 | 4月23日上午11点 |
23 | 221156429 | 董帅 | 603 | 71.24 | 84.8 | 78.02 | 9 | 4月23日上午11点 |
24 | 221156418 | 楚钧媛 | 603 | 72.16 | 83.4 | 77.78 | 10 | 4月23日上午11点 |
25 | 221156412 | 姚文培 | 603 | 72.32 | 81 | 76.66 | 11 | 4月23日上午11点 |
26 | 221156604 | 王旭 | 604 | 78.88 | 87.4 | 83.14 | 1 | 4月23日上午11点 |
27 | 221156702 | 李习文 | 606 | 70.16 | 86 | 78.08 | 1 | 4月23日上午11点 |