- 文号
- 索引号
- 00548694/2023-00009
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年事业单位招才引智总成绩及进入体检人员名单
根据《鲁山县2022年事业单位招才引智实施方案》和《鲁山县2022年事业单位招才引智考试考核方案》规定,现将考生总成绩及进入体检名单予以公示(附件1),并将有关事项通知如下:
一、体检时间和集合地点:
1、体检时间:2023年2 月28 日(周二)早上7:00。
2、集合地点:鲁山县尧山广场南门(尧山大道与墨公路交叉路口西200米路北)。
3、请进入体检考生持本人有效身份证、面试通知书,按规定时间到指定地点集合。体检当日7:30不到者,视为自动放弃体检资格。
二、体检费用:考生需准备体检费用300元(具体根据医院收费标准而定),体检完毕,考生自行返回,不再统一安排。
三、请考生自行下载并认真阅读《体检须知》(附件2),熟悉体检有关规定和要求。由于考生未阅读《体检须知》而造成不能正常参加体检的责任和后果,由考生本人承担。
四、体检时禁止携带通讯工具,一经发现,取消体检资格。
五、发现冒名顶替者,取消体检资格,作不良记录登记,并按有关规定处理。
六、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结果公布之日起7日内提交复检申请,复检只进行1次,体检结果以复检结论为准。
七、参加体检的考生须做好个人防护,全程佩戴一次性医用外科口罩。
附件1:鲁山县2022年事业单位招才引智总成绩及进入体检人员名单
附件2:体检须知
鲁山县2022年事业单位招才引智工作领导小组办公室
2023年2月23日
附件1
鲁山县2022年事业单位招才引智总成绩及进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 221154422 | 司琼亮 | 101 | 76 | 89.04 | 82.52 | 进入体检 |
2 | 221152309 | 陈园园 | 101 | 69 | 95.80 | 82.40 | 进入体检 |
3 | 221152912 | 张健硕 | 101 | 69.5 | 95.18 | 82.34 | 进入体检 |
4 | 221153305 | 张丽宏 | 101 | 74 | 90.53 | 82.27 | 进入体检 |
5 | 221152622 | 师若愚 | 101 | 72 | 91.90 | 81.95 | 进入体检 |
6 | 221150605 | 任霄瑶 | 101 | 73 | 90.59 | 81.80 | 进入体检 |
7 | 221153823 | 马游琳 | 101 | 72 | 91.56 | 81.78 | 进入体检 |
8 | 221150320 | 曹鑫鑫 | 101 | 77.5 | 85.43 | 81.47 | 进入体检 |
9 | 221150403 | 杨丽萍 | 101 | 76.5 | 86.03 | 81.27 | 进入体检 |
10 | 221150429 | 任军朴 | 101 | 75.5 | 86.82 | 81.16 | 进入体检 |
11 | 221150717 | 张梦琰 | 101 | 72 | 89.40 | 80.70 | 进入体检 |
12 | 221150112 | 张翔威 | 101 | 71.5 | 89.79 | 80.65 | 进入体检 |
13 | 221150722 | 郭秋艳 | 101 | 70 | 90.59 | 80.30 | 进入体检 |
14 | 221151218 | 冯倩倩 | 101 | 72 | 88.46 | 80.23 | 进入体检 |
15 | 221154427 | 高成锴 | 101 | 72 | 88.45 | 80.23 | 进入体检 |
16 | 221153120 | 宗珂璇 | 101 | 72 | 88.05 | 80.03 | 进入体检 |
17 | 221154526 | 田光秀 | 101 | 70 | 90.01 | 80.01 | 进入体检 |
18 | 221151422 | 曾福钦 | 101 | 71.5 | 88.27 | 79.89 | 进入体检 |
19 | 221151610 | 李其俊 | 101 | 75 | 84.36 | 79.68 | 进入体检 |
20 | 221150923 | 左行 | 101 | 70.5 | 88.66 | 79.58 | 进入体检 |
21 | 221152207 | 胡重庆 | 101 | 77.5 | 81.65 | 79.58 | 进入体检 |
22 | 221152825 | 吴彦霖 | 101 | 72 | 86.57 | 79.29 | 进入体检 |
23 | 221153121 | 胡庆翰 | 101 | 70 | 88.46 | 79.23 | 进入体检 |
24 | 221154524 | 孙亚飞 | 101 | 72 | 86.30 | 79.15 | 进入体检 |
25 | 221152812 | 张举帅 | 101 | 74.5 | 83.70 | 79.10 | 进入体检 |
26 | 221151825 | 胡一鸣 | 101 | 75 | 83.19 | 79.10 | 进入体检 |
27 | 221150602 | 杨柏林 | 101 | 73 | 85.04 | 79.02 | 进入体检 |
28 | 221150219 | 闫梦柯 | 101 | 67.5 | 90.39 | 78.95 | 进入体检 |
29 | 221151119 | 刘起翔 | 101 | 68 | 89.83 | 78.92 | 进入体检 |
30 | 221150127 | 匡鹏博 | 101 | 69.5 | 88.21 | 78.86 | 进入体检 |
31 | 221152522 | 冀晓楠 | 101 | 68 | 89.65 | 78.83 | 进入体检 |
32 | 221152527 | 胡筱华 | 101 | 67 | 90.26 | 78.63 | 进入体检 |
33 | 221152707 | 李昊 | 101 | 71.5 | 85.54 | 78.52 | 进入体检 |
34 | 221154316 | 罗铭铭 | 101 | 74 | 82.99 | 78.50 | 进入体检 |
35 | 221150410 | 杨亚星 | 101 | 70.5 | 86.42 | 78.46 | 进入体检 |
36 | 221150911 | 孙浩南 | 101 | 70 | 86.90 | 78.45 | 进入体检 |
37 | 221153610 | 翟思凯 | 101 | 69 | 87.84 | 78.42 | 进入体检 |
38 | 221151423 | 宋汶朕 | 101 | 67 | 89.83 | 78.42 | 进入体检 |
39 | 221152727 | 赵明阳 | 101 | 70 | 86.36 | 78.18 | 进入体检 |
40 | 221154119 | 王思远 | 101 | 67 | 89.23 | 78.12 | 进入体检 |
41 | 221153407 | 杨涛歌 | 101 | 72 | 84.12 | 78.06 | 进入体检 |
42 | 221151601 | 刘晟硕 | 101 | 73.5 | 82.60 | 78.05 | 进入体检 |
43 | 221154328 | 王雷鸣 | 101 | 66 | 90.01 | 78.01 | 进入体检 |
44 | 221154028 | 郭小睿 | 101 | 67.5 | 88.46 | 77.98 | 进入体检 |
45 | 221153606 | 燕盛飞 | 101 | 69.5 | 86.39 | 77.95 | 进入体检 |
46 | 221153227 | 张家兴 | 101 | 71.5 | 84.33 | 77.92 | 进入体检 |
47 | 221153027 | 李梦丽 | 101 | 66 | 89.44 | 77.72 | 进入体检 |
48 | 221154609 | 杜文鑫 | 101 | 68.5 | 86.89 | 77.70 | 进入体检 |
49 | 221150606 | 蔡璐伊 | 101 | 67.5 | 87.61 | 77.56 | 进入体检 |
50 | 221150601 | 刘媛媛 | 101 | 66.5 | 88.41 | 77.46 | 进入体检 |
51 | 221154102 | 李昕 | 101 | 66.5 | 88.25 | 77.38 | |
52 | 221151801 | 赵静华 | 101 | 68 | 86.70 | 77.35 | |
53 | 221153212 | 平鎔彰 | 101 | 69.5 | 85.15 | 77.33 | |
54 | 221154625 | 孙麒翔 | 101 | 66 | 88.65 | 77.33 | |
55 | 221150508 | 马鹏翼 | 101 | 69 | 85.63 | 77.32 | |
56 | 221153419 | 杨喜博 | 101 | 66.5 | 88.05 | 77.28 | |
57 | 221154720 | 张梦丽 | 101 | 66.5 | 87.87 | 77.19 | |
58 | 221150604 | 吴春雨 | 101 | 68.5 | 85.83 | 77.17 | |
59 | 221152808 | 贾梦圆 | 101 | 67.5 | 86.77 | 77.14 | |
60 | 221151217 | 杨一帆 | 101 | 68.5 | 85.73 | 77.12 | |
61 | 221152001 | 王亚辉 | 101 | 69 | 84.95 | 76.98 | |
62 | 221152809 | 霍冠诚 | 101 | 72 | 81.85 | 76.93 | |
64 | 221154310 | 薛惠芳 | 101 | 70 | 83.77 | 76.89 | |
63 | 221153629 | 李冰洁 | 101 | 67 | 86.60 | 76.80 | |
65 | 221154304 | 贾浩然 | 101 | 67 | 86.50 | 76.75 | |
66 | 221150328 | 高铉东 | 101 | 67.5 | 85.83 | 76.67 | |
67 | 221153722 | 赵元昊 | 101 | 67.5 | 85.77 | 76.64 | |
68 | 221152720 | 闫艺彩 | 101 | 69.5 | 83.70 | 76.60 | |
69 | 221151909 | 张春艳 | 101 | 72 | 81.04 | 76.52 | |
70 | 221152208 | 李炳洋 | 101 | 67.5 | 85.54 | 76.52 | |
71 | 221150424 | 郝伟宏 | 101 | 67 | 86.03 | 76.52 | |
72 | 221152002 | 郭祎 | 101 | 68 | 84.95 | 76.48 | |
73 | 221151727 | 丁一凡 | 101 | 70.5 | 82.21 | 76.36 | |
74 | 221154509 | 王钰丹 | 101 | 72 | 80.64 | 76.32 | |
75 | 221154626 | 骆家铭 | 101 | 71 | 81.62 | 76.31 | |
76 | 221153704 | 赵婉迪 | 101 | 72 | 80.61 | 76.31 | |
77 | 221152029 | 冉逸飞 | 101 | 67 | 85.54 | 76.27 | |
78 | 221154622 | 张宇飞 | 101 | 70.5 | 82.01 | 76.26 | |
79 | 221151619 | 赵鹏程 | 101 | 65.5 | 86.90 | 76.20 | |
80 | 221153104 | 李伟龙 | 101 | 72.5 | 79.78 | 76.14 | |
81 | 221152915 | 胡家旗 | 101 | 67 | 85.13 | 76.07 | |
82 | 221151410 | 李浩祎 | 101 | 65.5 | 86.51 | 76.01 | |
83 | 221153127 | 赵璐璐 | 101 | 67 | 84.95 | 75.98 | |
84 | 221154002 | 王婉静 | 101 | 67 | 84.95 | 75.98 | |
85 | 221153117 | 王煜栋 | 101 | 65.5 | 86.19 | 75.85 | |
86 | 221154530 | 白祥辰 | 101 | 72 | 79.28 | 75.64 | |
87 | 221151812 | 李婧娴 | 101 | 65.5 | 85.73 | 75.62 | |
88 | 221153124 | 郝欣鑫 | 101 | 68 | 82.88 | 75.44 | |
89 | 221150115 | 薛白 | 101 | 67 | 83.85 | 75.43 | |
90 | 221153615 | 康明龙 | 101 | 72 | 78.75 | 75.38 | |
91 | 221154228 | 王鹏涛 | 101 | 67.5 | 82.59 | 75.05 | |
92 | 221154504 | 耿甜甜 | 101 | 67 | 82.79 | 74.90 | |
93 | 221152928 | 吴一洺 | 101 | 66 | 83.70 | 74.85 | |
94 | 221152221 | 南金爽 | 101 | 67 | 82.67 | 74.84 | |
95 | 221150326 | 靳志远 | 101 | 67.5 | 82.06 | 74.78 | |
96 | 221153412 | 王跃楠 | 101 | 65.5 | 83.91 | 74.71 | |
97 | 221154020 | 马乃 | 101 | 66 | 83.29 | 74.65 | |
98 | 221151806 | 汤汉青 | 101 | 65.5 | 83.78 | 74.64 | |
99 | 221154726 | 史捧金 | 101 | 67 | 81.42 | 74.21 | |
100 | 221150522 | 焦丹鹤 | 101 | 68.5 | 79.88 | 74.19 | |
101 | 221154022 | 张萌媛 | 101 | 69 | 79.37 | 74.19 | |
102 | 221151906 | 田润稼 | 101 | 67 | 81.04 | 74.02 | |
103 | 221151228 | 张梦磊 | 101 | 66 | 82.02 | 74.01 | |
104 | 221151629 | 张钰 | 101 | 66 | 82.02 | 74.01 | |
105 | 221152127 | 周航 | 101 | 71.5 | 76.31 | 73.91 | |
106 | 221153514 | 王坤 | 101 | 70 | 77.71 | 73.86 | |
107 | 221150728 | 史翰林 | 101 | 66.5 | 81.07 | 73.79 | |
108 | 221153203 | 杨光 | 101 | 67.5 | 79.78 | 73.64 | |
109 | 221153217 | 夏江毅 | 101 | 67.5 | 79.78 | 73.64 | |
110 | 221153019 | 陈晓文 | 101 | 70 | 76.93 | 73.47 | |
111 | 221152021 | 铁峰源 | 101 | 67 | 79.80 | 73.40 | |
112 | 221152216 | 高贯真 | 101 | 66.5 | 79.80 | 73.15 | |
113 | 221151921 | 陈玉莹 | 101 | 71.5 | 74.79 | 73.15 | |
114 | 221154718 | 毛婉璐 | 101 | 67 | 78.89 | 72.95 | |
115 | 221153001 | 崔晓 | 101 | 68.5 | 77.34 | 72.92 | |
116 | 221150507 | 潘星皓 | 101 | 67.5 | 77.90 | 72.70 | |
117 | 221153718 | 王梦晗 | 101 | 66 | 79.37 | 72.69 | |
118 | 221152618 | 常柳玲 | 101 | 67.5 | 77.34 | 72.42 | |
119 | 221150118 | 汪光明 | 101 | 66.5 | 77.70 | 72.10 | |
120 | 221154521 | 贾浚浩 | 101 | 66 | 78.10 | 72.05 | |
121 | 221151222 | 李东浩 | 101 | 66 | 77.92 | 71.96 | |
122 | 221150611 | 张一凡 | 101 | 65.5 | 78.30 | 71.90 | |
123 | 221150213 | 高子雅 | 101 | 67 | 76.51 | 71.76 | |
124 | 221152018 | 周到杨 | 101 | 65.5 | 77.95 | 71.73 | |
125 | 221154122 | 郑冠伦 | 101 | 71 | 72.25 | 71.63 | |
126 | 221150708 | 王子萤 | 101 | 66.5 | 75.32 | 70.91 | |
127 | 221152415 | 常耀午 | 101 | 70 | 71.80 | 70.90 | |
128 | 221150707 | 邵文柯 | 101 | 65.5 | 76.12 | 70.81 | |
129 | 221152701 | 耿茂恩 | 101 | 72 | 69.54 | 70.77 | |
130 | 221150530 | 王露仪 | 101 | 67.5 | 73.54 | 70.52 | |
131 | 221154623 | 刘程程 | 101 | 68.5 | 71.07 | 69.79 | |
132 | 221153309 | 张广胜 | 101 | 67.5 | 71.92 | 69.71 | |
133 | 221150322 | 窦满星 | 101 | 67 | 70.96 | 68.98 | |
134 | 221151729 | 蔡植苑 | 101 | 66 | 71.67 | 68.84 | |
135 | 221151411 | 姬培钢 | 101 | 65.5 | 70.89 | 68.20 | |
136 | 221153810 | 张金金 | 101 | 66.5 | 68.20 | 67.35 | |
137 | 221150515 | 王亚旭 | 101 | 65.5 | 缺考 | 缺考 | |
138 | 221150627 | 杨潇 | 101 | 68 | 缺考 | 缺考 | |
139 | 221150706 | 赵云 | 101 | 69 | 缺考 | 缺考 | |
140 | 221150805 | 李连威 | 101 | 65.5 | 缺考 | 缺考 | |
141 | 221150907 | 徐芳 | 101 | 69.5 | 缺考 | 缺考 | |
142 | 221151405 | 杨兆蓝 | 101 | 70 | 缺考 | 缺考 | |
143 | 221151407 | 孙若嫣 | 101 | 72 | 缺考 | 缺考 | |
144 | 221151428 | 徐梓植 | 101 | 67 | 缺考 | 缺考 | |
145 | 221151501 | 张子怡 | 101 | 67 | 缺考 | 缺考 | |
146 | 221151718 | 汪一啸 | 101 | 66 | 缺考 | 缺考 | |
147 | 221151724 | 张梦尧 | 101 | 66.5 | 缺考 | 缺考 | |
148 | 221152010 | 赵研冰 | 101 | 69.5 | 缺考 | 缺考 | |
149 | 221152328 | 李昊 | 101 | 65.5 | 缺考 | 缺考 | |
150 | 221152516 | 程闪闪 | 101 | 66.5 | 缺考 | 缺考 | |
151 | 221152730 | 支一帆 | 101 | 67 | 缺考 | 缺考 | |
152 | 221152907 | 张润泽 | 101 | 66.5 | 缺考 | 缺考 | |
153 | 221153513 | 杨楠 | 101 | 67.5 | 缺考 | 缺考 | |
154 | 221153717 | 郭建强 | 101 | 68 | 缺考 | 缺考 | |
155 | 221154010 | 杨梦媛 | 101 | 67 | 缺考 | 缺考 | |
156 | 221154329 | 钟克雯 | 101 | 67 | 缺考 | 缺考 | |
158 | 221154616 | 王龙 | 101 | 68 | 缺考 | 缺考 | |
157 | 221154621 | 石晨辉 | 101 | 71.5 | 缺考 | 缺考 | |
159 | 221154703 | 王博泉 | 101 | 67.5 | 缺考 | 缺考 | |
160 | 221154804 | 翟蓓蓓 | 102 | 64.5 | 缺考 | 缺考 | |
161 | 221154808 | 赵天 | 102 | 69.5 | 89.2 | 79.35 | 进入体检 |
162 | 221154806 | 王柯心 | 102 | 68 | 88.8 | 78.40 | 进入体检 |
163 | 221154821 | 翁玉林 | 102 | 63.5 | 87.4 | 75.45 | |
164 | 221154812 | 王婉玉 | 102 | 55 | 90.8 | 72.90 | |
165 | 221154822 | 潘酩月 | 102 | 60 | 81.8 | 70.90 | |
166 | 221154906 | 杨利榕 | 201 | 65.64 | 88.8 | 77.22 | 进入体检 |
167 | 221155005 | 张书培 | 202 | 70.32 | 84.2 | 77.26 | 进入体检 |
168 | 221155004 | 马梦菲 | 202 | 71.88 | 81 | 76.44 | |
169 | 221155104 | 李姣姣 | 203 | 60.84 | 83.2 | 72.02 | 进入体检 |
170 | 221155102 | 范鑫鑫 | 203 | 62.6 | 75.8 | 69.20 | |
171 | 221155204 | 郭盈朋 | 204 | 71.48 | 83 | 77.24 | 进入体检 |
172 | 221155302 | 赵梦珂 | 205 | 63.16 | 83 | 73.08 | 进入体检 |
173 | 221155312 | 王子钰 | 205 | 62.76 | 79.6 | 71.18 | |
174 | 221155007 | 薛梦菲 | 302 | 79.28 | 84.2 | 81.74 | 进入体检 |
175 | 221155006 | 余会晓 | 302 | 54.68 | 76 | 65.34 | 进入体检 |
176 | 221155403 | 曹院新 | 308 | 55.2 | 缺考 | 缺考 | |
177 | 221155414 | 赵颖 | 308 | 79.68 | 85.8 | 82.74 | 进入体检 |
178 | 221155411 | 叶聪聪 | 308 | 69.48 | 83.6 | 76.54 | 进入体检 |
179 | 221155508 | 王佩 | 401 | 61.92 | 90.6 | 76.26 | 进入体检 |
180 | 221155504 | 杨红伟 | 401 | 63.68 | 87 | 75.34 | |
181 | 221155412 | 宋晓龙 | 402 | 61.96 | 77.2 | 69.58 | 进入体检 |
182 | 221155601 | 杨沙沙 | 403 | 70.56 | 86.8 | 78.68 | 进入体检 |
183 | 221155605 | 吴永杰 | 403 | 52.36 | 90 | 71.18 | 进入体检 |
184 | 221155602 | 刘楠楠 | 403 | 59.08 | 76.8 | 67.94 | |
185 | 221154902 | 孙梦瑶 | 501 | 72.64 | 88.4 | 80.52 | 进入体检 |
186 | 221154904 | 李含笑 | 501 | 64.08 | 76.4 | 70.24 | |
187 | 221155701 | 王露亚 | 502 | 70.8 | 79.6 | 75.20 | 进入体检 |
188 | 221155702 | 李定函 | 502 | 58.72 | 缺考 | 缺考 | |
189 | 221155802 | 李帅军 | 504 | 48.76 | 91.2 | 69.98 | 进入体检 |
191 | 221155903 | 李向毅 | 505 | 75.78 | 89.2 | 82.49 | 进入体检 |
190 | 221155905 | 马巧艳 | 505 | 59.56 | 77 | 68.28 | |
192 | 221156008 | 宋书涛 | 510 | 60.12 | 82.4 | 71.26 | 进入体检 |
193 | 221156001 | 郭海涛 | 510 | 58.6 | 80.4 | 69.50 | |
194 | 221156117 | 申俊俊 | 601 | 77.76 | 89.8 | 83.78 | 进入体检 |
195 | 221156205 | 陈云云 | 601 | 77.08 | 86.2 | 81.64 | 进入体检 |
196 | 221156203 | 岳利娟 | 601 | 74.72 | 87.8 | 81.26 | 进入体检 |
197 | 221156116 | 龚灵灵 | 601 | 80.56 | 81.2 | 80.88 | 进入体检 |
198 | 221156115 | 李单凤 | 601 | 72.52 | 87.2 | 79.86 | 进入体检 |
199 | 221156119 | 梁佩佩 | 601 | 76.28 | 81.8 | 79.04 | 进入体检 |
200 | 221156105 | 宋莹莹 | 601 | 70.52 | 85.2 | 77.86 | 进入体检 |
201 | 221156121 | 李光辉 | 601 | 73.24 | 80 | 76.62 | 进入体检 |
202 | 221156123 | 王利平 | 601 | 68.92 | 82.8 | 75.86 | 进入体检 |
203 | 221156204 | 周俊芳 | 601 | 63.96 | 85.6 | 74.78 | |
204 | 221156104 | 赵晓琳 | 601 | 64.52 | 82 | 73.26 | |
207 | 221156125 | 崔艳乐 | 601 | 67.8 | 77.6 | 72.70 | |
205 | 221156112 | 王莹莹 | 601 | 59.52 | 85 | 72.26 | |
206 | 221156113 | 李亚敏 | 601 | 64.92 | 76.6 | 70.76 | |
208 | 221156126 | 刘亚丹 | 601 | 60.2 | 80.4 | 70.30 | |
209 | 221156103 | 程凤格 | 601 | 63.64 | 73.8 | 68.72 | |
210 | 221156315 | 岳欢朴 | 602 | 59.4 | 92.2 | 75.80 | 进入体检 |
211 | 221156306 | 唐晓玲 | 602 | 58.6 | 83.6 | 71.10 | 进入体检 |
212 | 221156317 | 李方方 | 602 | 55.62 | 81.8 | 68.71 | 进入体检 |
213 | 221156303 | 李丹莉 | 602 | 47.72 | 84 | 65.86 | 进入体检 |
214 | 221156308 | 上官克宁 | 602 | 48.52 | 82 | 65.26 | 进入体检 |
215 | 221156314 | 吴亚东 | 602 | 55.64 | 74.8 | 65.22 | |
216 | 221156316 | 张鑫涛 | 602 | 45.76 | 83.6 | 64.68 | |
217 | 221156302 | 王梦源 | 602 | 49.56 | 76 | 62.78 | |
218 | 221156304 | 王蒙楠 | 602 | 44.68 | 76.2 | 60.44 | |
219 | 221156401 | 张景景 | 603 | 76.16 | 缺考 | 缺考 | |
220 | 221156406 | 李春利 | 603 | 79 | 缺考 | 缺考 | |
221 | 221156423 | 张静静 | 603 | 62.68 | 缺考 | 缺考 | |
223 | 221156506 | 李萌萌 | 603 | 80.96 | 85.4 | 83.18 | 进入体检 |
222 | 221156411 | 高诗莹 | 603 | 79.08 | 86.8 | 82.94 | 进入体检 |
224 | 221156426 | 杨兴平 | 603 | 78.56 | 87.2 | 82.88 | 进入体检 |
225 | 221156501 | 王亚茹 | 603 | 77.52 | 88 | 82.76 | 进入体检 |
227 | 221156427 | 王丽丽 | 603 | 72.88 | 91.4 | 82.14 | 进入体检 |
226 | 221156425 | 晁文博 | 603 | 73.36 | 86.6 | 79.98 | 进入体检 |
228 | 221156402 | 李晓 | 603 | 68.72 | 91 | 79.86 | 进入体检 |
229 | 221156430 | 王为乐 | 603 | 74.32 | 84.8 | 79.56 | 进入体检 |
230 | 221156429 | 董帅 | 603 | 71.24 | 84.8 | 78.02 | 进入体检 |
231 | 221156418 | 楚钧媛 | 603 | 72.16 | 83.4 | 77.78 | 进入体检 |
232 | 221156412 | 姚文培 | 603 | 72.32 | 81 | 76.66 | 进入体检 |
233 | 221156504 | 马一涵 | 603 | 64.28 | 89 | 76.64 | |
235 | 221156417 | 陈月峤 | 603 | 69.84 | 82.4 | 76.12 | |
234 | 221156422 | 杨倩 | 603 | 68.48 | 82.2 | 75.34 | |
236 | 221156407 | 岳阳 | 603 | 63.36 | 83.6 | 73.48 | |
237 | 221156404 | 方明月 | 603 | 67.16 | 79.6 | 73.38 | |
238 | 221156604 | 王旭 | 604 | 78.88 | 87.4 | 83.14 | 进入体检 |
239 | 221156603 | 王人珂 | 604 | 69.08 | 81.2 | 75.14 | |
240 | 221156702 | 李习文 | 606 | 70.16 | 86 | 78.08 | 进入体检 |
241 | 221156703 | 张展展 | 606 | 67.4 | 73.6 | 70.50 |
附件2
体检须知
1.严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
4.女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
5.请配合医生认真检查所有项目,勿漏检。若自动放弃某一检查项目,将会影响对您的聘用。
6.体检医师可根据实际需要,增加必要的相应检查、检验项目。
7.如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
鲁山县2022年事业单位招才引智工作领导小组办公室
2023年2月23日