- 文号
- 索引号
- 00548694/2022-00011
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2022年公开选聘县属企业高级管理人员预备人选竞职陈述成绩公告
鲁山县2022年公开选聘县属企业高级管理人员预备人选竞职陈述工作已结束,根据《鲁山县2022年公开选聘县属企业高级管理人员预备人选实施方案》要求,现将竞职陈述成绩公布如下:
准考证号 | 竞职陈述序号 | 成绩 |
2022022001 | 31 | 77.57 |
2022022002 | 6 | 92.29 |
2022022003 | 14 | 92.00 |
2022022004 | 32 | 79.29 |
2022022005 | 4 | 86.57 |
2022022006 | 19 | 71.71 |
2022022007 | 24 | 73.29 |
2022022008 | 20 | 77.00 |
2022022009 | 11 | 75.43 |
2022022010 | 29 | 75.86 |
2022022011 | 37 | 83.57 |
2022022012 | 36 | 87.71 |
2022022013 | 39 | 87.57 |
2022022014 | 30 | 87.86 |
2022022015 | 40 | 71.29 |
2022022016 | 38 | 75.57 |
2022022017 | 25 | 75.29 |
2022022018 | 21 | 79.71 |
2022022019 | 13 | 76.00 |
2022022020 | 23 | 74.14 |
2022022021 | 33 | 85.43 |
2022022022 | 16 | 94.29 |
2022022023 | 22 | 76.57 |
2022022024 | 15 | 78.71 |
2022022025 | 7 | 88.00 |
2022022026 | 26 | 80.71 |
2022022027 | 42 | 84.71 |
2022022028 | 5 | 70.57 |
2022022029 | 35 | 85.43 |
2022022030 | 18 | 78.71 |
2022022031 | 3 | 87.00 |
2022022032 | 45 | 74.14 |
2022022033 | 34 | 89.00 |
2022022034 | 12 | 81.00 |
2022022035 | 27 | 74.14 |
2022022036 | 缺考 | |
2022022037 | 8 | 78.57 |
2022022038 | 17 | 70.86 |
2022022039 | 1 | 77.00 |
2022022040 | 10 | 79.14 |
2022022041 | 9 | 86.00 |
2022022042 | 28 | 85.86 |
2022022043 | 2 | 79.43 |
2022022044 | 44 | 87.86 |
2022022045 | 41 | 79.57 |
2022022046 | 43 | 75.86 |
2022022047 | 46 | 75.29 |
鲁山县公开选聘县属企业高管预备人选
工作领导小组办公室
2022年2月21日