- 文号
- 索引号
- 00548694/2021-00075
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县公开选拔县委督查局、机关事务中心领导班子人选知识测试成绩公告
鲁山县公开选拔县委督查局、机关事务中心领导班子人选知识测试评卷工作已经结束,现将成绩公布于后。
如考生对成绩有异议,可于12月9日12:00前本人持身份证、准考证到鲁山县公开选聘、选拔领导小组办公室(顺城路与健康路交叉口西50米路南鲁山县委组织部院内1楼106房间)提出复核申请,逾期不再受理。
准考证号 | 知识测试成绩 |
2021125001 | 41.0 |
2021125002 | 60.5 |
2021125003 | 43.5 |
2021125004 | 66.0 |
2021125005 | 49.5 |
2021125006 | 41.5 |
2021125007 | 59.0 |
2021125008 | 60.0 |
2021125009 | 36.5 |
2021125010 | 44.0 |
2021125011 | 31.5 |
2021125012 | 0.0 |
2021125013 | 64.0 |
2021125014 | 37.0 |
2021125015 | 41.0 |
2021125016 | 57.0 |
2021125017 | 51.0 |
2021125018 | 28.0 |
2021125019 | 48.0 |
2021125020 | 46.5 |
2021125021 | 64.5 |
2021125022 | 48.5 |
2021125023 | 40.0 |
2021125024 | 59.0 |
2021125025 | 56.0 |
2021125026 | 45.0 |
2021125027 | 33.5 |
2021125028 | 32.0 |
2021125029 | 44.5 |
2021125030 | 52.0 |
2021125031 | 41.5 |
2021125032 | 33.0 |
2021125033 | 49.5 |
2021125034 | 56.5 |
2021125035 | 55.0 |
2021125036 | 40.0 |
2021125037 | 51.5 |
2021125038 | 49.5 |
2021125039 | 25.0 |
2021125040 | 45.5 |
2021125041 | 27.5 |
2021125042 | 38.5 |
2021125043 | 39.5 |
2021125044 | 63.0 |
2021125045 | 58.0 |
2021125046 | 56.5 |
2021125047 | 43.0 |
2021125048 | 38.5 |
2021125049 | 53.0 |
2021125050 | 50.0 |
2021125051 | 64.0 |
2021125052 | 46.0 |
2021125053 | 46.0 |
2021125054 | 45.0 |
2021125055 | 39.5 |
2021125056 | 40.0 |
2021125057 | 36.0 |
2021125058 | 43.5 |
2021125059 | 28.5 |
2021125060 | 38.5 |
2021125061 | 52.5 |
2021125062 | 42.0 |
2021125063 | 44.5 |
2021125064 | 37.0 |
2021125065 | 34.0 |
2021125066 | 34.0 |
2021125067 | 46.0 |
2021125068 | 39.5 |
2021125069 | 39.0 |
2021125070 | 79.0 |
2021125071 | 35.5 |
2021125072 | 53.5 |
2021125073 | 55.5 |
2021125074 | 38.5 |
2021125075 | 40.0 |
2021125076 | 30.5 |
2021125077 | 56.0 |
2021125078 | 37.0 |
2021125079 | 62.5 |
2021125080 | 51.5 |
2021125081 | 49.5 |
2021125082 | 45.0 |
2021125083 | 56.0 |
2021125084 | 60.0 |
2021125085 | 33.5 |
2021125086 | 40.5 |
2021125087 | 30.5 |
2021125088 | 35.0 |
2021125089 | 58.0 |
2021125090 | 28.0 |
2021125091 | 46.5 |
2021125092 | 58.5 |
2021125093 | 59.5 |
2021125094 | 0.0 |
2021125095 | 50.0 |
2021125096 | 42.5 |
2021125097 | 42.0 |
2021125098 | 40.0 |
2021125099 | 55.5 |
2021125100 | 39.0 |
2021125101 | 50.5 |
2021125102 | 41.0 |
2021125103 | 49.0 |
2021125104 | 37.0 |
2021125105 | 40.0 |
2021125106 | 41.5 |
2021125107 | 62.0 |
2021125108 | 39.5 |
2021125109 | 31.5 |
2021125110 | 48.5 |
2021125111 | 30.0 |
2021125112 | 28.0 |
2021125113 | 45.0 |
2021125114 | 29.0 |
2021125115 | 39.0 |
2021125116 | 46.5 |
2021125117 | 42.5 |
2021125118 | 29.0 |
2021125119 | 46.5 |
2021125120 | 38.0 |
2021125121 | 40.0 |
2021125122 | 29.5 |
2021125123 | 42.5 |
2021125124 | 58.0 |
2021125125 | 46.0 |
2021125126 | 38.5 |
2021125127 | 40.0 |
2021125128 | 23.5 |
2021125129 | 31.5 |
2021125130 | 53.5 |
2021125131 | 46.5 |
2021125132 | 53.5 |
2021125133 | 36.5 |
2021125134 | 33.5 |
2021125135 | 59.5 |
2021125136 | 45.5 |
2021125137 | 58.0 |
2021125138 | 37.0 |
2021125139 | 38.5 |
2021125140 | 73.0 |
2021125141 | 39.0 |
2021125142 | 60.5 |
2021125143 | 45.5 |
2021125144 | 46.5 |
2021125145 | 33.5 |
2021125146 | 37.5 |
2021125147 | 74.0 |
2021125148 | 60.0 |
2021125149 | 27.0 |
2021125150 | 26.5 |
2021125151 | 39.5 |
2021125152 | 51.5 |
2021125153 | 38.5 |
2021125154 | 57.0 |
2021125155 | 37.5 |
2021125156 | 29.5 |
2021125157 | 40.0 |
2021125158 | 46.5 |
2021125159 | 40.5 |
2021125160 | 25.5 |
2021125161 | 53.0 |
2021125162 | 33.5 |
2021125163 | 31.0 |
2021125164 | 40.5 |
2021125165 | 32.0 |
2021125166 | 57.0 |
2021125167 | 43.0 |
2021125168 | 33.0 |
2021125169 | 37.5 |
2021125170 | 37.0 |
2021125171 | 36.5 |
2021125172 | 38.0 |
2021125173 | 49.5 |
2021125174 | 49.0 |
2021125175 | 45.0 |
2021125176 | 27.0 |
2021125177 | 40.5 |
2021125178 | 36.0 |
鲁山县公开选聘、选拔领导小组办公室
2021年12月7日