- 文号
- 索引号
- 00548694/2020-00059
- 关键词
- 主题分类
- 公示公告
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县河道管理范围线划定成果公告
鲁山县河道管理范围线划定成果公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了鲁山县灰河、荡泽河、澎河、大泥河、清水河、七里河、瀼河、大浪河、虎盘河、琉璃河、鸡冢河(团城河)、柳林河、长河、国贝石河、三里河、马不跳河(冷水河)、淝河17条河道管理范围。现公告如下:
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 岸线长度 | 管理范围 |
灰河 (左岸) | 磙子营乡郭庄村 河源 (38410354.34, 3716873.39) | 磙子营乡魏冲村 下接叶县界 (38414161.21, 3717899.94) | 4.53km | 行洪断面河上口外5m |
灰河 (左岸) | 张官营镇五道庙村 上接叶县界 (38415106.90, 3717093.84) | 张官营镇白杜孙村 下接叶县界 (38424569.15, 3720794.61) | 13.86km | 行洪断面河上口外5m |
灰河 (右岸) | 磙子营乡郭庄村 河源 (38410356.55, 3716860.63) | 磙子营乡魏冲村 下接叶县界 (38413909.06, 3717925.21) | 4.26km | 行洪断面河上口外5m |
灰河 (右岸) | 张官营镇五道庙村 上接叶县界 (38415246.37, 3717047.82) | 张官营镇胡楼村 下接叶县界 (38424605.37, 3720737.99) | 13.80km | 行洪断面河上口外5m |
荡泽河 (左岸) | 背孜乡岭头村 上接洛阳市界 (38364740.2923, 3761867.1752) | 库区乡张半坡村 下接昭平台水库 (38385392.6470, 3739658.1830) | 36.50km | 行洪断面河上口外3m |
荡泽河 (右岸) | 背孜乡岭头村 上接洛阳市界 (38364680.7492, 3761751.2448) | 库区乡刘庄村 下接昭平台水库 (38384813.3774,3739376.8114) | 36.15km | 行洪断面河上口外3m |
澎河 (左岸) | 张良镇麦川村 上接南阳市界 (38403791.2828, 3717947.0215) | 张良镇王岗村 下接澎河水库 (38405883.2509, 3720193.9417) | 4.35km | 行洪断面河上口外3m |
澎河 (左岸) | 马楼乡南坡村 上接澎河水库 (38407810.4565, 3724671.2265) | 马楼乡关庙杜村 下接白龟山水库 (38415282.1898, 3734493.1036) | 14.58km | 行洪断面河上口外3m |
澎河 (右岸) | 张良镇麦川村 上接南阳市界 (38403882.4639, 3718085.7028) | 张良镇王岗村 下接澎河水库 (38406066.6785, 3720168.4918) | 3.94km | 行洪断面河上口外3m |
澎河 (右岸) | 马楼乡南坡村 上接澎河水库 (38407842.1164, 3724625.1004) | 滚子营乡孙街村 下接白龟山水库 (38415630.4163, 3734174.6806) | 14.88km | 行洪断面河上口外3m |
大泥河 (左岸) | 张良镇蔡庄村 河源 (38413038.0720, 3722112.3835) | 磙子营镇刘庄村 下接湛河区界 (38420750.4110, 3729168.4066) | 12.97km | 行洪断面河上口外5m |
大泥河 (右岸) | 张良镇蔡庄村 河源 (38413131.1045,3722109.9731) | 磙子营镇刘庄村 下接湛河区县界 (38420751.2713, 3729135.0627) | 12.93km | 行洪断面河上口外5m |
清水河 (左岸) | 四棵树乡车场村 上接南阳界 (38361460.1944, 3721841.2013) | 下汤镇林楼村 下接沙河 (38376491.3123, 3733958.5596) | 23.77km | 行洪断面河上口外3m |
清水河 (右岸) | 四棵树乡车场村 3721784.2183) | 下汤镇林楼村 3733515.8659) | 23.47km | 行洪断面河上口外3m |
七里河 (左岸) | 仓头乡红椿沟村 河源 (38390391.3455, 3754710.1384) | 鲁阳街道小贾庄村 下接沙河 (38394495.0960, 3733075.6932) | 30.65km | 行洪断面河上口外3m |
七里河 (右岸) | 仓头乡红椿沟村 河源 (38390382.7900, 3754617.6527) | 董周乡武庄村 下接沙河 (38394206.1741, 3732853.1358) | 30.26km | 行洪断面河上口外3m |
瀼河 (左岸) | 熊背乡南地村 上接南阳市界 (38388855.4073, 3717856.2882) | 让河乡让河村 下接沙河 (38393086.4870, 3731697.1900) | 19.50km | 行洪断面河上口外3m |
瀼河 (右岸) | 熊背乡南地村 上接南阳市界 (38388879.5944, 3717878.8080) | 让河乡让河村 下接沙河 (38393403.4520, 3731671.9220) | 20.21km | 行洪断面河上口外3m |
大浪河 (左岸) | 梁洼镇南朗店村 上接石龙区界 (38398867.4870, 3747393.7989) | 辛集乡车园村 下接沙河 (38409258.1970, 3735086.0718) | 23.46km | 行洪断面河上口外5m |
大浪河 (右岸) | 梁洼镇南朗店村 上接石龙区界 (38397786.4868, 3746447.7098) | 辛集乡车园村 下接沙河 (38409183.0580, 3735108.7844) | 22.57km | 行洪断面河上口外5m |
虎盘河 (左岸) | 赵村镇罗圈湾村 河源 (38368078.7430, 3743327.2748) | 瓦屋镇雷岭村 下接荡泽河 (38375701.1282, 3751859.6902) | 17.65km | 行洪断面河上口外3m |
虎盘河 (右岸) | 赵村镇罗圈湾村 河源 (38368110.7019, 3743319.6242) | 瓦屋镇雷岭村 下接荡泽河 (38375915.5067, 3751561.6976) | 17.95km | 行洪断面河上口外3m |
琉璃河 (左岸) | 磙子营乡石岭村 河源 (38415845.4662, 3721089.6086) | 张官营镇朱堂村 下接大泥河 (38427973.6249, 3726554.8144) | 17.58km | 行洪断面河上口外3m |
琉璃河 (右岸) | 磙子营乡石岭村 河源 (38415848.7653, 3721078.6768) | 张官营镇朱堂村 下接大泥河 (38427984.4921, 3726547.6297) | 17.71km | 行洪断面河上口外3m |
鸡冢河 (团城河)(左岸) | 团城乡五道庙村 河源 (38378698.9733, 3720733.8730) | 下汤镇西许庄村 下接昭平台水库 (38377073.9907, 3732850.3403) | 20.83km | 行洪断面河上口外3m |
鸡冢河 (团城河)(右岸) | 团城乡五道庙村 河源 (38378714.6910, 3720755.1605) | 下汤镇西许庄村 下接昭平台水库 (38377304.0917, 3732597.3401) | 20.52km | 行洪断面河上口外3m |
柳林河 (左岸) | 瓦屋镇太平村 河源 (38372856.3629, 3744266.5430) | 昭平台库区镇王庄村 下接昭平台水库 (38382466.8554, 3737716.4449) | 20.50km | 行洪断面河上口外3m |
柳林河 (右岸) | 瓦屋镇太平村 河源 (38372863.9388,3744243.9840) | 昭平台库区镇王庄村 下接昭平台水库 (38382687.3272, 3737687.1089) | 20.46km | 行洪断面河上口外3m |
长河 (左岸) | 背孜乡方磨村 上接洛阳市界 (38362866.33, 3753982.44) | 背孜乡上孤山村 下接荡泽河 (38370695.95, 3759268.15) | 13.36km | 行洪断面河上口外3m |
长河 (右岸) | 背孜乡方磨村 上接洛阳市界 (38362958.87, 3753947.39) | 背孜乡罗村 下接荡泽河 (38370656.48, 3758916.85) | 13.43km | 行洪断面河上口外3m |
国贝石河(左岸) | 赵村镇南阴村 河源 (38359605.3980, 3745770.0420) | 赵村镇庙眼村 下接沙河 (38362736.2332, 3737510.2740) | 12.21km | 行洪断面河上口外3m |
国贝石河(右岸) | 赵村镇南阴村 河源 (38359594.2690, 3745762.7050) | 赵村镇庙眼村 下接沙河 (38362662.7880, 3737538.6675) | 12.73km | 行洪断面河上口外3m |
三里河 (左岸)) | 仓头乡井沟村 河源 (38391500.0272, 3748977.4826) | 鲁阳街道五里头村 下接沙河 (38397458.1670, 3732850.2590) | 21.54km | 行洪断面河上口外3m |
三里河 (右岸) | 仓头乡井沟村 河源 (38391477.4740, 3748974.4540) | 鲁阳街道五里头村 下接沙河 (38397296.6670, 3732864.7310) | 21.62km | 行洪断面河上口外3m |
马不跳河 (冷水河) (左岸) | 张良镇燕山坡 河源 (38411868.8595, 3720444.5036) | 磙子营乡田庄村 下接白龟山水库 (38417119.8609, 3733310.5464) | 18.30km | 行洪断面河上口外3m |
马不跳河 (冷水河) (右岸) | 张良镇燕山坡 河源 (38411888.2841, 3720434.0908) | 磙子营乡田庄村 下接白龟山水库 (38367433.1086, 441801.1040) | 18.37km | 行洪断面河上口外3m |
淝河 (左岸) | 马楼乡里王庄村 河源 (38397949.3521, 3722100.5937) | 马楼乡高岸头村 下接沙河 (38405898.7217, 3732158.2249) | 18.43km | 行洪断面河上口外3m |
淝河 (右岸) | 马楼乡里王庄村 河源 (38397970.2568, 3722088.2769) | 马楼乡高岸头村 下接沙河 (38405974.0550, 3732149.2875) | 18.54km | 行洪断面河上口外3m |
11-鲁山县鸡冢河(团城河)管理范围线布置图_看图王.pdf
16-鲁山县马不跳河(冷水河)管理范围线布置图_看图王.pdf