- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00006
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县第四次全国经济普查公报 第7期 分区域单位和从业人员情况
根据鲁山县第四次全国经济普查结果,现将全县分区域的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、单位基本情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位9271个。位居前三位的乡(镇、街道、中心)是:露峰街道1698个,占18.3%;汇源街道1152个,占12.4%;鲁阳街道880个,占9.5%。
按地区分组的单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(个) | 比重(%) | |
合 计 | 9271 | 100.0 | 9847 | 100.0 |
露峰街道 | 1698 | 18.3 | 1398 | 14.2 |
琴台街道 | 781 | 8.4 | 924 | 9.4 |
鲁阳街道 | 880 | 9.5 | 924 | 9.4 |
汇源街道 | 1152 | 12.4 | 916 | 9.3 |
下汤镇 | 146 | 1.6 | 183 | 1.9 |
梁洼镇 | 387 | 4.2 | 300 | 3.0 |
张官营镇 | 307 | 3.3 | 241 | 2.5 |
张良镇 | 221 | 2.4 | 391 | 4.0 |
尧山镇 | 288 | 3.1 | 541 | 5.5 |
瓦屋镇 | 207 | 2.2 | 175 | 1.8 |
赵村镇 | 264 | 2.8 | 566 | 5.7 |
四棵树乡 | 103 | 1.1 | 142 | 1.4 |
团城乡 | 52 | 0.6 | 175 | 1.8 |
熊背乡 | 83 | 0.9 | 75 | 0.8 |
让河乡 | 294 | 3.2 | 258 | 2.6 |
观音寺乡 | 148 | 1.6 | 200 | 2.0 |
昭平台库区乡 | 86 | 0.9 | 175 | 1.8 |
背孜乡 | 79 | 0.9 | 108 | 1.1 |
仓头乡 | 136 | 1.5 | 150 | 1.5 |
董周乡 | 269 | 2.9 | 308 | 3.1 |
张店乡 | 130 | 1.4 | 75 | 0.8 |
辛集乡 | 342 | 3.7 | 449 | 4.6 |
滚子营乡 | 283 | 3.1 | 225 | 2.3 |
马楼乡 | 315 | 3.4 | 325 | 3.3 |
城南特色商业区建设事务服务中心 | 520 | 5.6 | 516 | 5.2 |
江河社会事务综合服务中心 | 40 | 0.4 | 58 | 0.6 |
土门社会事务综合服务中心 | 60 | 0.6 | 50 | 0.5 |
二、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员9.38万人。位居前三位的乡(镇、街道、中心)是:露峰街道1.50万人,占16.0%;汇源街道1.05万人,占11.2%;琴台街道0.99万人,占10.6%。
按地区分组的法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员 | ||
法人单位从业人员(人) | 其中:女性 | |
合 计 | 93813 | 40158 |
露峰街道 | 15043 | 6709 |
琴台街道 | 9916 | 4193 |
鲁阳街道 | 9399 | 4240 |
汇源街道 | 10466 | 5127 |
下汤镇 | 1056 | 471 |
梁洼镇 | 5424 | 1005 |
张官营镇 | 2481 | 1077 |
张良镇 | 2277 | 976 |
尧山镇 | 3116 | 865 |
瓦屋镇 | 1560 | 729 |
赵村镇 | 2547 | 921 |
四棵树乡 | 922 | 338 |
团城乡 | 485 | 175 |
熊背乡 | 800 | 301 |
让河乡 | 2000 | 903 |
观音寺乡 | 1589 | 737 |
昭平台库区乡 | 1006 | 482 |
背孜乡 | 825 | 356 |
仓头乡 | 1049 | 435 |
董周乡 | 1979 | 851 |
张店乡 | 2064 | 1155 |
辛集乡 | 3861 | 1510 |
滚子营乡 | 2425 | 1240 |
马楼乡 | 4668 | 2130 |
城南特色商业区建设事务服务中心 | 4710 | 2420 |
江河社会事务综合服务中心 | 1631 | 611 |
土门社会事务综合服务中心 | 514 | 201 |
注:各乡(镇、街道、中心)数据未包含铁路、保监、证券、电力、中烟等部门数据。
注释:
[1]本公报中包含有关乡(镇、街道、中心)数据。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。