- 文号
- 索引号
- 00548694/2025-00014
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年1-5月份主要经济指标
发布日期:2024-06-03
浏览次数:
次
| 指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
| 地区生产总值(1-3月) | 亿元 | 42.45 | 3.9 |
| 第一产业 | 亿元 | 5.38 | 2.8 |
| 第二产业 | 亿元 | 12.01 | 5.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 25.06 | 3.5 |
| 规模以上工业增加值 | -5.3 | ||
| 固定资产投资 | -2.6 | ||
| 工业投资 | 53.6 | ||
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 35.13 | 5.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 5.86 | 6.0 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 18.71 | 16.6 |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 453.62 | 9.7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 183.66 | 22.5 |
| 注:地区生产总值增速为可比价增速。 | |||
【关闭】
豫公网安备41042302000135号