- 文号
- 索引号
- 00548694/2024-00003
- 关键词
- 主题分类
- 统计信息
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2024年1-6月份主要经济指标
发布日期:2024-07-18
浏览次数:
次
指标 | 单位 | 绝对数 | 同比增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 95.31 | 1.2 |
第一产业 | 亿元 | 13.22 | 4.2 |
第二产业 | 亿元 | 26.03 | -2.7 |
第三产业 | 亿元 | 56.05 | 2.3 |
规模以上工业增加值 | -9.3 | ||
固定资产投资 | 7.4 | ||
工业投资 | 100.8 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 42.87 | 5.3 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 8.07 | 0.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 21.77 | 8.5 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 457.39 | 10.1 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 192.09 | 28.1 |
注:地区生产总值增速为可比价增速。 |
【关闭】
上一篇:中华人民共和国统计法实施条例