- 文号
- 索引号
- lsx24/2026-00031
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于收回2026年部分项目资金的通知
关于收回2026年部分项目资金的通知
根据县委农村工作领导小组《关于收回2026年部分项目资金通知》(鲁农领〔2026〕11号),现将资金项目收回情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 批次 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 投资 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 收回 | 备注 |
合计 | 21199.87552 | 512.4180150 | |||||||||
1 | 第1批 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村羊肚菌加工车间项目二期 | 产业发展 | 杨李沟村 | 360.9949 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.6049 | 豫财农综〔2025〕20号 |
2 | 第1批 | 熊背乡 | 熊背乡大年沟村、幸福苑社区灌溉及饮水井建设项目 | 基础设施 | 大年沟村、幸福苑社区、交口安置点 | 173.9369 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.8083 | 豫财农综〔2025〕20号 |
3 | 第1批 | 董周乡 | 董周乡沈沟村沈沟组道路建设项目 | 基础设施 | 沈沟村 | 32.9269 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.1139 | 豫财农综〔2025〕20号 |
4 | 第1批 | 尧山镇 | 尧山镇灶君庙村农家乐(二期) | 产业发展 | 灶君庙村 | 86.7268 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 3.2174 | 豫财农综〔2025〕20号 |
5 | 第1批 | 马楼乡 | 马楼乡里王庄村安格斯牛肉制品深加工厂建设项目 | 产业发展 | 里王庄村 | 388.7245 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.8245 | 豫财农综〔2025〕20号 |
6 | 第1批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇长畛地村道路建设项目 | 基础设施 | 长畛地村 | 84.8928 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.0928 | 豫财农综〔2025〕20号 |
7 | 第1批 | 梁洼镇 | 梁洼镇鹁鸽吴村道路及灌溉井建设项目 | 基础设施 | 鹁鸽吴村 | 61.1669 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.3669 | 豫财农综〔2025〕20号 |
8 | 第1批 | 梁洼镇 | 梁洼镇段店村生产桥建设项目 | 基础设施 | 段店村 | 168.7649 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.0649 | 豫财农综〔2025〕20号 |
9 | 第1批 | 梁洼镇 | 梁洼镇半坡羊村供水项目 | 基础设施 | 半坡羊村 | 60.4155 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 6.192812 | 豫财农综〔2025〕20号 |
10 | 第1批 | 县农业农村局 | 鲁山县公益岗位工资补助(就近就业补发) | 其他 | 鲁山县 | 448.215 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.405 | 豫财农综〔2025〕20号 |
11 | 第1批 | 县人社局 | 鲁山县公益岗位工资补助(社保协管员补发) | 其他 | 鲁山县 | 52.16 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县人社局 | 0.08 | 豫财农综〔2025〕20号 |
12 | 第1批 | 金融发展服务中心 | 鲁山县小额信贷贴息(补发) | 产业发展 | 鲁山县 | 107.823732 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县金融扶贫服务中心 | 0.009047 | 豫财农综〔2025〕20号 |
13 | 第2批 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村瓦房庄组安全饮水项目 | 基础设施 | 构树庄村 | 18.8348 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.0788 | 豫财农综〔2025〕20号 |
14 | 第2批 | 土门办事处 | 土门办事处武家庄村集体经济香菇种植配套建设项目 | 产业发展 | 武家庄村 | 47.779 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.089 | 豫财农综〔2025〕20号 |
15 | 第2批 | 土门办事处 | 土门办事处侯家庄村集体经济配套项目 | 产业发展 | 侯家庄村 | 33.7433 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.0273 | 豫财农综〔2025〕20号 |
16 | 第2批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村农家乐建设项目 | 产业发展 | 刘相公村 | 57.9731 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.0731 | 豫财农综〔2025〕20号 |
17 | 第2批 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村豆制品加工车间项目二期 | 产业发展 | 姚吴程 | 344.5968 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2968 | 豫财农综〔2025〕20号 |
18 | 第2批 | 马楼乡 | 马楼乡里王庄村恒温冷库建设项目 | 产业发展 | 里王庄村 | 282.66979 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.36979 | 豫财农综〔2025〕20号 |
19 | 第2批 | 县人社局 | 鲁山县2026年公益岗位工资补助(社保协管员一期) | 其他 | 鲁山县 | 50.28 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县人社局 | 0.12 | 豫财农综〔2025〕20号 |
20 | 第3批 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村焦湾组、闫庄至西沟道路建项目 | 基础设施 | 柳树岭村 | 138.5886 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.1386 | 豫财农综〔2026〕3号 |
21 | 第3批 | 董周乡 | 董周乡孔庄村被套加工厂建设项目 | 产业发展 | 孔庄村 | 120 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 5.745 | 豫财农综〔2025〕20号 |
22 | 第3批 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村酥梨保鲜库建设项目 | 产业发展 | 铁家庄村 | 68.5303 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 4.4003 | 豫财农综〔2025〕20号 |
23 | 第3批 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村林下出菇菌架建设项目 | 产业发展 | 太平保村 | 383.3682 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.4982 | 豫财农综〔2025〕20号 |
24 | 第3批 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村粮食烘干配套设施项目 | 产业发展 | 三山村 | 331.3606 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 2.0606 | 豫财农综〔2025〕20号 |
25 | 第3批 | 汇源街道 | 汇源街道王瓜营村通村道路项目 | 基础设施 | 王瓜营村 | 94.9978 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.4478 | 豫财农综〔2025〕20号 |
26 | 第3批 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村饮水工程建设项目 | 基础设施 | 张相公村 | 22.3414 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2814 | 豫财农综〔2025〕20号 |
27 | 第3批 | 梁洼镇 | 梁洼镇北街村工人村道路建设项目 | 基础设施 | 北街村 | 37.0017 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.48 | 豫财农综〔2025〕20号 |
28 | 第3批 | 梁洼镇 | 梁洼镇南街村应源社区至连沟路口道路建设项目 | 基础设施 | 南街村 | 121.8413 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2413 | 豫财农综〔2026〕3号 |
29 | 第3批 | 梁洼镇 | 梁洼镇郎坟村组道路建设项目 | 基础设施 | 郎坟村 | 79.0339 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.9739 | 豫财农综〔2025〕20号 |
30 | 第3批 | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村杨树沟组至郎坟村双头湾组道路建设项目 | 基础设施 | 南郎店村 | 48.7106 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.5906 | 豫财农综〔2025〕20号 |
31 | 第3批 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村烟叶加工设备项目 | 产业发展 | 石门村 | 370 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.016895 | 豫财农综〔2025〕20号 |
32 | 第3批 | 瀼河乡 | 瀼河乡老东村道路建设项目 | 基础设施 | 老东村 | 83.0481 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2051 | 豫财农综〔2026〕3号 |
33 | 第3批 | 四棵树乡 | 四棵树乡柴沟村道路建设项目 | 基础设施 | 柴沟村 | 64.8179 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 1.1258 | 豫财农综〔2026〕3号 |
34 | 第3批 | 土门办事处 | 土门办事处侯家庄村彭家组通组道路建设项目 | 基础设施 | 侯家庄村 | 72.6588 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.0988 | 平财预〔2026〕225号 |
35 | 第3批 | 土门办事处 | 土门办事处庙庄村井沟组道路建设项目 | 基础设施 | 庙庄村 | 73.2166 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.0946 | 豫财农综〔2026〕3号 |
36 | 第3批 | 团城乡 | 团城乡辣菜沟村灌溉渠建设项目 | 基础设施 | 辣菜沟村 | 105.9468 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2468 | 豫财农综〔2026〕3号 |
37 | 第3批 | 团城乡 | 团城乡鸡冢村朝王殿沟组道路及护河堰建设项目 | 基础设施 | 鸡冢村 | 131.0452 | 豫财农综〔2026〕3号75万元 | 省级资金75万元 | 县农业农村局 | 0.3052 | 平财预〔2026〕225号 |
38 | 第3批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村食用菌出菇大棚建设项目 | 产业发展 | 土桥村 | 298.1606 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.3217 | 豫财农综〔2025〕20号 |
39 | 第3批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇“四美乡村”建设项目 | 基础设施 | 红石崖村、上竹园寺村、马老庄村、大潺寺村 | 79.0959 | 豫财农综〔2026〕3号30万元 | 中央资金30万元 | 县农业农村局 | 0.2159 | 平财预〔2026〕225号 |
40 | 第3批 | 下汤镇 | 下汤镇十亩地洼村灌溉水渠建设项目 | 基础设施 | 十亩地洼村 | 51.0856 | 豫财农综〔2026〕3号31.0856万元 | 省级资金31.0856万元 | 县农业农村局 | 1.1656 | 平财预〔2026〕225号 |
41 | 第3批 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村道路及平板桥建设项目 | 基础设施 | 龙潭村 | 179.9962 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.8962 | 豫财农综〔2026〕3号 |
42 | 第3批 | 熊背乡 | 熊背乡熊背中学至大麦王通村道路建设项目 | 基础设施 | 熊背村 | 136.5765 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.1465 | 平财预〔2026〕226号 |
43 | 第3批 | 熊背乡 | 熊背乡寺前村组道路建设项目 | 基础设施 | 寺前村 | 168.23 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.33 | 豫财农综〔2026〕3号 |
44 | 第3批 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村道路、排水项目项目 | 基础设施 | 营盘沟村 | 79.68 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 15.215 | 平财预〔2026〕226号 |
45 | 第3批 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村民宿建设项目(二期) | 产业发展 | 新庄村 | 80 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.49 | 豫财农综〔2025〕20号 |
46 | 第3批 | 尧山镇 | 尧山镇东竹园村民宿建设项目 | 产业发展 | 东竹园村 | 190 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.654 | 豫财农综〔2025〕20号 |
47 | 第3批 | 尧山镇 | 尧山镇上坪村蓄水坝项目 | 基础设施 | 上坪村 | 50 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 1.93 | 平财预〔2026〕225号 |
48 | 第3批 | 张店乡 | 张店乡白庄村粮食收购车间建设项目 | 产业发展 | 白庄村 | 189.3211 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.7778 | 豫财农综〔2025〕20号 |
49 | 第3批 | 张店乡 | 张店乡邢沟村内道路建设项目 | 基础设施 | 邢沟 | 107.7245 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.2078 | 平财预〔2026〕226号 |
50 | 第3批 | 张官营镇 | 张官营镇大吴营村内道路项目 | 基础设施 | 大吴营 | 98.9639 | 豫财农综〔2026〕3号94.7264万元 | 中央资金94.7264万元 | 县农业农村局 | 5.5009 | 豫财农综〔2026〕3号1.2634万元 |
51 | 第3批 | 张官营镇 | 张官营镇白杜孙村内道路项目 | 基础设施 | 白杜孙 | 104.8597 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 6.9197 | 平财预〔2026〕226号 |
52 | 第3批 | 张官营镇 | 张官营镇大贾庄村内道路及排水沟项目 | 基础设施 | 大贾庄 | 117.3837 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.1837 | 豫财农综〔2025〕20号 |
53 | 第3批 | 张良镇 | 张良镇周楼村生姜冷库建设项目 | 产业发展 | 周楼村 | 348.191 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.526 | 豫财农综〔2025〕20号 |
54 | 第3批 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村喜逢里二期配套建设项目 | 产业发展 | 赵村村 | 120 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 6 | 豫财农综〔2025〕20号 |
55 | 第4批 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村中药材存储车间及配套设施项目(二期) | 产业发展 | 背孜乡 | 270 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 3.6 | 豫财农综〔2025〕20号 |
56 | 第4批 | 仓头乡 | 仓头乡魏庄村道桥建设项目 | 基础设施 | 魏庄村 | 122.91 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.205996 | 平财预〔2026〕226号 |
57 | 第4批 | 董周乡 | 董周乡龚庄村组通道路建设项目 | 基础设施 | 龚庄村 | 97.8325 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.8325 | 豫财农综〔2026〕3号 |
58 | 第4批 | 董周乡 | 董周乡孔庄村道路建设项目 | 基础设施 | 孔庄村 | 189.7699 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.2399 | 豫财农综〔2026〕3号 |
59 | 第4批 | 观音寺乡 | 观音寺乡岳村村内道路建设项目 | 基础设施 | 岳村 | 181.2051 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.3251 | 豫财农综〔2026〕3号 |
60 | 第4批 | 磙子营乡 | 磙子营乡井泉村内道路建设项目 | 基础设施 | 井泉村 | 93.1292 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.6292 | 豫财农综〔2025〕20号 |
61 | 第4批 | 汇源街道 | 汇源街道大王庄村道路建设项目 | 基础设施 | 大王庄村 | 89.9827 | 豫财农综〔2026〕3号30万元 | 中央资金30万元 | 县农业农村局 | 0.3827 | 平财预〔2026〕226号 |
62 | 第4批 | 库区乡 | 库区乡王村村王东组16间客栈项目 | 产业发展 | 王村村 | 131.923 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 7.923 | 豫财农综〔2025〕20号 |
63 | 第4批 | 梁洼镇 | 梁洼镇鹁鸽吴村星光小院民宿建设项目 | 产业发展 | 鹁鸽吴村 | 120 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.91 | 豫财农综〔2025〕20号 |
64 | 第4批 | 马楼乡 | 马楼乡丁庄村蛋鸡养殖项目 | 产业发展 | 丁庄村 | 375.2013 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.0813 | 豫财农综〔2025〕20号 |
65 | 第4批 | 琴台街道 | 琴台街道八里仓社区村内道路及排水管道建设项目 | 基础设施 | 八里仓社区 | 149.9996 | 豫财农综〔2026〕3号129.9996万元 | 中央资金129.9996万元 | 县农业农村局 | 4.7496 | 平财预〔2026〕226号 |
66 | 第4批 | 瀼河乡 | 瀼河乡邓西村道路建设项目 | 基础设施 | 邓西村 | 68.7251 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2251 | 豫财农综〔2026〕3号 |
67 | 第4批 | 瀼河乡 | 瀼河乡红岗村道路建设项目 | 基础设施 | 红岗村 | 103.6824 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.2224 | 平财预〔2026〕225号 |
69 | 第4批 | 四棵树乡 | 四棵树乡彭庄村道路硬化项目 | 基础设施 | 彭庄村 | 117.4565 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2966 | 豫财农综〔2026〕3号 |
70 | 第4批 | 土门办事处 | 土门办事处庙庄村道路及污水渠建设项目 | 基础设施 | 庙庄村 | 59.3354 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.1454 | 豫财农综〔2026〕3号 |
71 | 第4批 | 团城乡 | 团城乡枣庄村四十亩沟组至南庄组道路建设项目 | 基础设施 | 枣庄村 | 95.8331 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.452775 | 豫财农综〔2026〕3号 |
72 | 第4批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇汤河村道路建设项目 | 基础设施 | 汤河村 | 179.8134 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.1334 | 豫财农综〔2026〕3号 |
73 | 第4批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇水滴沟村污水处理工程项目 | 基础设施 | 水滴沟村 | 146.5816 | 豫财农综〔2026〕3号126.5816万元 | 中央资金126.5816万元 | 县农业农村局 | 0.3016 | 平财预〔2026〕226号 |
74 | 第4批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村道路建设项目 | 基础设施 | 刘相公村 | 49.7217 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.1367 | 豫财农综〔2026〕3号 |
75 | 第4批 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄通村道路建设项目 | 基础设施 | 尹和庄村 | 119.995 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.415 | 豫财农综〔2025〕20号 |
76 | 第4批 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村吴家组道路弯道改建 | 基础设施 | 杨家庄村 | 10 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.0191 | 平财预〔2026〕225号 |
77 | 第4批 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭村道路建设项目 | 基础设施 | 红义岭村 | 60 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.72 | 平财预〔2026〕225号 |
78 | 第4批 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄村饮水工程 | 基础设施 | 岳庄村 | 45.3848 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.9638 | 豫财农综〔2025〕20号 |
79 | 第4批 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村村部至晒衣山组道路建设项目 | 基础设施 | 晒衣山村 | 199.8005 | 豫财农综〔2026〕3号189.8005万元 | 省级资金189.8005万元 | 县农业农村局 | 6.4705 | 平财预〔2026〕226号 |
80 | 第4批 | 尧山镇 | 尧山镇下坪村道路及挡墙建设项目 | 基础设施 | 下坪村 | 79.9925 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 7.5925 | 平财预〔2026〕225号 |
81 | 第4批 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 霍庄村 | 199.576 | 豫财农综〔2026〕3号168.4543万元 | 中央资金168.4543万元 | 县农业农村局 | 10.296 | 平财预〔2026〕225号 |
82 | 第4批 | 尧山镇 | 尧山镇凉水泉村安置点基础设施项目 | 基础设施 | 凉水泉村 | 94.7264 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 2.1664 | 平财预〔2026〕225号 |
83 | 第4批 | 张店乡 | 张店乡白庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 白庄村 | 61.3157 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.0487 | 豫财农综〔2026〕3号 |
84 | 第4批 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村内道路建设项目 | 基础设施 | 袁家沟 | 63.6064 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.0094 | 豫财农综〔2026〕3号 |
85 | 第4批 | 张店乡 | 张店乡林王村村内道路建设项目 | 基础设施 | 林王村 | 58.7199 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.0969 | 豫财农综〔2026〕3号 |
86 | 第4批 | 张店乡 | 张店乡刘湾村至马村村内道路 | 基础设施 | 刘湾村 | 126.5458 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.0528 | 豫财农综〔2026〕3号 |
87 | 第4批 | 张官营镇 | 张官营镇肖营村内道路项目 | 基础设施 | 肖营村 | 110.7229 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.3429 | 豫财农综〔2026〕3号 |
88 | 第4批 | 张官营镇 | 张官营镇朱庄村内道路项目 | 基础设施 | 朱庄村 | 107.6936 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.2316 | 豫财农综〔2026〕3号 |
89 | 第4批 | 张良镇 | 张良镇前营村养殖场建设项目 | 产业发展 | 前营村 | 346.9636 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.5136 | 豫财农综〔2025〕20号 |
90 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇堂沟村组道路、桥建设项目 | 基础设施 | 堂沟村 | 120 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.34 | 豫财农综〔2026〕3号 |
91 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇河南村饮水工程修复项目 | 基础设施 | 河南村 | 26.8071 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.301534 | 豫财农综〔2025〕20号 |
92 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇河南村生产桥建设项目 | 基础设施 | 河南村 | 53.1828 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.236084 | 豫财农综〔2026〕3号 |
93 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇东坪村香菇大棚深水井建设项目 | 基础设施 | 东坪村 | 56.6 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 2.220901 | 平财预〔2026〕226号 |
94 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村道路建设项目 | 基础设施 | 闫庄村 | 14.9954 | 豫财农综〔2025〕20号3.605万元 | 中央资金3.605万元 | 县农业农村局 | 0.192284 | 平财预〔2026〕225号 |
95 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇大峰沟村王坪组漫水桥建设项目 | 基础设施 | 大峰沟村 | 18.5 | 豫财农综〔2025〕20号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.555398 | 豫财农综〔2025〕20号 |
96 | 第4批 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村水井建设项目 | 基础设施 | 赵村村 | 21.6 | 豫财农综〔2026〕3号5.6647万元 | 中央资金5.6647万元 | 县农业农村局 | 2.2191 | 豫财农综〔2026〕3号1.1516万元(省级) |
97 | 第5批 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村彭印组道路建设项目 | 基础设施 | 井河口村 | 59.1236 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.3074 | 平财预〔2026〕225号 |
98 | 第5批 | 董周乡 | 董周乡孔庄村仓储建设项目 | 产业发展 | 孔庄村 | 200 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 8.014 | 豫财农综〔2026〕3号 |
99 | 第5批 | 观音寺乡 | 观音寺乡石坡头村至太平保村道路建设项目 | 基础设施 | 石坡头村 | 194.77 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 3.19 | 豫财农综〔2026〕3号 |
100 | 第5批 | 观音寺乡 | 观音寺乡观音寺村石板河组道路平板桥建设项目 | 基础设施 | 观音寺村 | 70 | 平财预〔2026〕226号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 1.2 | 平财预〔2026〕226号 |
101 | 第5批 | 磙子营乡 | 磙子营乡徐庄村户通道路建设项目 | 基础设施 | 徐庄村 | 91.0872 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.5872 | 豫财农综〔2026〕3号 |
102 | 第5批 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村寺上组道路建设项目 | 基础设施 | 平庄村 | 63.1279 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 1.9349 | 平财预〔2026〕225号 |
103 | 第5批 | 库区乡 | 库区乡金沟村道路建设项目 | 基础设施 | 金沟村 | 59.7422 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 2.0099 | 平财预〔2026〕225号 |
104 | 第5批 | 库区乡 | 库区乡明山村出行道路建设项目 | 基础设施 | 明山寺村 | 93.43 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 3.73 | 平财预〔2026〕225号 |
105 | 第5批 | 库区乡 | 库区乡韩湾村排水渠建设项目 | 基础设施 | 韩湾村 | 19.9347 | 豫财农综〔2025〕20号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.137 | 豫财农综〔2025〕20号 |
106 | 第5批 | 梁洼镇 | 梁洼镇东街村蛋鸭养殖建设项目 | 产业发展 | 东街村 | 292.8555 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 1.3155 | 豫财农综〔2026〕3号 |
107 | 第5批 | 鲁阳街道 | 鲁阳街道小贾庄社区道路及雨污管道建设项目 | 基础设施 | 小贾庄社区 | 119.9658 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 4.625622 | 平财预〔2026〕225号 |
108 | 第5批 | 马楼乡 | 马楼乡绰楼村食品加工车间及配套项目 | 产业发展 | 绰楼村 | 355.7111 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.823336 | 豫财农综〔2026〕3号 |
109 | 第5批 | 马楼乡 | 马楼乡薛寨村冷库项目 | 产业发展 | 薛寨村 | 17.398 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.233764 | 豫财农综〔2026〕3号 |
110 | 第5批 | 琴台街道 | 琴台街道刘营社区村内主干道及雨污管道建设项目 | 基础设施 | 刘营社区 | 149.9562 | 豫财农综〔2026〕3号129.9562万元 | 省级资金129.9562万元 | 县农业农村局 | 5.3562 | 平财预〔2026〕226号 |
111 | 第5批 | 瀼河乡 | 瀼河乡邓东村道路建设项目 | 基础设施 | 邓东村 | 62.5108 | 豫财农综〔2026〕3号 | 省级资金 | 县农业农村局 | 0.2995 | 豫财农综〔2026〕3号 |
113 | 第5批 | 四棵树乡 | 四棵树乡柴沟村民宿建设项目 | 产业发展 | 柴沟村 | 37.9154 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.94215 | 豫财农综〔2026〕3号 |
116 | 第5批 | 土门办事处 | 土门办事处武家庄村韭菜园至老林通村路建设项目 | 基础设施 | 老林村 | 200 | 豫财农综〔2026〕3号100万元 | 中央资金100万元 | 县农业农村局 | 21.64 | 平财预〔2026〕226 |
117 | 第5批 | 团城乡 | 团城乡玉皇庙村郭沟组道路建设项目 | 基础设施 | 玉皇庙村 | 25.9639 | 平财预〔2026〕225号 | 市级资金 | 县农业农村局 | 0.1139 | 平财预〔2026〕225号 |
118 | 第5批 | 团城乡 | 团城乡花园沟村部主干道柏油路铺设建设项目 | 基础设施 | 花园沟村 | 134.86 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 11.66 | 豫财农综〔2026〕3号 |
119 | 第5批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇卧羊坪村道路及平板桥建设项目 | 基础设施 | 卧羊坪村 | 156.7196 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.2696 | 豫财农综〔2026〕3号 |
120 | 第5批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村通村道路项目 | 基础设施 | 大潺寺村 | 185.8782 | 豫财农综〔2026〕3号 | 中央资金 | 县农业农村局 | 0.3782 | 豫财农综〔2026〕3号 |
