- 文号
- 索引号
- lsx24/2025-00033
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于收回2024年项目资金结余资金的通知
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于收回2024年项目资金结余资金的通知》(鲁巩固脱贫成果(2024)32号),现将资金项目收回情况公示如下:
鲁山县收回2024年部分项目结余资金目明细表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序号 | 批次 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 投资 | 资金文号 | 资金来源 | 收回 | 备注 |
合计 | 15087.50111 | 1148.9080920 | ||||||||
1 | 第1批 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵村黄楝沟滑坡地质灾害搬迁点基础设施配套项目 | 基础设施 | 三道庵村 | 298.75 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 1.766748 | |
2 | 第1批 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村鹌鹑养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 桐树庄村 | 168.5839 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 6.433952 | |
3 | 第3批 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局一期) | 其他 | 鲁山县 | 402.12 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 0.03 | |
4 | 第3批 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年平顶山市驻村第一书记市级专项经费 | 其他 | 鲁山县 | 134 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 1.993369 | |
5 | 第3批 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村菌种车间设备采购项目 | 产业发展 | 太平保村 | 391.76 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.505 | |
6 | 第3批 | 张良镇 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 张良 | 38 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.09741 | |
7 | 第3批 | 熊背乡 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 熊背 | 18 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0627 | |
8 | 第3批 | 下汤镇 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 下汤 | 23 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.517621 | |
9 | 第3批 | 赵村镇 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 赵村 | 22 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.074221 | |
10 | 第3批 | 观音寺乡 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 观音寺 | 10 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0011 | |
11 | 第3批 | 土门办事处 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 土门 | 9 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0035 | |
12 | 第3批 | 张店乡 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 张店 | 16 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.048571 | |
13 | 第3批 | 库区乡 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 库区 | 14 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.8657 | |
14 | 第4批 | 董周乡 | 董周乡沈庄村七里河平板桥建设项目 | 基础设施 | 沈庄村 | 151.03 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.109 | |
15 | 第4批 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村挡墙建设项目 | 基础设施 | 太平堡村 | 81.93 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 3.751596 | |
16 | 第4批 | 磙子营乡 | 磙子营乡磙子营村农机购置项目 | 产业发展 | 磙子营村 | 170 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.2 | |
17 | 第5批 | 董周乡 | 董周乡孔庄村农家乐及灌溉项目 | 产业发展 | 孔庄村 | 209.22 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.1291 | |
18 | 第5批 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村休闲生态观光园民宿项目 | 产业发展 | 黄沟村 | 215.083 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.087 | |
19 | 第5批 | 马楼乡 | 马楼乡虎营村养菌大棚建设项目 | 产业发展 | 虎营村 | 98.08 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.613584 | |
20 | 第7批 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村通组道路建设项目 | 基础设施 | 井河口村 | 173.2 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.05 | |
21 | 第7批 | 赵村镇 | 赵村镇朱家坟村护庄护地堤项目 | 基础设施 | 朱家坟村 | 114.54 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.133126 | |
22 | 第7批 | 四棵树乡 | 四棵树乡代坪村钱庄至梁庄组道路修复 | 基础设施 | 代坪村 | 147.4467 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.3467 | |
23 | 第7批 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局二期) | 其他 | 鲁山县 | 402.285 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.12 | |
24 | 第8批 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村豫涧民俗配套及附属项目 | 产业发展 | 赵村村 | 195.33 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.425249 | |
25 | 第8批 | 背孜乡 | 背孜乡长河村菌棒生产基地项目 | 产业发展 | 长河村 | 84.58 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.1546 | |
26 | 第8批 | 张店乡 | 张店乡刘湾村速冻食品加工配套设施项目 | 产业发展 | 刘湾村 | 260 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 8.153824 | |
27 | 第8批 | 董周乡 | 董周乡常庄村酥梨分拣大棚建设项目 | 产业发展 | 常庄村 | 188.24 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.1123 | |
28 | 第8批 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村村内沥青路建设项目 | 基础设施 | 平庄村 | 87.6929 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.0529 | |
29 | 第8批 | 库区乡 | 库区乡火石岈村加工与仓储厂房项目 | 产业发展 | 火石岈村 | 380.6423 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.1323 | |
30 | 第8批 | 尧山镇 | 尧山镇想马河村易地搬迁社区民宿配套项目 | 产业发展 | 想马河村 | 141.2 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 3.166016 | |
31 | 第8批 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄村蛋鸭养殖基地配套设施项目 | 产业发展 | 岳庄村 | 267.6359 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.12 | |
32 | 第9批 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村香菇大棚建设项目 | 产业发展 | 赵村村 | 68.27665 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 0.454818 | |
33 | 第9批 | 赵村镇 | 赵村镇东坪村香菇大棚建设项目(四期) | 产业发展 | 东坪村 | 116.310607 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 0.988291 | |
34 | 第9批 | 董周乡 | 董周乡武庄村食品加工厂建设项目 | 产业发展 | 武庄村 | 370.35 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 0.2106 | |
35 | 第9批 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村农家乐提升改造项目 | 产业发展 | 张沟村 | 162.0257 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 0.1257 | |
36 | 第9批 | 汇源办事处 | 汇源街道大王庄村农产品仓库建设项目 | 产业发展 | 大王庄村 | 289.7 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 289.7 | |
37 | 第10批 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局三期) | 其他 | 鲁山县 | 398.16 | 豫财农综〔2024〕4号 | 省级衔接资金 | 0.21 | |
38 | 第11批 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村蛋鸽厂房项目(一期) | 产业发展 | 三山村 | 241.3426 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 0.1626 | |
39 | 第11批 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村养殖场建设项目 | 产业发展 | 石峡沟村 | 385.85 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 0.3715 | |
40 | 第11批 | 张良镇 | 张良镇纪营村冷库建设项目 | 产业发展 | 纪营 | 31.69 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 0.0466 | |
41 | 第11批 | 四棵树乡 | 四棵树乡代坪村民宿建设项目 | 产业发展 | 代坪村 | 147.8552 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1022 | |
42 | 第12批 | 县文广旅游局 | 鲁山县2024年采购新型太空舱舱体 | 产业发展 | 鲁山县 | 1000 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 14 | |
43 | 第12批 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村养殖业项目 | 产业发展 | 南子营村 | 225.1318 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.2023 | |
44 | 第12批 | 土门办事处 | 土门办事处土门村、老林村、武家庄村、构树庄村、叶坪村、庙庄村食用菌大棚灌溉井建设项目 | 产业发展 | 土门村、老林村、武家庄村、构树庄村、叶坪村、庙庄村 | 160.766 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 3.414102 | |
45 | 第12批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刺坡岭村道路及护堰建设项目 | 基础设施 | 刺坡岭村 | 134.4758 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 0.1753 | |
46 | 第12批 | 张官营镇 | 张官营镇坡寺村内道路建设项目 | 基础设施 | 坡寺村 | 83.575 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 3.012144 | |
47 | 第12批 | 民宗局 | 下汤镇新街社区少数民族聚集区温泉民宿项目 | 产业发展 | 新街社区 | 96.7569 | 豫财农综〔2023〕33号59万元 | 中央衔接资金59万元 | 0.3653 | |
48 | 第12批 | 库区乡 | 库区乡张湾村蝎子养殖加工项目 | 产业发展 | 张湾村 | 212.1964 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.1464 | |
49 | 第12批 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村基础设施项目 | 基础设施 | 霍庄村 | 185.5093 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 0.3093 | |
50 | 第12批 | 尧山镇 | 尧山镇上坪村饮水井及管网项目 | 基础设施 | 上坪村 | 37.0389 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.566157 | |
51 | 第12批 | 尧山镇 | 尧山镇四道河村截流坝产业项目 | 产业发展 | 四道河村 | 93.9988 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 0.0998 | |
52 | 第13批 | 张官营镇 | 张官营镇榆树湾村道路建设项目 | 基础设施 | 榆树湾村 | 136.6135 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 0.1135 | |
53 | 第13批 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村中药材加工车间及配套设施项目 | 产业发展 | 柳树岭村 | 179.8875 | 平财预〔2024〕342号 | 市级衔接资金 | 0.1011 | |
54 | 第13批 | 背孜乡 | 背孜乡柳树岭村橡子晾晒加工场项目 | 产业发展 | 柳树岭村 | 28.4175 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.1039 | |
55 | 第13批 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵村蜂蜜加工厂房建设项目 | 产业发展 | 茶庵村 | 156.6446 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1136 | |
56 | 第13批 | 熊背乡 | 熊背乡宿王店村养鸭配套工程建设项目 | 产业发展 | 宿王店村 | 193.3733 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 193.3733 | |
57 | 第13批 | 尧山镇 | 尧山镇尧山村香菇大棚项目 | 产业发展 | 尧山村 | 118.0435 | 豫财农综〔2024〕4号 | 省级衔接资金 | 0.2935 | |
58 | 第13批 | 尧山镇 | 尧山镇下沟村鸡舍及配套设施项目 | 产业发展 | 下沟村 | 228.6355 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1355 | |
59 | 第13批 | 库区乡 | 库区乡张湾村览涛圣境民宿小院建设项目 | 产业发展 | 张湾村 | 115.9864 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 0.1364 | |
60 | 第13批 | 四棵树乡 | 四棵树乡土楼村民宿项目 | 产业发展 | 土楼村 | 36.9329 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 0.0629 | |
61 | 第13批 | 四棵树乡 | 四棵树乡柴沟村老学校改造民宿项目 | 产业发展 | 柴沟村 | 49.2145 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 0.0845 | |
62 | 第13批 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村智能移动菇房建设项目 | 产业发展 | 土桥村 | 335.3055 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 0.4253 | |
63 | 第13批 | 张良镇 | 张良镇余庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 余庄 | 32.71 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 0.2723 | |
64 | 第13批 | 马楼乡 | 马楼乡马塘庄村污水整治项目 | 基础设施 | 马塘庄村 | 19.65 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 0.130193 | |
65 | 第13批 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村养菌房建设项目 | 产业发展 | 太平保村 | 374.8755 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.3755 | |
66 | 第13批 | 董周乡 | 董周乡何家庄村蓝莓园产业项目 | 产业发展 | 何家庄村 | 321.1268 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.3268 | |
67 | 第13批 | 仓头乡 | 仓头乡赵竹园村中成药基地灌溉项目 | 产业发展 | 赵竹园村 | 178.4319 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.2019 | |
68 | 第13批 | 仓头乡 | 仓头乡刘河村农家乐建设项目 | 产业发展 | 刘河村 | 192.0997 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1997 | |
69 | 第13批 | 赵村镇 | 赵村镇东坪村道路建设项目 | 基础设施 | 东坪村 | 79.5213 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 0.1213 | |
70 | 第13批 | 琴台街道 | 琴台街道宗庄社区木耳加工车间、仓储厂房及配套设备建设项目 | 产业发展 | 宗庄社区 | 328.1894 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.3894 | |
71 | 第14批 | 县人社局 | 鲁山县2024年农村低收入群体就业和发展产业扶持奖补资金二期(人社局) | 其他 | 鲁山县 | 58.628 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 4.6477 | |
72 | 第15批 | 四棵树乡 | 四棵树乡合庄村智慧方舱食用菌项目 | 产业发展 | 合庄村 | 280 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 6.5905 | |
73 | 第15批 | 仓头乡 | 仓头乡井庄村果蔬烘干加工配套设施项目 | 产业发展 | 井庄村 | 195.1587 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.4087 | |
74 | 第15批 | 仓头乡 | 仓头乡白窑村产业路建设项目 | 产业发展 | 白窑村 | 98.9034 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.4034 | |
75 | 第15批 | 仓头乡 | 仓头乡香菇大棚修缮维护建设项目 | 产业发展 | 井庄村、孙湾村、下仓头村、刘芳庄村 | 79.9938 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.3538 | |
76 | 第15批 | 董周乡 | 董周乡西高村梨筐加工厂建设项目 | 产业发展 | 西高村 | 223.6572 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.3072 | |
77 | 第15批 | 库区乡 | 库区乡张湾村民宿集群产业配套项目 | 产业发展 | 张湾村 | 127.7257 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1857 | |
78 | 第15批 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村鹌鹑厂配套建设项目 | 产业发展 | 桐树庄村 | 117.3572 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1172 | |
79 | 第15批 | 熊背乡 | 熊背乡南子营村养鸡场建设项目(二期) | 产业发展 | 南子营村 | 271.6066 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.1066 | |
80 | 第15批 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村污水管网建设项目 | 基础设施 | 苏庄村 | 19.973 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.04029 | |
81 | 第15批 | 尧山镇 | 鲁山县尧山镇营盘沟旅游配套设施建设项目(二期) | 基础设施 | 营盘沟 | 549.908 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 549.908 | |
82 | 第15批 | 背孜乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 背孜乡 | 27.7341 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0162 | |
83 | 第15批 | 仓头乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 仓头乡 | 36.7832 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0704 | |
84 | 第15批 | 董周乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 董周乡 | 77.424 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.37195 | |
85 | 第15批 | 磙子营乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 磙子营乡 | 23.5188 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 2.56295 | |
86 | 第15批 | 汇源办事处 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 汇源办事处 | 11.5954 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 11.5954 | |
87 | 第15批 | 库区乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 库区乡 | 47.3603 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 1.9571 | |
88 | 第15批 | 梁洼镇 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 梁洼镇 | 3.5488 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 1.44335 | |
89 | 第15批 | 琴台街道 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 琴台街道 | 13.1274 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0154 | |
90 | 第15批 | 瀼河乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 瀼河乡 | 6.1184 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.9834 | |
91 | 第15批 | 土门办事处 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 土门办事处 | 12.276 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.036 | |
92 | 第15批 | 团城乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 团城乡 | 26.6653 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0175 | |
93 | 第15批 | 下汤镇 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 下汤镇 | 18.8357 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.00645 | |
94 | 第15批 | 民宗局 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 民宗局 | 3.87015 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.00105 | |
95 | 第15批 | 熊背乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 熊背乡 | 54.8608 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 15.1326 | |
96 | 第15批 | 尧山镇 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 尧山镇 | 110.121 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 5.0789 | |
97 | 第15批 | 张店乡 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 张店乡 | 18.9505 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 2.9729 | |
98 | 第15批 | 张官营镇 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 张官营镇 | 8.8074 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.0071 | |
99 | 第15批 | 张良镇 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 张良镇 | 62.4805 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 1.63555 | |
100 | 第15批 | 赵村镇 | 鲁山县2024年项目设计费、监理费及管理费 | 其他 | 赵村镇 | 40.4931 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 0.05391 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292