- 文号
- 索引号
- lsx24/2024-00029
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于收回2024年项目资金结余资金的通知
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于收回2024年项目资金结余资金的通知》(鲁巩固脱贫成果(2024)27号),现将资金项目收回情况公示如下:
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 项目类别 | 建设地点 | 投资 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 收回 | 备注 |
合计 | 13022.9241 | 41.648796 | ||||||||
1 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵村黄楝沟滑坡地质灾害搬迁点基础设施配套项目 | 基础设施 | 三道庵村 | 299.3781 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.6281 | |
2 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村杜鹃岭至柴沟村道路项目 | 基础设施 | 平沟村 | 278.1235 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3435 | |
3 | 尧山镇 | 鲁山县尧山镇营盘沟旅游配套设施建设项目 | 产业发展 | 营盘沟村 | 723.2737 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县发改委 | 1.235944 | |
4 | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村蛮子坡组内道路建设项目 | 基础设施 | 南郎店村 | 88.7263 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.12081 | |
5 | 马楼乡 | 马楼乡沙渚汪村排水渠建设项目 | 基础设施 | 沙渚汪村 | 34.0357 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 3.945034 | |
6 | 瀼河乡 | 瀼河乡头道庙村组通道路建设项目 | 基础设施 | 头道庙村 | 87.9658 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1058 | |
7 | 仓头乡 | 仓头乡黄楝树道路项目 | 基础设施 | 黄楝树 | 174.9977 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 2.879713 | |
8 | 磙子营乡 | 磙子营乡白庙村至东岗阜村通村道路 | 基础设施 | 白庙村 | 66.9549 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1549 | |
9 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公庄村刘一组道路建设项目 | 基础设施 | 刘相公村 | 134.3599 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1.818206 | |
10 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇石门村护庄堰建设项目 | 基础设施 | 石门村 | 99.0045 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1045 | |
11 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇马老庄村道路及排水工程 | 基础设施 | 马老庄村 | 80.37 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.784052 | |
12 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局一期) | 其他 | 鲁山县 | 402.3 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.18 | |
13 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年项目监理费(一批) | 其他 | 鲁山县 | 2.22 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 2.22 | |
14 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(住建局保洁员一期) | 其他 | 鲁山县 | 213.3 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 0.1 | |
15 | 熊背乡 | 熊背乡宝山村农家乐配套道路建设项目 | 产业发展 | 宝山村 | 148.4183 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0883 | |
16 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村菌种车间设备采购项目 | 产业发展 | 太平保村 | 391.9688 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.2088 | |
17 | 瓦屋镇 | 鲁山县2024年县派第一书记驻村专项经费 | 其他 | 瓦屋 | 15 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0139 | |
18 | 董周乡 | 董周乡沈庄村七里河平板桥建设项目 | 基础设施 | 沈庄村 | 151.139 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.109 | |
19 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村挡墙建设项目 | 基础设施 | 太平堡村 | 81.9918 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0618 | |
20 | 马楼乡 | 马楼乡双柳树村排水渠建设项目 | 基础设施 | 双柳树村 | 19 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.735594 | |
21 | 下汤镇 | 下汤镇红石寺泳衣加工厂配套设施项目 | 产业发展 | 红石寺村 | 255.2751 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.20417 | |
22 | 董周乡 | 董周乡孔庄村农家乐及灌溉项目 | 产业发展 | 孔庄村 | 209.3491 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1291 | |
23 | 磙子营乡 | 磙子营乡宝林村村内道路建设项目 | 基础设施 | 宝林村 | 85.73 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.06 | |
24 | 背孜乡 | 背孜乡葛花园村碳颗粒加工项目 | 产业发展 | 葛花园村 | 193.5385 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3385 | |
25 | 库区乡 | 库区乡金沟村山湾组民宿建设项目 | 产业发展 | 金沟村 | 61.5188 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 5.11373 | |
26 | 尧山镇 | 尧山镇下坪村民宿项目 | 产业发展 | 下坪村 | 339.929 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.139 | |
27 | 张良镇 | 张良镇老庄村羊场二期建设项目 | 产业发展 | 老庄村 | 358.945 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.695 | |
28 | 马楼乡 | 马楼乡虎营村养菌大棚建设项目 | 产业发展 | 虎营村 | 98.1773 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0973 | |
29 | 团城乡 | 团城乡寺沟村民宿及配套设施建设项目 | 产业发展 | 寺沟村 | 390.7927 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3427 | |
30 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村村内道路提质改造建设项目 | 基础设施 | 雁鸣庄村 | 188.2658 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1358 | |
31 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村养殖建设项目 | 产业发展 | 晒衣山村 | 90.5284 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0284 | |
32 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村漫水桥及护堰建设项目 | 基础设施 | 构树庄村 | 146.1376 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1376 | |
33 | 瀼河乡 | 瀼河乡老东村养鸡场配套设施项目 | 产业发展 | 老东村 | 64.9967 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1167 | |
34 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村豆制品加工车间项目 | 产业发展 | 姚吴程 | 364.0096 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.4296 | |
35 | 熊背乡 | 熊背乡草店村护堰及道路建设项目 | 基础设施 | 草店村 | 57.8485 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0385 | |
36 | 张店乡 | 张店乡张店村组通道路建设项目 | 基础设施 | 张店村 | 69.5709 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0809 | |
37 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村农家乐建设项目 | 产业发展 | 贾集村 | 97.3969 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0769 | |
38 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村通组道路建设项目 | 基础设施 | 井河口村 | 173.3227 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1227 | |
39 | 赵村镇 | 赵村镇朱家坟村护庄护地堤项目 | 基础设施 | 朱家坟村 | 114.8067 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.2667 | |
40 | 下汤镇 | 下汤镇尹和庄村护路堰项目 | 基础设施 | 尹和庄村 | 43.7143 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0843 | |
41 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局二期) | 其他 | 鲁山县 | 406.12 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 3.835 | |
42 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(住建局保洁员二期) | 其他 | 鲁山县 | 213.6 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县住建局(垃圾治理办公室) | 0.3 | |
43 | 张良镇 | 张良镇郭沟村豆制品加工车间项目 | 产业发展 | 郭沟村 | 393.6186 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3586 | |
44 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村豫涧民俗配套及附属项目 | 产业发展 | 赵村村 | 195.6441 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3141 | |
45 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵村挡墙建设项目 | 基础设施 | 茶庵村 | 39.7069 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0349 | |
46 | 背孜乡 | 背孜乡长河村菌棒生产基地项目 | 产业发展 | 长河村 | 84.72 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.14 | |
47 | 观音寺乡 | 观音寺乡太平保村菌种车间建设项目 | 产业发展 | 太平保村 | 333.5839 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.2139 | |
48 | 董周乡 | 董周乡常庄村酥梨分拣大棚建设项目 | 产业发展 | 常庄村 | 188.3523 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1123 | |
49 | 董周乡 | 董周乡龚庄村香菇种植大棚建设项目 | 产业发展 | 龚庄村 | 85.1988 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0488 | |
50 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村护堰建设项目 | 基础设施 | 刘相公村 | 72.1 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.05 | |
51 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村平板桥及护堰建设项目 | 基础设施 | 红石崖村 | 42.3446 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 2.0246 | |
52 | 尧山镇 | 尧山镇想马河村易地搬迁社区民宿配套项目 | 产业发展 | 想马河村 | 141.337 | 豫财农综〔2023〕31号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.137 | |
53 | 县政法委 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(政法委治安巡逻员二期) | 其他 | 鲁山县 | 44.4 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县政法委 | 0.15 | |
54 | 张店乡 | 张店乡郭庄村李家庄组产业路建设项目 | 产业发展 | 郭庄村 | 117.9432 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1082 | |
55 | 赵村镇 | 赵村镇赵村村香菇大棚建设项目 | 产业发展 | 赵村村 | 68.3997 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.12305 | |
56 | 赵村镇 | 赵村镇东坪村香菇大棚建设项目(四期) | 产业发展 | 东坪村 | 116.4355 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.124893 | |
57 | 董周乡 | 董周乡武庄村食品加工厂建设项目 | 产业发展 | 武庄村 | 370.5606 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.2106 | |
58 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村道路建设项目 | 基础设施 | 大潺寺村 | 99.2591 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1091 | |
59 | 张良镇 | 张良镇杨李沟村羊肚菌加工车间及设备采购项目 | 产业发展 | 杨李沟村 | 380.8712 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1012 | |
60 | 汇源办事处 | 汇源街道大王庄村农产品仓库建设项目 | 产业发展 | 大王庄村 | 289.887 | 豫财农综〔2023〕36号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.187 | |
61 | 县乡村振兴局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(县乡村振兴局三期) | 其他 | 鲁山县 | 398.58 | 豫财农综〔2024〕4号 | 省级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.42 | |
62 | 县河务局 | 鲁山县2024年公益岗位工资补助(河务局河道专管员三期) | 其他 | 鲁山县 | 29.16 | 豫财农综〔2024〕4号 | 省级衔接资金 | 县河务局 | 0.12 | |
63 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村九间房组杨树沟护田堰建设项目 | 基础设施 | 土桥村 | 17.2875 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0875 | |
64 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇石门村养牛场配套设施建设项目 | 产业发展 | 石门村 | 147.0271 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1571 | |
65 | 尧山镇 | 尧山镇铁匠炉村民宿项目 | 产业发展 | 铁匠炉村 | 335.3559 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 1.4559 | |
66 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村养殖场建设项目 | 产业发展 | 石峡沟村 | 386.2215 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3715 | |
67 | 观音寺乡 | 观音寺太平保村农家乐建设项目 | 产业发展 | 太平保村 | 192.5087 | 平财预〔2024〕247号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3087 | |
68 | 张良镇 | 张良镇纪营村冷库建设项目 | 产业发展 | 纪营 | 31.7576 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0676 | |
69 | 马楼乡 | 马楼乡孙庄村排水渠建设项目 | 基础设施 | 孙庄村 | 34.5432 | 平财预〔2024〕246号 | 市级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0732 | |
70 | 马楼乡 | 马楼乡董庄村蛋鸭养殖项目 | 产业发展 | 董庄村 | 150.039 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.099 | |
71 | 马楼乡 | 马楼乡山岔口村柏油路建设项目 | 基础设施 | 山岔口村 | 21.7179 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0279 | |
72 | 赵村镇 | 赵村镇中汤村阳光房建设项目 | 产业发展 | 中汤村 | 138.1478 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.2878 | |
73 | 张店乡 | 张店乡王湾村饲料加工设备采购项目 | 产业发展 | 王湾村 | 198 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 4.44 | |
74 | 背孜乡 | 背孜乡背孜村香菇大棚配套灌溉建设项目 | 产业发展 | 背孜村 | 33.4683 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0383 | |
75 | 团城乡 | 团城乡五道庙村蛋鸭养殖及配套项目 | 产业发展 | 五道庙村 | 275.8458 | 鲁财预字〔2024〕201号 | 县级衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.0958 | |
76 | 张良镇 | 张良镇余庄村村内道路建设项目 | 基础设施 | 余庄 | 32.8128 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.1028 | |
77 | 马楼乡 | 马楼乡马塘庄村污水整治项目 | 基础设施 | 马塘庄村 | 19.9869 | 豫财农综〔2024〕4号 | 中央衔接资金 | 县乡村振兴局 | 0.3369 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292