- 文号
- 索引号
- lsx24/2021-00048
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2021年鲁山县第十五批统筹整合财政涉农 资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2021年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十五批)》(鲁巩固脱贫成果(2021)19号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央统筹资金6114.6693万元,省级统筹资金1656.5572万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 7771.2265 | |||
1 | 平财预(2021)429号 | 中央统筹资金 | 700
| 平顶山市财政局关于下达2021年以工代赈示范工程第二批中央基建投资预算(拨款)的通知 |
2 | 平财预(2020)819号 | 中央统筹资金 | 713.2348 | 关于提前下达2021年产粮大县奖励资金部分预算的通知 |
3 | 平财预(2020)836号 | 中央统筹资金 | 1145.0431 | 关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知 |
4 | 平财预(2020)875号 | 中央统筹资金 | 9.4914 | 提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知 |
5 | 平财预(2020)880号 | 中央统筹资金 | 917 | 关于提前下达2021年中央农业生产发展资金通知 |
6 | 平财预(2021)474号 | 省级统筹资金 | 606.5572 | 关于下达2021年省级林业专项资金的通知 |
7 | 平财预(2021)77号 | 中央统筹资金 | 134 | 关于下达2021年中央和省级水利发展资金的通知 |
8 | 平财预(2021)79号 | 中央统筹资金 | 137 | 关于拨付2021年产粮大县奖励资金的通知 |
9 | 平财预(2021)101号 | 中央统筹资金 | 1142 | 关于下达2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金的通知 |
10 | 平财预(2021)170号 | 中央统筹资金 | 931.7 | 关于下达2021年中央林业专项资金预算的通知 |
11 | 平财预(2021)309号 | 省级统筹资金 | 1050 | 平顶山市财政局关于下达2021年普通公路建设养护省级补助资金的通知 |
12 | 平财预(2021)539号 | 中央统筹资金 | 241 | 关于下达2021年中央农村环境整治资金的通知 |
13 | 平财预(2021)98号 | 中央统筹资金 | 44.2 | 关于下达2021年农村危房改造中央补助资金预算的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2021年第十五批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 7771.2265 | |||||
1 | 背孜乡 | 背孜乡长河村道路、桥建设项目 | 长河村 | 沥青道路(长757.6米,宽3米,厚7公分); | 30.16 | 平财预〔2020〕836号 |
2 | 董周乡 | 董周乡龚庄村生产路建设项目 | 龚庄村 | 道路长1032米,宽3米,厚0.15米 | 44.96 | 平财预〔2020〕880号 |
3 | 董周乡 | 董周乡郝沟村村内道路建设项目(场房村韩庄组至郝沟村) | 郝沟村 | 硬化c25混凝土道路3473米,其中宽4.5米的1210米,宽4米的1890米,宽3米的373米,厚0.18米。 | 194.58 | 平财预〔2021〕101号 |
4 | 董周乡 | 董周乡南张庄村食用菌大棚供水项目 | 南张庄村 | 改造食用菌大棚供水管网,安装水表。 | 33.9775 | 平财预〔2020〕880号 |
5 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村饮水建设项目 | 蔡庄村 | 饮水井一眼,无塔供水设备一套及铺设入户管网。 | 93.58 | 平财预〔2020〕880号 |
6 | 董周乡 | 董周乡龚庄村道路、护堰建设项目 | 龚庄村 | 河南组:1、新建C25混凝土挡墙长320米,均高1.5米。2、新建C25混凝土铺底长160米,宽2米,厚0.1米。3、新建宽3.5米C25混凝土道路长40米,厚0.15米。4、新建直径1500mm混凝土涵管长23米。河北组:1、新建C25混凝土挡墙长220米,均高2米。2、新建C25混凝土铺底长110米,宽2米,厚0.1米。 | 61.03 | 平财预〔2020〕836号 |
7 | 董周乡 | 董周乡龚庄村香菇养菌大棚项目 | 龚庄村 | 香菇养菌大棚项目 | 44.4 | 平财预〔2021〕539号 |
8 | 观音寺乡 | 观音寺太平堡村道路建设项目 | 太平堡村 | 新建混凝土路面道路长1200米,宽4.5米,厚度为0.2米 | 82.2 | 平财预〔2020〕836号 |
9 | 磙子营乡 | 磙子营乡大尹庄村沥青道路建设项目 | 大尹庄村 | 新建沥青道路2445米,宽4米,厚0.05米。 | 100.7 | 平财预〔2021〕101号 |
10 | 磙子营乡 | 磙子营乡农田水利设施巩固提升项目 | 磙子营乡 | 洗井79眼,机井首部配套79套,控制器、井房79套,铺设地埋线15.241km,配套充值仪5台,射频卡1185张。 | 158.0985 | 平财预〔2021〕539号42.85万元 |
11 | 库区乡 | 库区乡黑虎石村安全饮水工程建设项目 | 黑虎石村 | 净水设施一套,简易房一座,管网4313米。 | 25.14 | 平财预〔2020〕880号 |
12 | 库区乡 | 库区乡西沟村排水渠建设项目 | 西沟村 | 1、主干渠:60高*50宽*312.9米; | 59.93 | 平财预〔2020〕836号 |
13 | 梁洼镇 | 梁洼镇鹁鸽吴村石龙河至蛤蟆泉道路 | 鹁鸽吴村 | 新建4米宽道路1986米;3米宽192米,厚0.2米,C25结构。 | 140.46 | 平财预〔2021〕101号 |
14 | 露峰街道 | 露峰街道上洼社区道路建设项目 | 上洼社区辛庄组 | 建设沥青道路长850米,宽4.5米,厚0.07米。 | 83.35 | 平财预〔2021〕101号 |
15 | 马楼乡 | 马楼乡高岸头村道路建设项目 | 高岸头村 | 新建沥青混凝土道路长460米,宽4.5米;长112米,宽3.5米,厚0.05米;C25砼混凝土道路长260米,宽3.5米,厚0.2米。 | 37.9 | 平财预〔2021〕101号 |
16 | 马楼乡 | 马楼乡老将庄村道路建设项目 | 老将庄村 | 新建C25砼混凝土道路长1320米,宽4米,厚0.2米;沥青混凝土道路长275米,宽4米,厚0.05米。 | 84.8 | 平财预〔2021〕101号 |
17 | 马楼乡 | 马楼乡释寺村道路建设项目 | 释寺村 | 新建沥青混凝土道路长1865米,宽4.5米,厚0.05米。C25砼混凝土道路长635米,宽3.5米;长217米,宽3米,厚0.2米;排水沟等设施。 | 164.8865 | 平财预〔2021〕101号 |
18 | 马楼乡 | 马楼乡马楼村道路建设项目 | 马楼村 | 新建沥青混凝土道路长481米,宽4.5米;长490米,宽4米;长700米,宽3.5米,厚0.05米。 | 75.1 | 平财预〔2021〕101号 |
19 | 马楼乡 | 马楼乡铁寨垣村道路建设项目 | 铁寨垣村 | 新建沥青混凝土道路长960米,宽4米,厚0.05米。 | 44.2 | 平财预〔2021〕101号 |
20 | 马楼乡 | 马楼乡小石门村道路建设项目 | 小石门村 | 新建C25砼混凝土道路长709米,宽4米;长392米,宽4.5米,厚0.2米。 | 65.2 | 平财预〔2021〕101号 |
21 | 马楼乡 | 马楼乡吴洼村道路建设项目 | 吴洼村 | 新建沥青混凝土道路长698米,宽4米;长338米,宽4.5米,厚0.05米。 | 45.6448 | 平财预〔2020〕819号36.1534万元 |
22 | 马楼乡 | 马楼乡楼东村道路建设项目 | 楼东村 | 新建沥青混凝土路面宽3.5米,长174米,厚0.05米;C25砼水泥混凝土道路宽4米,长1076米;宽3米,长40米,厚0.2米。 | 67.902 | 平财预〔2020〕836号 |
23 | 马楼乡 | 马楼乡农田水利设施巩固提升项目 | 马楼乡 | 洗井104眼,机井首部配套34套,控制器47套、井房34套,潜水电泵22套,铺设地埋线9.422km,检修38处,配套充值仪4台,架空线路0.19km,射频卡510张。 | 103.48 | 平财预〔2021〕539号 |
24 | 四棵树乡 | 四棵树乡平沟村道路、排水建设项目 | 平沟村 | 1、道路长:200m,宽4m,厚20,路边排水渠200m,2、挡墙:55m,高6.5m,垫层50cm。底宽2.8m,50cm垫层。下底2.3m,上底50m;护坡:长90m,地下80cm宽,1m高。斜护坡:高3m,厚60cm | 67.73 | 平财预〔2020〕836号 |
25 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村道路建设项目 | 构树庄村 | 1.新建C25混凝土道路硬化390米,宽3.5米,厚0.2米;2.新建M7.5浆砌石挡墙2处,其中1#挡墙长30米,2#挡墙长78米。 | 46.8562 | 平财预〔2020〕836号 |
26 | 团城乡 | 团城乡辣菜沟村道路建设项目 | 辣菜沟村 | 新修c25混凝土道路3.894千米,厚0.15米,其中2米宽40米;2.5米宽0.558千米;3米宽2.238米;3.5米宽0.918千米。 | 134.46 | 平财预〔2021〕101号 |
27 | 团城乡 | 团城乡寺沟村漫水坝建设项目 | 寺沟村 | 1、旧堰拆除并重新砌筑,长7米,高2米,宽0.4米;2、新建浆砌石漫水坝3处,长3米,高0.5米,宽0.5米3、新建浆砌石护底长60米,均宽3米 | 7.8 | 平财预〔2020〕836号 |
28 | 团城乡 | 团城乡小团城村漫水桥建设项目 | 小团城村 | 1、新建漫水桥(含护桥引线)2座,改造漫水桥1座;2、新建道路硬化120米(学校边至漫水桥120米),宽4米。 | 45.8 | 平财预〔2020〕836号 |
29 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇楼子河村老庄稞组通组路硬化项目 | 楼子河村 | 新建0.2米厚4.5米宽道路长1380米;0.15米厚3米宽道路长300米;浆砌石挡墙总长50米。 | 119.02 | 平财预〔2021〕101号16.3635万元 |
30 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇李老庄村音和沟组道路建设项目 | 李老庄村 | 新建20cm厚4.5米宽C25水泥混凝土道路长1415米;DN1500钢筋混凝土管12米。 | 114.0153 | 平财预〔2020〕819号 |
31 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇长畛地村道路建设项目 | 长畛地村 | 1、新建道路长450米,均宽3米,厚0.2米;2、新建道路长980米,均宽3.5米,厚0.2米;3、新建道路长110米,均宽3米,厚0.2米; | 69.75 | 平财预〔2020〕836号 |
32 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇马老庄村道路建设项目 | 马老庄村 | 新建沥青道路总长1109米,4726.5平方,厚0.07米。其中:4.5米宽的道路长581米,4米宽的道路长528米。 | 82.75 | 平财预〔2020〕836号 |
33 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇水滴沟村护路堰建设项目 | 水滴沟村 | 护堰1:长10米,均高5.5米,底宽2.5米,顶宽0.7米。护堰2长112米,均高3.5米,底宽2米,顶宽0.7米 | 53.36 | 平财预〔2020〕836号 |
34 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇长畛地村至耐庄村道路建设项目 | 耐庄村 | 新建道路路基整修及回填3365米 | 47.43 | 平财预〔2021〕429号 |
35 | 县交通局 | 构树庄--漆树沟道路 | 土门办事处构树庄 | 全长2公里,水泥混凝土路面,路面宽4.0米,厚20公分 | 109.2911 | 平财预〔2020〕819号 |
36 | 县交通局 | 井河口村杨家庄道路 | 背孜乡井河口 | 全长0.6公里,水泥混凝土路面,路面宽4.0米,厚20公分 | 32.9973 | 平财预〔2021〕429号 |
37 | 县交通局 | 想马河村碾盘、花皮湾组通村公路 | 尧山镇想马河 | 全长3.5公里,水泥混凝土路面,路面宽3.5-4.0米,厚20公分 | 485.1283 | 平财预〔2021〕429号 |
38 | 县交通局 | 马停村娄中路-耿家道路 | 瓦屋镇马停 | 全长3.05公里,水泥混凝土路面,路面宽3.5米,厚20公分 | 153.7169 | 平财预〔2020〕819号 |
39 | 县交通局 | 李法河村-栗树沟道路 | 张良镇李法河村 | 全长1.0公里,水泥混凝土路面,路面宽4.0米,厚20公分 | 54.7955 | 平财预〔2020〕819号 |
40 | 县交通局 | 里沟村石灰窑村道 | 磙子营乡里沟 | 全长1.9公里,水泥混凝土路面,路面宽4.5米,厚20公分 | 116.5483 | 平财预〔2021〕429号31.7879万元 |
41 | 县自然资源局 | 鲁山县2021年自然资源局农田水利设施巩固提升项目 | 张官营镇 | 洗井226眼,机井首部配套160套,铺设地埋线6.1781km,射频卡185张。 | 147.84 | 平财预〔2020〕880号20.2325万元 |
42 | 辛集乡 | 辛集乡盆郭村机井及配套项目 | 盆郭村 | 新建机井2眼及相关配套设施 | 44.14 | 平财预〔2020〕880号 |
43 | 辛集乡 | 辛集乡程西村村内道路建设项目 | 程西村 | 新建道路长715米,其中4米宽沥青道路长620米,3.5米宽沥青道路长95米,均厚0.05米; | 41.39 | 平财预〔2021〕309号 |
44 | 辛集乡 | 辛集乡傅岭村主干道建设项目 | 傅岭村 | 新建道路2514米,其中长1086米宽4.5/4/3米厚0.05米沥青路面一条;长1428米(宽4米、154米长;宽3.5米435米长;宽4/3.5/3米161米长;宽3米212米长;宽2.5米99米长;宽3.5/3米245米长;宽4/3米122米长)厚均为0.2米,C25标准混凝土路面 | 116.3 | 平财预〔2021〕309号 |
45 | 辛集乡 | 辛集乡程东村道路及生产桥项目 | 程东村 | 新建混凝土道路277米,4米宽,0.2米厚,C25标准;新建生产桥一座长30米,宽5米。 | 93.05 | 平财预〔2021〕309号 |
46 | 辛集乡 | 辛集乡辛集村内道路项目 | 辛集村 | 新建道路1605米其中沥青路面长200米、宽4.5米、厚0.05米;混凝土路面1405米(长460米宽4.5/4米,长196米宽4.5米,长409米宽4米,长305米宽2.5米,长35米宽3.5米)厚0.2米 | 90.13 | 平财预〔2021〕309号 |
47 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村水电配套项目 | 桃园村 | 7眼灌溉机井水电配套设施 | 50.27 | 平财预〔2021〕539号 |
48 | 辛集乡 | 辛集乡程西村驴舍养殖项目 | 程西村 | 新建驴棚3座,其中12*50米1座,7*50米2座;凉粪棚1座,化粪池1座 | 379.62 | 平财预〔2020〕880号 |
49 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村护庄护地堤建设项目 | 雁鸣庄村 | 护庄护地堤长347米,截流坝一道长54米 | 110.97 | 平财预〔2020〕880号 |
50 | 熊背乡 | 熊背乡寺前村通村主干道建设项目 | 寺前村 | 厚5公分宽4.5米沥青道路长1765米,宽3.5米,厚0.2米混凝土道路长370米,护路堰长311.5米,截流坝2道及过路涵管 | 239.55 | 平财预〔2020〕819号117.6551万元 |
51 | 尧山镇 | 尧山镇大庄村道路、排污建设项目 | 大庄村 | 1、新建灌溉渠900米;2、排污管道300米;3、道路90米长,4米宽;道路90米长,3米宽。 | 47.39 | 平财预〔2020〕836号 |
52 | 尧山镇 | 尧山镇木庙村(东沟组至西沟组)道路建设项目 | 木庙村 | 道路硬化1780米,4.5米宽,厚0.18米厚;道路硬化204米长,3米宽,0.15米厚;路边护堰218米 | 151.0053 | 平财预〔2021〕309号 |
53 | 张店乡 | 张店乡马村道路建设项目 | 马村村 | 新建道路长1155米,其中混凝土道路长860米,宽4米厚20cm,沥青道路长295米,宽4米,厚5公分 | 80.8 | 平财预〔2021〕309号 |
54 | 张店乡 | 张店乡界板沟村组通道路项目 | 界板沟村 | 新建混凝土道路长3087米,其中长3076米宽2.5米,长11米宽2米,厚0.15米。 | 88.55 | 平财预〔2021〕309号 |
55 | 张店乡 | 张店乡刘湾村大武岭生产道路项目 | 刘湾村 | 新建混凝土道路长1881米,宽4米,长971米;宽2.5米,长910米。 | 61.95 | 平财预〔2020〕880号 |
56 | 张店乡 | 张店乡马村张庄生产道路项目 | 马村村 | 新建生产道路长908米,其中宽2.5宽537米;1.5米宽,长371米。 | 52.16 | 平财预〔2021〕474号 |
57 | 张店乡 | 张店乡李村道路建设项目 | 李村 | 道路长895米,(其中道路①565长米,3.5宽米,0.18厚米;道路②长330米,宽3米,厚0.15米.) | 38.2 | 平财预〔2020〕836号 |
58 | 张官营镇 | 张官营镇营东村村内道路项目 | 营东村 | 新建沥青道路长829.7米,宽4米,厚0.07米;新建C25混凝土道路长191米,宽3米,厚0.2米 | 69.473 | 平财预〔2021〕474号 |
59 | 张官营镇 | 张官营镇东张庄村内道路项目 | 东张庄村 | 新建C25混凝土道路长495.8米,宽4米,厚0.2米;新建C25混凝土道路长147.2米,宽3米,厚0.2米; | 34.65 | 平财预〔2021〕474号 |
60 | 张官营镇 | 张官营镇营东村道路建设项目 | 营东村 | 新建C25混凝土道路总长826米,其中3米宽468米,2.5米宽224米,2米宽1334米, | 25.6 | 平财预〔2020〕836号 |
61 | 张官营镇 | 张官营镇棠树村道路建设项目 | 棠树村 | 硬化道路长837米、宽3.0米,厚0.15米 | 28.81 | 平财预〔2020〕836号 |
62 | 张官营镇 | 张官营镇农田水利设施巩固提升项目 | 张官营镇 | 洗井266眼,机井首部配套171套,控制器181套、井房171套,潜水电泵61套,铺设地埋线0.57km,检修254处;配套充值仪10台,射频卡675张。 | 308.76 | 平财预〔2021〕79号21.7515万元 |
63 | 张良镇 | 张良镇闫洼村村内主干道项目 | 闫洼村 | 新建沥青道路长1800米,宽4.5米,厚0.05米; | 109.71 | 平财预〔2021〕474号 |
64 | 张良镇 | 张良镇余庄村村内道路项目 | 余庄村 | 新建混凝土1600米,其中4.5米宽138米;4米宽道路长830米,3米宽道路长632米。 | 85.52 | 平财预〔2021〕474号 |
65 | 张良镇 | 张良镇东营村排水项目 | 东营村 | 修建砖砌排水沟705米 | 36.65 | 平财预〔2021〕474号 |
66 | 张良镇 | 张良镇范庄村道路建设项目 | 范庄村 | 新修通村道路长861米,厚0.2米,其中,4.5米宽道路651米,4米宽道路210米;村内道路长859米,宽4米、厚0.2米。C25标准。 | 106.1 | 平财预〔2021〕309号 |
67 | 张良镇 | 张良镇张南村道路建设项目 | 张南村 | 铺设混凝土道路1180米,厚0.2米,C25标准,其中,4.5米宽道路173米,4米宽道路887米,3米宽道路120米。铺设沥青道路1830米,厚0.05米,其中,4.5宽道路245米,4米宽道路1360米,3米宽道路225米。 | 130.26 | 平财预〔2021〕309号 |
68 | 张良镇 | 张良镇张西村道路、排水建设项目 | 张西村 | 道路硬化2673平方米,硬化路面宽4.5米,厚0.18米,砼C25标准,铺设涵管76米,砌筑井5座 | 39.98 | 平财预〔2020〕836号 |
69 | 县金融扶贫服务中心 | 鲁山县2021年扶贫小额信贷贴息(五期) | 鲁山县 | 扶贫小额贷款贴息 | 931.7 | 平财预〔2021〕170号 |
70 | 赵村镇 | 赵村镇白草坪村道路建设项目 | 白草坪村 | 新建道路长650米,宽4.5米,厚0.18米;新建护路石堰:长280米、均高3.5米,入地1米,地上2.5米,下底宽1.5米,上宽0.5米;道路填方两处;修复路边及涵管:修复路边350米、砼涵管直径0.8米、砼管长2米、共计砼5根。 | 107.94 | 平财预〔2020〕836号 |
71 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村老君沟组道路建设项目 | 国贝石村 | 道路长2440公里,宽3.5米,厚0.18米,c25砼混凝土 | 118.94 | 平财预〔2021〕309号67.6543万元 |
72 | 赵村镇 | 赵村镇中汤村东沟组、王家组道路项目 | 中汤村 | C25砼混凝土道路,东沟组道路长225米,宽3米,厚0.15米;王家组道路长555米,宽3米,厚0.15米;转角石组道路长350米,宽3米,厚0.15米。掏宝沟组道路长470米,宽3米,厚0.15米 | 58.3 | 平财预〔2021〕474号 |
73 | 赵村镇 | 赵村镇柳树沟至李子峪道路建设项目 | 柳树沟、李子峪 | 修建沥青混凝土路面长1700米,均宽4.5米,厚0.05米 | 102.43 | 平财预〔2020〕880号 |
74 | 赵村镇 | 赵村镇堂沟村道路、护堰建设项目 | 堂沟村 | 1、护堰长120米、高5米、上底宽0.5米、下底宽1.5米,共计600立方米;2、道路长450米、宽4.5米、厚0.18米,共计:2025平方米 | 59.96 | 平财预〔2020〕836号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292