- 文号
- 索引号
- lsx24/2021-00046
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
2021年鲁山县第十六批统筹整合财政涉农 资金分配情况公示公告
根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组《关于下达2021年统筹整合使用财政涉农资金项目的通知(第十六批)》(鲁巩固脱贫成果(2021)28号),现将资金与项目分配使用情况公示如下:
一、资金来源
中央统筹资金535.6251万元,省级统筹资金2445.0228万元,市级统筹资金350.884万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
合计 | 3331.5319 | |||
1 | 平财预(2021)474号 | 省级统筹资金 | 605.95 | 关于下达2021年省级林业专项资金的通知 |
2 | 平财预(2020)836号 | 中央统筹资金112.95万元 省级统筹资金18.55万元 | 131.5 | 关于提前下达2021年农村综合改革转移支付预算的通知 |
3 | 平财预(2021)112号 | 中央统筹资金 | 117.6551
| 关于下达2021年中央生猪调出大县奖励资金(省级统筹部分)预算的通知 |
4 | 平财预(2021)170号 | 中央统筹资金 | 148.44 | 关于下达2021年中央林业专项资金预算的通知 |
5 | 平财预(2021)248号 | 市级统筹资金 | 271.454 | 关于下达2021年农村综合改革市级补助资金的通知 |
6 | 平财预(2021)271号 | 省级统筹资金 | 331.105 | 关于下达2021年省级财政农业相关资金的通知 |
7 | 平财预(2021)318号 | 省级统筹资金 | 835.0089 | 关于下达2021年省级水利发展资金的通知 |
8 | 平财预(2021)477号 | 中央统筹资金156.58万元 省级统筹资金416.4599万元 | 573.0399 | 关于下达2021年农村综合改革(第二批)资金的通知 |
9 | 平财预(2021)531号 | 省级统筹资金 | 237.949 | 关于下达2021年省级财政农田建设项目补助资金的通知 |
10 | 平财预(2021)534号 | 市级统筹资金 | 79.43 | 关于下达2021年市级农业生产发展资金等专项资金的通知 |
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)巩固脱贫成果实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2021年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2021年第十六批统筹整合资金(含衔接资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模 (万元) | 资金来源 |
合计 | 3331.5319 | |||||
1 | 观音寺乡 | 观音寺乡鲁窑村海丰沟组通道路 | 鲁窑村 | 新建混凝土道路总长2450米,厚0.2米,其中宽3米的长度为1650米,宽4米的长度为800米,漫水桥1座,道路两侧各50厘米宽路肩。 | 130.84 | 平财预〔2021〕170号 |
2 | 磙子营乡 | 2021年鲁山县磙子营洪涝灾害水毁项目(二期) | 孙沟村 | 小孙沟村新建漫水桥1座;道路长17.5米,宽5米,厚0.2米,C25 | 17.6 | 平财预〔2021〕170号 |
3 | 梁洼镇 | 梁洼镇东街村内道路建设项目 | 东街村 | 新建柏油道路910米,宽4米,厚0.05米。C25混凝土道路1260米,宽4米,厚0.2米。 | 112.95 | 平财预〔2020〕836号 |
4 | 马楼乡 | 马楼乡燕楼村道路建设项目 | 燕楼村 | 新建沥青混凝土道路长1350米,宽4米;长1230米,宽3.7米;长168米,宽4.5米,厚0.05米。 | 117.6551 | 平财预〔2021〕112号 |
5 | 马楼乡 | 马楼乡永乐村排水建设项目 | 永乐村 | 新建村内排水沟长2368米,宽0.4米,深0.4米;长148米,宽0.6米,深0.6米。 | 71.8 | 平财预〔2021〕248号 |
6 | 马楼乡 | 马楼乡宋口村排水建设项目 | 宋口村 | 新建村内排水沟长269米,宽1.2米,深1.2米。 | 29.459 | 平财预〔2021〕531号 |
7 | 马楼乡 | 马楼乡关庙杜村排水建设项目 | 关庙杜村 | 新建村内排水沟长321.5米,宽1.2米,深1.2米;长116米,宽0.5米,深0.8米。 | 43.272 | 平财预〔2021〕318号 |
8 | 四棵树乡 | 四棵树乡沃沟村主干道硬化建设项目 | 沃沟村 | 修建沥青道路4.5米宽,3.5米宽3000米长,厚0.05柏油路面 | 208.49 | 平财预〔2021〕531号 |
9 | 团城乡 | 团城乡牛王庙村护河堤建设项目 | 牛王庙村 | 新修护堰854米,均高3.5米 | 199.654 | 平财预〔2021〕248号 |
10 | 团城乡 | 团城乡鸡塚村至枣庄村道路建设项目 | 鸡塚村、枣庄村 | 新建混凝土道路长1462米,宽4米,厚0.2米,砼C25标准;过水涵1座,漫水桥2座 | 156.58 | 平财预〔2021〕477号 |
11 | 下汤镇 | 下汤镇王庄村村内道路项目 | 王庄村 | 新建道路长1893米,均宽3米,厚0.18米,C25砼路面。 | 79.43 | 平财预〔2021〕534号 |
12 | 辛集乡 | 辛集乡史庄村内道路建设项目 | 史庄村 | 新建道路总长4314米,其中混凝土道路1000米,宽4.5米,厚0.2米;沥青道路长3314米,其中4.5米宽沥青道路长2001米,4米宽沥青路面长1313米,均厚0.07米 | 315.92 | 平财预〔2021〕474号 |
13 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村内主干道路硬化工程 | 肖老庄村 | 新建道路5214.5米,其中,长630米,宽4米,7cm沥青路面;4米宽,长1565.5米;宽3.5米,长2395米;宽3米,长574米;宽2米,长50米;均厚0.2米 | 290.03 | 平财预〔2021〕474号 |
14 | 熊背乡 | 2021年鲁山县熊背乡洪涝灾害水毁项目(二期) | 交口村 | 道路护坡长18米 | 18.55 | 平财预〔2020〕836号 |
15 | 尧山镇 | 尧山镇四道河村道路硬化 | 四道河村 | 三道河-下地道路硬化775米,宽4.5米;下地-盖上道路硬化500米,3.5米宽 | 71.74 | 平财预〔2021〕318号 |
16 | 尧山镇 | 尧山镇下坪村漫水桥项目 | 下坪村 | 平板桥长13米,宽4.5米;漫水桥长38米,宽4.5米 | 41.6332 | 平财预〔2021〕477号 |
17 | 尧山镇 | 尧山镇马公店村排水渠硬化项目 | 马公店村 | 排水渠长44米,沉淀池2个,埋设混凝土管34米 | 19.7767 | 平财预〔2021〕477号 |
18 | 尧山镇 | 尧山镇下河村安全饮水工程 | 下河村 | 拦水坝长20米,新建蓄水池一座,主管道4734米,支管道和入户管道10705米。 | 147.3 | 平财预〔2021〕477号 |
19 | 尧山镇 | 尧山镇尧山村防洪渠项目 | 尧山村 | 1、新建沉淀池一座 2、对现有防洪渠河道清淤共计297.1米,0.5米深,2.5米宽 3、新建防洪渠全线共计长297.1米 | 38.9 | 平财预〔2021〕477号 |
20 | 张店乡 | 张店乡刘湾村村内道路建设项目 | 刘湾村 | 新建道沥青道路长1965米,宽4米,厚0.07米。 | 168.85 | 平财预〔2021〕477号 |
21 | 张官营镇 | 张官营镇大贾庄村道路建设项目 | 大贾庄村 | 硬化道路长1594米、宽3米、厚0.15米 | 54.69 | 平财预〔2021〕318号 |
22 | 张良镇 | 张良镇朱马沟村道路项目 | 朱马沟村 | 修建道路浆砌石护堰481米,拦河堰19米,路基填充25立方 | 146.38 | 平财预〔2021〕318号 |
23 | 张良镇 | 张良镇三间房村道路建设项目 | 三间房村 | 修建道路3757米,厚0.2米,砼C25标准。其中4米宽道路694米,3.5米宽道路105米,4米宽道路2958米。 | 175.5669 | 平财预〔2021〕318号 |
24 | 张良镇 | 张良镇营南村建设道路项目 | 营南村 | 新建沥青道路长970米,厚0.05米,其中3.5米宽道路长210米,4米宽道路长760米。新建混凝土道路4772米,C25标准,其中1.5米宽道路300米,2米宽道路1215米,2.5米宽道路2367m,路面厚0.15米;3米宽道路260米,4米宽道路245米,4.5米宽道路385米,路面厚0.2米。砖砌排水沟396米。 | 217.76 | 平财预〔2021〕318号 |
25 | 张良镇 | 张良镇农田水利设施巩固提升项目 | 张良镇 | 洗井56眼,机井首部配套56套,控制器、井房56套,铺设地埋线14.97km,配套充值仪6台,射频卡840张。 | 125.6 | 平财预〔2021〕318号 |
26 | 赵村镇 | 赵村镇白草坪村组通道路硬化项目 | 白草坪村 | C25砼混凝土道路,金马沟组长840米,宽3米,厚0.18米。小坪组长262米、宽3米厚0.18米。大庄组A-B段长263米,宽4米,厚0.18米;C-D段长80米,宽3米,厚0.18米。银洞沟组道路长976米、宽3米、厚0.18米。南沟组A-E段长670米、路面加宽1米、厚0.18;E-F段长386米、宽3米、厚0.18米。河南组长689米、宽3米、厚0.18米。 | 159.445 | 平财预〔2021〕271号 |
27 | 赵村镇 | 赵村镇大丰沟村通村道路建设项目 | 大丰沟村 | 新建沥青混凝土路面4.5米宽,长1575米;4.3米宽,长55米;4米宽951米;3.5米宽,长134米 | 171.66 | 平财预〔2021〕271号 |
监督电话:12317 (单位监督电话):5052292