- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00124
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
〔2020〕91号关于收回鲁山县2020年部分扶贫项目资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2020〕92号)现将退回资金情况公示如下:
附件:鲁山县收回部分扶贫项目资金及招标结余资金情况统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 现投资规模(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回(万元) | 备注 |
1 | 辛集乡 | 辛集乡白村村组水泥路建设项目 | 54.3119 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.129705 | |
2 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村饮水配套设施 | 83.6991 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 4.54873 | |
3 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村护地堰建设项目 | 113.815 | 平财预〔2019〕806号110.1235万元 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 三批 | 0.347929 | 平财预〔2019〕806号 |
4 | 辛集乡 | 辛集乡三西村产业基地建设项目 | 247.2 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 14.2861 | |
5 | 辛集乡 | 辛集乡蜂李村生产路建设项目 | 107.1715 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 五批 | 0.047571 | |
6 | 辛集乡 | 辛集乡柴庄村林果种植基地建设项目 | 14.2346 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.048909 | |
7 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村农业灌溉井及配套建设项目 | 161.6379 | 平财预〔2019〕859号30万元 | 中央统筹30万元 | 县农业农村局 | 八批 | 0.188621 | 平财预〔2020〕62号 |
8 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村通组道路建设项目 | 94.245 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 九批(调整后) | 6.339574 | |
9 | 辛集乡 | 辛集乡徐营村灌溉配套项目 | 57.8654 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.38884 | |
10 | 辛集乡 | 辛集乡盆郭村灌溉井建设项目 | 28.9224 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 九批(调整后) | 0.124586 | |
11 | 辛集乡 | 辛集乡史庄村香菇大棚建设项目 | 80 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 7.6013 | |
12 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村通村道路工程建设项目 | 116 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 十批 | 0.2445 | |
13 | 辛集乡 | 辛集乡庙王村保鲜库建设项目 | 22 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 0.603265 | |
14 | 辛集乡 | 辛集乡清水营村佳尚机井及配套设施 | 305.22 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 0.0825 | |
15 | 辛集乡 | 辛集乡蜂李村组通道路建设项目 | 41.2 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 十五批 | 0.103 | |
16 | 辛集乡 | 辛集乡庙王村村通路建设项目 | 38.6 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 十五批 | 0.0368 | |
17 | 辛集乡 | 辛集乡范店村蔬菜大棚及供水配套 | 196.67 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十五批 | 22.394 | |
18 | 辛集乡 | 辛集乡蜂李村蔬菜大棚建设项目 | 15.23 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十五批 | 2.7773 | |
19 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村排水渠项目 | 62.18 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县农业农村局 | 十八批 | 0.0607 | |
20 | 辛集乡 | 辛集乡肖老庄村护地堰二期项目 | 92.43 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县农业农村局 | 十八批 | 0.142 | |
21 | 辛集乡 | 辛集乡三西村葡萄基地基地避雨棚项目 | 61.93 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十八批 | 0.1815 | |
22 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村建营种养殖合作社烘烤房建设项目 | 13 | 平财预〔2020〕435号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 二十批 | 13 | |
23 | 库区乡 | 库区乡金沟村香菇种植大棚建设项目(二期) | 275.4521 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 65.0774 | |
24 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村桥涵及道路建设项目 | 44.74114 | 平财预〔2020〕847号 | 省级统筹 | 县交通局 | 五批 | 0.21524 | |
25 | 库区乡 | 库区乡黑虎石村村内道路建设项目 | 25.58726 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.12626 | |
26 | 库区乡 | 库区乡火石岈蓝莓园灌溉井及配套 | 32.4719 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 2.1643 | |
27 | 库区乡 | 库区乡东许庄村蓝莓园基础设施配套建设项目 | 51.3285 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县农业农村局 | 八批 | 3.3538 | |
28 | 库区乡 | 库区乡东许庄村蓝莓园灌溉井 | 50 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.389 | |
29 | 库区乡 | 库区乡栗村村灌溉井及保鲜库建设项目 | 54.7821 | 平财预〔2020〕333号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 0.3277 | |
30 | 库区乡 | 库区乡张湾村食用菌大棚建设项目 | 134.1212 | 平财预〔2020〕306号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 5.1439 | |
31 | 库区乡 | 库区乡权村饮水安全巩固提升工程 | 17 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十五批 | 6.27 | |
32 | 库区乡 | 库区乡平湖佳苑、滨湖佳苑社区产业大棚建设项目 | 110.6 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 发改委(搬迁办) | 十八批 | 0.1255 | |
33 | 库区乡 | 库区乡搬走岭村谷三营梨园灌溉井及道路 | 117.2 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十八批 | 0.227 | |
34 | 磙子营乡 | 磙子营乡码头赵村新建食用菌大棚及配套项目 | 67.98 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 三批 | 0.686 | |
35 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村养殖配套项目 | 26.78 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.85238 | |
36 | 磙子营乡 | 磙子营乡里沟村食用菌大棚种植项目 | 67.98 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.64462 | |
37 | 磙子营乡 | 磙子营乡郭胡桥村道路建设项目 | 38.11 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.661761 | |
38 | 磙子营乡 | 磙子营乡洼陈村留桂合作社食用菌种植配套项目 | 22 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.273433 | |
39 | 磙子营乡 | 磙子营乡韩南村村食用菌种植及配套设施项目 | 206 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 10.5472 | |
40 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村香菇种植大棚项目 | 142.14 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 3.0385 | |
41 | 磙子营乡 | 磙子营乡洼陈村食用菌种植及配套项目 | 268 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 25.00858 | |
42 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄食用菌大棚及配套设施项目 | 85 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 1.2816 | |
43 | 磙子营乡 | 磙子营乡码头赵村食用菌种植及配套设施项目 | 200 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 8.3685 | |
44 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村石庙沟组道路硬化项目 | 130.6545 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.9022 | |
45 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村罗村组至砖瓦沟组道路硬化项目 | 165.5943 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 4.77 | |
46 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村冷库建设项目 | 22 | 平财预〔2020〕333号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十三批 | 0.5636 | |
47 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇上竹园寺村中杏园组、砚瓦池组道路建设项目 | 240 | 平财预〔2019〕807号 | 省级专项 | 县交通局 | 一批 | 7.014 | |
48 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇卧羊坪村通村道路建设项目 | 76.98 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.5438 | |
49 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村组通道路建设项目 | 236.9 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 8.477 | |
50 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村食用菌大棚建设项目 | 213.12 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 28.03 | |
51 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村大南组至石门村雷草湖组道路建设项目 | 90.35 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.1632 | |
52 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑村组内道路建设项目 | 191.99 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 1.642636 | |
53 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村香菇种植大棚建设项目 | 80 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 5.84 | |
54 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇汤河村大棚建设项目 | 80 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 12.02 | |
55 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇卧羊坪村道路建设项目 | 50 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县交通局 | 十四批 | 3.0114 | |
56 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇安全饮水供水车采购项目 | 10 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十五批 | 0.02 | |
57 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇白土窑村冷库建设项目 | 22 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十五批 | 0.1674 | |
58 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇瓦屋村易地搬迁安置点大棚建设项目(二期) | 44.5 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 发改委(搬迁办) | 十六批 | 3.094 | |
59 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇石门村香菇大棚建设项目 | 65 | 平财预〔2020〕345号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 十七批 | 3.406 | |
60 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村饮水安全巩固提升工程 | 30 | 平财预〔2020〕345号 | 中央统筹 | 县水利局 | 十七批 | 0.5317 | |
61 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇瓦屋村易地搬迁安置点大棚建设项目 | 141 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 发改委(搬迁办) | 十七批 | 0.3123 | |
62 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇锦祥社区产业大棚建设项目 | 56 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 发改委(搬迁办) | 十八批 | 0.4212 | |
63 | 汇源办事处 | 汇源办事处詹营村食用菌大棚项目 | 68.655443 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 0.101867 | |
64 | 汇源办事处 | 汇源办事处王瓜营村吴庄食用菌大棚项目 | 68.756163 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 0.006332 | |
65 | 汇源办事处 | 汇源办事处大王庄村食用菌大棚项目 | 141.26 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十九批 | 0.249295 | |
66 | 汇源办事处 | 汇源办事处申庄村冷库建设项目 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 二十批 | 0.273125 | |
67 | 汇源办事处 | 汇源办事处王瓜营村冷库建设项目 | 41 | 平财预〔2020〕435号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 二十批 | 0.273125 | |
68 | 四棵树乡 | 四棵树乡合庄村石板河护堰建设项目 | 40 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 十五批 | 1.87146 | |
69 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村自助式农家院建设 | 10 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十五批 | 0.83094 | |
70 | 四棵树乡 | 四棵树乡彭庄社区产业大棚建设项目 | 54.95 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 发改委(搬迁办) | 十六批 | 9.07895 | |
71 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村组通道路 | 254.41 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 3.4814 | |
72 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村拦水坝护堰及配套项目 | 99 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县水利局 | 八批 | 0.110921 | |
73 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村护路堰项目 | 20 | 平财预〔2020〕1号 | 省级统筹 | 县交通局 | 八批 | 0.04135 | |
74 | 赵村镇 | 赵村镇国贝石村提灌项目 | 18.818424 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.019146 | |
75 | 赵村镇 | 赵村镇白草坪村河北组香菇大棚建设项目 | 90 | 平财预〔2020〕258号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 4.137007 | |
76 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村民宿打造项目 | 46 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.0517 | |
77 | 赵村镇 | 赵村镇河南村后庄组集体经济果园配套设施项目 | 47 | 平财预〔2019〕806号 | 中央统筹 | 县交通局 | 十批 | 3.328 | |
78 | 赵村镇 | 赵村镇桑盘村新建桥一座 | 108 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 十批 | 0.159 | |
79 | 赵村镇 | 赵村镇三道庵村饮水安全巩固提升工程 | 18.54 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十四批 | 1.545 | |
80 | 赵村镇 | 赵村镇河南村毛坪组护堤堰项目 | 51.5 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十四批 | 0.2575 | |
81 | 赵村镇 | 赵村镇安全饮水供水车采购项目 | 10 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十五批 | 0.15 | |
82 | 赵村镇 | 赵村镇三岔口村2#蓄水截流坝项目 | 20 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十五批 | 0.018 | |
83 | 赵村镇 | 赵村镇福乐社区产业大棚建设项目 | 51.5 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 发改委(搬迁办) | 十六批 | 2.3381 | |
84 | 张官营镇 | 张官营肖营村生产厂房建设项目 | 35.49 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十批 | 1.509733 | |
85 | 张官营镇 | 张官营镇后城村蔬菜大棚项目 | 43.62941 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 0.232124 | |
86 | 张官营镇 | 张官营镇大贾庄村蔬菜大棚 | 153.825168 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 0.116872 | |
87 | 张官营镇 | 张官营镇坡寺村蔬菜大棚项目 | 150 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 7.5156 | |
88 | 张官营镇 | 张官营镇惠堂村蔬菜大棚 | 37.08 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十六批 | 8.548175 | |
89 | 下汤镇 | 下汤镇和尚岭村竹园组道路硬化项目 | 86.8452 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 三批 | 0.8 | |
90 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村大洼沟组道路建设 | 103.8869 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 0.07261 | |
91 | 下汤镇 | 下汤镇杨家庄村李家庄-火神庙组道路建设 | 76.2933 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 四批 | 2.0001 | |
92 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村扶贫车间配套设施 | 48.98 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 0.639901 | |
93 | 下汤镇 | 下汤镇岳庄村卜地岭组村内道路项目 | 38.8175 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县交通局 | 五批 | 0.0001 | |
94 | 下汤镇 | 下汤镇西许庄村果园生产路 | 41.03 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 1.065 | |
95 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭村饮水安全巩固提升工程 | 63.79 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县水利局 | 十四批 | 0.8455 | |
96 | 下汤镇 | 下汤镇叶庄村养牛场项目 | 13.39 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十五批 | 0.5763 | |
97 | 下汤镇 | 下汤镇十亩地洼饮水安全巩固提升工程 | 32.5 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十五批 | 0.8477 | |
98 | 下汤镇 | 下汤镇红义岭村蛋鸭养殖配套项目 | 49.81 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十九批 | 0.0602 | |
99 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村易地搬迁安置点香菇大棚种植 | 100 | 平财预〔2020〕345号 | 中央统筹 | 发改委(搬迁办) | 十七批 | 11.7899 | |
100 | 背孜乡 | 背孜乡井河口村大棚建设项目 | 140 | 平财预〔2020〕345号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 十七批 | 17.6335 | |
101 | 背孜乡 | 背孜乡盐店村养驴场建设项目(二期) | 42 | 平财预〔2020〕345号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 十七批 | 1.3548 | |
102 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村集体径济香菇种植项目 | 102.4438 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.0192 | |
103 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村集体经济香菇种植项目(二期) | 32 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十九批 | 0.2808 | |
104 | 张良镇 | 张良镇东营村蔬菜大棚项目 | 114.27956 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 0.124 | |
105 | 张良镇 | 张良镇前营村蔬菜大棚项目 | 164.746 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 四批 | 1.4566 | |
106 | 张良镇 | 张良镇思源居社区冷藏车项目 | 50 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.3 | |
107 | 张良镇 | 张良镇营西村冷库建设项目项目 | 45 | 平财预〔2020〕329号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 十一批 | 2.506 | |
108 | 张良镇 | 张良镇贺塘村冷库项目 | 22 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 十五批 | 0.06585 | |
109 | 张良镇 | 张良镇张北村蔬菜市场项目 | 93.2895 | 平财预〔2020〕284号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十七批 | 0.1053 | |
110 | 张良镇 | 张良镇福林村蔬菜育苗棚项目 | 120 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十九批 | 16.3697 | |
111 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村灌溉机井及配套项目 | 27.997512 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.000054 | |
112 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村灌溉机井及配套项目 | 79.710417 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.002003 | |
113 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村灌溉机井及配套项目 | 57.230632 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 五批 | 0.000048 | |
114 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村保鲜库建设项目 | 40.79285 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.022644 | |
115 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村保鲜库建设项目 | 81.5857 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.064907 | |
116 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村保鲜库建设项目 | 40.79285 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.018287 | |
117 | 董周乡 | 董周乡南张庄村食用菌保鲜库建设项目 | 81.5857 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 0.050012 | |
118 | 董周乡 | 董周乡焦庄村梨园灌溉机井项目 | 55.5273 | 平财预〔2020〕255号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 八批 | 6.992 | |
119 | 董周乡 | 董周乡场房村梨园灌溉机井项目 | 50 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.11052 | |
120 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村保鲜库建设项目 | 40.77255 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 九批(调整后) | 0.083326 | |
121 | 董周乡 | 董周乡蔡庄村冷库建设项目 | 41 | 平财预〔2020〕358号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 十四批 | 0.268584 | |
122 | 董周乡 | 董周乡群虎岭村宋家组饮水安全巩固提升工程 | 25 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 十五批 | 0.231 | |
123 | 张良镇 | 张良镇余庄村蔬菜大棚建设项目 | 360 | 平财预〔2020〕373号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 十八批 | 360 | 项目资金 |
124 | 尧山镇 | 尧山镇贾店村农家乐宾馆配套设施项目 | 30 | 平财预〔2019〕807号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 二十一批 | 30 | 项目资金 |
125 | 尧山镇 | 尧山镇西竹园村农家乐宾馆项目 | 100 | 平财预〔2020〕262号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 二十一批 | 100 | 项目资金 |
126 | 县扶贫办 | 琴台办事处疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 25.2 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 22.68 | |
127 | 县扶贫办 | 梁洼镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 11.01 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 0.06 | |
128 | 县扶贫办 | 磙子营乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 36.05 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 0.1 | |
129 | 县扶贫办 | 辛集乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 44.15 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 0.23 | |
130 | 县扶贫办 | 下汤镇疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 22.35 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 0.75 | |
131 | 县扶贫办 | 董周乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 20.46 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 0.39 | |
132 | 县扶贫办 | 库区乡疫情防控期间公益性岗位人员工资(三期) | 11.52 | 鲁财预字〔2020〕201号 | 县级专项 | 县人社局 | 十六批 | 0.045 | |
133 | 县扶贫办 | 2020年鲁山县产业奖补项目(一批) | 25.7486 | 平财预〔2020〕284号 | 市级统筹 | 县扶贫办 | 十七批 | 0.000002 | |
合计 | 916.64671 |
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292
豫公网安备41042302000135号