- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00121
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
〔2020〕74号关于收回鲁山县部分扶贫项目结余资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知》(鲁贫开发〔2020〕74号)现将收回资金情况公示如下:
附件:鲁山县收回2019年部分项目结余资金情况统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 现投资规模(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回(万元) | 备注 |
1 | 张店乡 | 张店乡雷趴村王化里组内主干道项目 | 47.62517 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.063049 | |
2 | 张店乡 | 张店乡雷趴村金庄组内主干道项目 | 31.98471 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.81063 | |
3 | 张店乡 | 张店乡刘湾村上沟至大武岭道路项目 | 54.87113 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第四批 | 0.1 | |
4 | 张店乡 | 张店乡界板沟村甜柿基地建设项目 | 86.71 | 平财预〔2018〕880号80万元、平财预〔2019〕34号6.71 | 中央统筹80万元、省级统筹6.71万元 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 1.908031 | |
5 | 张店乡 | 张店乡刘湾村田青林果种植基地建设项目 | 56.45 | 平财预〔2018〕880号30万元、平财预〔2018〕872号26.45万元 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 0.086991 | |
6 | 张店乡 | 张店乡张窑村惠之农农业生态园建设项目 | 60 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 2.209258 | |
7 | 张店乡 | 张店乡白庄村兴业农林牧有限公司生猪养殖项目 | 30 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 1.365929 | |
8 | 张店乡 | 张店乡白庄村聚源农牧有限公司生猪养殖项目 | 30 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 0.733503 | |
9 | 张店乡 | 张店乡界板沟桥 | 70.799103 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.218803 | |
10 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村室至楝树沟道路建设项目 | 34.84 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 1.401743 | |
11 | 张店乡 | 张店乡袁家沟村道路建设项目 | 122.79 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 13.402952 | |
12 | 张店乡 | 张店乡邢沟村村内道路建设建设 | 213.22 | 平财预〔2019〕109号74.9万元, | 平财预〔2019〕109号市级专项74.9万元 | 县交通局 | 第十批 | 7.8 | |
平财预〔2018〕 | 平财预〔2018〕808号省级专项7.6657万元 | ||||||||
808号58.930922万元, | 平财预〔2018〕808号中央专项51.265222万元 | ||||||||
平财预〔2018〕809号1.45万元, | 平财预〔2018〕809号省级专项1.45万元 | ||||||||
平财预〔2018〕810号6.1万元,平财预〔2019〕122号71.839078万元 | 平财预〔2018〕810号中央统筹6.1万元 | ||||||||
平财预〔2019〕122号中央统筹71.839078万元 | |||||||||
13 | 张店乡 | 张店乡白象店村至 | 69 | 平财预〔2019〕149号7.012077万元、平财预〔2019〕122号22.5407万元、平财预〔2018〕890号8.506667万元、平财预〔2018〕889号30.940556万元 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 5.38 | |
袁家沟村通村道路项目 | |||||||||
14 | 张店乡 | 张店乡普旺农林牧有限公司基础设施建设项目 | 40 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 5.203071 | |
15 | 张店乡 | 张店乡互帮合作社种植基地基础设施建设项目 | 20 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 6.902146 | |
16 | 张店乡 | 张店乡发兴养殖场基础设施建设项目 | 38 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 3.652691 | |
17 | 张店乡 | 张店乡丰园农业科技开发公司种、养殖基地基础设施建设项目 | 35 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 4.462796 | |
18 | 张店乡 | 张店乡安全饮水设施维修及建设项目 | 54.32 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十九批 | 3.022 | |
19 | 张店乡 | 张店乡马村村育苗大棚建设项目 | 63.67 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十七批 | 0.196088 | |
20 | 瀼河乡 | 瀼河乡江河村种植灌溉项目 | 23.25 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 0.44792 | |
21 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村至竹园村道路项目 | 193.08 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 16.92 | |
22 | 董周乡 | 董周乡西马楼至黄背洼村道路项目 | 189.96 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三十一批 | 0.04 | |
23 | 董周乡 | 董周乡闫河村灵芝种植大棚项目 | 74.573 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 0.427 | |
24 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村、沈沟村灌溉机井项目 | 195.09 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 6.91 | |
25 | 县住建局 | 鲁山县2019年农村危房改造补助资金 | 2397.804076 | 平财预〔2018〕846号1359.18万元 | 中央统筹863.18万元省级统筹496万元 | 县住建局 | 第四批 | 2.5363 | |
平财预〔2019〕34号43.2万元 | 省级统筹43.2万元 | ||||||||
平财预〔2019〕122号1.134534万元 | 中央统筹1.134534万元 | ||||||||
平财预〔2019〕171号1014万元 | 中央统筹1014万元 | ||||||||
平财预〔2019〕58号0.182842万元 | 省级统筹0.182842万元 | ||||||||
26 | 县住建局 | 鲁山县2019年危房改造 | 981.5 | 平财预〔2018〕881号204.7万元平财预〔2018〕888号106.055万元平财预〔2018〕890号19.215707万元平财预〔2018〕872号4.541万元平财预〔2018〕846号440.168294万元平财预〔2018〕845号162.040299万元平财预〔2018〕846号63.2797万元 | 中央统筹440.168294、中央统筹4.541、中央统筹204.7、中央统筹106.055、中央统筹19.215707、省统筹162.040299、省统筹63.2797 | 住建局 | 第二十二批 | 14.6817 | |
27 | 县住建局 | 鲁山县2019年农村危房改造补助资金(四期) | 584.4413 | 平财预〔2019〕567号 | 省级专项 | 县住建局 | 第二十九批 | 2 | |
28 | 县住建局 | 鲁山县2019年农村危房改造补助资金(三期) | 2098.810124 | 平财预〔2019〕122号6.622814万元 | 中央统筹6.622814万元 | 县住建局 | 第十六批 | 1 | |
平财预〔2019〕108号31.609万元 | 市级专项31.609万元 | ||||||||
平财预〔2019〕149号0.225万元 | 中央统筹0.225万元 | ||||||||
平财预〔2018〕126号0.3万元 | 县级统筹0.3万元 | ||||||||
平财预〔2019〕166号1.47万元 | 市级统筹1.47万元 | ||||||||
平财预〔2019〕180号11.82万元 | 市级统筹11.82万元 | ||||||||
平财预〔2019〕162号9.734915万元 | 省级统筹9.734915万元 | ||||||||
平财预〔2019〕58号13.719万元 | 省级统筹13.719万元 | ||||||||
平财预〔2019〕220号400.4万元 | 中央专项400.4万元 | ||||||||
平财预〔2019〕213号30.62万元 | 中央统筹30.62万元 | ||||||||
平财预〔2019〕241号12.4437万元 | 中央统筹12.4437万元 | ||||||||
平财预〔2019〕241号15.82万元 | 省级统筹15.82万元 | ||||||||
平财预〔2019〕249号2.308544万元 | 省级专项2.308544万元 | ||||||||
平财预〔2019〕249号4.733万元 | 中央专项4.733万元 | ||||||||
平财预〔2019〕290号31万元 | 市级统筹31万元 | ||||||||
平财预〔2019〕57号12.813万元 | 中央统筹12.813万元 | ||||||||
鲁财预字〔2019〕201号165.01747万元 | 县级专项165.01747万元 | ||||||||
平财预〔2019〕319号53万元 | 市级专项53万元 | ||||||||
平财预〔2019〕309号249.32万元 | 省级统筹249.32万元 | ||||||||
平财预〔2019〕295号10万元 | 中央级统筹10万元 | ||||||||
平财预〔2019〕402号300万元 | 中央统筹300万元 | ||||||||
平财预〔2019〕312号386.7万元 | 中央统筹386.7万元 | ||||||||
平财预〔2019〕297号300万元 | 中央统筹300万元 | ||||||||
平财预〔2019〕414号20万元 | 市级专项20万元 | ||||||||
平财预〔2018〕808号26.035921万元 | 中央专项26.035921万元 | ||||||||
平财预〔2018〕808号1.256318万元 | 省级专项1.256318万元 | ||||||||
平财预〔2018〕889号3.902105万元 | 中央统筹3.902105万元 | ||||||||
平财预〔2018〕810号4.499067万元 | 中央统筹4.499067万元 | ||||||||
平财预〔2018〕825号57.9241万元 | 中央统筹57.9241万元 | ||||||||
平财预〔2018〕845号24.32217万元 | 省级统筹24.32217万元 | ||||||||
合计 | 115.495601 |
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292
豫公网安备41042302000135号