- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00069
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
关于收回鲁山县2019年部分扶贫项目结余资金的公示公告(2020)41号
关于收回鲁山县2019年部分扶贫项目结余资金的公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于收回鲁山县2019年部分扶贫项目结余资金的通知》(鲁贫开发〔2020〕41号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
附件:鲁山县收回部分扶贫项目资金及招标结余资金情况统计表
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 现投资规模(万元) | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 批次 | 收回资金(万元) | 备注 |
1 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇刘相公村养殖基地灌溉井配套及道路建设项目 | 74.24 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 0.23 | |
2 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村南岭至村部引水项目 | 22 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第二十九批 | 1.0405 | |
3 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖水冲毁项目修补建设资金 | 50 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 0.6 | |
4 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺标准化生鲜包装加工配套项目 | 50 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 0.3 | |
5 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇汤河村香菇棚工程 | 101 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 0.8 | |
6 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇长畛地村香菇棚工程 | 85 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 1.16 | |
7 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇红石崖村民宿项目 | 18 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 0.3195 | |
8 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村饮水井建设项目 | 50 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第三十批 | 6.09 | |
9 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村护堰及引水渠建设项目 | 244 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第三十批 | 29.43 | |
10 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村新建冷库8座 | 240 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 33.23 | |
11 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇马老庄村香菇大棚建设项目 | 70 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 5.869 | |
12 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇楼子河村香菇大棚建设项目 | 70 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 5.3 | |
13 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇大潺寺村产业运输冷藏车采购项目 | 80 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 9.285 | |
14 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇香菇产业园农家乐建设项目 | 100 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 9.6 | |
15 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇土桥村小河沟组道路建设项目 | 143.671593 | 结转结余 | 结转结余 | 县交通局 | 第三十二批 | 6.471593 | |
16 | 张良镇 | 张良镇朱马沟村户通道路及菜园组平板桥项目 | 32.73 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 2.8235 | |
17 | 张良镇 | 张良镇安全饮水设施维修养护建设项目 | 159 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十九批 | 45.761 | |
18 | 张良镇 | 张良镇姚吴程村道路桥项目 | 15 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 第二十六批 | 0.3 | |
19 | 张良镇 | 张良镇段庄村冷库建设项目 | 15 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 6.92 | |
20 | 梁洼镇 | 梁洼镇连沟村黄沟组安全饮水项目 | 30 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县水利局 | 第二十八批 | 2.28 | |
21 | 梁洼镇 | 梁洼镇南郎店村果园种植浇灌项目 | 45 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县水利局 | 第二十八批 | 5.9018 | |
22 | 梁洼镇 | 梁洼镇张相公村1、3组村内道路 | 121.76 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三十批 | 8.62 | |
23 | 下汤镇 | 下汤镇王画庄村无刺花椒种植 | 45 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第六批 | 9.991667 | |
24 | 下汤镇 | 下汤镇松树庄村村内道路项目 | 35 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第九批 | 5.150948 | |
25 | 下汤镇 | 下汤镇社楼村食用菌大棚种植项目(集体经济) | 135.3 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 第二十一批 | 2.1 | |
26 | 下汤镇 | 下汤镇乱石盘村食用菌种植大棚建设项目 | 327.59 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 0.74 | |
27 | 下汤镇 | 下汤镇松垛沟村拦河坝及护庄护地堰建设项目 | 50 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县水利局 | 第二十八批 | 3.65 | |
28 | 下汤镇 | 下汤镇西张村食用菌大棚及配套项目 | 99.2 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 4.83 | |
29 | 下汤镇 | 下汤镇龙潭松垛寨饮水工程项目 | 72.5 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第三十批 | 4.98 | |
30 | 下汤镇 | 下汤镇袁庄村食用菌大棚项目 | 123 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 6.41 | |
31 | 下汤镇 | 下汤镇王庄村种植园冷库项目 | 25 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 25 | 项目资金 |
32 | 下汤镇 | 下汤镇林楼猕猴桃种植冷库项目 | 25 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 25 | 项目资金 |
33 | 下汤镇 | 下汤镇竹园沟村食用菌大棚建设项目 | 163 | 平财预〔2019〕461号15.09万元 | 市级统筹15.09万元 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 163 | 项目资金 |
34 | 汇源办事处 | 汇源办事处军王村冷库建设项目 | 45.6 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 5.6 | |
35 | 瀼河乡 | 瀼河乡赵楼村生产桥建设及道路项目 | 45.25 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 0.015267 | |
36 | 瀼河乡 | 瀼河乡黑石头村种植灌溉项目 | 41.54 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 0.011111 | |
37 | 瀼河乡 | 瀼河乡赵楼村养殖场配套项目 | 110 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 第二十一批 | 15.04 | |
38 | 瀼河乡 | 瀼河乡红岗村冷库建设项目 | 25 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 3.3 | |
39 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村农家乐建设项目 | 90.03 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第四批 | 0.2867383 | |
40 | 尧山镇 | 尧山镇马公店村灌溉渠及附属工程项目 | 39.734974 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第六批 | 0.001662 | |
41 | 尧山镇 | 尧山镇关帝庙村种植产业灌溉项目 | 12.154674 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第八批 | 0.056879 | |
42 | 尧山镇 | 尧山镇坡根村种植产业灌溉项目 | 22.019915 | 平财预〔2018〕825号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第八批 | 0.384682 | |
43 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村老王沟、上树生产桥项目 | 7.7 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第九批 | 0.014642 | |
44 | 尧山镇 | 尧山镇新庄村灌溉渠项目 | 59.38 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第九批 | 0.11062 | |
45 | 尧山镇 | 尧山镇坡根村道路建设项目 | 92.6827 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 0.173251 | |
46 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村道路硬化 | 36.7293 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 0.792207 | |
47 | 尧山镇 | 尧山镇想马河村闫坪至石磙坪道路建设项目 | 119.85 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十批 | 0.3974 | |
48 | 尧山镇 | 尧山镇营盘沟村道路硬化 | 15.72 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 5.44 | |
49 | 尧山镇 | 尧山镇霍庄村农家乐项目后侧护堰和饮水井 | 45.315 | 平财预〔2019〕34号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 3.239561 | |
50 | 尧山镇 | 尧山营盘沟庄村农家乐项目后侧护堰和饮水井 | 45.267 | 平财预〔2019〕249号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 3.266905 | |
51 | 尧山镇 | 尧山镇安全饮水设施维修养护建设项目 | 254.153 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县水利局 | 第十九批 | 0.721112 | |
52 | 尧山镇 | 尧山镇凉水泉村农家乐建设项目 | 50 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 50 | 项目资金 |
53 | 县畜牧局 | 鲁山县2019年种植产业奖补(畜牧奖补) | 119.3621 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县畜牧局 | 第三十批 | 0.12 | |
54 | 县农业农村局 | 鲁山县2019年种植产业奖补(农业种植) | 4.6635 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县林业局 | 第三十批 | 0.22 | |
55 | 董周乡 | 董周乡安全饮水设施维修养护建设项目 | 66.52 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县水利局 | 第十九批 | 2.001436 | |
56 | 董周乡 | 董周乡黄背洼村至竹园村道路项目 | 210 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 16.92 | |
57 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村林果种植灌溉机井项目 | 60 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 11.613 | |
58 | 董周乡 | 董周乡西马楼至黄背洼村道路项目 | 190 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三十一批 | 0.04 | |
59 | 董周乡 | 董周乡闫河村灵芝种植大棚项目 | 75 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 0.427 | |
60 | 董周乡 | 董周乡铁家庄村、沈沟村灌溉机井项目 | 202 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十二批 | 6.91 | |
61 | 马楼乡 | 马楼乡仓房庄村农田灌溉及配套项目 | 37.4342 | 平财预〔2018〕846号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十批 | 4.932463 | |
62 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村道路建设项目 | 297.6077 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第十四批 | 4.5 | |
63 | 马楼乡 | 马楼乡吴洼村水库提灌及配套设施项目 | 11.2623 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 2.022149 | |
64 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村扶贫基地建设项目 | 51.9971 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 1 | |
65 | 马楼乡 | 马楼乡南坡村柏油道路建设项目 | 128 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县交通局 | 第二十一批 | 0.215584 | |
66 | 马楼乡 | 马楼乡苏庄村香菇大棚建设项目 | 105 | 平财预〔2019〕149号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十六批 | 5.67 | |
67 | 马楼乡 | 马楼乡小庄村香菇大棚建设项目 | 274.751091 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十七批 | 16.651091 | |
68 | 马楼乡 | 马楼乡尧场村农田喷灌及配套项目 | 150 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 18.52 | |
69 | 马楼乡 | 马楼乡贾集村蔬菜保鲜冷库及农田喷灌项目 | 35 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 4.2982 | |
70 | 马楼乡 | 马楼乡小庄村农田灌溉及配套项目 | 10 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 1.5354 | |
71 | 马楼乡 | 马楼乡石门村人畜饮水项目 | 40 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 0.6164 | |
72 | 马楼乡 | 马楼乡楼东村食用菌大棚建设项目 | 120 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 11.25 | |
73 | 库区乡 | 库区乡搬走岭农家乐配套 | 43.9 | 平财预〔2018〕810号 | 中央统筹 | 县旅游局 | 第一批 | 0.131479 | |
74 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村平板桥 | 27.677 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第一批 | 0.2722 | |
75 | 库区乡 | 库区乡白沟村里沟平板桥 | 18.85 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.36363 | |
76 | 库区乡 | 库区乡白沟村饮水井及配套建设项目 | 39.416 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县水利局 | 第六批 | 8.246 | |
77 | 库区乡 | 库区乡白沟村尚村组通道路建设项目 | 76.68 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.6226 | |
78 | 库区乡 | 库区乡权村四组饮水井配套 | 41.5 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 第九批 | 0.2674 | |
79 | 库区乡 | 库区乡王村石庙组饮水管网配套、王西组饮水潜水泵及电缆 | 18.04 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县水利局 | 第九批 | 0.4862 | |
80 | 库区乡 | 库区乡白沟村入村主干道硬化及生产桥项目 | 82.5 | 平财预〔2018〕808号 | 中央专项 | 县交通局 | 第九批 | 0.2329 | |
81 | 库区乡 | 库区乡白沟主干道 | 41.35 | 平财预〔2019〕166号 | 市级统筹 | 县交通局 | 第十二批 | 0.3757 | |
82 | 库区乡 | 东许庄蓝莓园灌溉井 | 95.98 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 3.6715 | |
83 | 库区乡 | 东许庄蓝莓园灌溉井、多肉种植园灌溉井 | 42.87 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 1.2241 | |
84 | 库区乡 | 库区乡婆娑村蓝莓基地道路项目 | 10.38 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 10.38 | 项目资金 |
85 | 库区乡 | 库区乡东坡根梨园灌溉项目 | 33.55 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 0.194024 | |
86 | 库区乡 | 库区乡东许庄豫尧蓝莓基地灌溉项目 | 37.83 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 6.9539 | |
87 | 库区乡 | 库区乡东许庄蓝莓基地灌溉项目 | 59.8 | 平财预〔2019〕221号 | 中央专项 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 9.5887 | |
88 | 库区乡 | 库区乡白沟村郝家组、张庄组饮水井及配套工程 | 89.46 | 平财预〔2018〕808号64.084211万元、平财预〔2019〕109号9.0026万元、平财预〔2019〕108号16.373189万元 | 中央专项64.084211万元 | 县水利局 | 第十四批 | 0.461487 | 收回平财预〔2019〕108号 |
89 | 库区乡 | 库区乡白沟村内户户通建设项目 | 91.77 | 平财预〔2019〕241号 | 省级统筹 | 县交通局 | 第十五批 | 0.7043 | |
90 | 库区乡 | 库区东许庄村300亩蓝莓园 | 75.71 | 平财预〔2019〕241号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 13.5325 | |
91 | 库区乡 | 库区乡东许庄苗圃基地灌溉井及配套 | 34.23 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 0.3174 | |
92 | 库区乡 | 库区乡东许庄雅景蓝莓园 | 42.64 | 平财预〔2019〕162号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十五批 | 0.5077 | |
93 | 库区乡 | 库区乡白沟村户户通 | 76 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县交通局 | 第十七批 | 0.5404 | |
94 | 库区乡 | 库区乡东许庄豫尧蓝莓园连栋生态玻璃温室、灌溉井及配套 | 129.8 | 平财预〔2019〕108号 | 市级专项 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 0.2578 | |
95 | 库区乡 | 库区乡王村大窑沟饮水井及配套 | 29.58 | 平财预〔2019〕363号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第二十五批 | 0.0679 | |
96 | 库区乡 | 库区乡权村二组饮水井及配套 | 27.15 | 平财预〔2019〕363号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第二十五批 | 0.047 | |
97 | 库区乡 | 库区乡桐树庄村饮水井配套 | 7.07 | 平财预〔2019〕249号 | 中央专项 | 县水利局 | 第二十五批 | 0.1817 | |
98 | 库区乡 | 库区乡东许庄村蓝莓园灌溉配套及道路建设项目 | 45 | 平财预〔2019〕455号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十七批 | 0.29 | |
99 | 库区乡 | 库区乡婆娑村蓝莓园基础设施(道路)建设项目 | 62.48 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 0.08 | |
100 | 库区乡 | 库区乡婆娑村蓝莓园基础设施(灌溉)建设项目 | 141.29 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 4.092402 | |
101 | 库区乡 | 库区乡黑虎石村饮水井及配套项目 | 25 | 平财预〔2019〕567号 | 省级专项 | 县水利局 | 第二十九批 | 2.497861 | |
102 | 库区乡 | 库区乡金沟村蓝莓园灌溉配套建设项目(一期) | 210 | 平财预〔2019〕567号63万元 | 省级专项63万元 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 140 | 收回平财预〔2019〕487号 |
103 | 库区乡 | 库区乡东许庄村冷库2座 | 67 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 11.86 | |
104 | 库区乡 | 库区乡白沟村应旭梨园冷库建设项目 | 25 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 3.21 | |
105 | 库区乡 | 东许庄大印蓝莓园灌溉井及配套项目 | 27 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 3.3052 | |
106 | 库区乡 | 库区乡金沟村香菇种植大棚建设项目 | 140 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 2.43 | |
107 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄至马场道路建设项目 | 59.3499 | 平财预〔2018〕810号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第七批 | 20 | |
108 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄村食用菌大棚建设项目 | 37 | 平财预〔2019〕130号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十六批 | 1.21 | |
109 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄村(陈家沟)-桃园道路硬化项目 | 35.5 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十七批 | 0.309531 | |
110 | 磙子营乡 | 磙子营乡平庄村各自然村内道路硬化及(寺上)-大尹庄(柿园)道路硬化项目 | 102.48 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十七批 | 8.038084 | |
111 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄至马场平板桥建设项目 | 67 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 0.8892 | |
112 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村、杨林村扶贫基地产业井及配套项目 | 87 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 3.99 | |
113 | 磙子营乡 | 磙子营乡东葛庄村食用菌基地机井及保鲜库项目 | 25 | 平财预〔2019〕461号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 0.88 | |
114 | 磙子营乡 | 磙子营乡洼陈村东斌香菇种植场项目 | 78 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 17.16 | |
115 | 磙子营乡 | 磙子营乡三山村、杨林村滴灌等配套设施项目 | 80 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 80 | 项目资金 |
116 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村道路硬化、机井配套 | 150.57 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 33.8605 | |
117 | 四棵树乡 | 四树乡彭庄香菇大棚项目建设 | 60 | 平财预〔2019〕171号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十四批 | 10.3 | |
118 | 四棵树乡 | 四棵树乡张沟村冷库建设项目 | 20 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 9.53 | |
119 | 四棵树乡 | 四棵树乡合庄村食用菌大棚、机井项目 | 100 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 3.85 | |
120 | 四棵树乡 | 四棵树乡土楼村食用菌大棚建设项目 | 100 | 平财预〔2019〕122号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 5.65 | |
121 | 四棵树乡 | 四棵树乡安全饮水设施维修养护建设项目 | 84 | 平财预〔2018〕889号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十九批 | 3.21 | |
122 | 四棵树乡 | 四棵树乡黄沟村漫水桥、挡墙建设项目 | 38 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县水利局 | 第二十八批 | 3 | |
123 | 四棵树乡 | 四棵树乡车场村竹园组大块地组安全饮水机井配套项目 | 45 | 平财预〔2019〕567号12万元 | 省级专项12万元 | 县水利局 | 第二十九批 | 9.49 | 收回平财预〔2019〕487号 |
124 | 四棵树乡 | 四棵树乡合庄村柴坟组安全饮水机井配套项目 | 45 | 平财预〔2019〕567号12万元 | 省级专项12万元 | 县水利局 | 第二十九批 | 8.66 | 收回平财预〔2019〕567号 |
125 | 四棵树乡 | 四棵树乡南营村食用菌大棚建设项目 | 139.74 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 10.17 | |
126 | 四棵树乡 | 四棵树乡街西村食用菌大棚项目 | 110 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 21.5 | |
127 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村通村道路及排水渠建设项目 | 198.65 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 0.8354 | |
128 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村建农乐1处 | 50 | 平财预〔2018〕880号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十三批 | 0.05 | |
129 | 土门办事处 | 土门办事处安全饮水设施维修养护建设项目 | 69.235111 | 平财预〔2018〕810号59.435111 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十九批 | 0.61 | 收回平财预〔2018〕810号 |
130 | 土门办事处 | 土门办事处构树庄村瓦房庄组冬桃灌溉项目 | 5.613256 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 第二十七批 | 0.161963 | |
131 | 土门办事处 | 土门办事处食用菌大棚建设项目 | 280 | 平财预〔2019〕567号 | 省级专项 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 17.1187 | |
132 | 土门办事处 | 土门办事处焦山村冬桃基地道路硬化 | 60 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十九批 | 1.9721 | |
133 | 熊背乡 | 熊背乡草店村大棚及配套项目 | 49 | 平财预〔2019〕290号 | 市级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第十七批 | 0.702755 | |
134 | 熊背乡 | 熊背乡安全饮水设施维修养护建设项目 | 90.3708 | 平财预〔2019〕290号 | 中央统筹 | 县水利局 | 第十九批 | 0.3508 | |
135 | 熊背乡 | 熊背乡草店村食用菌大棚种植项目(二期) | 115.1 | 鲁财预字〔2019〕201号 | 县级专项 | 县扶贫办产业组 | 第二十七批 | 6.21 | |
136 | 熊背乡 | 熊背乡水冲毁项目修补建设资金 | 289.41 | 平财预〔2018〕808号19.643212万元 | 中央专项19.643212万元 | 县水利局 | 第二十八批 | 1.4649 | 收回平财预〔2019〕290号 |
137 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村大棚配套井项目 | 18.1 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 3.92665 | |
138 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村饮水工程建设项目 | 20.6 | 平财预〔2019〕462号 | 省级统筹 | 县水利局 | 第二十八批 | 1.08335 | |
139 | 熊背乡 | 熊背乡茶庵至苇园主干道硬化项目 | 203 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 1.23 | |
140 | 熊背乡 | 熊背乡晒衣山村至老庙庄村通村道路 | 126.7 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三十一批 | 11.85 | |
141 | 熊背乡 | 熊背乡雁鸣庄村漫水桥项目 | 58.6 | 平财预〔2019〕567号1.036万元 | 省级专项1.036万元 | 县水利局 | 第三十二批 | 1.91 | 收回平财预〔2019〕260号 |
142 | 仓头乡 | 仓头乡下仓头村香菇种植大棚建设项目 | 241.26 | 平财预〔2018〕889号2.707134万元 | 中央统筹2.707134万元 | 县扶贫办产业组 | 第二十八批 | 0.26 | 收回平财预〔2018〕825号 |
143 | 仓头乡 | 仓头乡小寺沟村至井庄村海关路道路建设项目 | 188 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 25.8 | |
144 | 仓头乡 | 仓头乡白河村至小寺沟道路建设项目 | 153 | 平财预〔2019〕532号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第二十九批 | 12.815 | |
145 | 仓头乡 | 仓头乡上仓头村、孙湾村食用菌种植大棚建设项目 | 190 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十批 | 3.66 | |
146 | 仓头乡 | 仓头乡刘芳庄村香菇种植大棚建设项目 | 140 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 第三十一批 | 1.62 | |
147 | 仓头乡 | 仓头乡赵竹园村海关路至柿树沟道路建设项目 | 63 | 平财预〔2019〕260号 | 中央统筹 | 县交通局 | 第三十二批 | 0.02 | |
148 | 县扶贫办 | 鲁山县2019年产业奖补 | 315.2612 | 平财预〔2019〕260号281.2152万元 | 中央统筹281.2152万元 | 县扶贫办 | 第三十二批 | 299.5086 | 平财预〔2019〕260号281.2152万元平财预〔2019〕260号15.7526万元 |
149 | 背孜乡 | 背孜乡上孤山村户通道路 | 105.9126 | 平财预〔2019〕109号 | 市级专项 | 县交通局 | 第六批 | 3.7969 | |
