- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00057
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2020年调整第九批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
鲁山县2020年调整第九批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(调整第九批)》(鲁贫开发〔2020〕32号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
附件:1.鲁山县收回2020年部分统筹整合涉农资金项目统
计表
2.鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金(到户产业扶持参股经营)项目统计表
3.鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目统计表
1.鲁山县收回2020年第九批统筹整合使用财政涉农资金项目统计表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 | 主要建设内容 | 竣工时间 | 效益情况 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 绩效目标 | |
覆盖户数 | 覆盖人数 | |||||||||||
1 | 县扶贫办 | 鲁山县2020年到户产业扶持参股经营项目 | 全县 | 4800 | 贫困户家庭其他增收项目及到户产业扶持项目 | 2020年6月30日 | 全县受益贫困人口4800户 | 全县受益贫困人口16800人 | 平财预〔2019〕807号1400万元 | 中央专项1400万元 | 县扶贫办 | 增加建档立卡贫困户收入,带动贫困户发展产业项目 |
2 | 县农业农村局 | 鲁山县2020年农田设施建设项目(一期) | 马楼乡、 | 2000 | 农田建设面积11万亩。 | 2020年6月30日 | 30600人(贫困户3813户) | 133095人(贫困人口12712人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 项目区通过农田水利工程建设,有效改善11万亩农田水、电、路、等农业基础设施,可减少洪涝灾害的发生,改善自然环境,提升农村生活条件,提高农业综合生产能力,推动农业产业转型升级,提高粮食产量、增加农民收入。 |
合计 | 6800 | |||||||||||
2.鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金(到户产业扶持参股经营)项目统计表
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 | 主要建设内容 | 竣工时间 | 效益情况 | 资金文号 | 主管部门 | 绩效目标 | 资金来源 | |
覆盖户数 | 覆盖人数 | |||||||||||
1 | 尧山镇 | 鲁山县2020年到户产业扶持参股经营项目 | 尧山镇 | 212 | 贫困户家庭其他增收项目及到户产业扶持项目 | 2020年6月30日 | 全县受益贫困人口5741户 | 平财预〔2019〕807号1400万元 | 县扶贫办 | 增加建档立卡贫困户收入,带动贫困户发展产业项目 | 平财预〔2019〕807号中央专项212万元 | |
2 | 团城乡 | 团城乡 | 160.5 | 平财预〔2019〕807号中央专项160.5万元 | ||||||||
3 | 下汤镇 | 下汤镇 | 212.5 | 平财预〔2019〕807号中央专项212.5万元 | ||||||||
4 | 四棵树乡 | 四棵树乡 | 175 | 平财预〔2019〕807号中央专项175万元 | ||||||||
5 | 库区乡 | 库区乡 | 175.5 | 平财预〔2019〕807号中央专项175.5万元 | ||||||||
6 | 背孜乡 | 背孜乡 | 61 | 平财预〔2019〕807号中央专项61万元 | ||||||||
7 | 赵村镇 | 赵村镇 | 175 | 平财预〔2019〕807号中央专项175万元 | ||||||||
8 | 辛集乡 | 辛集乡 | 347.5 | 平财预〔2019〕807号中央专项228.5万元;平财预〔2019〕807号省级专项119万 | ||||||||
9 | 张官营镇 | 张官营镇 | 446.5 | 平财预〔2019〕807号省级专项446.5万元 | ||||||||
10 | 磙子营乡 | 磙子营乡 | 423.5 | 平财预〔2019〕807号省级专项423.5万元 | ||||||||
11 | 瀼河乡 | 瀼河乡 | 293 | 平财预〔2019〕807号省级专项293万元 | ||||||||
12 | 张店乡 | 张店乡 | 344 | 平财预〔2019〕807号省级专项318万元;平财预〔2020〕262号市级专项26万元 | ||||||||
13 | 董周乡 | 董周乡 | 482.5 | 平财预〔2020〕262号市级专项482.5万元 | ||||||||
14 | 仓头乡 | 仓头乡 | 261 | 平财预〔2020〕262号市级专项261万元 | ||||||||
15 | 观音寺乡 | 观音寺乡 | 221 | 平财预〔2020〕262号市级专项221万元 | ||||||||
16 | 瓦屋镇 | 瓦屋镇 | 353.5 | 平财预〔2020〕262号市级专项353.5万元 | ||||||||
17 | 梁洼镇 | 梁洼镇 | 217 | 平财预〔2020〕262号市级专项217万元 | ||||||||
18 | 马楼乡 | 马楼乡 | 727.5 | 平财预〔2020〕262号市级专项239万元;平财预〔2020〕62号中央统筹488.5万元 | ||||||||
19 | 张良镇 | 张良镇 | 381 | 平财预〔2020〕62号中央统筹381万元 | ||||||||
20 | 熊背乡 | 熊背乡 | 199 | 平财预〔2020〕62号中央统筹199万元 | ||||||||
21 | 土门办事处 | 土门办事处 | 28.5 | 平财预〔2020〕62号中央统筹28.5万元 | ||||||||
22 | 露峰街道 | 露峰街道 | 60 | 平财预〔2020〕62号中央统筹60万元 | ||||||||
23 | 汇源街道 | 汇源街道 | 96.5 | 平财预〔2020〕62号中央统筹96.5万元 | ||||||||
24 | 琴台街道 | 琴台街道 | 109.5 | 平财预〔2020〕62号中央统筹109.5万元 | ||||||||
25 | 鲁阳街道 | 鲁阳街道 | 150 | 平财预〔2020〕62号中央统筹150万元 | ||||||||
合计 | 6313 | |||||||||||
3. 鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目统计表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 实施单位 | 项目名称 | 建设地点 | 投资 | 主要建设内容 | 竣工时间 | 效益情况 | 资金文号 | 资金来源 | 主管部门 | 绩效目标 | |
覆盖户数 | 覆盖人数 | |||||||||||
1 | 背孜乡 | 背孜乡盐店村养驴场建设项目 | 盐店村 | 59 | 养驴场一座 | 2020年6月30日 | 420户(其中贫困户42户) | 1530人(其中贫困户175人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 增加村集体及贫困户收入,带动贫困户脱贫 |
2 | 董周乡 | 董周乡场房村梨园灌溉机井项目 | 场房村 | 50 | 新建梨园灌溉机井2眼 | 2020年6月30日 | 50户(贫困户21户) | 179人(贫困人口30人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 增加村集体经济收入,吸纳贫困劳动力务工。 |
3 | 董周乡 | 董周乡石峡沟村保鲜库建设项目 | 石峡沟村 | 58 | 160㎡保鲜冷库1座 | 2020年6月30日 | 18户(其中贫困户12户) | 52人(其中贫困户12人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 冷藏水果,提高梨树种植产业收益,增加村集体经济收入,吸纳贫困劳动力就近就业。 |
4 | 观音寺乡 | 观音寺乡观音寺村香菇棚配套水井项目 | 观音寺村 | 18 | 新建香菇棚配套深水井一处,及无塔等设备 | 2020年6月30日 | 528户(贫困户60户) | 1976人(贫困人口188人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 通过项目实施带动村集体经济以及贫困户收入 |
5 | 辛集乡 | 辛集乡桃园村通组道路建设项目 | 桃园 | 97 | 全长2300米3米宽,厚0.15米 | 2020年6月30日 | 308户(贫困户89户) | 1366余人(贫困人口298人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县交通局 | 解决群众通行难 |
6 | 辛集乡 | 辛集乡徐营村灌溉配套项目 | 徐营村 | 58 | 无塔供水设备一套及管网 | 2020年6月30日 | 973户(贫困户 93户) | 2000余人(贫困人口252人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 带动贫困户发展,解决村集体收入 |
7 | 辛集乡 | 辛集乡盆郭村灌溉井建设项目 | 盆郭村 | 30 | 灌溉井1眼及配套设施 | 2020年6月30日 | 409户(贫困户44户) | 2096人(贫困人126口人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县农业农村局 | 能够解决群众果园的灌溉,增加农作物收入 |
8 | 张良镇 | 张良镇思源居社区冷藏车项目 | 思源居社区 | 50 | 冷藏车2辆 | 2020年6月30日 | 贫困户119户 | 贫困人口473人 | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 带动贫困户增收,增加村集体经济,提升养殖产业 |
9 | 熊背乡 | 熊背乡大麦王村小型保鲜库建设项目项目 | 大麦王 | 21 | 保鲜库一座 | 2020年6月30日 | 472户(贫困户143户) | 1978人(贫困人口602人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 增加村集体经济收入 |
10 | 赵村镇 | 赵村镇闫庄村民宿打造项目 | 闫庄村 | 46 | 农家院改造三处 | 2020年6月30日 | 185户(贫困户104户) | 736人(贫困人口365人) | 平财预〔2020〕62号 | 中央统筹 | 县扶贫办产业组 | 增加群众及集体收入,增加就业岗位,使贫困户有稳固的增收渠道 |
合计 | 487 | |||||||||||
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292
2020年3月29日
豫公网安备41042302000135号