- 文号
- 索引号
- lsx24/2020-00050
- 关键词
- 主题分类
- 资金及其他事项公开
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目分配情况公示公告
根据县扶贫开发领导小组《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金扶贫项目和资金的通知(第四批)》(鲁贫开发〔2020〕17号)现将资金与项目分配使用情况公示如下:
资金来源
中央专项资金3392.92万元,中央统筹资金56.74万元,省级统筹资金139.05万元,以上资金合计3588.71万元。
序号 | 资金文号 | 资金级次 | 金额(万元) | 文件资金用途 |
1 | 平财预〔2020〕807 | 中央专项 | 3392.92 | 提前下达2020年中央及省级财政专项扶贫资金 |
2 | 平财预〔2020〕859 | 中央统筹 | 56.74 | 提前下达2020年中央和省级水利发展资金 |
省级统筹 | 112 | |||
3 | 平财预〔2020〕847 | 省级统筹 | 27.05 | 提前下达2020年财政预算内以工代赈建设项目省交通配套资金 |
合计 | 3588.71 | |||
二、分配原则
根据项目库准备情况和各乡镇(办事处)脱贫攻坚实际需要以及轻重缓急、季节因素等,结合《鲁山县2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》,经县脱贫攻坚领导小组研究确定,按照以下方案分配资金。
三、鲁山县2020年第四批统筹整合资金(含专项扶贫资金)分配表
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 投资规模(万元) | 资金来源 |
合计 | 3588.71 | |||||
1 | 县扶贫办产业组 | 观音寺乡太平堡村食用菌大棚项目 | 太平堡村 | 新建食用菌大棚30座,必要的配套水电设施。 | 154.27 | 平财预〔2019〕807号 |
观音寺乡下孤山村食用菌大棚建设项目 | 下孤山村 | 新建食用菌大棚30座,必要的配套水电设施。 | 169.76 | 平财预〔2019〕807号 | ||
观音寺乡竹园村香菇棚建设项目(二期) | 竹园村 | 新建香菇大棚15座,必要配套的水电设施。 | 77.65 | 平财预〔2019〕807号 | ||
马楼乡虎营村食用菌大棚建设项目(三期) | 虎营村 | 新建食用菌大棚60座,内棚单栋宽6米,长40米,面积240平方米,骨架使用热镀锌低碳钢材;遮阳网单栋300平方米,总面积18000平方米;直径110UPVC管120米,直径75PE管525米,直径32PE管300米,直径25PE管10620米;YJLV-4X10mm2电缆线长800米及电力配套等。 | 397.08 | 平财预〔2019〕807号 | ||
瀼河乡黑石头村香菇深加工项目 | 黑石头村 | 香菇烘干设备2套、一座冷藏库、避雨棚、场地硬化 | 51.5 | 平财预〔2019〕807号 | ||
瓦屋镇土桥村食用菌大棚建设项目 | 土桥村 | 新建食用菌大棚30座。长40米,宽6米,及其他相关配套设施。 | 213.12 | 平财预〔2019〕807号 | ||
下汤镇社楼食用菌大棚水电配套 | 社楼村 | 新建深水井一眼及配套水电。 | 33.13 | 平财预〔2019〕807号 | ||
下汤镇竹园沟村扶贫车间配套设施 | 竹园沟村 | 围墙195.2米长、2米高、铁大门、地坪1431.54平方、明棚300平方. | 48.98 | 平财预〔2019〕807号 | ||
辛集乡三西村产业基地建设项目 | 三西村 | 加工厂1500平方米及配套设施 | 247.2 | 平财预〔2019〕807号 | ||
库区乡金沟村香菇种植大棚建设项目(二期) | 金沟村 | 新建宽6米,长40米大棚共计60个,配套香菇架及遮阳网棚,水电等。 | 396.85 | 平财预〔2019〕807号 | ||
张店乡界板沟村养殖基地机井设施建设项目 | 界板沟村 | 新打机井1眼,进深290米,及配套工程 | 40.89 | 平财预〔2019〕807号 | ||
张店乡马村张庄玻璃温室大棚建设项目 | 马村 | 建设玻璃温室大棚2016㎡及配套设施 | 89.59 | 平财预〔2019〕807号 | ||
张店乡邢沟村养殖基地机井井设施建设项目 | 邢沟村 | 新打机井1眼,进深290米,及配套工程 | 39.44 | 平财预〔2019〕807号 | ||
张店乡白象店村温室大棚建设项目 | 白象店村 | 建设温室大棚10座4000㎡及配套设施 | 82.4 | 平财预〔2019〕807号 | ||
张良镇东营村蔬菜大棚项目 | 东营村 | 蔬菜连体大棚 | 123.6 | 平财预〔2019〕807号 | ||
张良镇前营村蔬菜大棚项目 | 前营村 | 蔬菜连体大棚 | 164.8 | 平财预〔2019〕807号 | ||
赵村镇桑盘村组通道路 | 桑盘村 | 沥青混凝土道路总长 3322米宽4米,护堰长30米,高5.5米 | 254.41 | 平财预〔2019〕807号 | ||
2 | 县交通局 | 仓头乡赵窑村村组道路建设项目 | 赵窑村 | 新建道路长725米,宽4.5米,厚0.20米;长1110米,宽3米,厚0.20米,C25混凝土 | 119.48 | 平财预〔2019〕807号 |
仓头乡赵竹园村海关路至南坡组道路建设项目 | 赵竹园村 | 新建道路长856米,宽3米,厚0.20米,C25混凝土;新建道路长446米,宽2.5米,厚0.20米,C25混凝土; | 65.03 | 平财预〔2019〕807号 | ||
仓头乡刘河村二道沟组、张马组道路建设项目 | 刘河村 | 新建道路长1710米,宽2.5米,厚0.20米,C25混泥土 | 76.28 | 平财预〔2019〕807号 | ||
下汤镇杨家庄村大洼沟组道路建设 | 杨家庄村 | 新建道路2530米,宽3米,厚0.2米,C25砼路面。其中905米为1米宽. | 104.98 | 平财预〔2019〕807号 | ||
下汤镇杨家庄村李家庄-火神庙组道路建设 | 杨家庄村 | 新建道路1420米,宽3米,厚0.2米,C25砼路面。 | 77.04 | 平财预〔2019〕807号 | ||
熊背乡草店村护庄堤及老桥修复项目 | 草店村 | 护庄堤长100米,修复老桥一座 | 78.28 | 平财预〔2019〕807号 | ||
尧山镇霍庄村道路扩宽项目 | 霍庄村 | 主路道路长2331米扩宽至4.5米、厚0.2米;支路道路长226米扩宽至3.5米、厚0.2米 | 121.54 | 平财预〔2019〕807号 | ||
背孜乡上孤山村罗村组至砖瓦沟组道路硬化项目 | 上孤山村 | 新建4米宽0.2米厚路面1450米,3米宽0.15米厚路面210米,均高3.5米浆切石护堰75米,均高3.55米浆切石护堰100米 | 165.62 | 平财预〔2019〕807号 | ||
3 | 县水利局 | 熊背乡大年沟村护庄堤项目 | 大年沟村 | 大年沟护堤长485米,新建拦河坝长8米 | 139.05 | 平财预〔2019〕859号112万元 |
尧山镇马公店村灌溉渠项目 | 马公店村老店组 | 新建混凝土渠道长300米、修补渠道85米、新建毛石渠道166米 | 23.69 | 平财预〔2019〕859号 | ||
尧山镇新庄村灌溉渠项目 | 新庄村 | 新建灌溉渠长450米 | 15.45 | 平财预〔2019〕859号 | ||
瓦屋镇刘相公村除氟设备和张官营水厂水质检测设备购置项目 | 张官营镇、瓦屋镇刘相公村 | 除氟设备1套和水质检车设备3套 | 17.6 | 平财预〔2019〕859号 | ||
监督电话:6112317 (单位监督电话):5052292
2020年3月4日
豫公网安备41042302000135号