- 文号
- 索引号
- lsx71/2022-00013
- 关键词
- 主题分类
- 食品药品监管
- 体裁分类
- 服务对象
鲁山县市场监督管理局食品抽检结果公示(4月)
发布日期:2022-05-09
浏览次数:
次
2022年4月食品抽检统计表
序号 | 受检单位 | 产品名称 | 抽检时间 | 检验项目 | 检验结果 | 检验单位 |
1 | 鲁山县冰川百货商行 | 世纪兴东北珍珠米 | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
2 | 鲁山县冰川百货商行 | 玉米淀粉(分装) | 2022-04-18 | 铅、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
3 | 鲁山县冰川百货商行 | 老虎菜(酱腌菜) | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
4 | 鲁山县冰川百货商行 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
5 | 鲁山县冰川百货商行 | 老坛鱼酸菜(酱腌菜) | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
6 | 鲁山县冰川百货商行 | 麻辣鲜(固态复合调味料) | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
7 | 鲁山县冰川百货商行 | 火锅米线 | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
8 | 鲁山县冰川百货商行 | 芝麻香(固态复合调味料) | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
9 | 鲁山县冰川百货商行 | 烧烤料(固态调味料) | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
10 | 鲁山县冰川百货商行 | 老陈醋(酿造食醋) | 2022-04-18 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
11 | 鲁山县冰川百货商行 | 古集辣椒酱 | 2022-04-18 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
12 | 鲁山县冰川百货商行 | 9°米醋 | 2022-04-18 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
13 | 鲁山县冰川百货商行 | 山西香醋(酿造食醋) | 2022-04-18 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
14 | 鲁山县冰川百货商行 | 三鲜鸡精鸡精调味料 | 2022-04-18 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
15 | 鲁山县冰川百货商行 | 白醋(酿造食醋) | 2022-04-18 | 总酸(以乙酸计)、不挥发酸(以乳酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
16 | 鲁山县冰川百货商行 | 干坛紫菜 | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
17 | 鲁山县冰川百货商行 | 老红糖 | 2022-04-18 | 总糖分、不溶于水杂质、螨 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
18 | 鲁山县冰川百货商行 | 龙须面 | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
19 | 鲁山县冰川百货商行 | 白胡椒粉 | 2022-04-18 | 铅、丙溴磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、多菌灵、沙门氏菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
20 | 鲁山县冰川百货商行 | 绿豆粉皮 | 2022-04-18 | 铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
21 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 芬达橙味汽水 | 2022-04-19 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
22 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 百事可乐 | 2022-04-19 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
23 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 大喜饼(韧性饼干) | 2022-04-19 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
24 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 非常可乐 | 2022-04-19 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
25 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 雪碧 | 2022-04-19 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、霉菌、酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
26 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 好丽友•派 涂饰蛋类芯饼 巧克力味 | 2022-04-19 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
27 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 蜂蜜茉莉绿茶 | 2022-04-19 | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
28 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | Q蒂蛋糕 摩卡巧克力味 | 2022-04-19 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
29 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 娃哈哈冰红茶 | 2022-04-19 | 茶多酚、咖啡因、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
30 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 2022-04-19 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
31 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 白开水 | 2022-04-19 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
32 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 农夫山泉饮用天然水 | 2022-04-19 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
33 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 旺旺小小酥-黑胡椒味含油型膨化食品 | 2022-04-19 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B1、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
34 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 橘子罐头 | 2022-04-19 | 合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、商业无菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
35 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 鹌鹑蛋(五香味) | 2022-04-19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
36 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 咸鸭蛋 | 2022-04-19 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
37 | 鲁山县宏运商贸有限公司 | 旺仔小馒头(特浓牛奶味)(烘烤类糕点) | 2022-04-19 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、富马酸二甲酯、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
38 | 鲁山县充普水果超市 | 小台芒 | 2022-04-20 | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
39 | 鲁山县充普水果超市 | 耙耙柑 | 2022-04-20 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
40 | 鲁山县充普水果超市 | 沃柑 | 2022-04-20 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
41 | 鲁山县充普水果超市 | 伦晚橙 | 2022-04-20 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
42 | 鲁山县充普水果超市 | 草莓 | 2022-04-20 | 烯酰吗啉、克百威、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
43 | 鲁山县充普水果超市 | 洛川富士 | 2022-04-20 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
44 | 鲁山县充普水果超市 | 香梨 | 2022-04-20 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
45 | 鲁山县充普水果超市 | 徐香猕猴桃 | 2022-04-20 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
46 | 鲁山县优益家生活超市 | 精品红富士 | 2022-04-20 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
47 | 鲁山县优益家生活超市 | 花生米 | 2022-04-20 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
48 | 鲁山县优益家生活超市 | 韭菜 | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、腐霉利、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、毒死蜱、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷 | 不合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
49 | 鲁山县优益家生活超市 | 芹菜 | 2022-04-20 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲基异柳磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
50 | 鲁山县优益家生活超市 | 上海青 | 2022-04-20 | 毒死蜱、啶虫脒、氟虫腈、阿维菌素、氧乐果、克百威、甲拌磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
51 | 鲁山县优益家生活超市 | 青茄子 | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、水胺硫磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
52 | 鲁山县优益家生活超市 | 西红柿 | 2022-04-20 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、烯酰吗啉、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
53 | 鲁山县优益家生活超市 | 青椒 | 2022-04-20 | 镉(以Cd计)、氧乐果、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
54 | 鲁山县优益家生活超市 | 肉豆 | 2022-04-20 | 吡虫啉、多菌灵、氟虫腈、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭蝇胺、水胺硫磷、涕灭威、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
55 | 鲁山县优益家生活超市 | 大姜 | 2022-04-20 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、噻虫嗪、克百威、镉(以Cd计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
56 | 鲁山县优益家生活超市 | 红萝卜 | 2022-04-20 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈、甲拌磷、乐果、联苯菊酯、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
57 | 鲁山县优益家生活超市 | 黄豆芽 | 2022-04-20 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
58 | 鲁山县优益家生活超市 | 绿豆芽 | 2022-04-20 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、亚硫酸盐(以SO₂计)、铅(以Pb计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
59 | 鲁山县优益家生活超市 | 黄瓜 | 2022-04-20 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
60 | 鲁山县优益家生活超市 | 包菜 | 2022-04-20 | 甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
61 | 鲁山县远发副食商行 | 粉面菜蛋诱惑酸麻味 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
62 | 鲁山县远发副食商行 | 粉面菜蛋金汤肥牛味 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
63 | 鲁山县远发副食商行 | 红烧牛肉面 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
64 | 鲁山县远发副食商行 | 板面卤香牛肉板面 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
65 | 鲁山县远发副食商行 | 河南烩面 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
66 | 鲁山县远发副食商行 | 方便粉丝 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
67 | 鲁山县远发副食商行 | 老陈醋酸辣牛肉面 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
68 | 鲁山县远发副食商行 | 猪骨白汤面 | 2022-04-21 | 水分、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
69 | 鲁山县德秀街水果店 | 凉白开(熟水饮用水) | 2022-04-21 | 耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NO2-计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
70 | 鲁山县德秀街水果店 | 都乐香蕉 | 2022-04-21 | 吡虫啉、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
71 | 鲁山县德秀街水果店 | 小台芒 | 2022-04-21 | 苯醚甲环唑、多菌灵、嘧菌酯、戊唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
72 | 鲁山县德秀街水果店 | 沃柑 | 2022-04-21 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
73 | 鲁山县德秀街水果店 | 冰糖橙 | 2022-04-21 | 丙溴磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
74 | 鲁山县德秀街水果店 | 徐香猕猴桃 | 2022-04-21 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
75 | 鲁山县德秀街水果店 | 苹果 | 2022-04-21 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
76 | 鲁山县德秀街水果店 | 红粉佳人 | 2022-04-21 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
77 | 鲁山县德秀街水果店 | 红富士 | 2022-04-21 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
78 | 鲁山县德秀街水果店 | 贡梨 | 2022-04-21 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
79 | 鲁山县德秀街水果店 | 库尔勒香梨 | 2022-04-21 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
80 | 鲁山县德秀街水果店 | 阿克苏苹果 | 2022-04-21 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、克百威、三唑醇、氧乐果 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
81 | 鲁山县红峰贸易有限公司 | 加多寶 | 2022-04-22 | 茶多酚、咖啡因、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
82 | 鲁山县红峰贸易有限公司 | 伊利高钙低脂奶 | 2022-04-22 | 蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
83 | 鲁山县红峰贸易有限公司 | 安慕希希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 2022-04-22 | 蛋白质、酸度、脂肪、乳酸菌数、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
84 | 鲁山县红峰贸易有限公司 | 伊利纯牛奶 | 2022-04-22 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
85 | 鲁山县红峰贸易有限公司 | 安慕希希腊风味酸奶(橙肉&凤梨) | 2022-04-22 | 蛋白质、酸度、脂肪、乳酸菌数、三聚氰胺、金黄色葡萄球菌、霉菌、沙门氏菌、大肠菌群、酵母 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
86 | 鲁山县红峰贸易有限公司 | 金典纯牛奶 | 2022-04-22 | 蛋白质、非脂乳固体、酸度、脂肪、三聚氰胺、商业无菌 | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
87 | 鲁山县立军面条铺 | 饺子皮 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
88 | 鲁山县立军面条铺 | 卤面条 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
89 | 鲁山县立军面条铺 | 饸饹面 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
90 | 鲁山县立军面条铺 | 手工面 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
91 | 鲁山县立军面条铺 | 二宽面条 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
92 | 鲁山县立军面条铺 | 三细面条 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
93 | 鲁山县立军面条铺 | 刀削面 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
94 | 鲁山县立军面条铺 | 手工二细面条 | 2022-04-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 河南赛伏特质量检测服务有限公司 |
