政府工作信息 第27期
鲁山县2023年第三季度政府信息采用情况
一、各乡(镇)、办事处信息采用情况
单位名称 | 工作信息 | 专期 | 专报 | 约稿信息 | 市办 采用 | 省办采用 | 国办采用 | 领导批示 | 当季总分 | 累计分数 | 目标任务 | 任务完成率 |
鲁阳街道 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 90.0% |
团城乡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 80.0% |
尧山镇 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 70.0% |
张官营镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 60.0% |
四棵树乡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | 60.0% |
琴台街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 10 | 55.0% |
仓头乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0% |
张店乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0% |
马楼乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0% |
江河新区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
单位名称 | 工作信息 | 专期 | 专报 | 约稿信息 | 市办 采用 | 省办采用 | 国办采用 | 领导批示 | 当季总分 | 累计分数 | 目标任务 | 任务完成率 |
让河乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
赵村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
张良镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
露峰街道 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.0% |
背孜乡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.0% |
梁洼镇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 20.0% |
观音寺乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
熊背乡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
瓦屋镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0% |
汇源街道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0% |
辛集乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0% |
下汤镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0% |
磙子营乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
库区乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
董周乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
土门办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
二、县直部门信息采用情况
单位名称 | 工作信息 | 专期 | 专报 | 约稿信息 | 市办 采用 | 省办采用 | 国办采用 | 领导批示 | 当季总分 | 累计分数 | 目标任务 | 任务完成率 |
农业农村局 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 10 | 140.0% |
人力资源和社会保障局 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 130.0% |
供电公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 120.0% |
市场监督管理局 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 110.0% |
工业和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 110.0% |
应急管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 80.0% |
气象局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0% |
发改委 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 10 | 75.0% |
水利局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 70.0% |
统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0% |
教育体育局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0% |
住房和城乡建设局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0% |
农业机械技术中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0% |
文化广电和旅游局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 50.0% |
先进制造业开发区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 50.0% |
单位名称 | 工作信息 | 专期 | 专报 | 约稿信息 | 市办 采用 | 省办采用 | 国办采用 | 领导批示 | 当季总分 | 累计分数 | 目标任务 | 任务完成率 |
民政局 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 50.0% |
公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0% |
房产事务服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0% |
商务局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0% |
林业局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0% |
审计局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 40.0% |
税务局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% |
县医院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0% |
自然资源局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0% |
财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 30.0% |
国有资产服务中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 30.0% |
医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
卫生健康委员会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
退役军人事务局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
疾控中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0% |
市尧管局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5% |
政务服务和大数据服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
市生态环境局鲁山分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
单位名称 | 工作信息 | 专期 | 专报 | 约稿信息 | 市办 采用 | 省办采用 | 国办采用 | 领导批示 | 当季总分 | 累计分数 | 目标任务 | 任务完成率 |
融媒体中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
城市管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
投资促进服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0% |
交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
粮食和物资储备中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
乡村振兴局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
公路事业发展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% | |
河务建设事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
三创办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
城南特色商业区建设事业服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
移民工作服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0% |
蚕业发展服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
地方史志编纂室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
沙河建设事务服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0% |
县 社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
民族宗教事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% |
非煤矿产品科技治税工作办公室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注:1.工作信息下发1条记1分。
2.专期为单位提供素材,信息科整理,按照素材质量给予1——5分记分。
3.专报为单位提供素材,信息科整理,按照素材质量给予1——5分记分。
4.约稿信息按质量给予1——3分记分。
5.市办采用按质量给予1——2分记分。
6.省办采用按质量给予1——5分记分。
7.省办采用专报按质量给予1——15分记分。
8.国办采用按质量给予1——10分记分。
9.领导批示按县级3分、市级5分、省级10分(专报15分)、国办领导20分记分。
10.扣分为未按规定完成约稿一次扣3分。